南昌大学2021年高考录取分数线是多少分(各省分数详情)
众所周知,我国的大部分省市地区都有一个专属的省会大学,而往往这样的大学所拥有的国家扶持与教学实力等等都是非常卓越的,因此很多学生与家长也都对这类大学异常青睐,那么今天呢,小编就来为大家介绍一下位于我国江西省省会的南昌大学的教学实力与录取分数线情况,感兴趣的同学们不要错过咯。
南昌大学录取分数线2021是多少
【南昌大学2021年高考改革省份普通本科专业录取线】
省市 | 专业组 | 选科(首选)要求 | 再选科目 | 招生专业 | 录取人数 | 专业录取线 | 参考排名 | 专业组投档线 | 控制线 |
北京 | 1 | 不限 | 经济学 | 1 | 569 | 12614 | 569 | 400 | |
北京 | 2 | 物理 | 材料类 | 2 | 559 | 14216 | 559 | 400 | |
北京 | 3 | 化学和生物 | 临床医学 | 5 | 574 | 11823 | 571 | 400 | |
北京 | 3 | 化学和生物 | 麻醉学 | 4 | 571 | 12317 | 571 | 400 | |
北京 | 4 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 1 | 563 | 13577 | 563 | 400 | |
北京 | 5 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 586 | 9964 | 586 | 400 | |
海南 | 1 | 不限 | 法学类 | 2 | 669 | 2773 | 663 | 466 | |
海南 | 1 | 不限 | 工商管理 | 1 | 665 | 3006 | 663 | 466 | |
海南 | 1 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 665 | 3006 | 663 | 466 | |
海南 | 1 | 不限 | 护理学 | 4 | 664 | 3070 | 663 | 466 | |
海南 | 1 | 不限 | 日语 | 3 | 663 | 3128 | 663 | 466 | |
海南 | 1 | 不限 | 中国语言文学类 | 2 | 674 | 2504 | 663 | 466 | |
海南 | 2 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 658 | 3468 | 654 | 466 | |
海南 | 2 | 物理 | 电子信息类 | 4 | 655 | 3686 | 654 | 466 | |
海南 | 2 | 物理 | 工业设计 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 2 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 8 | 658 | 3468 | 654 | 466 | |
海南 | 2 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 3 | 661 | 3268 | 654 | 466 | |
海南 | 2 | 物理 | 建筑类 | 2 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 2 | 物理 | 数学类 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 2 | 物理 | 土木类 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 3 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 3 | 648 | 4216 | 647 | 466 | |
海南 | 3 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 3 | 652 | 3914 | 647 | 466 | |
海南 | 3 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 3 | 647 | 4303 | 647 | 466 | |
海南 | 3 | 物理化学生物任选一 | 医学检验技术 | 2 | 655 | 3686 | 647 | 466 | |
海南 | 4 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
海南 | 4 | 化学 | 化学类 | 4 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
海南 | 5 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 637 | 5182 | 625 | 466 | |
海南 | 5 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 636 | 5296 | 625 | 466 | |
海南 | 5 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 625 | 6439 | 625 | 466 | |
海南 | 5 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 631 | 5789 | 625 | 466 | |
海南 | 5 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 5 | 639 | 4995 | 625 | 466 | |
海南 | 6 | 物理和生物 | 医学影像学 | 3 | 658 | 3468 | 658 | 466 | |
海南 | 7 | 化学和生物 | 临床医学 | 7 | 666 | 2951 | 666 | 466 | |
海南 | 7 | 化学和生物 | 药学 | 2 | 666 | 2951 | 666 | 466 | |
海南 | 8 | 历史和地理 | 旅游管理类 | 2 | 653 | 3848 | 653 | 466 | |
海南 | 9 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 6 | 661 | 3268 | 661 | 466 | |
海南 | 80 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
山东 | 不限 | 德语 | 3 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 不限 | 俄语 | 2 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 不限 | 法学类 | 3 | 599 | 16932 | 440 | |||
山东 | 不限 | 工商管理 | 4 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 不限 | 工商管理中法实验班 | 4 | 581 | 28533 | 440 | |||
山东 | 不限 | 公共管理类 | 4 | 587 | 24281 | 440 | |||
山东 | 不限 | 护理学 | 6 | 575 | 33427 | 440 | |||
山东 | 不限 | 会计学国际会计师 | 3 | 593 | 20431 | 440 | |||
山东 | 不限 | 金融学 | 4 | 596 | 18630 | 440 | |||
山东 | 不限 | 日语 | 2 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 不限 | 哲学 | 2 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 不限 | 中国语言文学类 | 2 | 596 | 18630 | 440 | |||
山东 | 化学 | 化工与制药类 | 5 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 化学 | 化学类 | 4 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 基础医学 | 2 | 591 | 21699 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 临床医学 | 15 | 610 | 11666 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 65 | 568 | 39829 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 麻醉学 | 5 | 603 | 14811 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 生物工程 | 2 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 眼视光医学 | 6 | 601 | 15875 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 药学 | 6 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理 | 材料类 | 10 | 582 | 27824 | 440 | |||
山东 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 594 | 19837 | 440 | |||
山东 | 物理 | 电子信息类 | 4 | 593 | 20431 | 440 | |||
山东 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 3 | 581 | 28533 | 440 | |||
山东 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 3 | 600 | 16411 | 440 | |||
山东 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 12 | 597 | 18078 | 440 | |||
山东 | 物理 | 建筑类 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理 | 土木类 | 3 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 物理 | 物理学类 | 3 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 物理 | 自动化 | 3 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 582 | 27824 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 586 | 24952 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 580 | 29281 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 586 | 24952 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 580 | 29281 | 440 | |||
山东 | 物理和生物 | 智能医学工程 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 康复治疗学 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 口腔医学 | 3 | 614 | 10032 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 4 | 583 | 27058 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 5 | 588 | 23645 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 5 | 578 | 30921 | 440 | |||
山东 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 8 | 590 | 22358 | 440 | |||
上海 | 1 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 3 | 510 | 13305 | 510 | 400 | |
上海 | 2 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 519 | 11392 | 519 | 400 | |
上海 | 3 | 不限 | 金融学 | 2 | 518 | 11615 | 518 | 400 | |
上海 | 4 | 化学和生物 | 临床医学 | 3 | 525 | 10118 | 525 | 400 | |
天津 | 8341 | 不限 | 法学类 | 3 | 630 | 7167 | 624 | 463 | |
天津 | 8341 | 不限 | 工商管理 | 3 | 624 | 8172 | 624 | 463 | |
天津 | 8341 | 不限 | 工商管理中法实验班 | 0 | 625 | 7991 | 624 | 463 | |
天津 | 8341 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 624 | 8172 | 624 | 463 | |
天津 | 8341 | 不限 | 会计学 | 5 | 627 | 7683 | 624 | 463 | |
天津 | 8341 | 不限 | 会计学国际会计师 | 2 | 627 | 7683 | 624 | 463 | |
天津 | 8341 | 不限 | 中国语言文学类 | 3 | 626 | 7843 | 624 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 材料类 | 4 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 624 | 8172 | 618 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 电子信息类 | 3 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 管理科学与工程类 | 2 | 619 | 9055 | 618 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 9 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 建筑类 | 2 | 619 | 9055 | 618 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 数学类 | 3 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 土木类 | 4 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 8342 | 物理 | 物理学类 | 5 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 8343 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 8343 | 化学 | 化学类 | 2 | 614 | 9986 | 613 | 463 | |
天津 | 8344 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 2 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 8344 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 4 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 8344 | 物理化学生物任选一 | 预防医学 | 3 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 8345 | 历史和地理 | 旅游管理类 | 2 | 614 | 9986 | 614 | 463 | |
天津 | 8346 | 化学和生物 | 临床医学 | 4 | 633 | 6698 | 633 | 463 | |
天津 | 8347 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 614 | 9986 | 613 | 463 | |
天津 | 8347 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 615 | 9785 | 613 | 463 | |
天津 | 8347 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 1 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 8347 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 616 | 9602 | 613 | 463 | |
天津 | 8347 | 物理和化学 | 能源与动力工程 | 3 | 615 | 9785 | 613 | 463 | |
天津 | 8347 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 3 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 8348 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 4 | 619 | 9055 | 619 | 463 | |
浙江 | 不限 | 俄语 | 2 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 法学类 | 2 | 643 | 9906 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 法语 | 2 | 634 | 14525 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 工商管理 | 3 | 636 | 13433 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 会计学 | 2 | 639 | 11800 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 金融学 | 4 | 638 | 12322 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 经济学 | 4 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 日语 | 4 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 英语 | 5 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 应用心理学 | 2 | 636 | 13433 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 哲学 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 中国语言文学类 | 4 | 641 | 10835 | 495 | |||
浙江 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学 | 化学类 | 5 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 临床医学 | 10 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 12 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 生物工程 | 3 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 药学 | 7 | 621 | 23307 | 495 | |||
浙江 | 历史或地理 | 历史学 | 2 | 641 | 10835 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 材料类 | 5 | 617 | 26328 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 测控技术与仪器 | 4 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 电子信息类 | 5 | 627 | 18984 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 管理科学与工程类 | 6 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 5 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 建筑类 | 3 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 数学类 | 3 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 土木类 | 4 | 621 | 23307 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 自动化 | 4 | 626 | 19683 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 616 | 27138 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 619 | 24810 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 611 | 31368 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 4 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 水利水电工程 | 5 | 622 | 22543 | 495 | |||
浙江 | 物理和技术 | 工业工程 | 3 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 物理和技术 | 物理学类 | 4 | 622 | 22543 | 495 | |||
浙江 | 物理和生物 | 医学影像学 | 4 | 629 | 17621 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 5 | 625 | 20394 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 5 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 预防医学 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 4 | 638 | 12322 | 495 | |||
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 档案学 | 1 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 法学类 | 2 | 589 | 1921 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 法语 | 2 | 584 | 2386 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 工商管理 | 3 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 公共关系学 | 2 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 金融学 | 3 | 585 | 2306 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 经济学 | 3 | 586 | 2211 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 英语 | 2 | 588 | 2018 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 英语(英日) | 5 | 584 | 2386 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 哲学 | 3 | 586 | 2211 | 584 | 467 |
福建 | 历史类999 | 不限 | 不限 | 中国语言文学类 | 3 | 589 | 1921 | 584 | 467 |
福建 | 物理类500 | 物理 | 化学 | 化工与制药类 | 4 | 581 | 15541 | 581 | 423 |
福建 | 物理类500 | 物理 | 化学 | 化学类 | 2 | 584 | 14499 | 581 | 423 |
福建 | 物理类506 | 物理 | 化学或生物 | 生物科学类 | 5 | 588 | 13155 | 584 | 423 |
福建 | 物理类506 | 物理 | 化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 586 | 13814 | 584 | 423 |
福建 | 物理类506 | 物理 | 化学或生物 | 水产养殖学 | 2 | 584 | 14499 | 584 | 423 |
福建 | 物理类516 | 物理 | 化学和生物 | 临床医学 | 8 | 597 | 10285 | 589 | 423 |
福建 | 物理类516 | 物理 | 化学和生物 | 药学 | 4 | 589 | 12833 | 589 | 423 |
福建 | 物理类999 | 不限 | 不限 | 法学类 | 2 | 593 | 11516 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 不限 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 不限 | 不限 | 金融数学 | 2 | 593 | 11516 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 4 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
福建 | 物理类999 | 物理 | 不限 | 材料类 | 4 | 592 | 11839 | 592 | 423 |
一、学校简介
南昌大学的前身可追溯于1921年创建的江西公立医学专门学校,其创立时间早,办学经历丰富,先后经历了国立中正大学、江西工学院、江西大学和江西医学院,最后在2005年合并组建成了新的南昌大学。成就了现在江西省高水平大学整体建设高校和国家“双一流”计划世界一流学科建设高校以及国家“211工程”重点建设高校。
二、办学规模
南昌大学作为江西省的省会大学,总部位于我国的江西省南昌市,先后开设了前湖、青山湖、东湖、鄱阳湖4个校区,其中前湖主校区占地面积4321亩,校舍建筑面积150万平方米,拥有22个一级学科博士学位授权点,3个博士专业学位授权点,51个一级学科硕士学位授权点,30个硕士专业学位授权点和11个博士后科研流动站。
三、师资力量
南昌大学拥有着一支强有力的师资团队可谓全校四万多名在校生提供优质的教学服务,据统计,南昌大学的本部教职工有4454人,其中专任教师2639人,正副教授1501人,国家级人才78人;国家级教学团队1个,为公共数学教学团队。
四、教学建设
南昌大学作为一所综合类公办大学,在学科建设方面是非常全面标准的,涵盖了12个学科门类的和131个本科专业,其中包括了3个国家重点(培育)学科,9个国家临床重点专科,当中的化学、临床医学、农业科学(食品科学与工程为主)、工程学、材料科学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学和遗传学等8个学科进入ESI世界排名前1%。
注:以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
相关阅读
-
吉林大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了吉林大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2025-05-28
-
厦门大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了厦门大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2025-05-28
-
华南理工大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了华南理工大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2025-05-28
-
西北工业大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了西北工业大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2025-05-28
-
中南大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了中南大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2025-05-28
-
山东大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了山东大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2025-05-28
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍