中国人民公安大学2021年各省份高考录取分数线多少?
当警察是很多人的梦想,想要为国家和人民贡献自己的力量,因此有不少考生想要了解关于中国人民公安大学的录取分数线情况,以下是小编为大家整理的2021年中国人民公安大学高考分数线信息,希望能够对大家有所帮助!
中国人民公安大学2021年录取分数线:
1、中国人民公安大学2021年在北京市的录取分数线如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,最低录取分数为608分,对应的位次为6880。
2、中国人民公安大学2021年在海南省的录取分数线如下:招生批次为本科批,招生类型为普通类,最低录取分数为673分,对应的位次为2598.
3、中国人民公安大学2021年在重庆市的录取分数线如下:招生批次为本科批A段,招生类型为普通类,最低录取分数为658分,对应的位次为1999.
4、中国人民公安大学2021年在四川省的录取分数线如下:招生批次为本科提前批,招生类型为普通类,最低录取分数为632分,对应的位次为7548.
中国人民公安大学2021年录取分数线一览表:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1860 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 609 | 6754 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 570 | 12613 |
2021 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 432 | 33650 |
2021 | 中国人民公安大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12167 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14630 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 14824 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16728 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 610 | 1914 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2144 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 607 | 19015 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 38585 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 40485 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 497 | 52666 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 81399 |
2021 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 5295 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 627 | 6334 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 623 | 6793 |
2021 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 中国人民公安大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 1414 |
2021 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 646 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 4451 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 5055 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 2700 |
2021 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 464 | 24687 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 624 | 8114 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 13300 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 591 | 20159 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 26234 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 573 | 9316 |
2021 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 616 | 3694 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 613 | 624 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 602 | 7446 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 8117 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13458 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 586 | 3762 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 583 | 4377 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2036 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 2214 |
2021 | 中国人民公安大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 600 | 8683 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 629 | 4885 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 629 | 669 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 585 | 4128 |
2021 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 441 | 66640 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 576 | 3676 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 569 | 1497 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 8376 |
2021 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 |
2021 | 中国人民公安大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 2588 |
2021 | 中国人民公安大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 431 | 10302 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 238 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 686 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 523 | 564 |
2021 | 中国人民公安大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 3111 |
2021 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 8986 |
2021 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1478 |
2021 | 中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 632 | 7548 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 13057 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1607 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 3448 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 464 | 40831 |
2021 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1250 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 658 | 1999 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 652 | 165 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 620 | 8747 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 国家专项计划本科批 | 593 | 3174 |
2021 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 575 | 5690 |
中国人民公安大学2020年录取分数线一览表:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2020 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1885 |
2020 | 中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7480 |
2020 | 中国人民公安大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 595 | 10629 |
2020 | 中国人民公安大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 521 | 13122 |
2020 | 中国人民公安大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 584 | 3979 |
2020 | 中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 12656 |
2020 | 中国人民公安大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 9002 |
2020 | 中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 655 | 3618 |
2020 | 中国人民公安大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 618 | 1547 |
2020 | 中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 3375 |
2020 | 中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 5379 |
2020 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 590 | 19831 |
2020 | 中国人民公安大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4182 |
2020 | 中国人民公安大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 15519 |
2020 | 中国人民公安大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 6674 |
2020 | 中国人民公安大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 379 | 21275 |
2020 | 中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2267 |
2020 | 中国人民公安大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 626 | 1065 |
2020 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 603 | 906 |
2020 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 582 | 4427 |
2020 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 563 | 3060 |
2020 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 544 | 9344 |
2020 | 中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 504 | 16388 |
2020 | 中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 8278 |
2020 | 中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2173 |
2020 | 中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 10879 |
2020 | 中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 642 | 7228 |
2020 | 中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 17564 |
2020 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 606 | 913 |
2020 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2541 |
2020 | 中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 572 | 4477 |
2020 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 655 | 4202 |
2020 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 4369 |
2020 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4691 |
2020 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 624 | 9478 |
2020 | 中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 581 | 18365 |
2020 | 中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1531 |
2020 | 中国人民公安大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 7122 |
2020 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 631 | 3520 |
2020 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 619 | 4983 |
2020 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 3057 |
2020 | 中国人民公安大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 12907 |
中国人民公安大学2020年各专业录取分数线(北京市):
学校 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 606 | 566 | 573.5 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 安全防范工程 | 617 | 616 | 616.3 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程(面向移民管理部门就业) | 580 | 579 | 579.5 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 法学 | 611 | 611 | 611 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 法学 | 631 | 612 | 621.3 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 犯罪学 | 567 | 483 | 513.7 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 犯罪学 | 601 | 595 | 598 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 561 | 491 | 518.9 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 公安情报学 | 600 | 586 | 593 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 581 | 568 | 574.1 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 公安视听技术 | 647 | 613 | 630 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 618 | 577 | 597.5 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 620 | 620 | 620 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 594 | 556 | 577.2 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 公安政治工作 | 607 | 607 | 607 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 640 | 582 | 597.2 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 网络安全与执法 | 646 | 617 | 625.8 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 596 | 578 | 587 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 刑事科学技术 | 649 | 649 | 649 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术(面向移民管理部门就业) | 611 | 583 | 594 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 621 | 544 | 576.9 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 侦查学 | 623 | 604 | 613.3 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 574 | 574 | 574 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学 | 623 | 496 | 546.7 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 治安学 | 589 | 583 | 585 |
中国人民公安大学 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学(面向移民管理部门就业) | 568 | 568 | 568 |
中国人民公安大学简介:
中国人民公安大学简称公安大学,创立于1948年,是中华人民共和国公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院。学校创办以来,始终得到党和国家领导人的高度重视,当年由邓小平同志亲笔为学校题写校名,江泽民同志为学校题词。
学校是公安行业综合性大学,是全国公安系统第一个开展普通高等学历教育、第一个开展硕士研究生培养、唯一开展博士研究生教育的高等学府。
据悉,中国人民公安大学共有两个校区,分别是木樨地和团河,学校总占地面积约1200余亩地,在校生13000多人。
师资力量:
据了解,学校有专任教师600余人,其中正高职300余人,聘任客座教授80余人,教官300余人,入选教育部新世纪优秀人才支持计划5人,北京市教学名师9人,公安部教学名师3人,北京市优秀教师11人,国家级优秀教学团队1个。
专业设置:
学校共设有11个学院、13个本科专业及22个专业方向,,全部为公安类专业,涵盖公安主要业务领域。例如有治安学专业、公安情报学专业、犯罪学专业、公安管理学专业、交通管理工程专业、警务指挥与战术等等。
国家级特色专业(5个):侦查学、治安学、安全防范工程、交通管理工程、公安管理学
中国人民公安大学一流本科专业名单:
学校 | 序号 | 所属学院 | 专业名称 | 级别 |
中国人民公安大学 | 1 | 法学院 | 法学专业 | 国家级 |
中国人民公安大学 | 2 | 犯罪学学院 | 犯罪学专业 | 国家级 |
中国人民公安大学 | 3 | 公安管理学院 | 公安管理学专业 | 国家级 |
中国人民公安大学 | 4 | 信息网络安全学院 | 网络安全与执法专业 | 国家级 |
中国人民公安大学 | 5 | 侦查学院 | 侦查学专业 | 国家级 |
中国人民公安大学 | 6 | 侦查学院 | 刑事科学技术专业 | 国家级 |
中国人民公安大学 | 7 | 治安学院 | 治安学专业 | 国家级 |
重点学科
据悉,中国人民公安大学拥有一级学科国家重点学科2个,北京市重点学科4个,3个一级学科博士和硕士学位授权点、博士后科研流动站,5个专业硕士学位授权点。(具体如下)
1、一级学科国家重点学科(2个):公安学、公安技术
2、北京市重点学科(4个):诉讼法学、公安学、公安技术、公共安全工程与技术交叉学科
3、博士后科研流动站(3个):法学、公安学、公安技术
4、一级学科博士学位授权点(3个):法学、公安学、公安技术
5、一级学科硕士学位授权点(3个):法学、公安学、公安技术
6、硕士专业学位授权点(5个):法律(法学)、法律(非法学)、警务、公共管理专业、电子信息(原安全工程)
中国人民公安大学双一流学科名单:
学校 | 序号 | 双一流学科名单 |
中国人民公安大学 | 1 | 公安学 |
网友评价:
1、师资力量还可以,老师门人都挺好的,就业主要是当法官、检察官或者警察,政法类边远学校。
2、能学到真本领,就业机会很多,是一群半封闭式管理的学校,有严格的规章制度,同学们之间关系非常密切,集体性特别强。整体荣誉感和自我认同感很高,就业渠道也很丰富,是一个非常好的学校。
3、学校非常的好,管理严格,对人的塑造也非常的好,在北京地区甚至全国都是有名气的,我觉得值得大家过来,加油就好,难度的话比较大,所以好好学习天天向上。
4、侦查学算是本校最好的一个专业,原因无他,就业范围最广,选择最多。但管理严格,理性对待。相对而言,侦查学的东西也更加适用,非常适合今后的工作。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
相关阅读
-
吉林大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了吉林大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
厦门大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了厦门大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
华南理工大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了华南理工大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2023-06-13
-
西北工业大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了西北工业大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2023-06-13
-
中南大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了中南大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
山东大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了山东大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13