延安大学是几本大学?是一本还是二本大学?
延安古称肤施、延州,是中华民族重要的发祥地,也是民族圣地、中国革命圣地,国务院首批公布的国家历史文化名城 ,说到这就不得不为大家介绍一所由毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学——延安大学,关于该校是几本一起来了解下吧。

延安大学是几本?是一本还是二本?
据悉:延安大学在陕西是本科一批招生,所以我们通常认为延安大学是一本大学。
如果你不是陕西考生,延安大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为延安大学是二本大学。
由于教育部并没有明确说明延安大学是几本,关于几本只是民间的说法,因此大家需要根据延安大学在自己所在省份的录取批次得知该校是几本大学。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
2021延安大学高考录取批次/高考录取分数线汇总
| 年份 | 省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 必选科目 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 466/45958 | |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 453/53648 | |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 452/54513 | |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518/9614 | |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 511/11111 | |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 509/11672 | |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/21177 | 思想政治必选 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523/28532 | 不限 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 509/31585 | 物理必选 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/82447 | |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549/13470 | |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/55211 | |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 522/10013 | |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/43649 | |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/53809 | |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/12068 | |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/47555 | |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/8687 | |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426/31364 | 不限 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 408/34464 | 物理必选 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/101766 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/102728 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/26116 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/27186 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/30434 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/115511 | |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/94113 | |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 559/22245 | |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/52696 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/52696 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/11289 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/11723 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/14181 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/58510 | |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 558/13894 | |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 500/149083 | |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/122496 | |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 556/24136 | |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/63957 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/65544 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/68158 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/17402 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/18091 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/76444 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/79241 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/19417 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/19879 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/21328 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/101141 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/124054 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/26384 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/29683 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/31018 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/32905 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/62225 | |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/12928 | |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575/13970 | 不限 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/16290 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/48472 | |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/11544 | |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/121874 | |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/19818 | |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382/112503 | |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/10683 | |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 500/49794 | |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 559/13822 | |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 433/38078 | |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 506/7293 | |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 365/12303 | |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 454/2237 | |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/15348 | |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/3616 | |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/- | |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/- |
延安大学是985还是211大学?
延安大学既不是985大学,也不是211大学。延安大学现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。
陕西省985高校名单
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 西安交通大学 |
| 2 | 西北工业大学 |
| 3 | 西北农林科技大学 |
陕西省211高校名单
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 西安交通大学 |
| 2 | 西北工业大学 |
| 3 | 西安电子科技大学 |
| 4 | 西北大学 |
| 5 | 长安大学 |
| 6 | 陕西师范大学 |
| 7 | 西北农林科技大学 |
| 8 | 第四军医大学 |
延安大学全国排名
2021校友会中国大学排行榜中,延安大学排在了第261位
2021软科中国大学排行榜中,延安大学排在了第272位
中国科教网2021中国大学排行榜中,延安大学排在了第460位
综合以上多个权威排行榜得知,延安大学在全国排261~460名之间,排名相对而言是比较靠前的,毕竟全国大学2700多少,由此可得知延安大学是一所认可度较高的大学。
延安大学一流专业
国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 | 备注 |
| 1 | 中国共产党历史 | 政管学院 | 国家级 |
| 2 | 汉语言文学 | 文学院 | 国家级 |
| 3 | 化学工程与工艺 | 化工学院 | 国家级 |
| 4 | 化学 | 化工学院 | 国家级 |
| 5 | 生物科学 | 生科院 | 国家级 |
| 6 | 临床医学 | 医学院 | 国家级 |
省级一流本科专业建设点
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 | 备注 |
| 1 | 社会工作 | 政管学院 | 省级 |
| 2 | 英语 | 外语学院 | 省级 |
| 3 | 历史学 | 历史学院 | 省级 |
| 4 | 数学与应用数学 | 数计学院 | 省级 |
| 5 | 电子信息工程 | 物电学院 | 省级 |
| 6 | 石油工程 | 石油学院 | 省级 |
| 7 | 工商管理 | 经管学院 | 省级 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 数计学院 | 省级 |
| 9 | 环境工程 | 石油学院 | 省级 |
| 10 | 物理学 | 物电学院 | 省级 |
| 11 | 新闻学 | 文学院 | 省级 |
| 12 | 护理学 | 医学院 | 省级 |
| 13 | 经济学 | 经管学院 | 省级 |
| 14 | 体育教育 | 体育学院 | 省级 |
延安大学重点学科/学科评估
省级特色学科:延安红色文化资源与马克思主义理论
陕西省普通高校优势学科:政治学、延安学、化学工程与技术、生态学、基础医学
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 10719 | 延安大学 | 305 | 马克思主义理论 | C |
| 2 | 10719 | 延安大学 | 302 | 政治学 | C- |
延安大学基本简介
延安大学坐落于革命圣地——陕西省延安市,是陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校,虽然不是985也不是211,但该校完全算的上一所办学层次较高的双非大学。
延安大学办学历史悠久,于1941年正式成立,是毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。学校现有新城、杨家岭、萃园三个校区,占地面积2800余亩,建筑总面积达到了108万平方米。
在师资方面,延安大学有教职工1419人,专任教师841人,其中教授127人,副教授308人。博士、硕士707人。基本形成了以高职称、高学历、中青年教师为主体的充满活力的教师队伍。其中不乏享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、陕西省先进工作者、陕西省教学名师等大批优秀人才。
在科研方面,学校有省级研究基地2个,省级重点实验室2个,省级工程技术研究中心1个,其他研究基地1个。在历年发展之下,学校科研实力也得到了很大程度的提升,承担国家级、省级、厅级课题490多项;获得国家级、省部级等科研奖励150多项。如果丰硕的科研成果,为延安大学的发展也提供了很大帮助。
建校八十多年以来,延安大学秉承立身为公、学以致用的育人理念,培养了一批批优秀人才,为民族解放、革命胜利和老区建设作出了重要贡献。而延安大学的发展也始终得到党和国家领导人及社会各界的高度重视,近年来,刘延东副总理、韩正副总理、孙春兰副总理先后以来校视察、批示等方式表达对学校建设的关怀。
由此可见,延安大学具备着较高的认可度与影响力,是一所办学层次较高的好大学。
校友评价
1、我们学校的汉语言文学,化学工程与工艺,临床医学专业都比较牛哦。师资力量也是最好的。其中汉语言文学专业和化工专业多年来本科生一次性就业率都在90%以上。
2、延安大学的资历比较深,学习氛围比较好,现在的教学住宿环境还是有很大的改善,购物也比较方便。师傅领进门修行在个人。有些事情还是的自己去发现,整体评价还是比较优秀,我都是毕业的人了还是想着有时间回去看看
3、延安大学的学风可以说是非常好的,因为从我们图书馆的人数就可以看出来了。我们的图书馆一共有十楼然后基本上每一层都会有同学在看书或者上自习的样子。还有就是我觉得学校基本上出什么活动,院里面都很重视,然后大家都有积极的参加,所以我觉得延安大学的学风没得的说
相关阅读
-
青海警官职业学院是几本?是本科还是专科众所周知,青海位于我国西北,是我国除了西藏之外,可能在生存环境方面较为落后的省份,但即使如此,青海省依旧有十几所高等院校,完全可以满足当地人的教育需求...作者:遥遥无期 时间:2025-05-27 -
宁波职业技术学院是几本?是本科还是专科宁波职业技术学院是一所综合类高校,该校创办于1999年,至今已有20多年的时间,由于办学特色突出,办学实力雄厚,不少考生对这所院校都有了解。那么宁波职业技术...作者:小鱼 时间:2025-05-27 -
安徽体育运动职业技术学院是几本,是本科还是专科院校?很多考生对安徽体育运动职业技术学院较为关注,那么安徽体育运动职业技术学院是几本大学?在各省录取分数线是多少?全国排名是多少?历年就业情况如何?小编接下...作者:kokkuri 时间:2025-05-27 -
江西婺源茶业职业学院是几本,是中专还是大专院校?很多考生对江西婺源茶业职业学院较为关注,那么江西婺源茶业职业学院是几本大学?在各省录取分数线是多少?院校口碑如何?小编接下来会为大家一一解答,感兴趣的...作者:kokkuri 时间:2025-05-27 -
揭阳职业技术学院是几本?是本科还是专科揭阳职业技术学院在办学的23年以来,也凭借特色的办学理念、办学定位努力的将学校建设成为高水平有特色高等学院,且其作为广东省人民政府批准设立、教育部备案的...作者:小鱼 时间:2025-05-27 -
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是几本,是本科还是专科院校很多考生对北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院较为关注,那么北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是几本大学?在国内排名情况如何?历年就业情况怎么样?小编接...作者:kokkuri 时间:2025-05-27
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍