陕西科技大学2021年高考录取分数线是多少?多少分可以上?
想要报考陕西科技大学的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了陕西科技大学2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
2021年陕西科技大学高考录取分数线汇总
1、2021年陕西科技大学在湖北省本科批招生中,历史类最低录取分数线为577分,对应的最低位次为8365名;
2、2021年陕西科技大学在辽宁省本科批招生中,历史类最低录取分数线为571分,对应的最低位次为6051名;
3、2021年陕西科技大学在湖南省本科批招生中,物理类最低录取分数线为559分,对应的最低位次为33310名;
4、2021年陕西科技大学在福建省本科批招生中,物理类最低录取分数线为547分,对应的最低位次为30213名;
5、2021年陕西科技大学在云南省本科一批招生中,理科类最低录取分数线为534分,对应的最低位次为31081名;
6、2021年陕西科技大学在广西省本科一批招生中,理科类最低录取分数线为514分,对应的最低位次为30820名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 陕西科技大学 | 海南 | 588分 | 11691 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 河南 | 588分 | 10158 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 海南 | 580分 | 13073 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 海南 | 579分 | 13258 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 河南 | 578分 | 43977 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 湖北 | 577分 | 8365 | 历史 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 辽宁 | 571分 | 6051 | 历史 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 湖北 | 570分 | 30279 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 河北 | 565分 | 8723 | 历史 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 河南 | 565分 | 57047 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 山西 | 564分 | 3637 | 文科 | 本科一批A段 |
2021 | 陕西科技大学 | 湖南 | 561分 | 7795 | 历史 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 海南 | 560分 | 16868 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 湖北 | 560分 | 35549 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 湖南 | 559分 | 33310 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 福建 | 558分 | 25192 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 四川 | 558分 | 48969 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 江西 | 556分 | 25767 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 555分 | 21613 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 陕西科技大学 | 湖北 | 552分 | 39787 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 广东 | 550分 | 70104 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 549分 | 22877 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 陕西科技大学 | 福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 辽宁 | 547分 | 26172 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 广东 | 546分 | 74675 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 江西 | 543分 | 32650 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 山东 | 543分 | 70575 | 综合 | 普通类一段 |
2021 | 陕西科技大学 | 重庆 | 543分 | 39519 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 湖南 | 542分 | 45495 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 541分 | 24624 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 陕西科技大学 | 山西 | 540分 | 19674 | 理科 | 本科一批A段 |
2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 540分 | 24859 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 陕西科技大学 | 广东 | 538分 | 24743 | 历史 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 河南 | 538分 | 89520 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 重庆 | 538分 | 13893 | 历史 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 云南 | 534分 | 31081 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 湖南 | 533分 | 52601 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 江苏 | 532分 | 54004 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 四川 | 532分 | 72135 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 福建 | 529分 | 11289 | 历史 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 526分 | 8190 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 云南 | 526分 | 35079 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 525分 | 4432 | 文科 | 本科一批I段 |
2021 | 陕西科技大学 | 江苏 | 523分 | 62875 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 广东 | 523分 | 102663 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 河北 | 523分 | 65971 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 522分 | 28763 | 综合 | 本科批A段 |
2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 521分 | 9112 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 江苏 | 518分 | 30434 | 历史 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 福建 | 517分 | 44700 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 辽宁 | 517分 | 37196 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 广西 | 514分 | 30820 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 山东 | 508分 | 133424 | 综合 | 普通类一段 |
2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 506分 | 12370 | 文科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 江苏 | 503分 | 83429 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 广西 | 497分 | 39160 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 安徽 | 496分 | 82164 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 490分 | 17015 | 理科 | 本科一批I段 |
2021 | 陕西科技大学 | 安徽 | 488分 | 89298 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 北京 | 487分 | 26241 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 贵州 | 487分 | 31755 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 484分 | 36537 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 重庆 | 484分 | 65720 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 黑龙江 | 482分 | 20359 | 理科 | 本科一批A段 |
2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 480分 | 38494 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 478分 | 39567 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 新疆 | 460分 | - | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 内蒙古 | 457分 | 21905 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 河北 | 452分 | 131939 | 物理 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 上海 | 449分 | 26941 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 447分 | 31799 | 理科 | 本科一批I段 |
2021 | 陕西科技大学 | 上海 | 444分 | 27904 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 443分 | 60192 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 宁夏 | 438分 | 9312 | 理科 | 本科一批 |
2021 | 陕西科技大学 | 上海 | 437分 | 29272 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 上海 | 431分 | 30461 | 综合 | 本科批 |
2021 | 陕西科技大学 | 黑龙江 | 418分 | 37682 | 理科 | 本科一批B段 |
2021 | 陕西科技大学 | 青海 | 395分 | 8922 | 理科 | 本科一段 |
陕西科技大学2021陕西省录取分数
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业(类)名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 19 | 528 | 514 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 29 | 521 | 506 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 72 | 545 | 515 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 英语 | 36 | 532 | 516 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 66 | 523 | 506 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 272 | 498 | 479 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 49 | 502 | 487 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 23 | 533 | 486 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 物流管理与工程类 | 40 | 498 | 478 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 197 | 508 | 478 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 非织造材料与工程 | 18 | 497 | 478 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 40 | 499 | 484 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 61 | 502 | 482 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 127 | 525 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 轻工类 | 58 | 500 | 478 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 61 | 508 | 481 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 药学 | 12 | 521 | 481 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电气类 | 252 | 502 | 486 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 服装设计与工程 | 21 | 497 | 478 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 40 | 494 | 479 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 68 | 494 | 478 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 教育技术学 | 21 | 495 | 485 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 轻化工程 | 107 | 509 | 478 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 114 | 522 | 489 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 18 | 499 | 485 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 247 | 509 | 492 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工商管理 | 49 | 501 | 479 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 79 | 500 | 478 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 行政管理 | 4 | 530 | 526 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 会计学 | 6 | 542 | 526 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 5 | 488 | 462 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 7 | 498 | 495 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 514 | 486 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 10 | 489 | 474 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 5 | 521 | 484 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 轻化工程 | 12 | 492 | 464 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 5 | 498 | 495 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 503 | 499 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 12 | 496 | 462 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 16 | 500 | 490 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 5 | 498 | 494 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 10 | 489 | 462 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 物流管理与工程类 | 10 | 490 | 485 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 15 | 492 | 468 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 服装设计与工程 | 5 | 487 | 466 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 10 | 503 | 471 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 5 | 505 | 499 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 轻工类 | 10 | 494 | 464 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 12 | 491 | 462 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 会计学 | 5 | 532 | 525 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 市场营销 | 5 | 534 | 521 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 材料类 | 10 | 489 | 482 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 服装设计与工程 | 5 | 476 | 462 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 化学类 | 5 | 501 | 483 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 5 | 513 | 499 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 轻工类 | 10 | 485 | 465 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 数学类 | 5 | 499 | 492 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 电气类 | 10 | 494 | 489 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 工商管理 | 5 | 487 | 482 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 10 | 481 | 461 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 教育技术学 | 5 | 509 | 477 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 轻化工程 | 10 | 505 | 461 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 物流管理与工程类 | 5 | 487 | 473 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 499 | 496 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 化工与制药类 | 10 | 490 | 465 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 15 | 510 | 483 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 7 | 497 | 486 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 12 | 493 | 460 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 应用物理学 | 10 | 498 | 476 |
2021 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 13 | 452 | 443 |
2021 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 27 | 459 | 443 |
2021 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 工业设计(中外合作办学) | 2 | 444 | 443 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 24 | - | 417 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 156 | - | 248 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 18 | - | 437 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 12 | - | 253 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 2 | - | 406 |
陕西科技大学简介
陕西科技大学1958年创建于北京,时名北京轻工业学院,目前位于陕西省西安市,是中国西部地区唯一一所以轻工为特色的多科性大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、陕西省省属高水平大学之一,陕西省“国内一流大学建设高校”,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校。
学校西安未央、太华路和咸阳三个校区总占地2055亩(咸阳校区占地398.88亩,分南北两区),下设16个二级院部、63个本科专业;拥有ESI全球排名前1%学科3个;专任教师1350余人;全日制在校生2.2万多人,其中硕士、博士研究生4300余人。
王牌专业
国家级特色专业:动画、轻化工程、无机非金属材料工程、应用化学、艺术设计、包装工程、材料成型及控制工程、纺织工程、服装设计与工程
省级特色专业:应用化学、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、动画、艺术设计、电子科学与技术、包装工程等
省级名牌专业:轻化工程、工业设计、食品科学与工程、无机非金属材料、应用化学、包装工程、材料成型及控制工程
重点学科
省级重点学科:材料物理与化学、包装工程、皮革化学与工程、制浆造纸、应用化学、机械设计及理论、材料学
省级重点扶持学科:企业管理
师资力量
学校有专任教师1350多人,具有高级专业技术职称的近600人;拥有国家“万人计划”教学名师、省级教学名师、国家有突出贡献的专家、享受国务院特殊津贴专家、国家杰出青年基金获得者、中国青年科技奖获得者、教育部新世纪优秀人才支持计划获得者、教育部高校专业教学指导委员会副主任委员及委员、陕西省有突出贡献的专家、陕西省“三五”人才等国家级或省部级人才多人;国家级教学团队1个、省级教学团队29个。
所获荣誉
2022年3月,入选陕西省2021年度“双百工程”先进单位拟表彰名单。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
吉林大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了吉林大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
厦门大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了厦门大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
华南理工大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了华南理工大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2023-06-13
-
西北工业大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了西北工业大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2023-06-13
-
中南大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了中南大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
山东大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了山东大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13