长春人文学院2021年高考录取分数线是多少?多少分可以上?
想要报考长春人文学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了长春人文学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
2021年长春人文学院高考录取分数线汇总
1、2021年长春人文学院在安徽省本科二批招生中,文科类最低录取分数线为531分,对应的最低位次为41777名;
2、2021年长春人文学院在江西省本科二批招生中,文科类最低录取分数线为496分,对应的最低位次为47533名;
3、2021年长春人文学院在贵州省本科二批招生中,文科类最低录取分数线为490分,对应的最低位次为36487名;
4、2021年长春人文学院在广东省本科批招生中,物理类最低录取分数线为454分,对应的最低位次为195645名;
5、2021年长春人文学院在河南省本科二批招生中,理科类最低录取分数线为403分,对应的最低位次为293683名;
6、2021年长春人文学院在陕西省本科二批招生中,理科类最低录取分数线为381分,对应的最低位次为100590名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 长春人文学院 | 安徽 | 531分 | 41777 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 云南 | 531分 | 24965 | 文科 | 本科二批及预科 |
2021 | 长春人文学院 | 江西 | 496分 | 47533 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 海南 | 492分 | 32077 | 综合 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 贵州 | 490分 | 36487 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 福建 | 489分 | 22220 | 历史 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 辽宁 | 488分 | 23715 | 历史 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 河南 | 485分 | 78405 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 广东 | 483分 | 63795 | 历史 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 海南 | 481分 | 34618 | 综合 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 476分 | 55510 | 历史 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 四川 | 474分 | 67553 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 河北 | 472分 | 54979 | 历史 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 天津 | 470分 | 39714 | 综合 | 本科批B段 |
2021 | 长春人文学院 | 山东 | 468分 | 224163 | 综合 | 普通类一段 |
2021 | 长春人文学院 | 海南 | 466分 | 37636 | 综合 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 天津 | 463分 | 41011 | 综合 | 本科批B段 |
2021 | 长春人文学院 | 天津 | 463分 | 41011 | 综合 | 本科批B段 |
2021 | 长春人文学院 | 广东 | 454分 | 195645 | 物理 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 江西 | 443分 | 115105 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 北京 | 440分 | 32749 | 综合 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 河北 | 438分 | 143930 | 物理 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 云南 | 438分 | 90914 | 理科 | 本科二批及预科 |
2021 | 长春人文学院 | 甘肃 | 432分 | 26821 | 文科 | 本科二批K段 |
2021 | 长春人文学院 | 四川 | 430分 | 176326 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 福建 | 427分 | 87585 | 物理 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 广西 | 427分 | 44470 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 425分 | 147158 | 物理 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 418分 | 150194 | 物理 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 安徽 | 416分 | 155605 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 河南 | 403分 | 293683 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 山西 | 393分 | - | 文科 | 本科二批C段 |
2021 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 392分 | 19651 | 文科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 陕西 | 381分 | 100590 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 贵州 | 369分 | 126213 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 新疆 | 368分 | - | 文科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 358分 | 25098 | 文科 | 本科二批A段 |
2021 | 长春人文学院 | 广西 | 354分 | 130162 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 辽宁 | 341分 | 92952 | 物理 | 本科批 |
2021 | 长春人文学院 | 甘肃 | 340分 | 83519 | 理科 | 本科二批K段 |
2021 | 长春人文学院 | 新疆 | 302分 | - | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 301分 | 58009 | 理科 | 本科二批 |
2021 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 282分 | 81566 | 理科 | 本科二批A段 |
长春人文学院2021各专业录取分数线
省份 | 专业 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
吉林 | 英语 | 462 | 419 | 428.3 | 390 | 340 | 359.8 |
吉林 | 翻译 | 418 | 399 | 407.7 | 360 | 309 | 329.6 |
吉林 | 国际商务 | 420 | 379 | 387.6 | 349 | 300 | 307.2 |
吉林 | 商务英语 | 424 | 381 | 398.9 | 363 | 306 | 332.6 |
吉林 | 日语 | 417 | 379 | 389.3 | 380 | 301 | 331 |
吉林 | 俄语 | 433 | 380 | 396.5 | 351 | 297 | 310.7 |
吉林 | 朝鲜语 | 405 | 378 | 385.7 | 365 | 297 | 312.9 |
吉林 | 工商管理 | 445 | 387 | 401.5 | 369 | 303 | 327.6 |
吉林 | 金融学 | 430 | 393 | 410.2 | 387 | 307 | 338.6 |
吉林 | 会计学 | 432 | 417 | 423.4 | 377 | 355 | 363.4 |
吉林 | 社会工作 | 429 | 379 | 396 | 367 | 303 | 321.1 |
吉林 | 应用心理学 | 371 | 306 | 333.6 | |||
吉林 | 学前教育 | 431 | 421 | 405 | 365 | 375.2 | |
吉林 | 护理学 | 430 | 390 | 408.4 | 380 | 331 | 350.9 |
吉林 | 健康服务与管理 | 432 | 378 | 411.9 | 335 | 296 | 304.5 |
吉林 | 康复治疗学 | 444 | 383 | 400.9 | 384 | 313 | 335.2 |
吉林 | 生物技术 | 379 | 304 | 330.9 | |||
吉林 | 中药资源与开发 | 368 | 298 | 322.3 | |||
吉林 | 汉语国际教育 | 430 | 417 | 422 | 398 | 331 | 352.1 |
吉林 | 汉语言文学 | 455 | 430 | 436.4 | |||
吉林 | 法学 | 458 | 420 | 431.5 | 401 | 351 | 364.4 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 378 | 351 | 363.1 | |||
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 378 | 322 | 343.5 | |||
吉林 | 数字媒体技术 | 430 | 403 | 416.3 | 369 | 325 | 345.4 |
吉林 | 数学与应用数学 | 433 | 344 | 367.8 | |||
吉林 | 汽车服务工程 | 368 | 296 | 312.8 | |||
吉林 | 电气工程及其自动化 | 373 | 305 | 336.8 | |||
内蒙古 | 英语 | 402 | 394 | 398 | 311 | 303 | 307 |
内蒙古 | 翻译 | 441 | 393 | 417 | |||
内蒙古 | 国际商务 | 414 | 410 | 412 | 302 | 302 | 302 |
内蒙古 | 商务英语 | 418 | 393 | 404 | 311 | 311 | 311 |
内蒙古 | 日语 | 400 | 396 | 398 | 303 | 303 | 303 |
内蒙古 | 俄语 | 394 | 388 | 391 | |||
内蒙古 | 朝鲜语 | 395 | 395 | 395 | |||
内蒙古 | 工商管理 | 397 | 394 | 395.5 | 307 | 301 | 304 |
内蒙古 | 金融学 | 414 | 396 | 401.8 | 314 | 301 | 308.6 |
内蒙古 | 会计学 | 419 | 392 | 403.3 | 331 | 311 | 312 |
内蒙古 | 社会工作 | 396 | 394 | 394.7 | 309 | 305 | 307 |
内蒙古 | 应用心理学 | 414 | 393 | 399.3 | 324 | 308 | 314.2 |
内蒙古 | 护理学 | 436 | 408 | 415.7 | 352 | 312 | 332.3 |
内蒙古 | 健康服务与管理 | 392 | 392 | 392 | 317 | 303 | 310 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 421 | 398 | 406.4 | 329 | 323 | 325.3 |
内蒙古 | 生物技术 | 319 | 308 | 313.5 | |||
内蒙古 | 中药资源与开发 | 322 | 303 | 311.8 | |||
内蒙古 | 汉语国际教育 | 420 | 418 | 419 | |||
内蒙古 | 汉语言文学 | 436 | 393 | 415 | |||
内蒙古 | 法学 | 437 | 426 | 431.5 | |||
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 311 | 303 | 315.1 | |||
内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 309 | 303 | 305.7 | |||
内蒙古 | 数字媒体技术 | 401 | 394 | 396.8 | 318 | 301 | 308.7 |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 333 | 301 | 318.5 | |||
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 337 | 302 | 315.6 | |||
黑龙江 | 英语 | 410 | 405 | 407.4 | 352 | 327 | 337.7 |
黑龙江 | 商务英语 | 429 | 429 | 429 | |||
黑龙江 | 日语 | 408 | 408 | 408 | 342 | 342 | 342 |
黑龙江 | 金融学 | 424 | 376 | 402.8 | 354 | 309 | 328.3 |
黑龙江 | 会计学 | 411 | 365 | 385.9 | 360 | 291 | 332.1 |
黑龙江 | 学前教育 | 410 | 362 | 389.1 | 343 | 282 | 315.9 |
黑龙江 | 护理学 | 403 | 377 | 390.4 | |||
黑龙江 | 康复治疗学 | 337 | 287 | 310.6 | |||
黑龙江 | 生物技术 | 332 | 294 | 309 | |||
黑龙江 | 汉语国际教育 | 408 | 365 | 395.4 | 344 | 287 | 303.6 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 457 | 377 | 399.8 | |||
黑龙江 | 法学 | 404 | 358 | 388.6 | 344 | 287 | 315.6 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 332 | 291 | 314.3 | |||
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 338 | 292 | 313.1 | |||
黑龙江 | 数字媒体技术 | 392 | 392 | 392 | |||
黑龙江 | 数学与应用数学 | 348 | 300 | 324.6 | |||
黑龙江 | 汽车服务工程 | 329 | 329 | 329 | |||
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 290 | 290 | 290 | |||
安徽 | 会计学 | 422 | 416 | 419.4 | |||
安徽 | 社会工作 | 422 | 419 | 420.9 | |||
安徽 | 汉语言文学 | 538 | 531 | 534.7 | |||
河南 | 英语 | 435 | 410 | 413.6 | |||
河南 | 翻译 | 411 | 411 | 411 | |||
河南 | 商务英语 | 516 | 468 | 492.1 | |||
河南 | 日语 | 472 | 471 | 471.8 | |||
河南 | 金融学 | 449 | 403 | 415.7 | |||
河南 | 会计学 | 471 | 468 | 469.8 | 419 | 411 | 413.6 |
河南 | 社会工作 | 468 | 468 | 468 | |||
河南 | 应用心理学 | 509 | 474 | 493.6 | 442 | 413 | 428.8 |
河南 | 学前教育 | 504 | 468 | 480.4 | |||
河南 | 汉语言文学 | 507 | 468 | 479.1 | |||
河南 | 法学 | 492 | 468 | 477.3 | 460 | 410 | 419.2 |
河南 | 计算机科学与技术 | 454 | 410 | 418.3 | |||
河南 | 数学与应用数学 | 464 | 410 | 421 | |||
河南 | 汽车服务工程 | 416 | 410 | 413.1 | |||
河南 | 电气工程及其自动化 | 461 | 410 | 416.6 | |||
广西 | 英语 | 386 | 322 | 349.7 | |||
广西 | 会计学 | 344 | 342 | 343.9 | |||
广西 | 汉语言文学 | 451 | 398 | 420.5 | |||
广西 | 法学 | 354 | 325 | 343.7 | |||
四川 | 英语 | 461 | 432 | 450.7 | |||
四川 | 学前教育 | 464 | 438 | 447.1 | |||
四川 | 护理学 | 436 | 430 | 433.1 | |||
四川 | 汉语国际教育 | 493 | 485 | 489.4 | |||
四川 | 汉语言文学 | 512 | 479 | 496.6 | |||
四川 | 法学 | 486 | 475 | 482.4 | |||
四川 | 计算机科学与技术 | 448 | 444 | 446.1 | |||
四川 | 数学与应用数学 | 465 | 431 | 448.1 | |||
贵州 | 英语 | 508 | 483 | 496.8 | 383 | 369 | 378.5 |
贵州 | 汉语言文学 | 505 | 483 | 491.6 | |||
贵州 | 法学 | 502 | 483 | 489.9 | 379 | 371 | 375.3 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 374 | 370 | 371.6 | |||
云南 | 英语 | 438 | 411 | 425.5 | |||
云南 | 汉语言文学 | 538 | 531 | 535.3 | |||
陕西 | 英语 | 421 | 421 | 421 | |||
陕西 | 金融学 | 403 | 390 | 396.6 | |||
陕西 | 会计学 | 410 | 410 | 410 | 381 | 360 | 370.6 |
陕西 | 汉语国际教育 | 448 | 405 | 427.1 | |||
陕西 | 计算机科学与技术 | 380 | 376 | 378.1 | |||
陕西 | 数字媒体技术 | 372 | 350 | 361.1 | |||
陕西 | 数学与应用数学 | 398 | 342 | 370.1 | |||
甘肃 | 英语 | 349 | 346 | 347.6 | |||
甘肃 | 会计学 | 360 | 340 | 350.1 | |||
甘肃 | 汉语言文学 | 459 | 437 | 450.9 | |||
新疆 | 英语 | 285 | 285 | 285 | |||
新疆 | 俄语 | 291 | 286 | 289.1 | |||
新疆 | 金融学 | 302 | 301 | 301.5 | |||
新疆 | 会计学 | 299 | 296 | 298.1 | |||
新疆 | 汉语国际教育 | 368 | 333 | 346.4 | |||
新疆 | 汉语言文学 | 372 | 341 | 355.8 | |||
新疆 | 计算机科学与技术 | 300 | 292 | 295.3 | |||
江西 | 会计学 | 498 | 498 | 499 | 463 | 439 | 446.8 |
江西 | 应用心理学 | 444 | 437 | 440.9 | |||
江西 | 护理学 | 527 | 505 | 518.3 | |||
江西 | 法学 | 528 | 497 | 519.6 | 470 | 437 | 452.2 |
江西 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 437 | 443.8 | |||
江西 | 数学与应用数学 | 461 | 439 | 449.5 | |||
省份 | 专业 | 综合 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
北京 | 汉语言文学 | 444 | 440 | 442 | |||
天津 | 英语 | 497 | 457 | 469.8 | |||
天津 | 金融学 | 468 | 468 | 468 | |||
天津 | 会计学 | 476 | 456 | 461.6 | |||
天津 | 社会工作 | 472 | 470 | 471.1 | |||
天津 | 学前教育 | 505 | 457 | 471 | |||
天津 | 护理学 | 481 | 456 | 463.3 | |||
天津 | 康复治疗学 | 471 | 470 | 470.4 | |||
天津 | 汉语言文学 | 494 | 456 | 468.1 | |||
天津 | 法学 | 472 | 457 | 461.3 | |||
天津 | 计算机科学与技术 | 458 | 446 | 451.7 | |||
天津 | 数学与应用数学 | 486 | 445 | 464.1 | |||
浙江 | 英语 | 534 | 517 | 526.5 | |||
浙江 | 翻译 | 540 | 525 | 530.5 | |||
浙江 | 商务英语 | 524 | 509 | 514 | |||
浙江 | 日语 | 537 | 527 | 532 | |||
浙江 | 俄语 | 531 | 509 | 520 | |||
浙江 | 朝鲜语 | 524 | 509 | 515.3 | |||
浙江 | 工商管理 | 521 | 508 | 512.8 | |||
浙江 | 金融学 | 533 | 525 | 528 | |||
浙江 | 会计学 | 539 | 537 | 538 | |||
浙江 | 社会工作 | 525 | 514 | 518.4 | |||
浙江 | 护理学 | 539 | 523 | 529.2 | |||
浙江 | 健康服务与管理 | 525 | 513 | 519.2 | |||
浙江 | 康复治疗学 | 533 | 523 | 526.4 | |||
浙江 | 汉语国际教育 | 535 | 534 | 534.5 | |||
浙江 | 法学 | 539 | 532 | 535 | |||
浙江 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 492 | 492.5 | |||
浙江 | 数字媒体技术 | 510 | 497 | 503.5 | |||
浙江 | 数学与应用数学 | 507 | 507 | 507 | |||
山东 | 俄语 | 474 | 474 | 474 | |||
山东 | 朝鲜语 | 468 | 468 | 468 | |||
海南 | 英语 | 511 | 501 | 506.3 | |||
海南 | 工商管理 | 491 | 491 | 491 | |||
海南 | 金融学 | 495 | 495 | 495 | |||
海南 | 会计学 | 513 | 503 | 508 | |||
海南 | 学前教育 | 517 | 483 | 495.9 | |||
海南 | 护理学 | 526 | 482 | 492.1 | |||
海南 | 康复治疗学 | 508 | 492 | 497.8 | |||
海南 | 汉语国际教育 | 483 | 483 | 483 | |||
海南 | 汉语言文学 | 512 | 481 | 495.8 | |||
海南 | 法学 | 517 | 483 | 497.6 | |||
海南 | 计算机科学与技术 | 488 | 476 | 482 | |||
海南 | 数字媒体技术 | 480 | 480 | 480 | |||
海南 | 数学与应用数学 | 510 | 490 | 503 | |||
海南 | 汽车服务工程 | 509 | 486 | 494 | |||
省份 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 英语 | 459 | 452 | 455.5 | |||
河北 | 金融学 | 443 | 441 | 442 | |||
河北 | 会计学 | 476 | 472 | 474 | 449 | 449 | 449 |
河北 | 学前教育 | 447 | 438 | 442.5 | |||
河北 | 汉语国际教育 | 484 | 482 | 483 | |||
河北 | 汉语言文学 | 495 | 491 | 493 | |||
河北 | 法学 | 500 | 491 | 495.5 | |||
辽宁 | 英语 | 513 | 504 | 507.1 | 430 | 419 | 424.4 |
辽宁 | 翻译 | 503 | 500 | 501.5 | 429 | 415 | 422 |
辽宁 | 日语 | 510 | 499 | 501.4 | 442 | 386 | 423.8 |
辽宁 | 俄语 | 410 | 410 | 410 | |||
辽宁 | 金融学 | 510 | 499 | 504.5 | 423 | 409 | 418 |
辽宁 | 会计学 | 508 | 499 | 502.4 | 434 | 409 | 422.3 |
辽宁 | 社会工作 | 497 | 488 | 492.5 | |||
辽宁 | 学前教育 | 504 | 493 | 496.8 | 443 | 423 | 429.7 |
辽宁 | 健康服务与管理 | 494 | 490 | 492 | |||
辽宁 | 康复治疗学 | 504 | 494 | 499.7 | 437 | 384 | 413.7 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 506 | 504 | 505.3 | 426 | 383 | 398.2 |
辽宁 | 汉语言文学 | 518 | 506 | 511.5 | |||
辽宁 | 法学 | 512 | 507 | 508.7 | 427 | 384 | 403.5 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 435 | 420 | 427.3 | |||
辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 363 | 382 | |||
辽宁 | 数字媒体技术 | 436 | 400 | 411.6 | |||
辽宁 | 数学与应用数学 | 462 | 341 | 402.6 | |||
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 433 | 406 | 415.3 | |||
江苏 | 英语 | 486 | 476 | 479 | 436 | 418 | 421.8 |
江苏 | 商务英语 | 418 | 418 | 418 | |||
江苏 | 日语 | 479 | 476 | 477.7 | |||
江苏 | 俄语 | 478 | 478 | 478 | |||
江苏 | 金融学 | 480 | 477 | 477.8 | |||
江苏 | 会计学 | 483 | 476 | 479 | |||
江苏 | 应用心理学 | 431 | 425 | 428 | |||
江苏 | 汉语言文学 | 497 | 477 | 481.4 | |||
江苏 | 计算机科学与技术 | 432 | 418 | 423.1 | |||
江苏 | 数字媒体技术 | 422 | 419 | 420.5 | |||
江苏 | 数学与应用数学 | 452 | 418 | 429.7 | |||
江苏 | 电气工程及其自动化 | 448 | 418 | 429.7 | |||
福建 | 英语 | 437 | 427 | 432 | |||
福建 | 汉语言文学 | 498 | 489 | 493.5 | |||
广东 | 英语 | 467 | 456 | 460.3 | |||
广东 | 日语 | 461 | 454 | 457.5 | |||
广东 | 汉语国际教育 | 488 | 484 | 486 | |||
广东 | 汉语言文学 | 489 | 483 | 486 |
长春人文学院简介
长春人文学院坐落在风景秀丽的吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区,创建于1988年,历经吉林国际语言文化学院、东北师范大学人文学院两个办学阶段。2020年12月,经教育部批准正式转设更名为长春人文学院。目前已入选全国普通高校中华优秀传统文化传承基地、吉林省硕士学位授予单位立项建设高校、吉林省 “三全育人”综合改革试点高校。
学校现有东、西两个校区和双阳校区,占地面积57.6万平方米,建筑面积26万平方米;有12个基层学院,47个本科专业,涵盖了经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、理学、工学、医学等9个学科门类。2009年起,先后与东北师范大学等6所高校联合培养硕士研究生。在校本科生12314人。
王牌专业
国家特色专业建设点:城市管理
吉林省一流本科专业建设点:计算机科学与技术、社会工作、汉语言文学、英语
吉林省级特色专业:日语、城市管理、汉语言文学
吉林省级品牌专业:汉语言文学 、英语
吉林省级教学改革建设试点专业:汉语言文学、英语
师资力量
学校有教师733人,其中专任教师691人。在专任教师中,具有正高级职称的154人,副高级职称的213人;博士119人,硕士442人。在教师队伍中,有973项目首席科学家、国务院政府津贴获得者、教育部教学指导委员会委员、国家一级编导、国家一级演员、吉林省教学名师、吉林省拔尖创新人才、吉林省突贡中青年人才、吉林省新世纪人才等;有“吉林省高校科研春苗人才”、“吉林省高校新世纪科学技术(人文社科)优秀人才”荣誉称号获得者;有吉林省级教学团队7个。
所获荣誉
2017年9月,学校被长春市委、市政府评为“模范集体”。
2018-2020年,学校连续多年获长春市文明校园称号。
2019年,学校被认定为“全国民办学校党建特色项目建设基地”。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
长春理工大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了长春理工大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2025-05-28
-
长春工业大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了长春工业大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2025-05-28
-
长春师范大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了长春师范大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2025-05-28
-
长春中医药大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了长春中医药大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下:...作者: 时间:2025-05-28
-
长春大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了长春大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2025-05-28
-
长春工程学院2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了长春工程学院2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2025-05-28
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍