昆明工业职业技术学院有哪些专业:附王牌专业、专业设置及分数线
大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍昆明工业职业技术学院的专业设置、重点专业及分数线,以下资料可供大家参考。
昆明工业职业技术学院有哪些专业
学院下设8个二级学院、1个教学部和马克思主义学院,开设有能源动力与材料、财经商贸等12个专业大类的59个专科专业。
类别 | 专业名称 |
测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
测绘地理信息技术 | |
金属与非金属矿类(专) | 矿物加工技术 |
矿山智能开采技术 | |
环境保护类(专) | 资源综合利用技术 |
电力技术类(专) | 供用电技术 |
电力系统自动化技术 | |
黑色金属材料类(专) | 钢铁智能冶金技术 |
有色金属材料类(专) | 金属精密成型技术 |
非金属材料类(专) | 材料工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
建筑钢结构工程技术 | |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
工程造价 | |
建设工程监理 | |
市政工程类(专) | 市政工程技术 |
房地产类(专) | 现代物业管理 |
机械设计制造类(专) | 智能焊接技术 |
机械制造及自动化 | |
材料成型及控制技术 | |
机械设计与制造 | |
数控技术 | |
机电设备类(专) | 电梯工程技术 |
机电设备技术 | |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
工业过程自动化技术 | |
电气自动化技术 | |
智能控制技术 | |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
新能源汽车技术 | |
化工技术类(专) | 分析检验技术 |
应用化工技术(石油化工方向) | |
道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
汽车技术服务与营销 | |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
飞机机电设备维修 | |
民航安全技术管理 | |
管道运输类(专) | 管道运输管理 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
信息安全技术应用 | |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
统计类(专) | 统计与会计核算 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
物流工程技术 | |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
教育类(专) | 学前教育 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
王牌专业
双高计划高水平专业群建设名单:物流管理
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:机电设备维修与管理、建筑钢结构工程技术、物流管理
中央财政支持专业服务产业能力提升建设专业:建筑钢结构工程技术、材料成型与控制技术
云南省高等院校提升专业服务产业能力建设项目:物流管理专业、焊接技术及自动化技术
云南省级重点专业:冶金技术、电气自动化技术、机电设备维修与管理、焊接技术及自动化、机械制造及自动化
云南省级特色专业:机电设备维修与管理、冶金技术
昆明工业职业技术学院2021年专业分数线【云南省】
科目类型 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
理科 | 空中乘务(男生身高要求:170一185cm,女生身高要求:160一175cm) | 专科批 | 371/131583 |
理科 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 366/133926 |
理科 | 康复治疗技术 | 专科批 | 365/134399 |
理科 | 工业过程自动化技术 | 专科批 | 361/136161 |
理科 | 智能控制技术 | 专科批 | 357/137946 |
理科 | 现代物业管理 | 专科批 | 349/141392 |
理科 | 广告艺术设计 | 专科批 | 348/141826 |
理科 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 344/143387 |
理科 | 现代物流管理 | 专科批 | 322/150794 |
理科 | 计算机网络技术 | 专科批 | 316/152426 |
理科 | 电气自动化技术 | 专科批 | 316/152426 |
理科 | 健康管理 | 专科批 | 316/152426 |
理科 | 机械设计与制造 | 专科批 | 316/152426 |
理科 | 数控技术 | 专科批 | 313/153161 |
理科 | 测绘地理信息技术 | 专科批 | 311/153675 |
理科 | 工程造价 | 专科批 | 307/154605 |
理科 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 301/155915 |
理科 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 295/157117 |
理科 | 电子商务 | 专科批 | 294/157297 |
理科 | 电力系统自动化技术 | 专科批 | 285/158779 |
理科 | 人力资源管理 | 专科批 | 272/160528 |
理科 | 分析检验技术 | 专科批 | 268/160971 |
理科 | 建筑钢结构工程技术 | 专科批 | 266/161165 |
理科 | 大数据与会计 | 专科批 | 261/161646 |
理科 | 市政工程技术 | 专科批 | 257/161975 |
理科 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 250/162526 |
理科 | 供用电技术 | 专科批 | 246/162795 |
理科 | 工业机器人技术 | 专科批 | 246/162795 |
理科 | 机电设备技术 | 专科批 | 243/162956 |
理科 | 工程测量技术 | 专科批 | 241/163069 |
理科 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 241/163069 |
理科 | 学前教育(双眼矫正视力在(E型)表上不低于4.8,眼球无变形,无色盲、色弱、斜视,面部无明显疤痕) | 专科批 | 236/163340 |
理科 | 物流工程技术 | 专科批 | 235/163380 |
理科 | 智能焊接技术 | 专科批 | 234/163427 |
理科 | 应用化工技术 | 专科批 | 232/163490 |
理科 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 229/163610 |
理科 | 建设工程监理 | 专科批 | 228/163642 |
理科 | 统计与会计核算 | 专科批 | 226/163719 |
理科 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 220/163877 |
理科 | 钢铁智能冶金技术 | 专科批 | 220/163877 |
理科 | 市场营销 | 专科批 | 214/164003 |
理科 | 建筑工程技术 | 专科批 | 212/164053 |
理科 | 材料成型及控制技术 | 专科批 | 211/164073 |
理科 | 材料工程技术 | 专科批 | 207/164137 |
文科 | 康复治疗技术 | 专科批 | 435/79885 |
文科 | 空中乘务(男生身高要求:170—185cm,女生身高要求:160—175cm) | 专科批 | 434/80465 |
文科 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 426/85230 |
文科 | 广告艺术设计 | 专科批 | 421/88153 |
文科 | 工业过程自动化技术 | 专科批 | 416/90912 |
文科 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 412/93095 |
文科 | 机械设计与制造 | 专科批 | 403/97670 |
文科 | 人力资源管理 | 专科批 | 383/106459 |
文科 | 数控技术 | 专科批 | 382/106854 |
文科 | 测绘地理信息技术 | 专科批 | 380/107571 |
文科 | 电气自动化技术 | 专科批 | 379/107962 |
文科 | 钢铁智能冶金技术 | 专科批 | 378/108320 |
文科 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 370/110944 |
文科 | 工程测量技术 | 专科批 | 362/113390 |
文科 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 360/113945 |
文科 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 356/114931 |
文科 | 材料工程技术 | 专科批 | 355/115192 |
文科 | 机电设备技术 | 专科批 | 355/115192 |
文科 | 市政工程技术 | 专科批 | 349/116593 |
文科 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 349/116593 |
文科 | 分析检验技术 | 专科批 | 349/116593 |
文科 | 现代物业管理 | 专科批 | 349/116593 |
文科 | 供用电技术 | 专科批 | 348/116827 |
文科 | 统计与会计核算 | 专科批 | 345/117428 |
文科 | 材料成型及控制技术 | 专科批 | 345/117428 |
文科 | 应用化工技术 | 专科批 | 344/117619 |
文科 | 建筑钢结构工程技术 | 专科批 | 344/117619 |
文科 | 工业机器人技术 | 专科批 | 344/117619 |
文科 | 物流工程技术 | 专科批 | 344/117619 |
文科 | 智能焊接技术 | 专科批 | 344/117619 |
文科 | 电子商务 | 专科批 | 335/119247 |
文科 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 335/119247 |
文科 | 计算机网络技术 | 专科批 | 330/119969 |
文科 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 321/121106 |
文科 | 智能控制技术 | 专科批 | 317/121507 |
文科 | 健康管理 | 专科批 | 315/121709 |
文科 | 现代物流管理 | 专科批 | 295/123015 |
文科 | 大数据与会计 | 专科批 | 295/123015 |
文科 | 工程造价 | 专科批 | 291/123214 |
文科 | 建设工程监理 | 专科批 | 288/123327 |
文科 | 电力系统自动化技术 | 专科批 | 286/123402 |
文科 | 建筑工程技术 | 专科批 | 284/123456 |
文科 | 学前教育(双眼矫正视力在(E型)表上不低于4.8,眼球无变形,无色盲、色弱、斜视,面部无明显疤痕) | 专科批 | 284/123456 |
文科 | 市场营销 | 专科批 | 246/124087 |
昆明工业职业技术学院简介
昆明工业职业技术学院始建于1964年,前身是昆明钢铁集团有限责任公司技工学校;2002年经云南省人民政府批准、国家教育部备案改制为昆明工业职业技术学院。学校位于云南省昆明市,是一所云南省公办普通高等职业技术学院,是国家首批现代学徒制试点单位、全国冶金人才培养基地、云南省省级示范高职院校、云南省特色高职院校、云南省高技能人才培养基地。
办学规模
学院占地面积1115亩,图书馆馆藏图书78.1万册、电子图书800GB,生均图书72.83册;下设8个二级学院、1个教学部和马克思主义学院,开设有能源动力与材料、装备制造、电子信息、财经商贸等12个专业大类的59个专科专业;有全日制各类在校学生14500余人。
师资力量
学校的教师队伍学术水平高、教学经验丰富。现有5名高层次人才,包括“万人计划”教学名师、省技术创新人才、云南省高层次人才培养支持计划首席技师等优秀人才,拥有省级名师工作室2个,技能大师工作室3个,辅导员名师培育工作室1个,省级优秀教学团队3个,全国行指委副主任单位(冶金)1个,云南省教指委、行指委主任单位各1个,云南省行指委副主任单位2个。
所获荣誉
学院先后获得“云南省示范性职业教育集团建设单位”(学校主办的云南工业职业教育集团)、“云南省高技能人才培养基地”、“云南省管理水平提升行动计划职业院校管理15强示范建设单位”、“云南省职业院校教学管理15强和学生管理15强案例推荐单位”、“云南省文明单位”、“云南省文明学校”、“云南省平安校园”等荣誉称号。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
浙江宇翔职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)众所周知,浙江省是吴越文化、江南文化的发源地,不仅有着深厚的历史底蕴,同时该地区的经济发展近年来发展的十分迅猛,成为一个经济大省,在国内众多省市中拔得...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
贵州建设职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)贵州建设职业技术学院是一所位于贵州省贵阳市的全日制公办普通高等专科学校,由贵州省教育厅直属。贵阳——贵州省辖地级市、省会、Ⅰ型大城市,中国西南地区重要...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
揭阳职业技术学院专业有哪些?(附各专业录取分数线)揭阳职业技术学院在办学的23年以来,也凭借特色的办学理念、办学定位努力的将学校建设成为高水平有特色高等学院,且其作为广东省人民政府批准设立、教育部备案的...作者:小鱼 时间:2023-06-13
-
江西婺源茶业职业学院有哪些专业:附王牌专业/专业设置及分数线大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍江西...作者:kokkuri 时间:2023-06-13
-
上海民远职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)上海作为我国的经济中心,不仅经济发展迅速,在高等教育资源方面在全国范围内更是名列前茅。优渥的教育资源以及良好的就业前景使得上海成为广大考生所梦寐以求的...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
贵州文化旅游职业学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)贵州文化旅游职业学院的办学层次为高职( 专科 ) 教育,同时开展中等职业教育,是一所集教育、培训、技能等级评定为一体 , 以培养文化旅游类技能型人才为主的高等...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13