湘潭大学专业有哪些(最好的专业、专业排名及专业录取分数线)
每一个高考生在选择大学院校的时候也要参考此学校的专业,因为对于考生来说,选择专业与未来就业息息相关,所以报考学校就要详细的了解专业的信息,下面小编就来为考生们介绍一下湘潭大学专业有哪些?以及最好的专业和专业录取分数线,供考生们来参考。
湘潭大学专业有哪些
学校设有研究生院和23个学院、教学部,分别与西班牙莱昂大学和乌干达麦克雷雷大学合作共建孔子学院。
学院(部) | 本科在招专业 |
湘潭大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、新能源材料与器件、金属材料工程、材料类(师昌绪班) |
湘潭大学自动化与电子信息学院 | 电子信息工程、人工智能 、通信工程、自动化 |
湘潭大学法学院 | 法学、法学(卓越班) |
湘潭大学土木工程与力学学院 | 工程力学、土木工程、测绘工程 |
湘潭大学文学与新闻学院 | 汉语言文学、新闻学、广告学 |
湘潭大学公共管理学院 | 行政管理、政治学与行政学、信息管理与信息系统、应急管理 、图书馆学、档案学、公共管理类(韶峰班) |
湘潭大学化学学院 | 化学、应用化学、高分子材料与工程、材料化学、化学类(韶峰班)、药学 |
湘潭大学化工学院 | 化学工程与工艺、制药工程、食品科学与工程、化学工程与工艺(韶峰班) |
湘潭大学环境与资源学院 | 环境工程、环境科学、环保设备工程、安全工程 |
湘潭大学国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(教育部中外合作办学项目,与西班牙莱昂大学合作)、国际经济与国际贸易/工商管理(校际交流项目) |
湘潭大学机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程、工业设计、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、能源与动力工程 |
湘潭大学计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 |
湘潭大学商学院 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、财务管理、电子商务、旅游管理、人力资源管理、会计学(ACCA班)、经济学类(韶峰班) |
湘潭大学马克思主义学院 | 马克思主义理论 、思想政治教育、中国共产党历史 |
湘潭大学艺术学院 | 视觉传达设计、艺术设计学、动画 |
湘潭大学数学与计算科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数学类(韶峰班)、数据科学与大数据技术 |
湘潭大学物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程、光电信息科学与技术、物理学、测控技术与仪器、物理学(韶峰班) |
湘潭大学信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 |
湘潭大学外国语学院 | 英语、德语、日语、法语、西班牙语、汉语国际教育 |
湘潭大学碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学、历史学、社会学、文化产业管理 |
湘潭大学知识产权学院 | 知识产权 |
湘潭大学最好的专业
学校共有85个本科专业(其中国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地1个、拔尖创新人才培养实验班8个、国家重点学科专业3个、国家特色专业11个、国家级一流本科专业建设点41个、国家综合改革试点专业1个、教育部“新工科”项目专业1个、国家工程教育专业认证专业12个、湖南省一流本科建设专业23个、“卓越教育培养计划”专业6个)。
国家重点学科专业(3个):信息与计算科学、中国共产党历史、工程力学
国家级特色专业(11个):信息与计算科学、化学、计算机科学与技术、软件工程、经济学、法学、材料物理、行政管理、旅游管理、中国共产党历史、英语
教育部首批“新工科”项目专业(1个):数据科学与大数据技术
国家一流本科建设专业(41个):经济学、金融学、数学与应用数学、信息与计算科学、法学、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、电子信息工程、环境科学、食品科学与工程、信息管理与信息系统等。
湖南省一流本科建设专业(23个):工商管理、会计学、高分子材料与工程、材料化学、应用化学、食品科学与工程、德语、新闻学、信息管理与信息系统、环保设备工程、统计学、人力资源管理、图书馆学、动画、艺术设计学等。
国家综合改革试点专业(1个):法学
全国首设专业(1个):信用风险管理与法律防控(可获美国杜兰大学硕士学位)
国家工程教育专业认证专业(12个):计算机科学与技术、通信工程、自动化、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、环境工程、制药工程、食品科学与工程、材料科学与工程、土木工程、金属材料工程、高分子材料与工程
中外合作办学专业(1个):机械设计制造及其自动化(与西班牙莱昂大学合作)
首批“卓越教育培养计划”专业(6个):电子信息工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、采矿工程、环境工程、法学
湖南省重点专业(15个):经济学、数学与应用数学、法学、行政管理、计算机科学与技术、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、英语、汉语言文学、国际经济与贸易、旅游管理、材料物理、金属材料工程等。
湖南省特色专业(23个):经济学、金融学、法学、计算机科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息与计算科学、行政管理、英语、旅游管理、材料物理、过程装备与控制工程、环境工程、新闻学、中国共产党历史、图书馆学、哲学、历史学等。
湘潭大学专业排名
专业名称 | 专业满意度 |
艺术设计 | 4.7(37人) |
西班牙语 | 4.6(12人) |
财务管理 | 4.6(163人) |
导游 | 4.5(38人) |
数学与应用数学 | 4.5(45人) |
机械设计制造及其自动化 | 4.4(330人) |
软件工程 | 4.4(126人) |
行政管理 | 4.4(131人) |
会计学 | 4.4(354人) |
采矿工程 | 4.4(76人) |
湘潭大学专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
安全工程 | 本科批 | 566/28903 |
安全工程 | 本科批 | 565/29504 |
安全工程(国家专项) | 本科批 | 564/30121 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 566/28903 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 566/28903 |
材料成型及控制工程(国家专项) | 本科批 | 564/30121 |
材料化学 | 本科批 | 562/31365 |
材料化学 | 本科批 | 561/32035 |
材料化学(国家专项) | 本科批 | 565/29504 |
材料科学与工程 | 本科批 | 563/30742 |
材料科学与工程 | 本科批 | 561/32035 |
材料科学与工程(国家专项) | 本科批 | 561/32035 |
材料类(师昌绪班) | 本科批 | 578/21996 |
材料物理 | 本科批 | 562/31365 |
材料物理 | 本科批 | 559/33310 |
材料物理(国家专项) | 本科批 | 560/32675 |
财务管理 | 本科批 | 577/22555 |
测绘工程 | 本科批 | 569/27030 |
测绘工程 | 本科批 | 566/28903 |
测绘工程(国家专项) | 本科批 | 564/30121 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 568/27685 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 566/28903 |
档案学 | 本科批 | 575/23683 |
德语 | 本科批 | 575/23683 |
电子商务 | 本科批 | 576/23078 |
电子商务 | 本科批 | 575/23683 |
电子商务(国家专项) | 本科批 | 568/27685 |
电子信息工程 | 本科批 | 579/21516 |
电子信息工程 | 本科批 | 574/24205 |
电子信息工程(国家专项) | 本科批 | 571/25854 |
法学(卓越班) | 本科批 | 599/12550 |
法学类 | 本科批 | 586/18036 |
法学类(国家专项) | 本科批 | 585/18518 |
法语 | 本科批 | 575/23683 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 562/31365 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 560/32675 |
高分子材料与工程(国家专项) | 本科批 | 560/32675 |
工程力学 | 本科批 | 569/27030 |
工程力学 | 本科批 | 566/28903 |
工程力学(国家专项) | 本科批 | 570/26448 |
工商管理 | 本科批 | 577/22555 |
工商管理 | 本科批 | 576/23078 |
工商管理(国家专项) | 本科批 | 574/24205 |
工业设计 | 本科批 | 567/28307 |
工业设计 | 本科批 | 567/28307 |
工业设计(国家专项) | 本科批 | 565/29504 |
公共管理类(韶峰班) | 本科批 | 578/21996 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 571/25854 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 568/27685 |
广告学 | 本科批 | 575/23683 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 577/22555 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 576/23078 |
汉语国际教育 | 本科批 | 579/21516 |
汉语言文学 | 本科批 | 582/19970 |
行政管理 | 本科批 | 577/22555 |
化学 | 本科批 | 571/25854 |
化学 | 本科批 | 566/28903 |
化学(国家专项) | 本科批 | 562/31365 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 561/32035 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 559/33310 |
化学工程与工艺(国家专项) | 本科批 | 560/32675 |
化学类(韶峰班) | 本科批 | 582/19970 |
环保设备工程 | 本科批 | 568/27685 |
环保设备工程 | 本科批 | 566/28903 |
环保设备工程(国家专项) | 本科批 | 565/29504 |
环境工程 | 本科批 | 566/28903 |
环境工程 | 本科批 | 566/28903 |
环境工程(国家专项) | 本科批 | 565/29504 |
环境科学 | 本科批 | 566/28903 |
环境科学 | 本科批 | 566/28903 |
环境科学(国家专项) | 本科批 | 565/29504 |
会计学 | 本科批 | 580/20960 |
会计学 | 本科批 | 576/23078 |
会计学(ACCA班) | 本科批 | 579/21516 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 570/26448 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 569/27030 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 本科批 | 566/28903 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 548/40940 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 587/17549 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 582/19970 |
计算机科学与技术(国家专项) | 本科批 | 583/19482 |
金融学 | 本科批 | 581/20477 |
金属材料工程 | 本科批 | 561/32035 |
金属材料工程 | 本科批 | 559/33310 |
金属材料工程(国家专项) | 本科批 | 559/33310 |
经济学 | 本科批 | 581/20477 |
经济学(国家专项) | 本科批 | 581/20477 |
经济学类(韶峰班) | 本科批 | 588/17090 |
旅游管理 | 本科批 | 576/23078 |
能源动力类 | 本科批 | 567/28307 |
能源动力类 | 本科批 | 566/28903 |
能源动力类(国家专项) | 本科批 | 564/30121 |
人工智能 | 本科批 | 580/20960 |
人工智能 | 本科批 | 577/22555 |
人工智能(国家专项) | 本科批 | 572/25292 |
人力资源管理 | 本科批 | 576/23078 |
日语 | 本科批 | 579/21516 |
软件工程 | 本科批 | 585/18518 |
软件工程 | 本科批 | 582/19970 |
软件工程(国家专项) | 本科批 | 580/20960 |
食品科学与工程 | 本科批 | 562/31365 |
食品科学与工程 | 本科批 | 559/33310 |
食品科学与工程(国家专项) | 本科批 | 564/30121 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 581/20477 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 578/21996 |
数据科学与大数据技术(国家专项) | 本科批 | 575/23683 |
数学类 | 本科批 | 580/20960 |
数学类 | 本科批 | 577/22555 |
数学类(国家专项) | 本科批 | 573/24744 |
数学类(韶峰班) | 本科批 | 591/15770 |
通信工程 | 本科批 | 578/21996 |
通信工程 | 本科批 | 574/24205 |
通信工程(国家专项) | 本科批 | 570/26448 |
图书馆学 | 本科批 | 575/23683 |
土木工程 | 本科批 | 568/27685 |
土木工程 | 本科批 | 566/28903 |
土木工程(国家专项) | 本科批 | 566/28903 |
网络空间安全 | 本科批 | 579/21516 |
网络空间安全 | 本科批 | 576/23078 |
网络空间安全(国家专项) | 本科批 | 569/27030 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 574/24205 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 572/25292 |
微电子科学与工程(国家专项) | 本科批 | 566/28903 |
物理学 | 本科批 | 577/22555 |
物理学 | 本科批 | 573/24744 |
物理学 | 本科批 | 511/71835 |
物理学(国家专项) | 本科批 | 566/28903 |
物理学(韶峰班) | 本科批 | 585/18518 |
西班牙语 | 本科批 | 576/23078 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 565/29504 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 564/30121 |
新能源材料与器件(国家专项) | 本科批 | 564/30121 |
新闻学 | 本科批 | 578/21996 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 572/25292 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 572/25292 |
英语 | 本科批 | 584/18985 |
应用化学 | 本科批 | 568/27685 |
应用化学 | 本科批 | 564/30121 |
应用化学(国家专项) | 本科批 | 574/24205 |
知识产权 | 本科批 | 578/21996 |
制药工程 | 本科批 | 565/29504 |
制药工程 | 本科批 | 560/32675 |
制药工程(国家专项) | 本科批 | 563/30742 |
自动化 | 本科批 | 578/21996 |
自动化 | 本科批 | 572/25292 |
自动化(国家专项) | 本科批 | 571/25854 |
【湘潭大学简介】
自1958年创建以来,湘潭大学一直坚守着“博学笃行盛德日新”的校训不断发展,如今已成功入选“珠峰计划”、“111计划”、国家应用数学中心、首批高校国家知识产权信息服务中心、国家级新工科研究与实践项目、省部共建协同创新中心、首批国家专利协同运用试点单位、卓越法律人才教育培养计划等,是“一带一路”高校联盟、全球eduroam联盟、全国红色文化战略联盟等成员。
学校现设有数学与计算科学学院、自动化与电子信息学院、材料科学与工程学院、物理与光电工程学院、土木工程与力学学院、文学与新闻学院等23个学院、教学部和研究生院,学科覆盖文、史、哲、理、工、经、管、法、艺等9大门类,数学学科是世界一流建设学科,化学、材料科学、工程学、数学等4个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%,7个学科进入2021软科世界一流学科排名。
拥有3个国家重点学科,5个湖南省国内一流建设学科,10个湖南省国内一流培育学科,4个国防特色学科;有16个一级学科博士点,31个一级学科硕士点,19个硕士专业学位类别,15个博士后科研流动站;有国家级一流本科专业建设点28个,国家级特色专业11个,国家级专业综合改革试点专业1个,10个专业通过国家工程教育专业认证。
以上就是关于湘潭大学专业有哪些?(最好的专业及专业录取分数线)的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
相关阅读
-
浙江宇翔职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)众所周知,浙江省是吴越文化、江南文化的发源地,不仅有着深厚的历史底蕴,同时该地区的经济发展近年来发展的十分迅猛,成为一个经济大省,在国内众多省市中拔得...作者:遥遥无期 时间:2025-05-27
-
贵州建设职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)贵州建设职业技术学院是一所位于贵州省贵阳市的全日制公办普通高等专科学校,由贵州省教育厅直属。贵阳——贵州省辖地级市、省会、Ⅰ型大城市,中国西南地区重要...作者:遥遥无期 时间:2025-05-27
-
揭阳职业技术学院专业有哪些?(附各专业录取分数线)揭阳职业技术学院在办学的23年以来,也凭借特色的办学理念、办学定位努力的将学校建设成为高水平有特色高等学院,且其作为广东省人民政府批准设立、教育部备案的...作者:小鱼 时间:2025-05-27
-
江西婺源茶业职业学院有哪些专业:附王牌专业/专业设置及分数线大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍江西...作者:kokkuri 时间:2025-05-27
-
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院有哪些专业(附王牌专业)大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍北京...作者:kokkuri 时间:2025-05-27
-
上海民远职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)上海作为我国的经济中心,不仅经济发展迅速,在高等教育资源方面在全国范围内更是名列前茅。优渥的教育资源以及良好的就业前景使得上海成为广大考生所梦寐以求的...作者:遥遥无期 时间:2025-05-27
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍