新疆大学录取分数2022是多少分(含2021年分数线一览表)
新疆大学是一所位于乌鲁木齐的双一流大学,学校创办于1924年,在全国很有影响力,而且每年的报考率也居高不下,因此大家都想了解关于新疆大学2022年的录取分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
新疆大学2022年录取分数线是多少:
1、新疆大学2022年在安徽省的录取情况如下:招生类型为普通类,文科最低录取分数线为553分,理科最低录取分数线为491分。
2、新疆大学2022年在黑龙江省的录取情况如下:招生类型为普通类,文科最低录取分数线为509分,理科最低录取分数线为442分。
3、新疆大学2022年在江西省的录取情况如下:招生类型为普通类,文科最低录取分数线为553分,理科最低录取分数线为517分。
4、新疆大学2022年在山西省的录取情况如下:招生类型为普通类,文科最低录取分数线为530分,理科最低录取分数线为521分。
新疆大学2022年录取分数线一览表:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科目 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 491/96152 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/7458 | 文科 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/24096 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/24096 | 综合 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 554/24617 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/27729 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 541/30433 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/30916 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 563/4709 | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/55500 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 564/7880 | 历史类 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 442/33242 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 509/3213 | 文科 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 563/42162 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/57093 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/68486 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/11250 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 517/45426 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/6255 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/47926 | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/5613 | 历史类 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 521/24195 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 530/4696 | 文科 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 604/13286 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 577/74533 | 综合 |
新疆大学2021年录取分数线一览表:
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6845 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 34204 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 27008 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 562 | 5097 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 2384 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 491 | 16739 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 64538 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5604 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 480 | 35053 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 565 | 8723 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 56478 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 43027 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 49827 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 520 | 3714 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 24420 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 570 | 30279 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 571 | 5578 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 547 | 16016 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 538 | 48452 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6541 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25470 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 577 | 5149 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 13753 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9886 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 481 | 1362 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11916 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 72944 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 565 | 3535 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 21549 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 6553 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 477 | 39985 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 17726 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 463 | 23948 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7120 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47298 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 6226 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 571 | 6380 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 546 | 38046 |
新疆大学简介:
新疆大学是综合性全国重点大学、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府“部区合建”高校、国家“211工程”重点建设高校。该校办学历史悠久,其前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。1935年1月改建为新疆学院。1960年10月1日,新疆大学正式成立。1978年,学校被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学。1997年被列入国家首批“211工程”重点建设高校。2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校;同年,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。
该校办学规模庞大,现有校本部、北校区、南校区三个校区,现有哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九个学科门类,下设95个本科专业,具体开设的专业有:化学工程与工艺(石油天然气)、中国少数民族语言文学、资源勘查工程;数学与应用数学、电气工程及其自动化;土木工程、机械设计制造及其自动化、自动化、电子信息工程、纺织工程等。
根据我国985名单和211名单得知,新疆大学不是985,而是211院校,作为新疆最好的大学和211大学,该校的师资力量也相当雄厚,现有专任教师1920人中,教授228人,副教授629人,硕士学位862人,博士学位801人,博士生导师99人,硕士生导师582人。
专业设置一览表:
学院 | 招生专业 |
新疆大学马克思主义学院 | 思想政治教育 |
新疆大学政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 |
新疆大学政治与公共管理学院 | 国际政治 |
新疆大学政治与公共管理学院 | 行政管理 |
新疆大学政治与公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
新疆大学政治与公共管理学院 | 社会学 |
新疆大学经济与管理学院 | 经济学 |
新疆大学经济与管理学院 | 金融学 |
新疆大学经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
新疆大学经济与管理学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销) |
新疆大学经济与管理学院 | 物流管理 |
新疆大学法学院 | 法学 |
新疆大学中国语言文学学院 | 汉语言文学 |
新疆大学中国语言文学学院 | 汉语言 |
新疆大学中国语言文学学院 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) |
新疆大学历史学院 | 历史学 |
新疆大学历史学院 | 考古学 |
新疆大学新闻与传播学院 | 新闻传播学类(广告学、新闻学) |
新疆大学外国语学院 | 英语 |
新疆大学外国语学院 | 俄语 |
新疆大学商学院 | - [48] |
新疆大学国际文化交流学院 | 汉语国际教育 |
新疆大学旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) |
新疆大学数学与系统科学学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) |
新疆大学数学与系统科学学院 | 统计学 |
新疆大学数学与系统科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
新疆大学物理科学与技术学院 | 物理学 |
新疆大学物理科学与技术学院 | 材料科学与工程 |
新疆大学化学学院 | 化学 |
新疆大学化工学院 | 过程装备与控制工程 |
新疆大学化工学院 | 高分子材料与工程 |
新疆大学化工学院 | 化学工程与工艺 |
新疆大学化工学院 | 能源化学工程 |
新疆大学生命科学与技术学院 | 生物科学 |
新疆大学生命科学与技术学院 | 生物工程 |
新疆大学生命科学与技术学院 | 食品科学与工程 |
新疆大学生态与环境学院 | 生态学 |
新疆大学生态与环境学院 | 环境科学 |
新疆大学地理科学学院 | 地理信息科学 |
新疆大学地理科学学院 | 自然地理与资源环境 |
新疆大学地理科学学院 | 遥感科学与技术 |
新疆大学地理科学学院 | 水文与水资源工程 |
新疆大学信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 |
新疆大学信息科学与工程学院 | 信息安全 |
新疆大学信息科学与工程学院 | 网络空间安全 |
新疆大学信息科学与工程学院 | 通信工程 |
新疆大学信息科学与工程学院 | 电子信息工程 |
新疆大学机械工程学院 | 机械类(机械工程、材料成型及控制工程) |
新疆大学机械工程学院 | 工业工程 |
新疆大学机械工程学院 | 机器人工程专业 |
新疆大学交通运输工程学院 | 交通工程 |
新疆大学智能制造现代产业学院 | 机械工程 |
新疆大学电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
新疆大学电气工程学院 | 自动化 |
新疆大学电气工程学院 | 能源与动力工程 |
新疆大学建筑工程学院 | 土木工程 |
新疆大学建筑工程学院 | 测绘工程 |
新疆大学建筑工程学院 | 工程管理 |
新疆大学建筑工程学院 | 建筑学 |
新疆大学建筑工程学院 | 城乡规划 |
新疆大学建筑工程学院 | 给排水科学与工程 |
新疆大学建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
新疆大学纺织与服装学院 | 纺织工程 |
新疆大学纺织与服装学院 | 服装设计与工程 |
新疆大学纺织与服装学院 | 设计学类(视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计) |
新疆大学地质与矿业工程学院 | 资源勘查工程 |
新疆大学地质与矿业工程学院 | 地质工程 |
新疆大学地质与矿业工程学院 | 采矿工程 |
新疆大学软件学院 | 软件工程 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
相关阅读
-
吉林大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了吉林大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
厦门大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了厦门大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
华南理工大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了华南理工大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2023-06-13
-
西北工业大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了西北工业大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2023-06-13
-
中南大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了中南大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
山东大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了山东大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13