北京联合大学有什么专业(附专业设置、重点专业、专业分数线)
北京联合大学是北京知名学府,在类型上属于综合类大学,那么北京联合大学有哪些是重点专业、王牌专业呢?为了让大家更好了解北京联合大学,下面我们就来一起了解下北京联合大学的专业设置,看看有什么重点专业,以及专业分数线吧!
北京联合大学有什么专业:
根据校官网可知,北京联合大学设有应用文理学院、师范学院、商务学院、旅游学院等14个二级学院,有法学、档案学、新闻学、食品科学与工程、食品质量与安全、市场营销、国际商务、信息管理与信息系统等本科专业70个,涵盖工学、管理学、艺术学、文学、教育学5个学科门类。具体专业如下:
学院 | 专业 |
北京联合大学应用文理学院 | 法学、档案学、新闻学、网络与新媒体、文物与博物馆学、历史学(文遗保护与利用)、地理信息科学、人文地理与城乡规划 |
北京联合大学师范学院 | 小学教育、学前教育、汉语言文学、英语、应用心理学、计算机科学与技术、数字媒体技术、科学教育、音乐学 |
北京联合大学商务学院 | 国际经济与贸易、金融学、会计学(国际会计)、市场营销、国际商务、信息管理与信息系统、大数据管理与应用 |
北京联合大学生物化学工程学院 | 生物制药与工程、食品科学与工程、食品质量与安全、建筑环境与能源应用工程、工程管理、工业设计、人力资源管理 |
北京联合大学旅游学院 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、英语、日语、烹饪与营养教育、西班牙语 |
北京联合大学智慧城市学院 | 计算机科学与技术、通信工程、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术、电子信息工程 |
北京联合大学机器人学院 | 机械工程、软件工程、机器人工程、自动化、电子信息工程 |
北京联合大学城市轨道交通与物流学院 | 交通工程、物流工程、机械工程及自动化、电气工程及自动化 |
北京联合大学管理学院 | 金融学、工商管理、会计学、财务管理、电子商务 |
北京联合大学特殊教育学院 | 特殊教育、教育康复学、视觉传达设计(听力残疾大学生)、计算机科学与技术(听力残疾大学生)、针灸推拿学(视力残疾大学生)、音乐学(视力残疾大学生) |
北京联合大学艺术学院 | 数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、产品设计、工艺美术、绘画、表演 |
北京联合大学应用科技学院 | --- |
北京联合大学马克思主义学院 | --- |
北京联合大学继续教育学院 [34] | --- |
重点专业:
国家级一流本科专业建设点名单:金融学、应用心理学、软件工程、电子商务、酒店管理、人文地理与城乡规划、财务管理、旅游管理
北京市一流本科专业建设点名单:历史学、会计学、汉语言文学、新闻学、工艺美术、特殊教育、食品科学与工程、计算机科学与技术、建筑环境与能源应用工程、人力资源管理、会展经济与管理、环境设计、酒店管理、数字媒体艺术
国家级特色专业建设点:机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、金融学、通信工程
北京市级特色专业建设点:历史学、建筑环境与设备工程、机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、通信工程、特殊教育
北京联合大学各专业分数线:
(本数据为2021北京联合大学在北京综合专业分数线,仅做参考)
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学(办学地点学院路校区) | 本科批 | - | 485/26556 | 不限 |
文物与博物馆学(办学地点学院路校区) | 本科批 | - | 482/27008 | 地理/历史(2选1) |
教育康复学(师范)((免学费)办学地点蒲黄榆校区) | 本科批 | - | 481/27172 | 不限 |
网络与新媒体(办学地点学院路校区) | 本科批 | - | 480/27338 | 不限 |
计算机科学与技术(办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 479/27496 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 477/27748 | 物理必选 |
英语(只招英语考生)(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 475/28048 | 不限 |
新闻学(办学地点学院路校区) | 本科批 | - | 474/28176 | 不限 |
会计学(国际会计)(办学地点红领巾桥校区) | 本科批 | - | 472/28470 | 不限 |
西班牙语(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 472/28470 | 不限 |
软件工程(办学地点工体北路校区) | 本科批 | - | 471/28627 | 物理必选 |
信息安全(办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 471/28627 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 471/28627 | 物理必选 |
物联网工程(办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 470/28775 | 物理必选 |
电子信息工程(办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 470/28775 | 物理必选 |
自动化(办学地点工体北路校区) | 本科批 | - | 469/28918 | 物理必选 |
历史学(文遗保护与利用)(办学地点学院路校区) | 本科批 | - | 469/28918 | 地理/历史(2选1) |
地理信息科学(办学地点学院路校区) | 本科批 | - | 469/28918 | 物/化/地(3选1) |
大数据管理与应用(办学地点红领巾桥校区) | 本科批 | - | 467/29210 | 物理必选 |
金融学(办学地点红领巾桥校区) | 本科批 | - | 467/29210 | 不限 |
机器人工程(办学地点工体北路校区) | 本科批 | - | 466/29336 | 物理必选 |
工商管理(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 466/29336 | 不限 |
人文地理与城乡规划(办学地点学院路校区) | 本科批 | - | 465/29464 | 物/化/地(3选1) |
工商管理(影视制片管理)(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 464/29598 | 不限 |
日语(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 464/29598 | 不限 |
财务管理(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 464/29598 | 不限 |
档案学(办学地点学院路校区) | 本科批 | - | 463/29738 | 不限 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点垡头校区) | 本科批 | - | 462/29899 | 物理必选 |
机械工程(办学地点工体北路校区) | 本科批 | - | 461/30039 | 物理必选 |
工业设计(办学地点垡头校区) | 本科批 | - | 461/30039 | 物理必选 |
人力资源管理(专业办学地点垈头校区) | 本科批 | - | 461/30039 | 不限 |
工程管理(投资与造价管理)(办学地点垡头校区) | 本科批 | - | 461/30039 | 物理必选 |
国际商务(专业办学地点红领巾桥校区) | 本科批 | - | 458/30484 | 不限 |
国际经济与贸易(专业办学地点红领巾桥校区) | 本科批 | - | 458/30484 | 不限 |
旅游管理(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 458/30484 | 不限 |
会展经济与管理(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 457/30614 | 不限 |
市场营销(专业办学地点红领巾桥校区) | 本科批 | - | 457/30614 | 不限 |
电子商务(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 457/30614 | 不限 |
酒店管理(专业办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 457/30614 | 不限 |
食品质量与安全(办学地点垈头校区) | 本科批 | - | 455/30888 | 物/化/生(3选1) |
制药工程(办学地点垈头校区) | 本科批 | - | 453/31134 | 物/化/生(3选1) |
烹饪与营养教育(办学地点北四环校区) | 本科批 | - | 453/31134 | 物/化/生(3选1) |
生物工程(办学地点垈头校区) | 本科批 | - | 453/31134 | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程(营养与健康)(办学地点垈头校区) | 本科批 | - | 453/31134 | 物/化/生(3选1) |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(48000元)(专业办学地点北四环校区)(中外合作办学) | 本科批 | - | 445/32161 | 物理必选 |
物流工程(中外合作办学)((48000元)办学地点北四环校区)(中外合作办学) | 本科批 | - | 444/32292 | 不限 |
轨道交通信号与控制(中外合作办学)(36000元)(专业办学地点北四环校区)(中外合作办学) | 本科批 | - | 443/32412 | 物理必选 |
交通工程(中外合作办学)(48000元)(专业办学地点北四环校区)(中外合作办学) | 本科批 | - | 441/32640 | 物理必选 |
学校简介:
北京联合大学的来头可不简单,该校是1978年北京市依靠清华、北京大学等国内顶尖院校创办的36所大学分校,于1985年经教育部批准成立的北京市属综合大学,加上该校是北京市规模最大的高校之一,影响力与认可度可想而知。
北京联合大学虽说在高校林立的北京不算太耀眼,但该校的实力是不可否认的,并且具备着多方面的优势,尤其是地理位置优势就是很多学校不能比拟的。
学校坐落在北京城区核心区域,在寸土寸金的首都北京,这所高校竟拥有八大校区,且以北四环主校区为中心向外拓及至京城各辖区,学生在这里不仅可以就近观赏到奥林匹克的壮观宏伟,也能感受学院路浓厚严谨的学术氛围。最重要的一点是北京作为首府经济高度发达,就业机会多,对于学生来说可谓是近水楼台先得月。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
相关阅读
-
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院有哪些专业(附王牌专业)大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍北京...作者:kokkuri 时间:2023-06-13
-
北京网络职业学院专业有哪些?(最好的专业机录取分数线)北京网络职业学院是一所工科类高校,该校办学于2015年,由于该校办学时间较晚,很多考生对于这所院校并不是很了解。那么北京网络职业学院开设了哪些专业以及各专...作者:小鱼 时间:2023-06-13
-
北京经贸职业学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)说到北京相信是每一个考生同时也是每一个毕业生最为向往的“城市”,它是我国经济发展最为发达的地区,因此生活节奏非常的快。而在教育资源方面同样如此,极为丰...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
北京劳动保障职业学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)北京劳动保障职业学院是一所位于我国首都北京全日制普通高等职业院校,经北京市人民政府批准、教育部备案。同时也是北京市级示范高职院校、国家骨干校建设院校、...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
北京信息职业技术学院专业有哪些?(最好的专业及录取分数线)北京信息职业技术学院起源于1954年创建的华北第四工业学校,在多年办学历史中,学校始终秉持着“博学笃行 术道精诚”的校训精神不断发展,如今已成为区域内一所...作者:小鱼 时间:2023-06-13
-
北京科技职业学院有哪些专业(附专业设置、重点专业)北京科技职业学院是一所出色的民办大学,学校拥有很多特色专业,也因此赢得了广大学生和家长的关注,那么北京科技职业学院都有哪些专业,以及最好的专业是哪些呢...作者:拂晓 时间:2023-06-13