北京信息科技大学有哪些专业(最好的专业、优势学科、专业分数线)
在选择院校的同时,我们同样也同样需要对该校的专业进行一个考量和最终确定,那么首当其冲的就是要了解该校到底有哪些专业、以及性价比较高的王牌专业有哪些等等知识,今天呢,小编就以北京信息科技大学为例,为大家全面盘点介绍一下北京信息科技大学到底有哪些专业以及该校的整体院系设置和专业录取分数线情况。
北京信息科技大学有哪些专业?
北京信息科技大学有:自动化、电气工程及自动化、智能科学与技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程、行政管理学、传播学、网络与新媒体等等在内的43个本科专业。
北京信息科技大学专业设置一览表
学院 | 专业名称 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程、车辆工程 |
仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器、光信息科学与技术 |
自动化学院 | 自动化、电气工程及自动化、智能科学与技术 |
信息与通信工程学院 | 通信工程、电子信息工程、物联网工程 |
计算机学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息与计算科学 |
经济管理学院 | 经济学、会计学、财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理 |
信息管理学院 | 信息管理与信息系统、信息安全、电子商务、审计学、管理科学 |
公共管理与传媒学院 | 行政管理学、传播学、网络与新媒体 |
外国语学院 | 英语 |
理学院 | 信息与计算科学、电子信息科学与技术、统计学、数理实验班 |
北京信息科技大学最好的专业名单
国家级特色专业:车辆工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术;
国家级一流专业建设点:车辆工程、电气工程及其自动化、通信工程、软件工程、财务管理、信息管理与信息系统、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、计算机科学与技术、工商管理;
工程教育专业认证专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、通信工程;
北京市特色专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子信息工程、测控技术与仪器、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统;
北京市属高校一流专业:测控技术与仪器;
北京信息科技大学优势学科名单
北京市重点学科 | 机械电子工程、精密仪器与机械、技术经济与管理 |
北京市重点建设一级学科 | 机械工程、管理科学与工程 |
北京市重点建设二级学科 | 应用数学、测试计量与仪器、信号与信息处理、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、计算机应用技术、企业管理 |
2021年北京信息科技大学(北京市+普通类)各专业录取分数线
类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分排名 | 控制线 |
普通类 | 车辆工程 | 492 | 497.12 | 538 | 24662 | 513 |
普通类 | 工业设计 | 492 | 495.83 | 525 | 24817 | 513 |
普通类 | 应用统计学 | 492 | 497 | 513 | 24662 | 513 |
普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 496.48 | 512 | 24817 | 513 |
普通类 | 信息与计算科学 | 492 | 496.64 | 510 | 24662 | 513 |
普通类 | 电子商务 | 492 | 497.33 | 506 | 24662 | 513 |
普通类 | 机械电子工程 | 492 | 493.67 | 502 | 25138 | 513 |
普通类 | 智能科学与技术 | 493 | 498.96 | 511 | 24338 | 513 |
普通类 | 审计学(计算机审计) | 493 | 499.14 | 507 | 24338 | 513 |
普通类 | 测控技术与仪器 | 493 | 496.4 | 505 | 24817 | 513 |
普通类 | 光电信息科学与工程 | 494 | 502.6 | 548 | 23698 | 513 |
普通类 | 电子信息工程 | 494 | 503.3 | 527 | 23698 | 513 |
普通类 | 网络工程 | 495 | 500.64 | 509 | 23997 | 513 |
普通类 | 电子信息科学与技术 | 495 | 500.32 | 509 | 24173 | 513 |
普通类 | 通信工程 | 496 | 504.56 | 544 | 23400 | 513 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 496 | 505.57 | 526 | 23257 | 513 |
普通类 | 自动化 | 496 | 500.97 | 516 | 23997 | 513 |
普通类 | 物联网工程 | 497 | 501.07 | 506 | 23997 | 513 |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 499 | 506.38 | 532 | 23257 | 513 |
普通类 | 新能源科学与工程 | 499 | 503.07 | 512 | 23698 | 513 |
普通类 | 数据科学与大数据技术 | 502 | 507.93 | 552 | 22926 | 513 |
普通类 | 机器人工程(勤信实验班) | 503 | 512.2 | 531 | 22269 | 513 |
普通类 | 软件工程 | 503 | 510.17 | 530 | 22579 | 513 |
普通类 | 大数据管理与应用 | 504 | 513.31 | 525 | 22100 | 513 |
普通类 | 信息安全 | 505 | 511.1 | 536 | 22423 | 513 |
普通类 | 行政管理 | 506 | 510.83 | 521 | 22423 | 513 |
普通类 | 财务管理 | 506 | 509.2 | 519 | 22740 | 513 |
普通类 | 工商管理 | 506 | 508.82 | 518 | 22740 | 513 |
普通类 | 国际经济与贸易 | 506 | 507.97 | 514 | 22926 | 513 |
普通类 | 市场营销(品牌管理) | 506 | 509 | 513 | 22740 | 513 |
普通类 | 质量管理工程 | 506 | 507.57 | 513 | 22926 | 513 |
普通类 | 翻译 | 507 | 512.42 | 529 | 22269 | 513 |
普通类 | 经济学 | 507 | 511.9 | 522 | 22269 | 513 |
普通类 | 人力资源管理 | 509 | 513.08 | 526 | 22100 | 513 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 510 | 518.44 | 571 | 21295 | 513 |
普通类 | 智能感知工程(勤信实验班) | 511 | 524.5 | 561 | 20111 | 513 |
普通类 | 会计学(注册会计师) | 511 | 514.58 | 526 | 21793 | 513 |
普通类 | 传播学 | 514 | 516.44 | 523 | 21622 | 513 |
普通类 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 515 | 522 | 539 | 20619 | 513 |
普通类 | 网络与新媒体 | 515 | 518.3 | 533 | 21295 | 513 |
普通类 | 人工智能(勤信实验班) | 522 | 531 | 558 | 19062 | 513 |
普通类 | 电子信息类(勤信实验班) | 522 | 531.75 | 547 | 18911 | 513 |
普通类 | 计算机类(勤信实验班) | 536 | 542 | 550 | 17245 | 513 |
2021年北京信息科技大学(北京市+其它类)各专业录取分数线
类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分排名 | 控制线 |
双培计划 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 513 | 531.31 | 586 | 19062 | 513 |
双培计划 | 机械电子工程(机器人制造) | 514 | 532.27 | 556 | 18911 | 513 |
双培计划 | 电子商务(互联网商务) | 514 | 524.73 | 532 | 20111 | 513 |
双培计划 | 软件工程(云计算) | 516 | 545.12 | 588 | 16715 | 513 |
双培计划 | 电子信息工程(大数据及信息处理) | 518 | 544 | 582 | 16884 | 513 |
双培计划 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) | 519 | 531.64 | 553 | 18911 | 513 |
双培计划 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 520 | 534.62 | 549 | 18426 | 513 |
双培计划 | 工商管理(商业企业管理) | 522 | 531.12 | 540 | 19062 | 513 |
双培计划 | 通信工程(5G通信技术) | 529 | 543.29 | 564 | 17073 | 513 |
双培计划 | 智能科学与技术(AI技术) | 530 | 546 | 565 | 16565 | 513 |
双培计划 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 539 | 555.62 | 561 | 14913 | 513 |
双培计划 | 自动化(高精尖项目) | 544 | 553.8 | 560 | 15252 | 513 |
农村专项 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 493.4 | 504 | 25312 | 513 |
农村专项 | 工业设计 | 493 | 499 | 509 | 24338 | 513 |
农村专项 | 电子商务 | 495 | 498.5 | 504 | 24338 | 513 |
农村专项 | 机械电子工程 | 497 | 499.67 | 501 | 24173 | 513 |
农村专项 | 测控技术与仪器 | 497 | 497 | 497 | 24662 | 513 |
农村专项 | 审计学(计算机审计) | 500 | 506.25 | 518 | 23257 | 513 |
农村专项 | 信息管理与信息系统 | 501 | 504.6 | 508 | 23400 | 513 |
农村专项 | 自动化 | 504 | 508.33 | 512 | 22926 | 513 |
农村专项 | 市场营销(品牌管理) | 507 | 509.75 | 514 | 22579 | 513 |
农村专项 | 工商管理 | 508 | 515.5 | 530 | 21622 | 513 |
农村专项 | 人力资源管理 | 510 | 515 | 527 | 21793 | 513 |
农村专项 | 光电信息科学与工程 | 510 | 513 | 517 | 22100 | 513 |
农村专项 | 电子信息工程 | 512 | 513 | 514 | 22100 | 513 |
农村专项 | 通信工程 | 518 | 520.5 | 523 | 20782 | 513 |
外培计划 | 电子信息工程 | 521 | 534.5 | 548 | 18426 | 513 |
外培计划 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 524 | 524 | 20285 | 513 |
外培计划 | 机械电子工程 | 548 | 548 | 548 | 16248 | 513 |
【北京信息科技大学学校拓展介绍】
北京信息科技大学是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校,由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建。
学校办学历史可以追溯至1937年,在长达八十多年办学历程中,综合实力得到了很大程度的提升,形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色,并且成功入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家“111计划”、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校。
北京信息科技大学在全国所有大学中排在了204到341名之间,全国大学2700多所,北京信息科技大学作为一所非985非211大学能够取得如此成绩是相当不错的,也证明了该校在普通院校中实力领先,办学层次较高。
在师资方面,北京信息科技大学师资力量较为雄厚,现有专任教师1066人,其中69.7%具有博士学位,61.6%具有高级职称,其中不乏百千万人才工程”国家级人选、入选国家级“青年人才项目”人选、北京学者、青年北京学者、北京市“新世纪百千万人才工程”人选等一大批优秀人才。
北京信息科技大学作为一所老牌院校,不仅综合实力突出,还具备着地理位置上的优势,坐落于首都北京,这对于广大学子们而言无疑是一个大展身手的平台。果不其然,北京信息科技大学的就业情况是相当不错的,应届毕业生就业竞争力强、起薪高,受到用人单位广泛好评。
· 2021北京信息科技大学本科就业率为95.47%。
· 2020北京信息科技大学本科就业率为78.19%。
· 2019北京信息科技大学本科就业率为99.33%。
由于2020年疫情较为严重,各大高校就业方面均受到了很大影响,北京信息科技大学也不例外,所有2020年就业率参考价值不大。根据2019年以及2021年就业数据得知,就业率均超过了95%,2019年更是高达99.33%,在就业方面,更是很多211大学都不及北京信息科技大学。
相关阅读
-
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院有哪些专业(附王牌专业)大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍北京...作者:kokkuri 时间:2023-06-13
-
青岛航空科技职业学院专业有哪些?(最好的专业及录取分数线)青岛航空科技职业学院是位于山东省青岛莱西市的一所航空类高校。由于该校办学时间较晚,很多考生对于这所院校并不了解。那么青岛航空科技职业学院专业有哪些以及...作者:小鱼 时间:2023-06-13
-
杭州科技职业技术学院有哪些专业:附王牌专业/专业设置及分数线大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍杭州...作者:kokkuri 时间:2023-06-13
-
北京网络职业学院专业有哪些?(最好的专业机录取分数线)北京网络职业学院是一所工科类高校,该校办学于2015年,由于该校办学时间较晚,很多考生对于这所院校并不是很了解。那么北京网络职业学院开设了哪些专业以及各专...作者:小鱼 时间:2023-06-13
-
福州科技职业技术学院有哪些专业:附王牌专业/专业设置及分数线大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍福州...作者:kokkuri 时间:2023-06-13
-
内蒙古科技职业学院专业有哪些(最好的专业、各专业录取分数线)在选择院校的同时,我们同样也同样需要对该校的专业进行一个考量和最终确定,那么首当其冲的就是要了解该校到底有哪些专业、以及性价比较高的王牌专业有哪些等等...作者:Karina 时间:2023-06-13