齐鲁工业大学专业有哪些(最好的专业、专业排名及专业录取分数线
每一个高考生在选择大学院校的时候也要参考此学校的专业,因为对于考生来说,选择专业与未来就业息息相关,所以报考学校就要详细的了解专业的信息,下面小编就来为考生们介绍一下齐鲁工业大学专业有哪些?以及最好的专业和专业录取分数线,供考生们来参考。
齐鲁工业大学专业有哪些
学校(科学院)设有26个教学单位,16家创新研究机构,开设83个本科专业,科专业涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、医学、艺术学和教育学等9个门类。
专业名称 | 学部 | 学科门类 |
安全工程 | 化学与制药学部 | 工学 |
包装工程 | 轻工学部 | 工学 |
宝石及材料工艺学 | 材料科学与工程学部 | 工学 |
保险学 | 经济与管理学部 | 经济学 |
材料成型及控制工程 | 机械工程学部 | 工学 |
材料化学 | 材料科学与工程学部 | 工学 |
财务管理 | 经济与管理学部 | 管理学 |
测控技术与仪器 | 电子电气与控制学部 | 工学 |
产品设计 | 艺术设计学院 | 艺术学 |
朝鲜语 | 外国语学院 | 文学 |
电气工程及其自动化 | 电子电气与控制学部 | 工学 |
电子竞技运动与管理 | 体育与音乐学院 | 教育学 |
电子信息工程 | 电子电气与控制学部 | 工学 |
电子信息科学与技术 | 电子电气与控制学部 | 工学 |
法学 | 政法学院 | 法学 |
翻译 | 外国语学院 | 文学 |
服装与服饰设计 | 艺术设计学院 | 艺术学 |
复合材料与工程 | 材料科学与工程学部 | 工学 |
高分子材料与工程 | 材料科学与工程学部 | 工学 |
工业设计 | 机械工程学部 | 工学 |
功能材料 | 轻工学部 | 工学 |
光电信息科学与工程 | 光电科学与技术学部 | 工学 |
广告学 | 艺术设计学院 | 文学 |
国际经济与贸易 | 经济与管理学部 | 经济学 |
国际商务 | 经济与管理学部 | 管理学 |
过程装备与控制工程 | 机械工程学部 | 工学 |
海洋技术 | 海洋技术科学学部 | 理学 |
汉语国际教育 | 外国语学院 | 文学 |
行政管理 | 政法学院 | 管理学 |
化学 | 化学与制药学部 | 理学 |
化学工程与工艺 | 化学与制药学部 | 工学 |
环境工程 | 环境科学与工程学部 | 工学 |
环境科学 | 环境科学与工程学部 | 工学 |
环境设计 | 艺术设计学院 | 艺术学 |
环境生态工程 | 环境科学与工程学部 | 工学 |
会计学 | 经济与管理学部 | 管理学 |
机器人工程 | 机械工程学部 | 工学 |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程学部 | 工学 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学部 | 工学 |
金融科技 | 经济与管理学部 | 经济学 |
金融学 | 经济与管理学部 | 经济学 |
林产化工 | 轻工学部 | 工学 |
能源化学工程 | 化学与制药学部 | 工学 |
能源与动力工程 | 能源与动力工程学部 | 工学 |
酿酒工程 | 生物工程学部 | 工学 |
葡萄与葡萄酒工程 | 生物工程学部 | 工学 |
汽车服务工程 | 机械工程学部 | 工学 |
轻化工程 | 轻工学部 | 工学 |
区块链工程 | 计算机科学与技术学部 | 工学 |
人工智能 | 数学与人工智能学部 | 工学 |
人力资源管理 | 经济与管理学部 | 管理学 |
日语 | 外国语学院 | 文学 |
软件工程 | 计算机科学与技术学部 | 工学 |
摄影 | 艺术设计学院 | 艺术学 |
生物工程 | 生物工程学部 | 工学 |
生物技术 | 生物工程学部 | 理学 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程学部 | 工学 |
食品质量与安全 | 食品科学与工程学部 | 工学 |
市场营销 | 经济与管理学部 | 管理学 |
视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 艺术学 |
数据计算及应用 | 数学与人工智能学部 | 理学 |
数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术学部 | 工学 |
数字媒体艺术 | 艺术设计学院 | 艺术学 |
通信工程 | 电子电气与控制学部 | 工学 |
投资学 | 经济与管理学部 | 经济学 |
网络空间安全 | 计算机科学与技术学部 | 工学 |
微电子科学与工程 | 电子电气与控制学部 | 工学 |
无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学部 | 工学 |
物联网工程 | 计算机科学与技术学部 | 工学 |
新媒体技术 | 轻工学部 | 工学 |
信息管理与信息系统 | 经济与管理学部 | 管理学 |
信息与计算科学 | 数学与人工智能学部 | 理学 |
药物制剂 | 化学与制药学部 | 医学 |
药学 | 化学与制药学部 | 医学 |
音乐表演 | 体育与音乐学院 | 艺术学 |
印刷工程 | 轻工学部 | 工学 |
英语 | 外国语学院 | 文学 |
应用化学 | 化学与制药学部 | 理学 |
应用统计学 | 数学与人工智能学部 | 理学 |
制药工程 | 化学与制药学部 | 工学 |
智能科学与技术 | 数学与人工智能学部 | 工学 |
智能制造工程 | 机械工程学部 | 工学 |
自动化 | 电子电气与控制学部 | 工学 |
齐鲁工业大学最好的专业
学校(科学院)有国家级特色专业4个,教育部综合改革试点专业1个,国家级一流本科专业建设点13个,山东省级品牌特色专业10个,入选山东省“卓越工程师教育培养计划”专业3个,山东省级一流本科专业建设点25个,山东省高水平应用型立项建设专业群4个,9个省部级重点学科、1个山东省“高峰学科”建设学科、1个山东省“优势特色学科”建设学科、3个山东省一流学科,有1个博士学位授权一级学科、15个硕士学位授权一级学科、92个硕士学位授权二级学科。
山东省文化艺术重点学科:设计艺术学、文化传播学
教育部综合改革试点专业:轻化工程
国家级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、自动化、物联网工程、印刷工程、环境工程、视觉传达设计等
山东省级一流本科专业建设点:光电信息科学与工程、通信工程、工业设计、计算机科学与技术、包装工程、环境设计等
山东省卓越工程师教育培养计划专业:轻化工程、生物工程、机械设计制造及其自动化
山东省高水平应用型立项建设专业群:轻化工程专业群(重点专业群)、生物工程专业群(重点专业群)、非金属专业群(重点专业群)、产品设计专业群(培育专业群)
2022年国家级特色专业4个:轻化工程、无机非金属材料工程、生物工程、艺术设计
2022年山东省级特色专业10个:轻化工程、无机非金属材料工程、生物工程、艺术设计、工业设计、自动化、应用化学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、高分子材料与工程
齐鲁工业大学专业排名
1、轻化工程推荐指数:4.6(188人推荐)
2、食品科学与工程推荐指数:4.5(179人推荐)
3、印刷工程推荐指数:4.4(159人推荐)
4、艺术设计推荐指数:4.5(150人推荐)
5、机械设计制造及其自动化推荐指数:4.4(117人推荐)
6、国际经济与贸易推荐指数:3.9(88人推荐)
7、金融学推荐指数:4.4(72人推荐)
8、电气工程及其自动化推荐指数:4.8(65人推荐)
9、无机非金属材料工程推荐指数:4.3(59人推荐)
10、化学工程与工艺推荐指数:4.7(58人推荐)
11、高分子材料与工程推荐指数:4.6(55人推荐)
12、制药工程推荐指数:4.7(49人推荐)
13、食品质量与安全推荐指数:4.6(48人推荐)
14、生物工程推荐指数:4.7(47人推荐)
15、酿酒工程推荐指数:4.9(44人推荐)
16、摄影推荐指数:4.8(43人推荐)
17、广告学推荐指数:4.4(43人推荐)
18、会计学推荐指数:4.4(42人推荐)
齐鲁工业大学专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
宝石及材料工艺学 | 普通类一段 | 499/151549 |
保密管理 | 普通类一段 | 526/96175 |
保密技术 | 普通类一段 | 533/84652 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 520/107026 |
材料成型及控制工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 513/121781 |
材料化学 | 普通类一段 | 516/114830 |
测控技术与仪器(海洋测控方向) | 普通类一段 | 515/117769 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 536/79313 |
电子竞技运动与管理 | 普通类一段 | 509/129535 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 535/80740 |
法学 | 普通类一段 | 539/75762 |
法学(地方专项计划) | 普通类一段 | 539/74855 |
翻译 | 普通类一段 | 525/99423 |
翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 普通类一段 | 503/144212 |
高分子材料与工程 | 普通类一段 | 515/118258 |
高分子材料与工程(菏泽校区) | 普通类一段 | 491/170104 |
工商管理类 | 普通类一段 | 518/112533 |
工业设计 | 普通类一段 | 524/99672 |
工业设计(地方专项计划) | 普通类一段 | 520/107010 |
功能材料 | 普通类一段 | 511/125489 |
功能材料(地方专项计划) | 普通类一段 | 506/135789 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 529/92224 |
广告学 | 普通类一段 | 527/95110 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 516/116791 |
海洋技术 | 普通类一段 | 516/115189 |
海洋信息工程 | 普通类一段 | 518/111114 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | 523/102551 |
行政管理 | 普通类一段 | 520/108740 |
行政管理(地方专项计划) | 普通类一段 | 522/104277 |
行政管理(菏泽校区) | 普通类一段 | 497/155500 |
化工与制药类 | 普通类一段 | 514/120624 |
化工与制药类(地方专项计划) | 普通类一段 | 510/127637 |
化学工程与工艺(菏泽校区) | 普通类一段 | 492/167816 |
化学类 | 普通类一段 | 517/114030 |
化学类(地方专项计划) | 普通类一段 | 515/117989 |
环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 普通类一段 | 492/168808 |
环境科学与工程类 | 普通类一段 | 514/119615 |
机器人工程 | 普通类一段 | 535/81045 |
机器人工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 534/83371 |
机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 普通类一段 | 501/147349 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 524/99820 |
机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 普通类一段 | 522/104865 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 479/198447 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 548/62625 |
计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 普通类一段 | 523/102629 |
金融科技 | 普通类一段 | 517/113804 |
金融学 | 普通类一段 | 520/107291 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | 525/97709 |
酿酒工程 | 普通类一段 | 519/110440 |
酿酒工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 513/121923 |
酿酒工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 476/206322 |
轻工类 | 普通类一段 | 510/127075 |
轻工类(地方专项计划) | 普通类一段 | 502/145321 |
轻化工程 | 普通类一段 | 513/121710 |
轻化工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 505/138919 |
轻化工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 474/210875 |
人工智能 | 普通类一段 | 538/77142 |
日语 | 普通类一段 | 520/108460 |
软件工程 | 普通类一段 | 543/68676 |
软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 普通类一段 | 516/115107 |
软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 普通类一段 | 516/116459 |
生物工程 | 普通类一段 | 521/106603 |
生物工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 517/114378 |
生物技术 | 普通类一段 | 516/116237 |
生物技术(地方专项计划) | 普通类一段 | 513/121834 |
生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 478/200333 |
食品科学与工程(菏泽校区) | 普通类一段 | 494/163702 |
食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | 普通类一段 | 502/144936 |
食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 普通类一段 | 498/154734 |
食品科学与工程类 | 普通类一段 | 516/116398 |
食品科学与工程类(地方专项计划) | 普通类一段 | 513/122515 |
市场营销(菏泽校区) | 普通类一段 | 492/167293 |
市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | 普通类一段 | 484/187635 |
数据计算及应用 | 普通类一段 | 528/92558 |
通信工程 | 普通类一段 | 534/82691 |
网络空间安全 | 普通类一段 | 543/69438 |
微电子科学与工程 | 普通类一段 | 529/90819 |
无机非金属材料工程 | 普通类一段 | 515/117060 |
无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 普通类一段 | 489/174518 |
物联网工程 | 普通类一段 | 541/72178 |
新媒体技术 | 普通类一段 | 531/88545 |
新媒体技术(地方专项计划) | 普通类一段 | 526/96491 |
新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 普通类一段 | 503/144215 |
信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 普通类一段 | 495/160656 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | 528/92423 |
信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 普通类一段 | 505/138269 |
药学类 | 普通类一段 | 520/107782 |
药学类(地方专项计划) | 普通类一段 | 519/110022 |
英语 | 普通类一段 | 529/91506 |
应用化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 475/209588 |
应用统计学 | 普通类一段 | 526/96394 |
制药工程(菏泽校区) | 普通类一段 | 494/163907 |
智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 普通类一段 | 508/132815 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 530/89656 |
智能制造工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 527/95230 |
自动化 | 普通类一段 | 530/90234 |
自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 普通类一段 | 509/130707 |
【齐鲁工业大学简介】
齐鲁工业大学最早创建于1948年,后历经改名、合并等发展阶段,2017年5月齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建,新的齐鲁工业大学汇聚了山东省优质科教资源,实行校院合一的管理体制,打造科教融合优势特色,是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。
目前学校(科学院)拥有完善的现代化教学基础设施和实验设备。现有国家级平台10个,其中省部共建国家重点实验室1个、国家工程技术研究中心1个、国家地方联合工程实验室1个、国家超级计算中心1个、国家国际科技合作基地(联合研究中心)3个、国家技术转移示范机构2个、国家成果产业化基地1个。
学校校舍建筑总面积142万平方米,教学科研设备总值18.5亿元,图书馆藏书280万册,电子图书479万册。建有山东教育科研网大学科技园网络节点和覆盖全校的千兆以太计算机网络,科学与艺术深度融合的齐鲁陶瓷玻璃博物馆等。
师资力量上,齐鲁工业大学(科学院)现有专任教师2278人,其中副高级以上专业技术职务人员1114人,具有博士学位的1499人。有“双聘”院士5人,外籍院士5人,国家万人计划3人,国家百千万人才工程7人,国家有突出贡献的中青年专家1人,中央联系专家1人,国家杰青2人,泰山产业领军人才10人,教育部新世纪优秀人才支持计划8人,科技部中青年科技创新领军人才2人,山东省有突出贡献的中青年专家40人,享受国务院政府特殊津贴专家28人,全国师德标兵1人,全国优秀教师1人,山东省教学名师10人。
以上就是关于齐鲁工业大学专业有哪些?(最好的专业及专业录取分数线)的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
相关阅读
-
浙江宇翔职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)众所周知,浙江省是吴越文化、江南文化的发源地,不仅有着深厚的历史底蕴,同时该地区的经济发展近年来发展的十分迅猛,成为一个经济大省,在国内众多省市中拔得...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
贵州建设职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)贵州建设职业技术学院是一所位于贵州省贵阳市的全日制公办普通高等专科学校,由贵州省教育厅直属。贵阳——贵州省辖地级市、省会、Ⅰ型大城市,中国西南地区重要...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
揭阳职业技术学院专业有哪些?(附各专业录取分数线)揭阳职业技术学院在办学的23年以来,也凭借特色的办学理念、办学定位努力的将学校建设成为高水平有特色高等学院,且其作为广东省人民政府批准设立、教育部备案的...作者:小鱼 时间:2023-06-13
-
江西婺源茶业职业学院有哪些专业:附王牌专业/专业设置及分数线大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍江西...作者:kokkuri 时间:2023-06-13
-
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院有哪些专业(附王牌专业)大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍北京...作者:kokkuri 时间:2023-06-13
-
上海民远职业技术学院有哪些专业(专业设置、王牌专业及介绍)上海作为我国的经济中心,不仅经济发展迅速,在高等教育资源方面在全国范围内更是名列前茅。优渥的教育资源以及良好的就业前景使得上海成为广大考生所梦寐以求的...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13