宜宾学院录取分数2022是多少分(含2021年分数线一览表)
宜宾学院是一所位于四川省宜宾市的公办学校,学校创办于1978年,在全国很有影响力,而且每年的报考率也居高不下,因此大家都想了解关于宜宾学院2022年的录取分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
宜宾学院2022年录取分数线信息:
1、宜宾学院2022年在安徽省的录取情况如下:招生批次为本科第二批,文史类最低录取分数为506.8221分,理工类最低录取分数为478.708分.
2、宜宾学院2022年在福建省的录取情况如下:招生批次为本科批,历史类最低录取分数为504分,物理类最低录取分数为488分.
3、宜宾学院2022年在广西省的录取情况如下:招生批次为本科第二批,文史类最低录取分数为488.9765分,理工类最低录取分数为426.9222分.
宜宾学院2022年录取分数线一览表:
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 506.82 | 508.8 | 507.37 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 478.71 | 491.7 | 482.9 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 504 | 522 | 508 |
福建 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 488 | 489 | 488.6 |
福建 | 本科批 | 物理类(食品质量与安全) | 491 | 492 | 491.5 |
福建 | 本科批 | 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) | 493 | 501 | 498 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 243.33 | 248 | 245 |
甘肃 | 本科批 | 文史类 | 465.11 | 480 | 471 |
广西 | 本科二批 | 文史类 | 488.98 | 507 | 496.9 |
广西 | 本科二批 | 理工类 | 426.92 | 464 | 437.3 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 247.99 | 249 | 248.8 |
贵州 | 本科批 | 文史类 | 524.1 | 532 | 526.3 |
贵州 | 本科批 | 理工类 | 410.09 | 418.09 | 413.9 |
海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 547 | 558 | 551 |
海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 555 | 563 | 557.6 |
海南 | 本科批 | 专业组三(环境工程) | 545 | 553 | 548 |
海南 | 本科批 | 专业组四(生物工程、应用生物科学) | 549 | 561 | 556 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 482.36 | 491 | 486.8 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 519.52 | 523 | 521.5 |
河北 | 美术类本科 | 美术学 | 527.79 | 528 | 527.9 |
河北 | 美术类本科 | 视觉传达设计 | 531.29 | 532.9 | 532 |
河北 | 美术类本科 | 环境设计 | 530 | 531 | 530.6 |
河北 | 美术类本科 | 产品设计 | 529.7 | 530.7 | 530.1 |
河北 | 体育本科 | 体育教育 | 539.15 | 542.295 | 540.4 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 515 | 521 | 517.3 |
河北 | 本科批 | 法学 | 521 | 525 | 522.3 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 522 | 530 | 525.3 |
河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 518 | 528 | 522 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 507 | 505.6 |
河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 498 | 510 | 503.3 |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 497 | 498 | 497.6 |
河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 504 | 506 | 505 |
河北 | 本科批 | 物理学 | 493 | 496 | 495.5 |
河北 | 本科批 | 应用化学 | 489 | 492 | 490 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 499 | 501 | 500 |
河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 487 | 490 | 488.3 |
河北 | 本科批 | 应用生物科学 | 487 | 489 | 488 |
河南 | 本科批 | 文史类 | 505.1 | 509 | 507.4 |
河南 | 本科批 | 理工类 | 487.11 | 502 | 491.6 |
湖北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 495 | 502 | 497.3 |
湖北 | 本科批 | 劳动与社会保障、物理管理 | 492 | 495 | 493.5 |
湖北 | 本科批 | 生物科学 | 479 | 484 | 481.3 |
湖北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 473 | 476 | 474.3 |
湖南 | 本科批 | 物理类第三组(法学等) | 465 | 484 | 475 |
湖南 | 本科批 | 物理类第四组(工程管理等) | 471 | 489 | 478 |
湖南 | 本科批 | 物理类第五组(制药工程) | 440 | 471 | 452 |
湖南 | 本科批 | 物理类第六组(生物科学等) | 461 | 477 | 466 |
湖南 | 本科批 | 历史类第一组(物流管理等) | 484 | 499 | 491 |
湖南 | 本科批 | 历史类第二组(汉语言文学等) | 495 | 498 | 496 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类(历史类) | 285.7 | 290.8 | 287 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(历史类) | 673 | 673 | 673 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 459 | 460 | 459.3 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 470 | 472 | 471 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 502 | 507 | 503.6 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 489 | 485 | 487.6 |
江西 | 提前批艺术 | 音乐表演 | 152.27 | 152.97 | 152.6 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 516.71 | 520 | 519 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 160.15 | 161.34 | 160.8 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 471.02 | 471.15 | 471.1 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 119.7 | 129.4 | 127 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 129.3 | 129.5 | 129.4 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(财务管理) | 477 | 478 | 477.5 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(机械电子工程) | 451 | 452 | 451.5 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 445 | 449 | 446.6 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(材料化学) | 444 | 452 | 448 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 476.22 | 482.2 | 478.8 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 389.13 | 394 | 391.2 |
青海 | 提前批B | 美术类 | 220 | 263 | 244 |
青海 | 本科批 | 文史类 | 429.09 | 454 | 438 |
山东 | 艺术本科 | 美术学 | 527.2 | 531.6 | 528.8 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 526.35 | 536.2 | 529.9 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 524.8 | 533.65 | 526.5 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 525.05 | 525.55 | 525.3 |
山西 | 本科批 | 文史类 | 478.09 | 484.1 | 480 |
山西 | 本科批 | 理工类 | 440.09 | 453 | 446 |
陕西 | 本科批 | 文史类 | 469.1 | 477.1 | 471 |
陕西 | 本科批 | 理工类 | 423.1 | 433.1 | 426 |
四川 | 艺术本科 | 美术学 | 245.33 | 254 | 247.2 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 243.34 | 250.33 | 244.1 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 251.04 | 261.47 | 252.7 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 298.74 | 320.82 | 300.8 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 337.6 | 340.8 | 338.8 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 486.21 | 508.22 | 494.5 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 451.2 | 481.21 | 461.2 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 84.921 | 91.62 | 85.4 |
四川 | 对口职教本科 | 计算机类 | 609.3 | 626 | 616.1 |
四川 | 对口职教本科 | 电子类 | 579.32 | 648 | 596.5 |
四川 | 对口职教本科 | 公共管理类 | 577.31 | 637 | 591.3 |
四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 568.31 | 605 | 580.7 |
四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 567.26 | 580 | 574.1 |
四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(宜宾职院) | 564.27 | 579 | 569.2 |
四川 | 乡村振兴本科 | 农学 | |||
四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(成都纺专) | 466.09 | 486.1 | 470.6 |
四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(宜宾职院) | 465.09 | 472 | 466 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 522.11 | 549 | 525.7 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 484.09 | 538 | 491.8 |
四川 | 本科二批 | 文史类(征集) | 522.09 | 538 | 528.6 |
四川 | 本科二批 | 理工类(一次征集) | 482.08 | 513 | 494 |
四川 | 少数民族预科本科 | 文史类 | 448.1 | 460 | 451.9 |
四川 | 少数民族预科本科 | 理工类 | 416.07 | 428 | 419 |
四川 | 一类预科本科 | 文史类 | 391.13 | 424 | 397 |
四川 | 一类预科本科 | 理工类 | 350.06 | 360 | 355 |
四川 | 本科二批 | 理工类(二次征集) | 479.12 | 516 | 490 |
新疆 | 本科二批 | 南疆单列文史类 | 414 | 420 | 417 |
新疆 | 本科二批 | 文史类 | 407.1 | 425 | 413.5 |
新疆 | 本科二批 | 理工类 | 380.07 | 415 | 395 |
新疆 | 本科二批 | 理工类(征集) | 373.06 | 373 | 373 |
云南 | 本科二批 | 音乐学 | 168.73 | 171.87 | 170 |
云南 | 本科批 | 文史类 | 550.75 | 556 | 553.7 |
云南 | 本科批 | 理工类 | 485.96 | 503 | 493 |
云南 | 本科批 | 文史类(征集) | 547.96 | 547.96 | 547.96 |
云南 | 本科批 | 理工类(征集) | 451.94 | 451.9431 | 451.9431 |
浙江 | 本科批 | 财务管理 | 561 | 562 | 561.3 |
浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 545 | 546 | 545.3 |
浙江 | 本科批 | 法学 | 569 | 571 | 570 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 558 | 561 | 559.3 |
浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 576 | 578 | 577 |
浙江 | 本科批 | 软件工程 | 548 | 552 | 550 |
浙江 | 本科批 | 知识产权 | 566 | 567 | 566.5 |
重庆 | 体育本科 | 体育教育 | 75.514 | 75.534 | 75.52 |
重庆 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 74.953 | 75 | 74.98 |
重庆 | 美术类本科 | 视觉传达设计 | 205.86 | 207.0437 | 206.4 |
重庆 | 美术类本科 | 环境设计 | 204.24 | 205.284 | 204.9 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 670.45 | 675.439 | 672.8 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 224.06 | 224.18 | 224.1 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 227.76 | 227.8 | 227.8 |
重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 487.15 | 489 | 487.8 |
重庆 | 本科批 | 法学 | 498.17 | 499 | 498.8 |
重庆 | 本科批 | 知识产权 | 495.14 | 496 | 495.8 |
重庆 | 本科批 | 社会工作 | 491.17 | 497 | 494.2 |
重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 503.17 | 504 | 503.7 |
重庆 | 本科批 | 学前教育 | 497.16 | 502 | 499.5 |
重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 503.17 | 505 | 503.8 |
重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 497.17 | 499 | 498.2 |
重庆 | 本科批 | 英语 | 502.16 | 503.15 | 502.8 |
重庆 | 本科批 | 日语 | 489.15 | 494 | 491.6 |
重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 489.16 | 492 | 490.5 |
重庆 | 本科批 | 信息与计算科学 | 488.18 | 488.177 | 488.1765 |
重庆 | 本科批 | 物理学 | 486.17 | 486.18 | 486.178 |
重庆 | 本科批 | 生物科学 | 495.17 | 497 | 496.17 |
重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 487.15 | 489 | 488.16 |
重庆 | 本科批 | 软件工程 | 493.17 | 493.181 | 493.176 |
重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 480.16 | 481 | 480.5 |
重庆 | 本科批 | 应用生物科学 | 473.17 | 474 | 473.5 |
宜宾学院2021年录取分数线一览表:
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 454 | 455 | 455 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 460 | 465 | 462 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 507 | 604 | 564 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 240.29 | 243 | 241 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 429.45 | 466.95 | 448 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 500.74 | 503.29 | 502 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 519.04 | 525 | 521 |
河北 | 体育本科 | 体育教育 | 523.06 | 529 | 525 |
重庆 | 体育本科 | 体育类 | 74.804 | 75.28 | 75 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 206.84 | 210 | 208 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 717.49 | 722 | 720 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 219 | 219.06 | 219 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 231.46 | 231.5 | 231.5 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 227.99 | 242 | 234 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 131.3 | 131.6 | 131.5 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 125 | 125.8 | 125.5 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 503 | 505 | 504 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 467 | 493 | 477 |
山东 | 艺术本科 | 美术学 | 514.95 | 517.8 | 516 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 514.95 | 528.05 | 519 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 513.7 | 517.7 | 515 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 514.2 | 522.5 | 517 |
浙江 | 本科批 | 财务管理 | 558 | 559 | 558.3 |
浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 538 | 546 | 541 |
浙江 | 本科批 | 法学 | 566 | 568 | 566.7 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 552 | 555 | 553.3 |
浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 573 | 573 | 573 |
浙江 | 本科批 | 软件工程 | 543 | 546 | 544.3 |
浙江 | 本科批 | 知识产权 | 558 | 559 | 558.5 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 334.67 | 351.67 | 346 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 157.38 | 157.75 | 157.6 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 468.4 | 469.36 | 469 |
湖南 | 本科批 | 物理类(不限) | 498 | 508 | 502 |
湖南 | 本科批 | 物理类(化学) | 496 | 499 | 497 |
湖南 | 本科批 | 物理类(化学+生物) | 495 | 511 | 499 |
湖南 | 本科批 | 历史类(不限) | 515 | 525 | 519 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(财务管理) | 464 | 465 | 464.3 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(机械电子工程) | 445 | 448 | 446 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 444 | 450 | 447 |
四川 | 艺术本科 | 美术学 | 244.67 | 253.33 | 246.7 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 242.33 | 255 | 243.6 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 250.42 | 259.8 | 253.1 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 287.2 | 302.8 | 290.6 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 326.4 | 337.2 | 329.1 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 468.2 | 500.2 | 477 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 439.21 | 482.2 | 454.9 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 81.921 | 87.17 | 82.4 |
青海 | 本科批 | 文史类 | 426.11 | 455 | 440 |
海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 543 | 556 | 547 |
海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 547 | 564 | 554 |
海南 | 本科批 | 专业组三(环境工程) | 546 | 549 | 547 |
海南 | 本科批 | 专业组四(生物工程、应用生物科学) | 541 | 548 | 543 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 514 | 517 | 515 |
河北 | 本科批 | 法学 | 522 | 525 | 523 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 524 | 528 | 525 |
河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 520 | 526 | 522 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 512 | 524 | 518 |
河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 495 | 500 | 497 |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 496 | 499 | 497 |
河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 502 | 514 | 508 |
河北 | 本科批 | 物理学 | 483 | 485 | 484 |
河北 | 本科批 | 应用化学 | 483 | 496 | 487 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 495 | 496 | 495.5 |
河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 484 | 489 | 486 |
河北 | 本科批 | 应用生物科学 | 482 | 489 | 486 |
四川 | 对口职教本科 | 信息一类 | 601.3 | 610 | 604.3 |
四川 | 对口职教本科 | 信息二类 | 542.27 | 633 | 575 |
四川 | 对口职教本科 | 公共管理类 | 563.29 | 620 | 578 |
四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 556.3 | 579 | 561 |
四川 | 对口职教本科 | 医药卫生类 | 539.31 | 551 | 543 |
湖北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 521 | 543 | 530 |
湖北 | 本科批 | 劳动与社会保障、物理管理 | 521 | 523 | 522 |
湖北 | 本科批 | 生物科学 | 481 | 485 | 483 |
湖北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 467 | 480 | 475 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 494.2 | 498 | 496 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 387.13 | 397 | 391 |
广西 | 本科二批 | 文史类 | 488.98 | 499.98 | 492.8 |
广西 | 本科二批 | 理工类 | 439.93 | 452 | 444.5 |
重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 522.18 | 529 | 524.8 |
重庆 | 本科批 | 法学 | 536.18 | 537.2 | 536.8 |
重庆 | 本科批 | 知识产权 | 529.18 | 534.18 | 531.2 |
重庆 | 本科批 | 社会工作 | 526.2 | 531.2 | 528.7 |
重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 535.19 | 541.17 | 538.2 |
重庆 | 本科批 | 学前教育 | 531.2 | 534.2 | 532.5 |
重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 537.19 | 540.18 | 538.5 |
重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 531.19 | 532.18 | 531.7 |
重庆 | 本科批 | 英语 | 537.17 | 538.2 | 537.5 |
重庆 | 本科批 | 日语 | 526.18 | 534.19 | 530.2 |
重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 525.2 | 532.18 | 528.5 |
重庆 | 本科批 | 信息与计算科学 | 523.19 | 523.19 | 523.2 |
重庆 | 本科批 | 物理学 | 525.19 | 532.19 | 528.7 |
重庆 | 本科批 | 生物科学 | 526.22 | 527.19 | 526.7 |
重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 521.19 | 522.19 | 521.7 |
重庆 | 本科批 | 软件工程 | 525.19 | 526.2 | 525.7 |
重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 515.21 | 521.19 | 517.5 |
重庆 | 本科批 | 应用生物科学 | 512.19 | 518.2 | 514.5 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 543.77 | 545.9 | 544.5 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 466.73 | 479.55 | 472 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 502 | 506 | 503.9 |
福建 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 488 | 489 | 488.3 |
福建 | 本科批 | 物理类(食品质量与安全) | 494 | 494 | 494 |
福建 | 本科批 | 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) | 499 | 502 | 500 |
云南 | 本科二批 | 音乐学 | 180.14 | 187.7 | 183.9 |
云南 | 本科二批 | 音乐表演 | 189.78 | 194.52 | 192.3 |
四川 | 乡村振兴本科 | 农学 | |||
四川 | 乡村振兴本科 | 安全工程 | |||
河南 | 本科批 | 文史类 | 533.12 | 539 | 535.5 |
河南 | 本科批 | 理工类 | 491.11 | 514 | 497.4 |
贵州 | 本科批 | 文史类 | 527.1 | 544 | 534.2 |
贵州 | 本科批 | 理工类 | 409.09 | 411 | 410.3 |
贵州 | 本科批 | 文史类(征集) | 511.1 | 511.1 | 511.1 |
湖南 | 艺术本科 | 美术学(历史类) | 285.4 | 288.9 | 287.1 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(历史类) | 658 | 658 | 658 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术设计类(历史类) | 284.2 | 287.9 | 286.4 |
甘肃 | 本科批 | 文史类 | 485.12 | 494 | 487.8 |
甘肃 | 本科批 | 文史类(征集) | 460.11 | 461.12 | 460.6 |
陕西 | 本科批 | 文史类 | 478.1 | 484.1 | 480 |
陕西 | 本科批 | 理工类 | 409.1 | 424 | 419 |
山西 | 本科批 | 文史类 | 495.11 | 504 | 499 |
山西 | 本科批 | 理工类 | 437.09 | 450 | 440 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 521.12 | 547 | 524.6 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 487.11 | 546 | 494.9 |
新疆 | 本科批 | 南疆单列文史类 | 409 | 433 | 417 |
四川 | 本科二批 | 文史类(征集) | 525.12 | 543 | 531 |
四川 | 少数民族预科本科 | 文史类 | 442.1 | 463 | 446 |
四川 | 少数民族预科本科 | 理工类 | 415.08 | 423 | 418 |
四川 | 本科二批 | 理工类(一次征集) | 480.1 | 517 | 494 |
四川 | 本科二批 | 理工类(二次征集) | 489.1 | 523 | 503 |
四川 | 一类预科本科 | 文史类 | 358.13 | 394 | 366 |
四川 | 一类预科本科 | 理工类 | 331.07 | 357 | 342 |
四川 | 艺术专科批 | 艺术设计 | 257.33 | 270 | 260.8 |
四川 | 体育专科批 | 体育教育 | 95.961 | 100 | 97.6 |
云南 | 本科批 | 文史类 | 537.96 | 552 | 543 |
云南 | 本科批 | 理工类 | 486.96 | 508 | 493 |
新疆 | 本科批 | 文史类 | 436.1 | 452 | 441.5 |
新疆 | 本科批 | 理工类 | 386.09 | 408 | 391.7 |
四川 | 专科批 | 文史类 | 478.11 | 511 | 486.4 |
四川 | 专科批 | 理工类 | 431.08 | 462 | 441.4 |
宜宾学院简介:
宜宾学院的办学史可追溯至1978年开始高等教育,后在2001年经国家教育部批准,由原宜宾师范高等专科学校与四川教育学院宜宾分院合并升格为省属全日制综合性普通本科院校;自建校40年以来,学校已经先后获得了“全国文明单位”、“全国语言文字工作示范校”、“全国群众体育先进单位”、“全国造林绿化400佳单位”等诸多称号。
现如今学校共有有A区、B区和临港校区三个校区,以及拥有固定资产总值约40亿元,教学科研仪器设备总值约2.8亿元,馆藏图书近1200万册(含电子图书);由此可见学校在各项的办学资源、设施设备等各方面都是非常健全和完善的。
当然,宜宾学院共有13个二级学部和3个二级学院,面向全国28个省、市、自治区招生,同时还面向南亚东南亚招收留学生,现有学生2.4万余人;并且学校还开设本科专业63个,覆盖文、理、工、管、经、法、教、艺、农、医十大学科门类。
而作为四川省首批8所应用型转型发展试点高校之一,宜宾学院还现有教职工1649人,其中,专任教师1361人,博士410人(其中外籍博士38人),硕士849人,有高级职称教师460人,双师型教师334人;有省学术和科技带头人及后备人选、省突出贡献优秀专家、省高校教学名师20人;有电子信息、农业、社会工作、食品科学与工程、法学、生物学等硕士研究生导师55名。聘有诺贝尔奖获得者、国内外院士、长江学者、杰青等专家学者和外聘教授233人。
综上述,可以发现宜宾学院已经逐步形成为一所以高层次人才为核心,以高素质中青年教师为主体的专业人才队伍。同时学校还拥有国家级一流本科专业1个、国家综合改革专业1个、省级一流本科专业9个、省级应用型示范专业6个,国家级“四新”研究与实践项目3项、省级“课程思政”系列项目13项、获国家级省级本科教学工程项目和教学成果奖100余项。
所以现下来说学校一直坚持围绕建设特色鲜明的应用型综合大学和培养创新型应用人才作为目标,并在多年的建设中学校的创新型应用人才培养质量得到有效彰显,比如说学生在就业率连续多年达90%以上。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
相关阅读
-
吉林大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了吉林大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
厦门大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了厦门大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
华南理工大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了华南理工大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2023-06-13
-
西北工业大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了西北工业大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1...作者: 时间:2023-06-13
-
中南大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了中南大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13
-
山东大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了山东大学2022年,参加2023年高考的高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下: 1、20...作者: 时间:2023-06-13