鹤壁职业技术学院是公办还是民办?(附各专业学费收费标准)
鹤壁职业技术学院位于河南省鹤壁市,这里是全河南水资源最清洁、蓝天最多、最具安全感的城市,为打造一个良好的校园环境奠定了一个良好的基础,这也是不少考生选择该校的原因。相信还有很多小伙伴都很好奇鹤壁职业技术学院是公办还是民办?鹤壁职业技术学院学费多少钱一年?下面就让我们一起来看看吧~
鹤壁职业技术学院是公办还是民办?
鹤壁职业技术学院是一所全日制公办高等职业学校。
鹤壁职业技术学院是河南省高水平高等职业学校建设单位,河南省骨干高职院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省优质高等职业院校。
鹤壁职业技术学院各专业学费收费标准
鹤壁职业技术学院文科类3700元/生·年,理工类4200元/生·年,医学类4800元/生·年,艺术类6000元/生·年,中外合作办学有11500、13500、14500 元/生·年等不同标准;住宿费:学校2022年的住宿标准为700元/生·年 。
专业名称 | 专业代码 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
大数据与会计 | 530302 | 否 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 否 | 文科类 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 否 | 文科类 | 3700 |
金融服务与管理 | 530201 | 否 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 否 | 文科类 | 3700 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 否 | 文科类 | 3700 |
空中乘务 | 500405 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 否 | 文科类 | 3700 |
运动健康指导 | 570308 | 否 | 文科类 | 3700 |
学前教育 | 570102K | 否 | 文科类 | 3700 |
小学教育 | 570103K | 否 | 文科类 | 3700 |
小学语文教育 | 570104K | 否 | 文科类 | 3700 |
音乐教育 | 570108K | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据与会计 | 530302 | 否 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 否 | 文科类 | 3700 |
旅游管理 | 540101 | 否 | 文科类 | 3700 |
金融服务与管理 | 530201 | 否 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 否 | 文科类 | 3700 |
运动健康指导 | 570308 | 否 | 文科类 | 3700 |
学前教育 | 570102K | 否 | 文科类 | 3700 |
音乐教育 | 570108K | 否 | 文科类 | 3700 |
畜牧兽医 | 410303 | 否 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机网络技术 | 510202 | 否 | 理工类 | 4200 |
通信工程设计与监理 | 510305 | 否 | 理工类 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 否 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 否 | 理工类 | 4200 |
信息安全技术应用 | 510207 | 否 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 否 | 理工类 | 4200 |
移动互联应用技术 | 510106 | 否 | 理工类 | 4200 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 否 | 理工类 | 4200 |
智能制造装备技术 | 460201 | 否 | 理工类 | 4200 |
机电一体化技术 | 460301 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车技术 | 460702 | 否 | 理工类 | 4200 |
汽车智能技术 | 510107 | 否 | 理工类 | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 否 | 理工类 | 4200 |
应急救援技术 | 420905 | 否 | 理工类 | 4200 |
机械制造及自动化 | 460104 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑室内设计 | 440106 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 否 | 理工类 | 4200 |
工程造价 | 440501 | 否 | 理工类 | 4200 |
绿色食品生产技术 | 410115 | 否 | 理工类 | 4200 |
食品营养与健康 | 490103 | 否 | 理工类 | 4200 |
食品检验检测技术 | 490104 | 否 | 理工类 | 4200 |
食品质量与安全 | 490102 | 否 | 理工类 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 否 | 理工类 | 4200 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 否 | 理工类 | 4200 |
精细化工技术 | 470203 | 否 | 理工类 | 4200 |
无人机应用技术 | 460609 | 否 | 理工类 | 4200 |
储能材料技术 | 430504 | 否 | 理工类 | 4200 |
畜牧兽医 | 410303 | 否 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 否 | 理工类 | 4200 |
通信工程设计与监理 | 510305 | 否 | 理工类 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 否 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 否 | 理工类 | 4200 |
移动互联应用技术 | 510106 | 否 | 理工类 | 4200 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 否 | 理工类 | 4200 |
智能制造装备技术 | 460201 | 否 | 理工类 | 4200 |
机电一体化技术 | 460301 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车技术 | 460702 | 否 | 理工类 | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 否 | 理工类 | 4200 |
应急救援技术 | 420905 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑工程技术 | 440301 | 否 | 理工类 | 4200 |
工程造价 | 440501 | 否 | 理工类 | 4200 |
绿色食品生产技术 | 410115 | 否 | 理工类 | 4200 |
食品营养与健康 | 490103 | 否 | 理工类 | 4200 |
食品检验检测技术 | 490104 | 否 | 理工类 | 4200 |
食品质量与安全 | 490102 | 否 | 理工类 | 4200 |
精细化工技术 | 470203 | 否 | 理工类 | 4200 |
无人机应用技术 | 460609 | 否 | 理工类 | 4200 |
储能材料技术 | 430504 | 否 | 理工类 | 4200 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 否 | 理工类 | 4200 |
药学 | 520301 | 否 | 医学类 | 4800 |
口腔医学技术 | 520504 | 否 | 医学类 | 4800 |
药学 | 520301 | 否 | 医学类 | 4800 |
口腔医学技术 | 520504 | 否 | 医学类 | 4800 |
护理 | 520201 | 否 | 医学类 | 5280 |
助产 | 520202 | 否 | 医学类 | 5280 |
医学检验技术 | 520501 | 否 | 医学类 | 5280 |
医学影像技术 | 520502 | 否 | 医学类 | 5280 |
康复治疗技术 | 520601 | 否 | 医学类 | 5280 |
护理 | 520201 | 否 | 医学类 | 5280 |
助产 | 520202 | 否 | 医学类 | 5280 |
医学检验技术 | 520501 | 否 | 医学类 | 5280 |
医学影像技术 | 520502 | 否 | 医学类 | 5280 |
康复治疗技术 | 520601 | 否 | 医学类 | 5280 |
服装与服饰设计 | 550105 | 否 | 艺术类 | 6000 |
视觉传达设计 | 550102 | 否 | 艺术类 | 6000 |
服装与服饰设计 | 550105 | 否 | 艺术类 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 是 | 理工类 | 11500 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 是 | 理工类 | 11500 |
学前教育 | 570102K | 是 | 文科类 | 13500 |
学前教育 | 570102K | 是 | 文科类 | 13500 |
视觉传达设计 | 550102 | 是 | 艺术类 | 14500 |
视觉传达设计 | 550102 | 是 | 艺术类 | 14500 |
鹤壁职业技术学院简介
办学条件
鹤壁职业技术学院位于河南省鹤壁市淇滨区闽江路,校内建有市校共享的“千鹤之舞”体育馆和图书馆。现有固定资产总值6.19亿元,教学、科研仪器设备总值1.53亿元,馆藏图书133万余册,电子图书65万册。学校建有集教学、科研、培训、考证等功能于一体的校内实验实训中心(基地)29个,校内实训室286个,校外实习实训基地257个,附属医院1个。
院系专业
鹤壁职业技术学院下设医学院、护理学院、机电工程学院、人文教育学院、电子信息工程学院、经济管理学院、建筑设计与工程学院、交通与材料工程学院、食品工程学院、继续教育学院(鹤壁广播电视大学)、中专部、思想政治教育教研部、公共体育教研部、公共基础教研部。现开办有47个专业。
小编对鹤壁职业技术学院在院系以及专业上的设置做了一个简单的整理,具体如下:
院系/部 | 专业名称 |
电子信息工程学院 | 通信工程设计与管理(4G网络工程方向)、通信工程设计与管理(4G网络运营方向)、计算机网络技术(安卓应用开发工程师)、计算机网络技术(网络安全工程师)、计算机网络技术(4G通信工程方向)、计算机网络技术、物联网应用技术 |
护理学院 | 护理、护理(英语护理方向)、助产 |
机电工程学院 | 模具设计与制造、数控技术、汽车技术服务与营销(德系汽车方向)、机械制造与自动化、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术(德系汽车方向)、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、 机电一体化技术(工业机器人应用与维护方向) |
建筑设计与工程学院 | 工程造价、建筑工程管理、建筑工程技术、建筑装饰工程技术 |
交通与材料工程学院 | 道路桥梁工程技术、物流管理、城市轨道交通运营与管理(高铁技术)、材料工程技术(光伏材料应用与加工技术方向) |
经济管理学院 | 会计电算化、营销与策划、旅游管理、旅游管理(航空服务方向)、旅游管理(高铁服务与管理方向) |
人文教育学院 | 装潢艺术设计、服装设计、音乐教育、语文教育、初等教育、学前教育 |
食品工程学院 | 食品加工技术、食品药品监督管理、食品营养与检测、食品营养与检测(海关检验检疫方向) |
医学院 | 医学影像技术、医学检验技术、康复治疗技术、药学、口腔医学技术 |
王牌专业
中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目:建筑工程技术、会计电算化
中央财政支持的实训基地:电工电子与自动化专业实训基地、数控技术实训基地
河南省特色专业:冶金技术、电子信息工程技术、营销与策划、食品加工技术、医学影像技术、汽车检测与维修技术
河南省专业综合改革试点:机电一体化技术、学前教育、通信工程设计与管理
师资力量
鹤壁职业技术学院现有教职工 1012 人,专任教师 914 人,高级职称教师309 人,教授 38 人,具有研究生学历或硕士学位的教师 464 人,“双师型”教师 533 人;省学术技术带头人、省职业教育教学专家、省教学名师 22 人;全国优秀教师 6 人,省级优秀教学团队3 个,省级优秀基层教学组织 2 个。
注:以上资料仅供参考,具体以学校官方最新消息为准。
相关阅读
-
四川电子机械职业技术学院是公办还是民办大学(四川专科院校名单四川电子机械职业技术学院是一所位于四川省绵阳市的普通高等院校。绵阳——四川省辖地级市,中国科技城,四川第二大经济体和成渝城市群区域中心城市,位于四川盆...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
防城港职业技术学院是公办还是民办大学(附广西专科院校名单)防城港——广西壮族自治区辖地级市,环北部湾城市群重要节点城市,是滨海城市、边关城市、港口城市。该市始建于1968年3月,作为援越抗美海上隐蔽运输航线的主要...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
扬州中瑞酒店职业学院是公办还是民办大学(江苏省专科院校名单)众所周知,我国一般把大学的性质分为公办和民办,公办大学一般由国家以及地方政府出资建设,每年的费用大部分都是来源于财政拨款,而民办大学则是由民间资本建设...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
浙江宇翔职业技术学院是公办还是民办大学(浙江省专科院校名单)浙江宇翔职业技术学院是一所位于杭州都市圈——浙江安吉的全日制普通高等学校,系浙江省人民政府批准、教育部备案成立。安吉——隶属于浙江省湖州市,位于长三角...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
平凉职业技术学院是公办还是民办大学(附甘肃省专科院校名单)大家都知道,一般来说公办的本科、专科学校学费都比较低,而一些民办三本、民办专科学校,学费动辄上万。这是因为举办方不同,公办大学一般是由国家财政或者是地...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
-
贵州建设职业技术学院是公办还是民办大学(贵州省专科院校名单)说起读大学,学生和家长除了关心学校的实力、知名度等因素之外,还比较关心的就是学校的学费问题。大家都知道,一般来说公办的本科、专科学校学费都比较低,而一...作者:遥遥无期 时间:2023-06-13