湖南高考分数线2022:一本、二本、专科录取分数线汇总(2023参考)
时间:2023-06-13 07:51:03
来源:精英考试网
作者:kokkuri
今年高考各省的录取分数线已陆续公布,湖南省的一本、二本、专科批次的分数线是多少?快来看看吧!
2022年湖南高考录取分数线
历史类本科线为451分,专科线为200分;
物理类本科线为414分,专科线为200分;
特殊类型招生录取控制分数线为历史类499分、物理类475分。
更多批次录取分数线如下图所示:
湖南高考往年录取分数汇总(2019-2021年)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 466 | 171 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 466 | 192 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 466 | 166 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 | 258 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 349 | 223 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 349 | 253 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 349 | 231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 326 | 227 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 326 | 219 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 326 | 239 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 434 | 180 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 434 | 196 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 434 | 159 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 | 258 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 325 | 240 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 325 | 228 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 325 | 202 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 303 | 223 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 303 | 216 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 303 | 230 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 430 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 417 | 196 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 408 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 377 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 | 267 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 355 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 351 | 231 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 | 258 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 345 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 | 252 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 332 | 185 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 301 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 301 | 222 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 301 | 232 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 301 | 250 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 276 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 274 | 242 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 260 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 478 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 476 | 237 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 467 | 235 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 464 | 194 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 451 | 219 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 437 | 213 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 | 269 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 403 | 233 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 403 | 234 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 262 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-表演类(戏剧表演) | 389 | 228 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 386 | 230 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 256 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 376 | 254 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 372 | 223 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 362 | 248 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 347 | 235 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 341 | 239 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 237 | 233 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 429 | 230 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 417 | 201 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 391 | 226 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 376 | 211 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科一批) | 356 | 267 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 351 | 236 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 341 | 232 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 339 | 212 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 338 | 257 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科三批) | 324 | 251 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 320 | 239 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 310 | 252 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 297 | 225 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 296 | 246 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 291 | 225 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 289 | 190 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 289 | 223 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 263 | 210 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 475 | 202 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 469 | 235 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-播音与支持艺术类 | 447 | 226 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 423 | 209 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 422 | 200 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 421 | 231 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科一批) | 410 | 269 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 400 | 233 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 258 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 395 | 240 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 252 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 382 | 230 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-表演类(戏剧表演) | 381 | 234 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 375 | 254 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 368 | 219 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 362 | 241 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 361 | 248 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 339 | 234 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 318 | 228 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 150 |
2022年全国各省最新录取分数线汇总
年份 | 省份 | 考生类别 | 录取批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(本科) | 283 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(本科) | 312 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 336 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(本科) | 319 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(本科) | 278 | 60 |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类(本科) | 316 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 233 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 308 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 273 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-编导 | 420 | 135 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 340 | 145 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 400 | 135 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 308 | 145 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | - |
