部属师范大学有哪些?六所公费师范生2024年分数线
时间:2025-05-27 18:23:25
来源:精英考试网
作者:小鱼
众所周知,公费师范生作为师范生公费教育政策,在实行以来也让不少的学生被其所吸引。那么接下来我们一起了解下部属师范大学有哪些部属师范大学有哪些以及各院校录取分数线是多少吧?
部属师范大学有哪些
据统计,部属师范大学有6所,分别是:北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学。
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 北京师范大学 | 北京 |
2 | 华东师范大学 | 上海 |
3 | 华中师范大学 | 湖北武汉 |
4 | 东北师范大学 | 吉林长春 |
5 | 陕西师范大学 | 陕西西安 |
6 | 西南大学 | 重庆 |
六所公费师范生2022年分数线
1、2022北京师范大学高考录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
2、2022华东师范大学高考录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 675/1758 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 674/1847 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3338 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/11399 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 590/14004 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/700 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 602/1931 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 591/3155 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589/3992 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589/314 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 610/993 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 603/1229 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 584/2335 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 576/2934 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 533/7894 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 584/230 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 562/621 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 541/1302 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 531/1781 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 547/- | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 554/- | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/3047 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/525 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/2062 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 573/3512 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 556/5432 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577/361 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 547/1151 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/3221 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 572/3362 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/3202 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/583 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/697 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/928 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/6739 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3089 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 638/2419 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范 | 619/5736 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 602/10424 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/606 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范 | 605/483 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范 | 590/1303 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 579/2402 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3083 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/564 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2805 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/3349 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 608/3392 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 587/7898 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/548 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/747 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 604/468 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 588/1288 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5979 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/29255 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/883 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 636/1819 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 635/1920 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/2696 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/3231 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4000 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 596/1625 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/3232 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/3392 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/3903 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4127 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/1118 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/2305 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 577/8005 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 608/3214 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 550/14487 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/431 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 592/1961 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 627/391 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 537/9698 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 740/547 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 729/728 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 728/748 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 725/812 | 569 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 703/1417 | 569 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/2985 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/586 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/7294 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 617/605 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/816 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3802 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 616/1212 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 589/3411 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 545/11041 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/393 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 645/246 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 国家公费师范生 | 632/550 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 554/8886 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1976 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/357 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/2928 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3197 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/339 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/722 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 563/2885 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/848 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 561/303 | 393 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 547/452 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 公费师范生 | 516/1029 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 539/230 | 445 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/410 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 577/354 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 486/4046 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 579/129 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/- | 443 |
3、2022东北师范大学高考录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/14087 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 689/- | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 668/2492 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 662/3229 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/19205 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 601/9445 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 582/18065 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/20380 | 430 |
