2023山西高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文+理)汇总表
高考位次有着极大的参考价值,对于考生而言,不仅能让考生知道自己在全省范围内处于什么位次,更能根据位次对应大学,从而选择适合自己分数段的学校,下面小编整理了山西高考位次排名对应大学名单及最低分数线一览表以供大家参考!
2023山西高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文科)
根据2022年山西高考位次排名得知,山西省高考文科位次排名前100的考生可以报考清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学等,具体名单及分数线位次如下:
1、清华大学:627分/10位
2、北京大学:618分/30位
3、上海交通大学:613分/52位
4、复旦大学:609分/69位
5、中国人民大学:607分/80位
6、南京大学:604分/100位
大学名称 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 627 | 10 |
北京大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 618 | 30 |
上海交通大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 613 | 52 |
复旦大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 609 | 69 |
中国人民大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 607 | 80 |
南京大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 604 | 100 |
浙江大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 601 | 121 |
武汉大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 594 | 216 |
北京师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 594 | 216 |
南开大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
同济大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
华东师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 589 | 314 |
北京航空航天大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 588 | 333 |
厦门大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 586 | 379 |
东南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 585 | 409 |
中山大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 584 | 434 |
西安交通大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 583 | 458 |
天津大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 582 | 489 |
北京理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 581 | 522 |
四川大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
中国政法大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
北京师范大学(珠海校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 578 | 629 |
山东大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 576 | 702 |
湖南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 576 | 702 |
中南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
中国农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
重庆大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
中央财经大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 573 | 820 |
中国人民大学(苏州校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 859 |
山东大学威海分校 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 571 | 905 |
华南理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 571 | 905 |
电子科技大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 570 | 958 |
中央民族大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 |
上海外国语大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 |
哈尔滨工业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
西北工业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
西南财经大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
南京师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 566 | 1166 |
华东政法大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 566 | 1166 |
中国传媒大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 |
陕西师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 |
兰州大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
北京邮电大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
南京中医药大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
东北大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
华中师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
中国海洋大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
北京交通大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
苏州大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
东北师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
上海大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 |
西南政法大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 |
北京科技大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
南京航空航天大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
西南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
广州中医药大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
华东理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
西北大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
湖南师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
山东大学威海分校(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 559 | 1635 |
西安电子科技大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
西南交通大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
东北财经大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 1550 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
郑州大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
武汉理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
中国石油大学(北京) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
中国地质大学(北京) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
上海交通大学医学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
河海大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
西北农林科技大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
中南财经政法大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
北京中医药大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
安徽大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
西北政法大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 556 | 1845 |
中国海洋大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
中国传媒大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
中国地质大学(武汉) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
江南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1846 |
长安大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
华北电力大学(北京) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
中国矿业大学(北京) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
北京化工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
北京语言大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
东北大学秦皇岛分校 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
南京理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
南昌大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
北京外国语大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 553 | 2085 |
北京体育大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
上海财经大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
北京林业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
华北电力大学(保定) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
北京第二外国语学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
中国矿业大学(徐州) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
北京外国语大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
河北工业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
大连海事大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
中国农业大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
合肥工业大学宣城校区 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
上海大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
福州大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
首都师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 550 | 2343 |
辽宁大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
贵州大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
合肥工业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
华南师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
广东外语外贸大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
华中农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 2531 |
吉林大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
西南大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 547 | 2625 |
西南大学(荣昌校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
深圳大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 547 | 2625 |
南京信息工程大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
成都中医药大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 547 | 2625 |
北京电影学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 547 | 2625 |
南京农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 2727 |
云南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 2626 |
暨南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
江苏大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
湘潭大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
东北农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
首都经济贸易大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 545 | 2835 |
南京审计大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 545 | 2835 |
内蒙古大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 2939 |
海南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 3057 |
太原理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 542 | 3159 |
浙江财经大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 542 | 3159 |
中国计量大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 542 | 3159 |
南方医科大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 3259 |
哈尔滨工程大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 |
河南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 |
江南大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3260 |
南京信息工程大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3367 |
山西中医药大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 |
宁夏大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 3513 |
东北林业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 3634 |
中南民族大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
南通大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
上海对外经贸大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
宁波大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 536 | 3870 |
山西大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 3870 |
对外经济贸易大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 |
山西财经大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 |
上海政法学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
北京印刷学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
燕山大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 4146 |
浙江师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
浙江工商大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
浙江理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
陕西科技大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 4146 |
中国美术学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
上海立信会计金融学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
西安邮电大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
南京邮电大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 533 | 4268 |
广东财经大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 533 | 4268 |
辽宁大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
西交利物浦大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
广州大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
湖北大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
西南石油大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
西南民族大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
延边大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 |
江西中医药大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
北京联合大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
中国戏曲学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
杭州电子科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
山东师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
河南师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
东北财经大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 531 | 4420 |
西安建筑科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
天津科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
南京财经大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
扬州大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
南京工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
武汉科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
宁波诺丁汉大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 530 | 4696 |
哈尔滨医科大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 |
新疆大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 |
西北师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
北京工商大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
西安石油大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
西华大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
河南财经政法大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 529 | 4833 |
河北大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 |
中国民航大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 |
甘肃政法大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 529 | 4833 |
陕西中医药大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 |
福建师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
汕头大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
广州医科大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
天津财经大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
曲阜师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
石河子大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 |
河北中医学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
广东工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
成都理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
青岛大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
黑龙江中医药大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
北方工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
华侨大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 |
中北大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 5280 |
长春中医药大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 |
北京师范大学-(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 |
江西师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
南京林业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
四川师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
湖南工商大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
延边大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 |
青岛理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
南华大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
山西农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 5418 |
烟台大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
江苏科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
西安外国语大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
陕西理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
山西中医药大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
广州中医药大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
兰州理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
河北师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
济南大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
河南工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
湖北工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
重庆工商大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
东华理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
天津商业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
辽宁大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
贵州大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 523 | 5775 |
石家庄铁道大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
中南林业科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
山西财经大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
山西师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
安徽财经大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
天津师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
福建农林大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
山东财经大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 522 | 5952 |
长沙理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
湖南科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
江西理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
天津中医药大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
沈阳工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
哈尔滨商业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
四川外国语大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
成都信息工程大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
湖南工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
中华女子学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
黑龙江大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
湖南农业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
大连外国语大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
西南科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
安徽建筑大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
西安工程大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
天津外国语大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
常州大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
西安工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
天津美术学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
长春理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
上海海事大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
海南师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
吉林财经大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
深圳北理莫斯科大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 520 | 6295 |
上海理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
杭州师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
安徽农业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
重庆师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 519 | 6440 |
温州大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 519 | 6440 |
中北大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
东北石油大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 6440 |
太原科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
江西财经大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
温州肯恩大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 |
海南大学(A1) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 |
兰州理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 |
浙江农林大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
桂林电子科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
集美大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
江汉大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
昆明理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
齐鲁工业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
成都理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
上海师范大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
江苏师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
浙江农林大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
湖南工商大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
沈阳建筑大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
山西农业大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
上海立信会计金融学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
苏州科技大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
华北理工大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
西安财经大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
山西大同大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
江苏海洋大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
太原师范学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
中国民用航空飞行学院(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
南通大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 516 | 7006 |
上海体育学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 516 | 7006 |
浙江传媒学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 516 | 7006 |
南京晓庄学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 516 | 7006 |
长江大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
武汉轻工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
天津外国语大学(中外合作) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
湖北第二师范学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
河北师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 |
重庆理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 |
西华大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 |
天津城建大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 |
大连大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 |
上海工程技术大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 |
五邑大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 |
西藏大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 |
山东政法学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 |
黑龙江大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
南京艺术学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
广东金融学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
湖北经济学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
江苏第二师范学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
辽宁师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 |
东莞理工学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 |
河南中医药大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 |
上海商学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 |
承德医学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 |
江苏理工学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 |
安徽农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
西北民族大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
武汉纺织大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
沈阳航空航天大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
广西中医药大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
北京石油化工学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
江苏警官学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
绍兴文理学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
北京联合大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
湖南工程学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
湖南农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
云南民族大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
青岛农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
东华理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
广东第二师范学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
云南中医药大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
云南警官学院 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
福建师范大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
河南农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
天津理工大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
