2023宁夏高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文+理)汇总表
高考位次有着极大的参考价值,对于考生而言,不仅能让考生知道自己在全省范围内处于什么位次,更能根据位次对应大学,从而选择适合自己分数段的学校,下面小编整理了宁夏高考位次排名对应大学名单及最低分数线一览表以供大家参考!
2023宁夏高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文科)
根据2022年宁夏高考位次排名等相关数据得知,宁夏高考文科位次排名前200的考生可以报考清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学等,具体名单及分数线位次如下:
1、北京大学:620分/119位
2、清华大学:619分/119位
3、复旦大学:610分/119位
4、上海交通大学:606分/119位
5、中国人民大学:605分/119位
大学名称 | 大学分类 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 | 119 |
清华大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 | 119 |
复旦大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 610 | 119 |
上海交通大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 606 | 119 |
中国人民大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 119 |
浙江大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 119 |
南京大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 | 119 |
北京师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 119 |
武汉大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 119 |
南开大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 119 |
西安交通大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 119 |
北京航空航天大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 141 |
中山大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 177 |
华中科技大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 187 |
北京理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 235 |
厦门大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 282 |
北京外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 282 |
四川大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 298 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
中央财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
上海外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 328 |
重庆大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
中国政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
中国传媒大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 372 |
中南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 440 |
吉林大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 456 |
山东大学威海分校 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 474 |
西北工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 474 |
苏州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 474 |
中央民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 507 |
东北师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 563 |
兰州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 580 |
西南财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 580 |
河海大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 603 |
西南交通大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 654 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 680 |
西北大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 680 |
深圳大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 680 |
西南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 717 |
长安大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 717 |
南昌大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 718 |
中南财经政法大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 790 |
华南师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 790 |
中国矿业大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 818 |
暨南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 845 |
湘潭大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 845 |
中国药科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 845 |
湖南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
西北农林科技大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
北京语言大学(民族班) | 语言 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
海南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
西北政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 949 |
大连海事大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 949 |
武汉理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 977 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 977 |
天津师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 529 | 1014 |
青岛大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 529 | 1014 |
云南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 1015 |
浙江师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 1054 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 1054 |
华东政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一 | 527 | 1085 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 525 | 1149 |
北京中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一 | 524 | 1185 |
东北财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 523 | 1186 |
江西财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 523 | 1226 |
广州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 523 | 1226 |
浙江财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 522 | 1262 |
北京工商大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 522 | 1262 |
山东师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 521 | 1300 |
南京林业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 521 | 1300 |
湖南师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 520 | 1350 |
重庆师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 520 | 1350 |
贵州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 519 | 1392 |
北京体育大学 | 体育 | 2022 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 |
杭州师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 |
成都理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 517 | 1485 |
西南政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一 | 517 | 1485 |
河北师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 517 | 1485 |
西安外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一 | 517 | 1485 |
福州大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 516 | 1525 |
南京财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 515 | 1572 |
福建师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
西北师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
南京信息工程大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
陕西中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 2022 | 文科 | 本一 | 511 | 1789 |
东北林业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 |
延边大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 |
中国民航大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 |
济南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 509 | 1880 |
西安财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 509 | 1880 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 |
宁夏大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 |
北京印刷学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 |
山东财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 |
甘肃政法大学 | 政法 | 2022 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 |
江苏大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 506 | 2031 |
南京审计大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 506 | 2031 |
东北农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
西北师范大学(民族班) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
成都信息工程大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
江西科技师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
中南民族大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 |
安徽农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 |
浙江农林大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 |
西南民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 |
海南师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 |
长沙理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
长江大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
武汉工程大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
西安工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
江苏科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
苏州科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 501 | 2336 |
长春理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
湖南工商大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
南华大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 |
河南大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
广东工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
集美大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 499 | 2474 |
西安科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
西安石油大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
华北理工大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
湖南农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 |
湖南科技大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 |
山西财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 |
西安邮电大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 |
浙江工商大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
华侨大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
湖北大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
天津财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
湖北工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
天津外国语大学 | 语言 | 2022 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
四川师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 496 | 2664 |
南通大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 2664 |
安徽财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 496 | 2664 |
烟台大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 |
常州大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 495 | 2731 |
深圳技术大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 495 | 2731 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 |
长江师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 |
西交利物浦大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
河南师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
黑龙江大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
兰州理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
重庆工商大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
宁夏医科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
山东科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
西北民族大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
北方民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
北京联合大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 |
江西师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 |
新疆大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 |
重庆工商大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 2937 |
山东理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 |
东华理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 |
天津科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
天津商业大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 3009 |
河南财经政法大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
湖南工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
陕西理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 3009 |
北京物资学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
南方医科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 |
河南科技大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
福建农林大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 |
鲁东大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
湖北中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
湖南理工学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
浙江传媒学院 | 语言 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
南京晓庄学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
西安文理学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
中国海洋大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 |
江西理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 |
上海海事大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 |
北京化工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 488 | 3240 |
西安工程大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本一 | 488 | 3240 |
淮北师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 488 | 3240 |
咸阳师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 488 | 3240 |
山东大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
郑州大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
中南林业科技大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
三峡大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
宁夏大学(国际班) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 487 | 3316 |
吉林财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 486 | 3410 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 2022 | 文科 | 本二 | 486 | 3410 |
河南工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
云南财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
沈阳大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
山西农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
武汉纺织大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
成都大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
江西科技师范大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
云南民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
北方民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
宁夏师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
太原师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
辽宁师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
河北医科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
广东金融学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
河北工程大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
延安大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
山西中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
河南农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
西南科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
南阳师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
重庆三峡学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
无锡学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
山西医科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
西南民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
新疆师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
青岛农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
河南中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
青海师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
衡阳师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
洛阳师范学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
四川轻化工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
河北地质大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
重庆文理学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
天水师范学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
山东农业大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
河南理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
大理大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
黄冈师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
安庆师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
郑州师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
绵阳师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
南昌医学院 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 |
湖北文理学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 |
兰州财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 |
上海商学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 |
广西民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
贵州财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
闽江学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
安徽中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
厦门理工学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
山东工商学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
河西学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
潍坊学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
榆林学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
哈尔滨学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
张家口学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 4053 |
桂林理工大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
西北民族大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
山东建筑大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
吉林师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
渤海大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
湖北经济学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
太原学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
乐山师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
德州学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
内江师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
华北科技学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
攀枝花学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4152 |
上饶师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
宜宾学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
山西传媒学院 | 艺术 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
集宁师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
兰州文理学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
福建技术师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
白城师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
吕梁学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
邢台学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
渭南师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
福建商学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
大连民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
西南医科大学 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
喀什大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
滨州学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
平顶山学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
邯郸学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
商洛学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
赤峰学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 |
菏泽学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 |
新余学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 |
福建农林大学 | 农林 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
青海民族大学 | 民族 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
新疆财经大学 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
信阳师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
河南科技学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
南昌工程学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
湖南文理学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
湖南城市学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
通化师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
淮阴工学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
徐州工程学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
西安医学院 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
河北金融学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
许昌学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
鞍山师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
沧州师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
池州学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
琼台师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
赣东学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
广州航海学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
南京工程学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
梧州学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
运城学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
陇东学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
河南财政金融学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
广西科技大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
吉林建筑大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
曲靖师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
盐城师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
黄淮学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
中原工学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
长春大学 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
岭南师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
长春工程学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
晋中学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
吉林工商学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
河南城建学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
安阳工学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
萍乡学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
新疆理工学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
赣南科技学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
新疆政法学院 | 政法 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
河南工业大学(中外合作) | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 |
九江学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 |
山东交通学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 |
信阳学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 |
广东技术师范大学 | 师范 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
邵阳学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
南阳理工学院 | 理工 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
福建江夏学院 | 财经 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
三明学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
四川文理学院 | 综合 | 2022 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
