2023河南高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文+理)汇总表
高考位次有着极大的参考价值,对于考生而言,不仅能让考生知道自己在全省范围内处于什么位次,更能根据位次对应大学,从而选择适合自己分数段的学校,下面小编整理了河南高考位次排名对应大学名单及最低分数线一览表以供大家参考!

2023河南高考位次排名对应大学名单及最低分数线(文科)
根据2022年河南高考位次排名等相关数据得知,河南高考文科位次排名前200的考生可以报考清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学等,具体名单及分数线位次如下:
1、清华大学:652分/11位
2、北京大学:639分/59位
3、上海交通大学:637分/78位
4、复旦大学:633分/110位
5、南京大学:626分/200位
| 大学名称 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 清华大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 652 | 11 |
| 北京大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 639 | 59 |
| 上海交通大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 637 | 78 |
| 复旦大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 633 | 110 |
| 南京大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 200 |
| 中国人民大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 624 | 245 |
| 浙江大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 622 | 283 |
| 武汉大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 615 | 458 |
| 北京师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 613 | 521 |
| 南开大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 588 |
| 同济大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 609 | 669 |
| 北京航空航天大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 759 |
| 厦门大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 759 |
| 中山大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 759 |
| 华东师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 883 |
| 东南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 | 883 |
| 华中科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 946 |
| 西安交通大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 604 | 946 |
| 天津大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 996 |
| 北京理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1051 |
| 对外经济贸易大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1051 |
| 上海财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 1118 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 599 | 1260 |
| 重庆大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 599 | 1260 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
| 四川大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
| 山东大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
| 中南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
| 吉林大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
| 湖南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 | 1415 |
| 中国社会科学院大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 1573 |
| 中央财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 1573 |
| 电子科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 |
| 山东大学威海分校 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 |
| 中国农业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 |
| 北京外国语大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 |
| 北京中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 |
| 南开大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1853 |
| 华南理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1853 |
| 西北工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
| 北京外国语大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
| 山东大学威海分校(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
| 上海大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 |
| 武汉大学(其他单列) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
| 中国政法大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
| 华中师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
| 西南财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
| 兰州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
| 大连理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 2203 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
| 中央民族大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
| 苏州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
| 北京交通大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
| 武汉大学(医护类) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 |
| 中国传媒大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 |
| 南京航空航天大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 |
| 暨南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 2572 |
| 西南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 2572 |
| 中国人民公安大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
| 西南政法大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
| 西南政法大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
| 南京师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
| 东北大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
| 吉林大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 2997 |
| 北京师范大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 |
| 西北大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 |
| 北京林业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 |
| 复旦大学医学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 |
| 河海大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 |
| 东北师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 |
| 深圳大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 |
| 首都师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 |
| 湖南师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 |
| 陕西师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 |
| 西南交通大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 |
| 西北农林科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 3609 |
| 西南财经大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
| 中国海洋大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
| 郑州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
| 中国地质大学(武汉) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
| 西安电子科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
| 武汉理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
| 西北政法大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
| 安徽大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
| 中国石油大学(北京) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
| 南昌大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3784 |
| 长安大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
| 中国石油大学(华东) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
| 中国药科大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 4149 |
| 江南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 4150 |
| 福州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 |
| 华中农业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 |
| 辽宁大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 |
| 山东大学(医护类) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
| 中国农业大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
| 华北电力大学(北京) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
| 中国矿业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
| 华北电力大学(保定) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
| 华南师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
| 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
| 哈尔滨工程大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
| 大连海事大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
| 南京农业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
| 上海大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
| 南京审计大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
| 太原理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 |
| 北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
| 北京语言大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
| 西南大学(荣昌校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
| 广西大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
| 成都中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
| 厦门大学(异地校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
| 西南大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
| 云南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 5160 |
| 北京体育大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
| 贵州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
| 哈尔滨工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 |
| 南京中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 |
| 河北工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 |
| 浙江财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 |
| 中央戏剧学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 5830 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 首都经济贸易大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 南京信息工程大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 浙江师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 海南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 宁波大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 河南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 东北农业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 内蒙古大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
| 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 |
| 江南大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 6100 |
| 湘潭大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 |
| 宁夏大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 |
| 中国美术学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
| 广州中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
| 天津工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
| 北京工商大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
| 湖北大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
| 山西大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
| 华东政法大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 |
| 上海戏剧学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 |
| 中国地质大学(北京) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 |
| 西南石油大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 |
| 南京邮电大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 |
| 南京财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 |
| 成都理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 |
| 河北大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 |
| 南京审计大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 7464 |
| 武汉科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 7464 |
| 山东师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 7464 |
| 南京林业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 |
| 新疆大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 |
| 天津师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
| 天津财经大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
| 山东财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
| 山西中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
| 辽宁大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 上海理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 东北财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8056 |
| 汕头大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 四川师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 燕山大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 广东财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 青岛大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 重庆师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 福建师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 中南民族大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 西南民族大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 广东外语外贸大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 广州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 扬州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 上海海洋大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 浙江工商大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 中国计量大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 延边大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 武汉工程大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 河北师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 上海对外经贸大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 重庆邮电大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 北京信息科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 长沙理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 成都理工大学(异地校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 安徽师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 青海大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 南通大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 济南大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 西华大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 山西财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
| 天津中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
| 西安建筑科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
| 华侨大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
| 上海体育学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
| 辽宁大学(单列专业) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
| 四川师范大学(其他单列专业) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
| 江西师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
| 石河子大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
| 昆明理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
| 广州医科大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
| 宁夏大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
| 苏州科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
| 西安财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 |
| 上海对外经贸大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
| 浙江财经大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
| 江苏科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
| 曲阜师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
| 西北师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
| 北京联合大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
| 中国戏曲学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 |
| 浙江农林大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 |
| 西安外国语大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 天津外国语大学(其他单列) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 西安科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 重庆工商大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 集美大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 西安石油大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 北京印刷学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 成都大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 合肥工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 江西财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 深圳技术大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 上海海洋大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 成都信息工程大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 中国民航大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 江汉大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
| 湖北工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 12022 |
| 陕西科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 12022 |
| 东北林业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
| 天津外国语大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
| 天津外国语大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
| 三峡大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
| 长江大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
| 中国劳动关系学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
| 宁波大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
| 西安工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
| 浙大城市学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
| 甘肃政法大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
| 南方医科大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 四川外国语大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 西安邮电大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 山东科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 河南师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 南华大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 常州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 西安工程大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
| 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
| 黑龙江大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
| 西南科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
| 江西中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
| 南京工程学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
| 湖州师范学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
| 上海外国语大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 北京科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 贵州大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 上海立信会计金融学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 天津科技大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 中北大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 湖南工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 天津商业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
| 大连外国语大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 石家庄铁道大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 上海工程技术大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 海南师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 浙江科技学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 河南科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 武汉纺织大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 吉林财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 黑龙江中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 安徽财经大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
| 青岛理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
| 长春中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
| 西华师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
| 江西科技师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
| 北方工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
| 重庆理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
| 吉首大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
| 齐鲁工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
| 安徽农业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
| 上海政法学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
| 上海理工大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
| 河南大学(医护类) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
| 安徽建筑大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
| 江苏海洋大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
| 河南工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
| 湖南理工学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
| 北京第二外国语学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 |
| 广东工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 |
| 湖南工商大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 |
| 沈阳工业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 |
| 浙大宁波理工学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 |
| 浙江传媒学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 17210 |
| 湖南科技大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 北京物资学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 江西理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 上海电机学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 赣南师范大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 福建农林大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 四川轻化工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 甘肃中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 河南农业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 东华理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
| 哈尔滨商业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
| 南昌工程学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 |
| 海南大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 浙江理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 福建医科大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 湖南工业大学(金融类其他单列) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 山东理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 大连民族大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
| 华东理工大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 上海师范大学(较高收费) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 哈尔滨医科大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 江苏大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 温州大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 18792 |
| 北京师范大学- | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 湖北中医药大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 五邑大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 18792 |
| 山东农业大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 北方民族大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
| 河南大学(中外合作) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
| 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
