中国四大财校是哪四个?附2024四大财校排名及录取分数线一览表
财经类高校是热门报考的大学类型,财经类之所以热门火爆,主要是与我国经济快速发展密切相关。在财经类高校中,排名最靠前的上海财经大学和对外经济贸易大学,这类大学的学生学历出众、专业能力又出色,不仅就业前景好,且薪资收入也是其它行业高很多。那么我国还有哪些比较不错的财校呢?比如赫赫有名的四大财校是哪四个?下文将为大家解答。
中国四大财校是哪四个
中国四大财校是:上海财经大学、西南财经大学、东北财经大学、中央财经大学。这四所是国家最早按区域重点布局的综合性财经院校。
1、上海财经大学--教育部直属,原隶属于财政部,首批211
上海财经大学是教育部直属大学,由教育部、财政部和上海市三方共建,也是一所211双一流大学。该校在华东地区的报考竞争还是很激烈的,毕竟学校地理位置优越,就业优势很明显,为学生提供了十分丰富的实习机会和职业发展资源。
作为财经类院校中的佼佼者,学校在会计、金融、经济、同济等多个领域的影响力和声誉都很高。王牌专业有会计学、财务管理、金融学、经济学、工商管理、国际经济与贸易、财政学、电子商务、法学、保险学。
录取分数线(参考2023年):在安徽本科一批理科分数线是631分,文科是599分;在福建本科批物理类最低分是637分,历史类最低分是622分;在浙江平行录取一段最低分数线是663分;在上海本科批最低分是566分。以下是2023年上海财经大学在上海各专业录取分数线:
年份 | 省市 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2023 | 上海 | 会计学 | 588 | 577 | 数学131 |
2023 | 上海 | 财务管理 | 577 | 570 | |
2023 | 上海 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 582 | 569 | 数学125 |
2023 | 上海 | 国际经济与贸易 | 569 | 567 | 数学130 |
2023 | 上海 | 工商管理类 | 569 | 567 | |
2023 | 上海 | 财政学类 | 572 | 569 | |
2023 | 上海 | 投资学 | 568 | 567 | 数学136 |
2023 | 上海 | 投资学(双学士学位) | 580 | 568 | 数学138 |
2023 | 上海 | 公共管理类 | 567 | 567 | |
2023 | 上海 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 576 | 568 | 数学127 |
2023 | 上海 | 经济学(双学士学位) | 580 | 574 | |
2023 | 上海 | 金融学 | 579 | 572 | 数学134 |
2023 | 上海 | 经济学 | 573 | 567 | 数学124 |
2023 | 上海 | 金融学(统计学和金融学双学士学位) | 586 | 580 | |
2023 | 上海 | 法学 | 570 | 566 | |
2023 | 上海 | 法学(双学士学位) | 573 | 571 | |
2023 | 上海 | 新闻学 | 569 | 566 | |
2023 | 上海 | 社会学(经济社会学) | 567 | 566 | |
2023 | 上海 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 571 | 569 | |
2023 | 上海 | 保险学(保险精算) | 570 | 568 | |
2023 | 上海 | 信息管理与信息系统 | 569 | 568 | |
2023 | 上海 | 电子商务 | 568 | 568 | |
2023 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 568 | 数学137 |
2023 | 上海 | 计算机科学与技术 | 572 | 570 | |
2023 | 上海 | 统计学(统计学与工商管理双学士学位) | 576 | 572 | |
2023 | 上海 | 统计学类 | 575 | 569 | 数学128 |
2023 | 上海 | 数学类 | 572 | 569 | 数学128 |
2023 | 上海 | 数学与应用数学(双学士学位) | 572 | 569 | 数学135 |
2、西南财经大学--教育部直属,原隶属于中国人民银行,首批211
西南财经大学坐落在四川省成都市,是211工程,也是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。该校虽然不在两财一贸队伍里,但绝对也是我国财经类院校中响当当的选手,综合实力很强悍,学科专业很出色,师资力量很雄厚,含金量和社会认可度也很高。
优势专业:经济学、税收学、金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、财务管理、经济统计学。
录取分数线:2023年在安徽本科一批理科分数线是603分,文科是554分;在北京普通类最低分是621;在天津普通类最低分是636分;在河北本科批物理类最低分是610分,历史类最低分是615分;在福建本科批物理类最低分是620分,历史类最低分是604分。以下是该校2023年在各省录取分数线:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/6451 | 405 | -2 | 物理必选 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552/7242 | 405 | -1 | 不限 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/9655 | 405 | -3 | 不限 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/10565 | 405 | -4 | 物理必选 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623/6375 | 448 | -2 | 物理必选 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/6691 | 448 | -1 | 不限 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 616/7542 | 448 | -3 | 不限 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 615/7700 | 448 | -4 | 物理必选 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 638/5290 | 472 | -3 | 物理必选 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636/5599 | 472 | -1 | 不限 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 621/8264 | 472 | -4 | 物理必选 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/11481 | 439 | ||
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/44794 | 439 | ||
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/1496 | 430 | ||
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577/8769 | 480 | ||
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 529/2814 | 490 | ||
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/10801 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/25772 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/897 | 404 | ||
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/8031 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 500/2011 | 430 | ||
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/17907 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/37931 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/2447 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/5804 | 474 | -2 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/8803 | 475 | ||
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/1129 | 528 | ||
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/12106 | 488 | ||
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629/26041 | 488 | ||
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/12526 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 568/14366 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/25529 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/2095 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 568/2551 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/4954 | 407 |
3、东北财经大学--辽宁省属,原隶属于财政部
东北财经大学位于辽宁省大连市,是一所突出经济学、管理学位优势和特色,涵盖了经、管、法、文、理等多个学科协调发展的大学,也是辽宁省最美的校园,总体来说学校提供的教学质量和平台还是很受看好和认可的。
该校开设的专业也不算很多,但是财经类专业还是很齐全。同时教育体系完善,师资力量雄厚,生源质量很好,在行业内的认可度还是非常不错的。其王牌专业是:会计学、财务管理、资产评估等。
录取分数线:2023年在安徽本科一批理科分数线是534分,文科是556分;在北京最低分是588分;在河北本科批物理类最低分是568分,历史类是589分;在上海最低分是517分;在山东最低分是560分。以下是该校2023年在辽宁省各专业录取分数线:
年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 614 | 625 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 611 | 617 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 审计学 | 602 | 612 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 602 | 608 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 601 | 613 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 601 | 608 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 598 | 601 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类 | 593 | 606 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 593 | 603 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 602 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 587 | 596 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 人工智能 | 584 | 597 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类 | 584 | 607 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 583 | 598 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 581 | 585 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 581 | 581 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 数字经济 | 580 | 597 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 新闻传播学类 | 578 | 578 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 576 | 589 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 576 | 592 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 573 | 575 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(工商管理学院) | 565 | 584 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 563 | 577 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 公共管理类 | 562 | 565 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 562 | 597 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 旅游管理类 | 547 | 547 | 360 |
2023 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 530 | 569 | 360 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 605 | 616 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 603 | 605 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 审计学 | 599 | 604 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 596 | 598 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 594 | 603 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 589 | 599 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 587 | 598 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类 | 584 | 594 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 583 | 591 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 579 | 589 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 577 | 582 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 574 | 583 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类 | 572 | 597 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 572 | 577 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 公共管理类 | 570 | 572 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 新闻传播学类 | 567 | 576 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 566 | 571 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 566 | 570 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 557 | 573 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 旅游管理类 | 555 | 564 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 554 | 555 | 404 |
2023 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(工商管理学院) | 554 | 575 | 404 |
4、中央财经大学-教育部直属,原隶属于财政部,第三批211
中央财经大学是一所财经类的211、双一流高校。其历史可以追溯到1936年,经过近百年的发展,中央财经大学已经壮大成为一所学科门类齐全、具有雄厚师资力量的高等学府。
该校学科门类涵盖了财经、法学、教育、文学、理学、工学和管理学等七大门类。在学科建设方面,学校拥有一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科1个,北京市重点学科5个。
录取分数线:在北京综合录取分数线是640分;在安徽理科录取分数线是615分,文科录取分数线是603分;在山西理科录取分数线是568分,文科录取分数线是570分;在广西理科录取分数线是596分,文科录取分数线是616分;在湖北物理类录取分数线是621分,历史类是611分。以下是该校在各省录取分数线详情:
传统高考地区:
招生年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 636 | 7994 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 867 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 632 | 537 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 624 | 763 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 | 4474 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 593 | 4927 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 628 | 1310 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 601 | 21021 |
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 624 | 7965 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 615 | 10333 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 1091 |
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 598 | 1319 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 605 | 1224 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 616 | 741 |
2023 | 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 597 | 1682 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 584 | 7866 |
2023 | 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 578 | 8985 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 614 | 496 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 573 | 9964 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 609 | 4336 |
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 608 | 4465 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 608 | 988 |
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 603 | 1243 |
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 556 | 16137 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 579 | 446 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 547 | 5055 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 283 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 511 | 2227 |
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 574 | 486 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 571 | 548 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 561 | 4764 |
2023 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 549 | 6181 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 1162 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 546 | 6565 |
2023 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 473 | 19279 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 570 | 668 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 568 | 10768 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | -- |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 560 | -- |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 540 | 625 |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 516 | 1333 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 481 | 19054 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 525 | 312 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 498 | 1253 |
3+1+2高考地区:
招生年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 640 | 3871 | |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 616 | 742 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | -2 | 普通类 | 638 | 9656 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 621 | 1604 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | -102 | 普通类 | 632 | 5340 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | -101 | 普通类 | 615 | 911 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | -3 | 普通类 | 632 | 7635 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | -4 | 中外合作办学 | 621 | 11064 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | -5 | 国家专项计划 | 621 | 11064 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 611 | 1319 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | -2 | 国家专项计划 | 603 | 1852 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 3536(W999) | 普通类 | 631 | 4662 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 3536(L999) | 普通类 | 612 | 1051 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | -203 | 普通类 | 627 | 11370 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | -204 | 中外合作办学 | 616 | 16917 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | -202 | 普通类 | 614 | 1806 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 621 | 7805 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 621 | 1094 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 621 | 1094 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 617 | 9004 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 606 | 5740 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 607 | 723 | |
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 598 | 7192 | |
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 593 | 1191 |
3+3高考地区:
招生年份 | 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
2023 | 海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 707 | 1391 |
2023 | 海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 706 | 1436 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 655 | 10249 | |
2023 | 天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 654 | 3018 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 648 | 3797 |
2023 | 北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 640 | 3925 |
2023 | 北京 | 本科批 | -2 | 普通类 | 640 | 3925 |
2023 | 北京 | 本科批 | -3 | 中外合作办学 | 635 | 4604 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 622 | 12452 | |
2023 | 上海 | 本科批 | -2 | 普通类 | 566 | 4600 |
2023 | 上海 | 本科批 | -1 | 普通类 | 564 | 4910 |
2024中国公办本科财经类大学排名(校友会版)
根据最新校友会版排名显示:财经类中最好的大学是中南财经政法大学和中南财经政法大学,属于世界高水平大学。以下是院校名单及排名情况:
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
53 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
95 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
111 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
116 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
153 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
154 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
181 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
189 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
206 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
214 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
218 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
265 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
286 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 |
306 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
311 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
347 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
347 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
387 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
387 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
387 | 铜陵学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 上海商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
436 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
472 | 桂林旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
484 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
503 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
503 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
510 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。
相关阅读
-
2024专科民航学校有哪些?中国民航大学有专科吗?民航专科就业率怎么样?民航学校主要培养一些复合型、技能型、应用型高级民航服务与管理人才,这些人才将来可以从事飞机驾驶、机务维修、航空安全、航务管理、导航、乘务等方面的 工作...作者:kokkuri 时间:2024-08-08
-
2024中国十大名牌师范大学,盘点国内最好的师范类TOP院校国内开设的师范类院校共有数百所,有本科层次也有专科层次的,师范学校之间也会存在着办学条件、知名度、教学质量等各方面的差距。一般档次较高的院校都是各个地...作者:kokkuri 时间:2024-08-07
-
四大财经大学是哪四个:四大财经大学名单排名及介绍(附财经类大学名单排名)随着市场经济的快速发展,社会对财经类专业人才的需求一直居高不下,所以财经类高校及财经类专业也备受广大学子们的青睐,很多准备报考财经类高校的学生及家长们...作者:山海 时间:2024-08-02
-
中国一本的警察院校有哪些,全国一本警校名单及录取分数线(2024参考)国内警校主要分为公安院校和司法院校,培养的是具备高素质、专业化和创新能力强的警务人才。警校生在就读期间需要接受系统的警察职业培训,学习法律法规、刑事侦...作者:kokkuri 时间:2024-07-23
-
中国最牛的3大军校,中国最厉害军校排名及录取分数线一览(2024参考)国内面对高中毕业生招生的军校共有27所,包括:海军航空大学、国防科技大学、海军军医大学、武警工程大学、武警警官学院、空军预警学院、空军工程大学 、火箭军...作者:kokkuri 时间:2024-07-22
-
青岛四大垃圾学院是哪几所?青岛臭名昭著、名声差的院校名单(2024参考)每到高考招生期间,就会有一些所谓的高校老师、专家、机构,声称某某大学“不看高考分数”“无须填报志愿”“花钱就能上”,还承诺一毕业就立马发全日制文凭证书...作者:kokkuri 时间:2024-08-05
最新文章
推荐阅读
- 2024二本师范大学有哪些学校?全国二本师范大学名单一览表
- 2024空乘专业最好的学校有哪些?空乘专业需要什么条件,好就业吗?
- 2024专科民航学校有哪些?中国民航大学有专科吗?民航专科就业率怎么样?
- 2024中国十大名牌师范大学,盘点国内最好的师范类TOP院校
- 2024兽医大专学校有哪些?专科生学兽医有用吗?就业前景怎么样?
- 2024哈尔滨十大最乱专科学校,哈尔滨最好的职业技术学院是哪几所?
- 四大财经大学是哪四个:四大财经大学名单排名及介绍(附财经类大学名单排名)
- 2024比较强的双非财经大学有哪些:财经类双非院校top10出炉!
- 邮电部直属高校有哪些-原邮电部直属院校名单排名及介绍一览
- 2024广东十大烂民办大专,学历证书一文不值,考生需避雷!