2024江苏定向士官学校名单及录取分数线一览表(含报考条件)2025参考!
定向士官专业用语为定向培养军士,言简意赅点来说就是部队依托地方高等职业院校,定向培养军地通用的专业型复合人才,对于很多怀揣军旅梦的学生来说不妨考虑报考定向士官学校,目前来说很多的江苏考生是非常关心江苏定向士官学校有哪些及具体录取分数线的,下面小编整理了具体的名单及录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
2024江苏定向士官学校有哪些(2025参考)
2024年在江苏省进行招生的定向士官学校共计35所,其中包括北京电子科技职业学院、滨州职业学院、泰山职业技术学院、威海职业学院、武昌职业学院、湖南体育职业学院等等,具体名单如下!
序号 | 江苏定向士官院校共计35所 |
1 | 北京电子科技职业学院 |
2 | 滨州职业学院 |
3 | 渤海船舶职业学院 |
4 | 成都航空职业技术学院 |
5 | 东华理工大学 |
6 | 阜阳职业技术学院 |
7 | 河南交通职业技术学院 |
8 | 湖北交通职业技术学院 |
9 | 湖南国防工业职业技术学院 |
10 | 湖南汽车工程职业学院 |
11 | 湖南体育职业学院 |
12 | 江苏海事职业技术学院 |
13 | 江苏信息职业技术学院 |
14 | 江西航空职业技术学院 |
15 | 兰州资源环境职业技术大学 |
16 | 辽宁省交通高等专科学校 |
17 | 南昌工程学院 |
18 | 南京信息职业技术学院 |
19 | 泰山职业技术学院 |
20 | 威海职业学院 |
21 | 潍坊工程职业学院 |
22 | 潍坊科技学院 |
23 | 武昌职业学院 |
24 | 武汉船舶职业技术学院 |
25 | 武汉交通职业学院 |
26 | 西安航空职业技术学院 |
27 | 延安职业技术学院 |
28 | 张家界航空工业职业技术学院 |
29 | 长春职业技术学院 |
30 | 长沙航空职业技术学院 |
31 | 浙江建设职业技术学院 |
32 | 浙江交通职业技术学院 |
33 | 重庆航天职业技术学院 |
34 | 山东交通职业学院 |
35 | 山东信息职业技术学院 |
江苏定向士官学校录取分数线(物理类)
在江苏省物理类录取分数线最高的三所定向士官学校为南京信息职业技术学院(488分)、湖南汽车工程职业学院-面向女生(487)、武昌职业学院(483分)。
在江苏省物理类录取分数线最低的三所定向士官学校为湖南汽车工程职业学院-汽车检测与维修技术(407分)、长春职业技术学院(409分)、河南交通职业技术学院(409分)。
女生
院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
湖南汽车工程职业学院 | 计算机网络技术(火箭军) | 487 |
男生
学校名 | 专业组 | 专业名称 | 性别 | 最低分 | |||
湖南汽车工程职业学院 | - | 汽车检测与维修技术(海军) | 男 | 407 | |||
长春职业技术学院 | - | 应用韩语 (陆军) | - | 409 | |||
河南交通职业技术学院 | 03专业组 | --- | - | 409 | |||
延安职业技术学院 | 04专业组 | - | 男 | 409 | |||
辽宁省交通高等专科学校 | - | 数字媒体技术 | - | 410 | |||
湖南体育职业学院 | 02专业组 | - | 男 | 410 | |||
辽宁省交通高等专科学校 | - | 智能工程机械运用技术 | - | 411 | |||
江西航空职业技术学院 | - | - | - | 411 | |||
渤海船舶职业学院 | 01专业组 | - | - | 411 | |||
武昌职业学院 | 06专业组 | - | - | 412 | |||
延安职业技术学院 | 03专业组 | - | 男 | 412 | |||
兰州资源环境职业技术大学 | - | 应用气象技术 (火箭军) | 男 | 414 | |||
湖南汽车工程职业学院 | - | 计算机网络技术 (火箭军) | 男 | 415 | |||
武汉交通职业学院 | 05专业组 | --- | - | 415 | |||
湖南国防工业职业技术学院 | 04专业组 | --- | 男 | 415 | |||
武昌职业学院 | 08专业组 | - | - | 416 | |||
湖南汽车工程职业学院 | - | 汽车检测与维修技术(火箭军) | 男 | 418 | |||
兰州资源环境职业技术大学 | --- | 大气探测技术 (陆军) | 男 | 421 | |||
湖北交通职业技术学院 | 05专业组 | - | - | 421 | |||
张家界航空工业职业技术学院 | 04专业组 | - | 男 | 421 | |||
泰山职业技术学院 | 04专业组 | - | 男 | 422 | |||
西安航空职业技术学院 | - | - | - | 423 | |||
潍坊工程职业学院 | 02专业组 | - | - | 423 | |||
威海职业学院 | 03专业组 | - | 男 | 423 | |||
滨州职业学院 | --- | 石油化工技术 (空军) | --- | 424 | |||
湖北交通职业技术学院 | 04专业组 | --- | --- | 425 | |||
武汉船舶职业技术学院 | - | - | 男 | 427 | |||
潍坊科技学院 | 05专业组 | - | - | 427 | |||
滨州职业学院 | - | 轮机工程技术(水面舰艇人 | - | 428 | |||
河南交通职业技术学院 | 02专业组 | - | - | 428 | |||
山东交通职业学院 | 022专业组 | - | - | 428 | |||
重庆航天职业技术学院 | 01专业组 | - | - | 428 | |||
浙江交通职业技术学院 | - | 轮机工程技术 (陆军) | 男 | 429 | |||
威海职业学院 | 04专业组 | - | 男 | 429 | |||
浙江交通职业技术学院 | - | 航海技术 (武警部队) | 男 | 431 | |||
南昌工程学院 | --- | 应用电子技术 (海军) | - | 432 | |||
南昌工程学院 | - | 智能工程机械运用技术(武警) | - | 432 | |||
浙江建设职业技术学院 | - | 建筑电气工程技术 (火箭军) | --- | 433 | |||
南昌工程学院 | - | 现代通信技术 (火箭军) | --- | 434 | |||
潍坊工程职业学院 | 01专业组 | - | - | 434 | |||
浙江交通职业技术学院 | - | 轮机工程技术 (海军) | 男 | 435 | |||
长沙航空职业技术学院 | - | - | - | 435 | |||
浙江建设职业技术学院 | - | 地籍测绘与土地管理(陆军) | - | 439 | |||
浙江建设职业技术学院 | - | 给排水工程技术 (火箭军) | - | 440 | |||
泰山职业技术学院 | 03专业组 | --- | 男 | 440 | |||
浙江交通职业技术学院 | - | 智能控制技术 (海军) | 男 | 441 | |||
东华理工大学 | 03专业组 | - | 男 | 443 | |||
阜阳职业技术学院 | - | - | 男 | 444 | |||
山东信息职业技术学院 | - | 电子信息工程技术 (陆军) | 男 | 445 | |||
山东信息职业技术学院 | - | 应用电子技术 (空军) | 男 | 445 | |||
成都航空职业技术学院 | - | - | - | 445 | |||
山东信息职业技术学院 | - | 无人机应用技术 (陆军) | 男 | 447 | |||
江苏海事职业技术学院 | 03专业组 | - | - | 447 | |||
北京电子科技职业学院 | - | 大数据技术 (网络空间部队) | - | 448 | |||
北京电子科技职业学院 | - | 电气自动化技术 | - | 449 | |||
武汉交通职业学院 | 04专业组 | --- | - | 449 | |||
北京电子科技职业学院 | - | 电子信息工程技术 | --- | 452 | |||
南京信息职业技术学院 | 08专业组 | - | - | 452 | |||
山东信息职业技术学院 | - | 电子信息工程技术 (空军) | 男 | 453 | |||
江苏信息职业技术学院 | 03专业组 | - | - | 455 | |||
南京信息职业技术学院 | 09专业组 | - | - | 462 | |||
武昌职业学院 | 07专业组 | - | - | 483 | |||
南京信息职业技术学院 | 10专业组 | - | - | 488 |
江苏定向士官学校录取分数线(历史类)
在江苏历史类录取分数线最高定向士官学校为武昌职业学院(480分)、南京信息职业技术学院(479分)、湖南汽车工程职业学院-计算机网络技术-面向女生(477分)。
在江苏历史类录取分数线最低的三所定向士官学校为武汉船舶职业技术学院(372分)、湖南汽车工程职业学院-汽车检测与维修技术-面向男生(371分)、延安职业技术学院(366分)。
学校名 | 科类 | 专业组 | 专业名称 | 性别限制 | 2024最低分 |
河南交通职业技术学院 | 历史类 | 01专业组 | - | - | 366 |
延安职业技术学院 | 历史类 | 02专业组 | - | 男 | 366 |
武汉交通职业学院 | 历史类 | 02专业组 | - | - | 370 |
湖南汽车工程职业学院 | 历史类 | - | 汽车检测与维修技术(海军) | 男 | 371 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史类 | - | - | 男 | 372 |
长春职业技术学院 | 历史类 | - | 应用韩语 (武警) | - | 374 |
泰山职业技术学院 | 历史类 | 02专业组 | - | 男 | 374 |
威海职业学院 | 历史类 | 01专业组 | - | 男 | 380 |
湖南体育职业学院 | 历史类 | 01专业组 | - | 男 | 383 |
武昌职业学院 | 历史类 | 01专业组 | - | - | 385 |
湖北交通职业技术学院 | 历史类 | 02专业组 | - | --- | 386 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史类 | - | 数字媒体技术 | - | 390 |
滨州职业学院 | 历史类 | - | 轮机工程技术(水面舰艇人 | - | 390 |
江苏海事职业技术学院 | 历史类 | 01专业组 | --- | - | 390 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史类 | - | 智能工程机械运用技术 | - | 391 |
延安职业技术学院 | 历史类 | 01专业组 | - | 男 | 394 |
潍坊科技学院 | 历史类 | 02专业组 | - | - | 397 |
湖北交通职业技术学院 | 历史类 | 01专业组 | --- | - | 398 |
湖南国防工业职业技术学院 | 历史类 | 02专业组 | --- | 男 | 402 |
滨州职业学院 | 历史类 | - | 石油化工技术 (空军) | - | 403 |
湖南汽车工程职业学院 | 历史类 | --- | 计算机网络技术 (火箭军) | 男 | 413 |
武昌职业学院 | 历史类 | 03专业组 | - | - | 413 |
威海职业学院 | 历史类 | 02专业组 | - | 男 | 416 |
张家界航空工业职业技术学院 | 历史类 | 02专业组 | --- | 男 | 420 |
浙江建设职业技术学院 | 历史类 | - | 给排水工程技术 (火箭军) | - | 426 |
阜阳职业技术学院 | 历史类 | - | - | 男 | 434 |
江西航空职业技术学院 | 历史类 | - | --- | - | 435 |
浙江建设职业技术学院 | 历史类 | - | 地籍测绘与土地管理(陆军) | - | 439 |
南京信息职业技术学院 | 历史类 | 02专业组 | - | - | 446 |
泰山职业技术学院 | 历史类 | 01专业组 | - | 男 | 449 |
长沙航空职业技术学院 | 历史类 | --- | - | --- | 450 |
山东信息职业技术学院 | 历史类 | --- | 无人机应用技术 (陆军) | 男 | 451 |
武汉交通职业学院 | 历史类 | 01专业组 | --- | - | 453 |
山东信息职业技术学院 | 历史类 | - | 应用电子技术 (空军) | 男 | 459 |
湖南汽车工程职业学院 | 历史类 | --- | 汽车检测与维修技术(火箭军) | 男 | 460 |
山东信息职业技术学院 | 历史类 | - | 电子信息工程技术 (空军) | 男 | 462 |
山东信息职业技术学院 | 历史类 | - | 电子信息工程技术 (陆军) | 男 | 463 |
江苏信息职业技术学院 | 历史类 | 01专业组 | - | - | 470 |
南京信息职业技术学院 | 历史类 | 03专业组 | - | - | 474 |
湖南汽车工程职业学院 | 历史类 | 计算机网络技术(火箭军) | 女 | 477 | |
南京信息职业技术学院 | 历史类 | 04专业组 | --- | - | 479 |
武昌职业学院 | 历史类 | 02专业组 | --- | - | 480 |
定向士官学校报考条件有哪些
1、年龄不超过20周岁(8月31日以后出生)
2、考生须为普通高中毕业生,参加全国普通高校招生统一考试
3、考生需为未婚
4、考生需志愿至少服现役满5年
5、考生需符合征集义务兵的政治条件,确保无违法犯罪记录、无重大政治问题。
6、定向士官学校对于考生的身体条件也有着严苛的标准
(1)男性身高需在160cm以上,女性身高需在158cm以上;
(2)体重方面,男性不超过标准体重(身高cm-110)的30%,不低于标准体重的15%,女性同样不超过标准体重的20%,不低于标准体重的15%;
(3)视力要求为右眼裸眼视力不低于4.6,左眼裸眼视力不低于4.5;不能有色盲、色弱等情况。
(4)肘关节过伸超过15度,肘关节外翻超过20度,或者虽未超过前述规定但存在功能障碍为不合格。
(5)手指、足趾残缺或畸形,足底弓完全消失的扁平足,影响长途行走的鸡眼都为不合格。
定向士官学校报考流程及注意事项
1、首先考生需要参加高考,毕竟高考成绩是录取参考条件之一。
2、考生需达到专科批分数线然后需通过政治考核和体格检查,体格检查标准参照《应征公民体格检查标准》执行,政审生符合征集义务兵的政治条件。
3、填报志愿:定向士官学校是在专业批次提前批进行招生的,所以考生们需要在专科提前批志愿栏填报定向培养军士生志愿。
4、通过政治考核、体格检查后,由省教育考试院和省征兵办公室根据志愿和分数进行投档录取。
注意事项如下!
1、定向士官学校的报考条件要求较为严格,比如说考生需要满足年龄、学历、婚姻状况、政治、身体等多方面的要求,所以报考之前考生就需要对于自身的情况有一个清晰的认知。
2、各省具体录取分数线、招生计划及时间节点可能存在差异,具体情况考生需关注当地教育考试院通知。
以上内容仅供大家参考!
相关阅读
-
2024山东最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向山东分数线一览(2025参考)随着现如今经济快速发展的时代,财经类大学成为了不少考生比较青睐的类型高校,毕业于财经类大学就业前景广阔,是很值得报考的高校类型,2025年高考在即,相信不...作者:栗子 时间:2025-05-21
-
2024江西最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向江西分数线一览(2025参考)随着现如今经济快速发展的时代,财经类大学成为了不少考生比较青睐的类型高校,毕业于财经类大学就业前景广阔,是很值得报考的高校类型,2025年高考在即,相信不...作者:栗子 时间:2025-05-21
-
2024福建最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向福建分数线一览(2025参考)随着现如今经济快速发展的时代,财经类大学成为了不少考生比较青睐的类型高校,毕业于财经类大学就业前景广阔,是很值得报考的高校类型,2025年高考在即,相信不...作者:栗子 时间:2025-05-21
-
2024安徽最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向安徽分数线一览(2025参考)随着现如今经济快速发展的时代,财经类大学成为了不少考生比较青睐的类型高校,毕业于财经类大学就业前景广阔,是很值得报考的高校类型,2025年高考在即,相信不...作者:栗子 时间:2025-05-21
-
2024浙江最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向浙江分数线一览(2025参考)随着现如今经济快速发展的时代,财经类大学成为了不少考生比较青睐的类型高校,毕业于财经类大学就业前景广阔,是很值得报考的高校类型,2025年高考在即,相信不...作者:栗子 时间:2025-05-21
-
2024江苏最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向江苏分数线一览(2025参考)随着现如今经济快速发展的时代,财经类大学成为了不少考生比较青睐的类型高校,毕业于财经类大学就业前景广阔,是很值得报考的高校类型,2025年高考在即,相信不...作者:栗子 时间:2025-05-21
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2024新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 2024山东最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向山东分数线一览(2025参考)
- 2024江西最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向江西分数线一览(2025参考)
- 2024福建最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向福建分数线一览(2025参考)
- 2024安徽最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向安徽分数线一览(2025参考)
- 2024浙江最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向浙江分数线一览(2025参考)
- 2024江苏最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向江苏分数线一览(2025参考)
- 2024河北最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向河北分数线一览(2025参考)
- 2024吉林最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向吉林分数线一览(2025参考)
- 2024黑龙江最低多少分能上财经类大学 全国财经类大学面向黑龙江分数线一览(2025参考)
- 2024山西最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向山西分数线一览(2025参考)