2024北京最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向北京分数线一览(2025参考)
随着现如今经济快速发展的时代,财经类大学成为了不少考生比较青睐的类型高校,毕业于财经类大学就业前景广阔,是很值得报考的高校类型,2025年高考在即,相信不少北京市的考生对于最低多少分能上财经类大学格外的关注,今天小编就本文带领大家一起来看看全国所有财经类大学面向北京市的分数线一览,供2025年想要报考财经类大学考生参考和选择!
需要注意的是,目前2025年高考暂未开启,本文所有分数线均以2024年最新数据为准。
根据数据显示全国共有212所财经类大学,详细名单有:上海财经大学、云南工商学院、四川工商学院、新疆财经大学、南京财经大学等;其中本科财经类大学共有104所,专科财经类大学共有108所;为此本文小编为大家整理2024北京本科批次考生最低多少分能上财经类大学和专科批次考生最低多少分能上财经类大学。
1、根据2024年数据显示,北京综合类考生至少需要120分,才能报考专科财经类大学,录取院校为江西财经职业学院、北京培黎职业学院、北京科技经营管理学院、北京经贸职业学院、首都经济贸易大学密云分校、北京经贸职业学院等;
2、根据2024年数据显示,北京综合类考生至少需要434分,才能报考本科财经类大学,录取院校为北京金融科技学院、上海立达学院、郑州财经学院、北京金融科技学院等;
2024年北京市本科批次:为434分,专科批次线:120分;综上我们可以看到北京考生想要报考财经类大学的话至少需要120-434分,因此不难看出,北京市的考生在2024年想要报考本专科财经类大学,只需要达到所报考批次的批次线即可,当然如果想要有更好的发展前景,尽量选择靠前的财经类大学报考。
而作为北京市的考生,更多的肯定愿意留在交通便利,就业前景广阔的北京市,因此北京市考生至少需要434分才能报考本市本科财经类大学北京金融科技学院,至少需要120分才能报考本市专科财经类大学北京经贸职业学院;以下是全国财经类大学面向北京市的录取分数线一览(2025参考):
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 选科要求 | 最低分及位次 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 643/3980 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 643/3980 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 642/4108 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 642/4108 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 641/4239 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 641/4239 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 639/4478 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 636/4929 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 624/6693 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 622/7001 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 621/7172 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 619/7491 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 618/7651 |
东北财经大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 594/11907 |
东北财经大学 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 585/13610 |
首都经济贸易大学 | 北京市丰台区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 580/14596 |
首都经济贸易大学 | 北京市丰台区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 572/16267 |
上海对外经贸大学 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 571/16481 |
首都经济贸易大学 | 北京市丰台区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 568/17101 |
南京审计大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 566/17509 |
北京工商大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 565/17728 |
首都经济贸易大学 | 北京市丰台区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 564/17958 |
江西财经大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 563/18175 |
首都经济贸易大学 | 北京市丰台区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 561/18566 |
天津财经大学 | 天津市河西区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 560/18792 |
首都经济贸易大学 | 北京市丰台区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 560/18792 |
浙江工商大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 555/19867 |
浙江财经大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 554/20086 |
天津财经大学 | 天津市河西区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 553/20311 |
山东财经大学 | 山东济南市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 552/20524 |
北京工商大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 550/20990 |
浙江财经大学 | 浙江杭州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 549/21198 |
江西财经大学 | 江西南昌市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 547/21659 |
南京财经大学 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 544/22278 |
北京工商大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 539/23365 |
北京工商大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 532/24976 |
上海立信会计金融学院 | 上海市黄浦区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 530/25414 |
安徽财经大学 | 安徽蚌埠市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 526/26285 |
重庆工商大学 | 重庆市南岸区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 525/26546 |
吉林财经大学 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 524/26772 |
天津商业大学 | 天津市北辰区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 522/27234 |
上海立信会计金融学院 | 上海市黄浦区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 522/27234 |
西安财经大学 | 陕西西安市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 521/27493 |
山西财经大学 | 山西太原市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 520/27728 |
湖南工商大学 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 519/27941 |
河北经贸大学 | 河北石家庄市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 518/28167 |
河南财经政法大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 518/28167 |
上海商学院 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 517/28417 |
山西财经大学 | 山西太原市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 516/28622 |
河南财经政法大学 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 514/29083 |
北京工商大学 | 北京市海淀区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 513/29317 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 512/29550 |
云南财经大学 | 云南昆明市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 512/29550 |
北京物资学院 | 北京市通州区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 508/30404 |
北京物资学院 | 北京市通州区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 508/30404 |
北京物资学院 | 北京市通州区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 505/31121 |
广东金融学院 | 广东广州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 505/31121 |
北京物资学院 | 北京市通州区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 504/31368 |
上海商学院 | 上海市徐汇区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 503/31574 |
湖北经济学院 | 湖北武汉市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 497/32907 |
湖南财政经济学院 | 湖南长沙市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 497/32907 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 492/34007 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 488/34896 |
河北金融学院 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 487/35128 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 485/35549 |
南京审计大学金审学院 | 江苏南京市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 484/35756 |
吉林工商学院 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 483/35931 |
大连财经学院 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 481/36368 |
河北金融学院 | 河北保定市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 480/36562 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西九江市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 480/36562 |
新疆财经大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 477/37194 |
天津商业大学宝德学院 | 天津市西青区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 476/37407 |
郑州工商学院 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 475/37592 |
大连财经学院 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 474/37807 |
郑州财经学院 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 471/38445 |
吉林工商学院 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 471/38445 |
西南财经大学天府学院 | 四川绵阳市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 469/38791 |
郑州财经学院 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 469/38791 |
长春财经学院 | 吉林长春市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 468/38997 |
新疆财经大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 466/39390 |
新疆科技学院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 460/40513 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁大连市 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 450/42314 |
新疆财经大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 443/43530 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 434/44923 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 434/44923 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 434/44923 |
郑州财经学院 | 河南郑州市 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 434/44923 |
北京金融科技学院 | 北京市通州区 | 综合类 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 434/44923 |
北京金融科技学院 | 北京市通州区 | 综合类 | 本科批 | 物理必选 | 434/44923 |
北京金融科技学院 | 北京市通州区 | 综合类 | 本科批 | 不限 | 434/44923 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 本科提前批A段 | 不限 | 632/5467 |
上海中侨职业技术大学 | 上海市金山区 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 156/7049 |
江西财经职业学院 | 江西九江市 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
北京经济技术职业学院 | 北京市 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
北京财贸职业学院 | 北京市通州区 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
北京培黎职业学院 | 北京市海淀区 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
北京科技经营管理学院 | 北京市昌平区 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
北京经贸职业学院 | 北京市房山区 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
首都经济贸易大学密云分校 | 北京市密云区 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
北京劳动保障职业学院 | 北京市朝阳区 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
北京经贸职业学院 | 北京市房山区 | 综合类 | 专科批 | 不限 | 120/7731 |
除此之外小编还为大家整理了2025年全国财经类大学的最新排名情况,数据显示,2025年上海财经大学位列全国高校的第52名,位居财经类大学的榜首,紧随其后的为位列全国排名第53名的中南财经政法大学,排在第三位的为全国排名第60名的对外经济贸易大学,也就是我们所熟知的“两财一贸”,是财经类大学的一流高校的代表。以下是全国财经类大学完整排名情况:
全国公办本科财经类大学排名一览表
全国排名 | 院校名称 |
52 | 上海财经大学 |
53 | 中南财经政法大学 |
60 | 对外经济贸易大学 |
72 | 西南财经大学 |
93 | 中央财经大学 |
96 | 东北财经大学 |
99 | 江西财经大学 |
115 | 浙江工商大学 |
120 | 山东财经大学 |
126 | 首都经济贸易大学 |
151 | 北京工商大学 |
153 | 天津财经大学 |
187 | 南京财经大学 |
191 | 浙江财经大学 |
194 | 湖北经济学院 |
198 | 重庆工商大学 |
207 | 河北经贸大学 |
208 | 山西财经大学 |
215 | 安微财经大学 |
216 | 哈尔滨商业大学 |
228 | 天津商业大学 |
231 | 广东财经大学 |
231 | 南京审计大学 |
238 | 贵州财经大学 |
238 | 河南财经政法大学 |
243 | 内蒙古财经大学 |
247 | 吉林财经大学 |
252 | 湖南工商大学 |
266 | 郑州航空工业管理学院 |
280 | 云南财经大学 |
288 | 上海立信会计金融学院 |
334 | 新疆财经大学 |
349 | 上海对外经贸大学 |
379 | 广东金融学院 |
456 | 山东工商学院 |
全国民办本科财经类大学排名一览表
全国排名 | 院校名称 |
1 | 西安欧亚学院 |
3 | 福州外语外贸学院 |
5 | 武汉工商学院 |
6 | 长春财经学院 |
8 | 兰州工商学院 |
9 | 云南工商学院 |
12 | 海口经济学院 |
16 | 西南财经大学天府学院 |
17 | 湖北经济学院法商学院 |
21 | 广州商学院 |
26 | 贵州黔南经济学院 |
29 | 辽宁对外经贸学院 |
31 | 黑龙江财经学院 |
31 | 湖北商贸学院 |
31 | 辽宁财贸学院 |
34 | 山东财经大学燕山学院 |
35 | 陕西国际商贸学院 |
36 | 大连财经学院 |
36 | 广东培正学院 |
38 | 四川工商学院 |
43 | 云南经济管理学院 |
47 | 山东财经大学东方学院 |
48 | 黑龙江工商学院 |
49 | 福州工商学院 |
51 | 郑州升达经贸管理学院 |
52 | 重庆对外经贸学院 |
55 | 浙江工商大学杭州商学院 |
56 | 浙江财经大学东方学院 |
57 | 北京金融科技学院 |
59 | 郑州商学院 |
63 | 山西工商学院 |
64 | 广州华商学院 |
66 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
66 | 郑州经贸学院 |
69 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
70 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
71 | 广州工商学院 |
72 | 西安工商学院 |
74 | 上海财经大学浙江学院 |
75 | 温州商学院 |
79 | 天津商业大学宝德学院 |
80 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
80 | 郑州财经学院 |
86 | 重庆财经学院 |
87 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
88 | 宁波财经学院 |
89 | 合肥经济学院 |
90 | 山西财经大学华商学院 |
96 | 蚌埠工商学院 |
99 | 河北经贸大学经济管理学院 |
103 | 西安财经大学行知学院 |
110 | 重庆工商大学派斯学院 |
113 | 成都银杏酒店管理学院 |
全国专科财经类大学排名一览表
院校名称 | 院校名称 |
1 | 浙江金融职业学院 |
3 | 江苏经贸职业技术学院 |
7 | 江西财经职业学院 |
9 | 江西旅游商贸职业学院 |
10 | 广东科贸职业学院 |
12 | 山东商业职业技术学院 |
17 | 海南经贸职业技术学院 |
21 | 苏州经贸职业技术学院 |
24 | 浙江旅游职业学院 |
29 | 山西省财政税务专科学校 |
34 | 安徽审计职业学院 |
36 | 浙江经贸职业技术学院 |
37 | 宁夏财经职业技术学院 |
39 | 浙江商业职业技术学院 |
41 | 郑州旅游职业学院 |
44 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
53 | 湖南商务职业技术学院 |
56 | 浙江经济职业技术学院 |
61 | 北京财贸职业学院 |
63 | 重庆商务职业学院 |
65 | 山东外贸职业学院 |
66 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
68 | 安徽财贸职业学院 |
69 | 无锡商业职业技术学院 |
70 | 安徽工商职业学院 |
75 | 安徽商贸职业技术学院 |
77 | 民办合肥财经职业学院 |
77 | 上海旅游高等专科学校 |
79 | 武汉商贸职业学院 |
80 | 江西外语外贸职业学院 |
81 | 石家庄经济职业学院 |
87 | 广东南华工商职业学院 |
88 | 宁夏工商职业技术学院 |
97 | 河南经贸职业学院 |
98 | 贵州经贸职业技术学院 |
102 | 天津商务职业学院 |
103 | 上海行健职业学院 |
104 | 广西国际商务职业技术学院 |
107 | 内蒙古商贸职业学院 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
相关阅读
-
2024天津最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向天津分数线一览(2025参考)随着现如今经济快速发展的时代,财经类大学成为了不少考生比较青睐的类型高校,毕业于财经类大学就业前景广阔,是很值得报考的高校类型,2025年高考在即,相信不...作者:栗子 时间:2025-05-21
-
2025北京定向士官学校名单及录取分数线一览表(含报考条件)定向士官专业用语为定向培养军士,言简意赅点来说就是部队依托地方高等职业院校,定向培养军地通用的专业型复合人才,对于很多怀揣军旅梦的学生来说不妨考虑报考...作者:山海 时间:2025-05-21
-
2024宁夏高考985大学录取分数线,宁夏多少分能上985大学(2025参考)985大学毋容置疑是我国高等教育领域最为耀眼的存在,这些院校在国内外均享有盛誉,深受社会大众和专业人士的认可,能够展现强大的办学实力和区域影响力。但985大...作者:kokkuri 时间:2025-05-21
-
2024内蒙古高考985大学录取分数线,内蒙古多少分能上985大学(2025参考)985大学毋容置疑是我国高等教育领域最为耀眼的存在,这些院校在国内外均享有盛誉,深受社会大众和专业人士的认可,能够展现强大的办学实力和区域影响力。但985大...作者:kokkuri 时间:2025-05-21
-
2024年河南二本大学名单及录取分数线(理科+文科,2025参考)高考填报志愿时,大家都是参照往年各校的录取分数线来确定自己要报考的院校及专业。成绩处于中等位置的考生则非常关心本地二本院校的录取分数线。今天小编就为大...作者:喇叭 时间:2025-05-21
-
2024年安徽二本大学名单及录取分数线(物理类+历史类,2025参考)高考填报志愿时,大家都是参照往年各校的录取分数线来确定自己要报考的院校及专业。成绩处于中等位置的考生则非常关心本地二本院校的录取分数线。今天小编就为大...作者:喇叭 时间:2025-05-21
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2024新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 2024天津最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向天津分数线一览(2025参考)
- 2024北京最低多少分能上财经类大学?附全国财经类大学面向北京分数线一览(2025参考)
- 2025上海定向士官学校名单及录取分数线一览表(含报考条件)
- 2025北京定向士官学校名单及录取分数线一览表(含报考条件)
- 2025甘肃定向士官学校名单及录取分数线一览表(含报考条件)
- 2025陕西定向士官学校名单及录取分数线一览表(含报考条件)
- 2025云南定向士官学校名单及录取分数线一览表(含报考条件)
- 2025贵州定向士官学校名单及录取分数线一览表(含报考条件)
- 中国前十名师范大学名单,附2025师范类大学排名及分数线
- 2024宁夏高考985大学录取分数线,宁夏多少分能上985大学(2025参考)