2022年四川师范大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,四川师范大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
四川师范大学在四川的学费如下:
1、四川师范大学电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(成龙校区)(成龙校区)专业2022年该专业学费为4100元。
2、四川师范大学电气工程及其自动化(成龙校区)专业2022年该专业学费为4100元。
3、四川师范大学化学专业2022年该专业学费为4100元。
4、四川师范大学网络工程(网络安全方向培养)(成龙校区)(成龙校区)专业2022年该专业学费为4100元。
5、四川师范大学工程造价(成龙校区)专业2022年该专业学费为3700元。
6、四川师范大学安全工程(成龙校区)专业2022年该专业学费为4100元。
7、四川师范大学数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)专业2022年该专业学费为4100元。
8、四川师范大学生物科学(成龙校区)(其他专业方向或备注收集中)专业2022年该专业学费为4100元。
9、四川师范大学地理科学类(包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)(成龙校(成龙校区)专业2022年该专业学费为4100元。
10、四川师范大学物理学(成龙校区)专业2022年该专业学费为4100元。
四川师范大学在四川的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(成龙校区)(成龙校区) | 四年 | 4100 |
2 | 理科 | 电气工程及其自动化(成龙校区) | 四年 | 4100 |
3 | 理科 | 化学 | 四年 | 4100 |
4 | 理科 | 网络工程(网络安全方向培养)(成龙校区)(成龙校区) | 四年 | 4100 |
5 | 理科 | 工程造价(成龙校区) | 四年 | 3700 |
6 | 理科 | 安全工程(成龙校区) | 四年 | 4100 |
7 | 理科 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 四年 | 4100 |
8 | 理科 | 生物科学(成龙校区)(其他专业方向或备注收集中) | 四年 | 4100 |
9 | 理科 | 地理科学类(包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)(成龙校(成龙校区) | 四年 | 4100 |
10 | 理科 | 物理学(成龙校区) | 四年 | 4100 |
11 | 理科 | 法学(成龙校区) | 四年 | 3700 |
12 | 理科 | 大数据管理与应用(成龙校区) | 四年 | 3700 |
13 | 理科 | 英语(成龙校区,专业备注:外语单科成绩不低于125分)(成龙校区,专业备注:外语单科成绩不低于125分) | 四年 | 3700 |
14 | 理科 | 环境工程 | 四年 | 4100 |
15 | 理科 | 旅游管理 | 四年 | 3700 |
16 | 理科 | 金融工程(成龙校区) | 四年 | 3700 |
17 | 理科 | 审计学(成龙校区) | 四年 | 3700 |
18 | 理科 | 财务管理(成龙校区) | 四年 | 3700 |
19 | 理科 | 金融工程(数字金融方向培养)(成龙校区)(成龙校区) | 四年 | 3700 |
20 | 理科 | 工商管理(成龙校区) | 四年 | 3700 |
21 | 理科 | 经济学(成龙校区) | 四年 | 3700 |
22 | 理科 | 小学教育 | 四年 | 3700 |
23 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(成龙校区)(成龙校区) | 四年 | 4100 |
24 | 理科 | 食品质量与安全(成龙校区) | 四年 | 4100 |
25 | 理科 | 学前教育 | 四年 | 3700 |
26 | 理科 | 地理信息科学(成龙校区) | 四年 | 4100 |
27 | 理科 | 广播电视学 | 四年 | 3700 |
28 | 理科 | 市场营销(成龙校区) | 四年 | 3700 |
29 | 理科 | 生物技术(成龙校区) | 四年 | 4100 |
30 | 理科 | 会计学(成龙校区) | 四年 | 3700 |
31 | 理科 | 网络与新媒体(网络传播方向培养) | 四年 | 3700 |
32 | 理科 | 会计学(ACCA)(成龙校区,专业备注:ACCA,每年培养费10000元)(成龙校区,专业备注:ACCA,每年培养费10000元) | 四年 | 3700 |
33 | 理科 | 心理学(网络心理与行为方向培养) | 四年 | 4100 |
34 | 理科 | 法学(互联网法治方向培养) | 四年 | 3700 |
35 | 理科 | 金融数学 | 四年 | 3700 |
36 | 理科 | 统计学 | 四年 | 4100 |
37 | 理科 | 教育学 | 四年 | 3700 |
38 | 理科 | 公共事业管理(成龙校区) | 四年 | 3700 |
39 | 理科 | 特殊教育 | 四年 | 3700 |
40 | 理科 | 日语(成龙校区) | 四年 | 3700 |
41 | 理科 | 俄语(成龙校区) | 四年 | 3700 |
42 | 理科 | 哲学 | 四年 | 3700 |
43 | 理科 | 法语(成龙校区) | 四年 | 3700 |
44 | 理科 | 计算机科学与技术(成龙校区) | 四年 | 4100 |
45 | 理科 | 教育技术学(成龙校区) | 四年 | 3700 |
46 | 理科 | 数学与应用数学(定向) | 四年 | 4100 |
47 | 理科 | 小学教育(定向西藏。)(定向西藏。) | 四年 | 3700 |
48 | 理科 | 物理学(成龙校区。定向西藏。)(成龙校区。定向西藏。) | 四年 | 4100 |
49 | 理科 | 科学教育 | 四年 | 3700 |
50 | 理科 | 生物科学(成龙校区)(其他专业方向或备注收集中) | 四年 | 4100 |
51 | 理科 | 化学(定向西藏。)(定向西藏。) | 四年 | 4100 |
52 | 理科 | 地理科学(成龙校区。定向西藏。)(成龙校区。定向西藏。) | 四年 | 4100 |
53 | 理科 | 通信工程(专业备注:第一年在四川师范大学就读,后三年在四川邮电职业技术学院就读。(专业备注:第一年在四川师范大学就读,后三年在四川邮电职业技术学院就读。) | 四年 | 4100 |
54 | 文科 | 历史学 | 四年 | 3700 |
55 | 文科 | 地理科学类(包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)(成龙校(成龙校区) | 四年 | 4100 |
56 | 文科 | 法学 | 四年 | 3700 |
57 | 文科 | 汉语国际教育 | 四年 | 3700 |
58 | 文科 | 英语(成龙校区,专业备注:外语单科成绩不低于125分)(成龙校区,专业备注:外语单科成绩不低于125分) | 四年 | 3700 |
59 | 文科 | 秘书学 | 四年 | 3700 |
60 | 文科 | 旅游管理 | 四年 | 3700 |
61 | 文科 | 审计学(成龙校区) | 四年 | 3700 |
62 | 文科 | 财务管理(成龙校区) | 四年 | 3700 |
63 | 文科 | 工商管理(成龙校区) | 四年 | 3700 |
64 | 文科 | 小学教育 | 四年 | 3700 |
65 | 文科 | 经济学(成龙校区) | 四年 | 3700 |
66 | 文科 | 学前教育 | 四年 | 3700 |
67 | 文科 | 广播电视学 | 四年 | 3700 |
68 | 文科 | 市场营销(成龙校区) | 四年 | 3700 |
69 | 文科 | 会计学(成龙校区) | 四年 | 3700 |
70 | 文科 | 网络与新媒体(网络传播方向培养)(专业备注:网络传播方向培养)(专业备注:网络传播方向培养) | 四年 | 3700 |
71 | 文科 | 会计学(ACCA)(成龙校区,专业备注:ACCA,每年培养费10000元)(成龙校区,专业备注:ACCA,每年培养费10000元) | 四年 | 3700 |
72 | 文科 | 法学(互联网法治方向培养)(专业备注:互联网法治方向培养)(专业备注:互联网法治方向培养) | 四年 | 3700 |
73 | 文科 | 心理学(网络心理与行为方向培养)(专业备注:网络心理与行为方向培养)(专业备注:网络心理与行为方向培养) | 四年 | 4100 |
74 | 文科 | 教育学 | 四年 | 3700 |
75 | 文科 | 公共事业管理(成龙校区) | 四年 | 3700 |
76 | 文科 | 日语(成龙校区) | 四年 | 3700 |
77 | 文科 | 特殊教育 | 四年 | 3700 |
78 | 文科 | 俄语(成龙校区) | 四年 | 3700 |
79 | 文科 | 法语(成龙校区) | 四年 | 3700 |
80 | 文科 | 哲学 | 四年 | 3700 |
81 | 文科 | 小学教育(定向西藏。)(定向西藏。) | 四年 | 3700 |
82 | 文科 | 思想政治教育 | 四年 | 3700 |
83 | 文科 | 地理科学(成龙校区。定向西藏。)(成龙校区。定向西藏。) | 四年 | 4100 |
四川师范大学
四川师范大学(Sichuan Normal University),简称“川师大”,坐落于四川省会成都市,国家首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点大学,入选“四川省“双一流”建设计划”、国家卓越教师培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国创计划、四川2011计划,是师范生公费教育政策实施院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部人文社会科学重点研究基地、国家级一流本科专业建设点、中俄“长江—伏尔加河”高校联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟成员,拥有推荐免试研究生资格。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接的历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年,以北川大学为主体,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原中国乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1956年,学校本科专业迁到成都狮子山。1964年,西南财经大学(原成都大学)数理化三系并入学校。1985年,经国家教委批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入学校。
截止2022年7月,学校有狮子山、成龙两个校区,校园面积3400余亩;有全日制本科生37000余人,博士与硕士研究生4000余人,教学科研人员3000余人;设有研究生院和26个学院,开办73个本科专业。
相关阅读
-
2022年湖北美术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,湖北美术学院各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 湖北美术学院在湖北...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年北京师范大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,北京师范大学各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 北京师范大学在北京...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年福建船政交通职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,福建船政交通职业学院各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 福建船政交...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年广东女子职业技术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广东女子职业技术学院各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 广东女子职...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年东南大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,东南大学各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 东南大学在北京的录取分...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年四川幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年,收费标准在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,四川幼儿师范高等专科学校各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 四川幼...作者: 时间:2023-06-13
最新文章
推荐阅读
- 2022年湖北美术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年北京师范大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年福建船政交通职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年广东女子职业技术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年东南大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年四川幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年,收费标准
- 2022年北京航空航天大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年山东工程职业技术大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年宜春职业技术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年同济大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)