2022年长沙理工大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,长沙理工大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
长沙理工大学在湖南的学费如下:
1、长沙理工大学能源动力类专业2022年该专业学费为5900元。
2、长沙理工大学机械类专业2022年该专业学费为5900元。
3、长沙理工大学土木工程专业2022年该专业学费为5900元。
4、长沙理工大学水利类专业2022年该专业学费为5900元。
5、长沙理工大学生物工程类专业2022年该专业学费为5900元。
6、长沙理工大学电子信息类专业2022年该专业学费为4500元。
7、长沙理工大学化工与制药类专业2022年该专业学费为5900元。
8、长沙理工大学建筑类专业2022年该专业学费为5900元。
9、长沙理工大学电气工程及其自动化专业2022年该专业学费为5900元。
10、长沙理工大学材料类专业2022年该专业学费为5900元。
长沙理工大学在湖南的学各专业学费
序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 能源动力类 | 四年 | 5900 |
2 | 物理类 | 机械类 | 四年 | 5900 |
3 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 5900 |
4 | 物理类 | 水利类 | 四年 | 5900 |
5 | 物理类 | 生物工程类 | 四年 | 5900 |
6 | 物理类 | 电子信息类 | 四年 | 4500 |
7 | 物理类 | 化工与制药类 | 四年 | 5900 |
8 | 物理类 | 建筑类 | 五年 | 5900 |
9 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5900 |
10 | 物理类 | 材料类 | 四年 | 5900 |
11 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 5900 |
12 | 物理类 | 交通运输类 | 四年 | 5900 |
13 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5900 |
14 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 5900 |
15 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学)该专业要求英语高考成绩不低于105分) | 四年 | 30000 |
16 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)该专业要求英语高考成绩不低于105分) | 四年 | 28000 |
17 | 物理类 | 工程管理 | 四年 | 5900 |
18 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)该专业要求英语高考成绩不低于105分) | 四年 | 30000 |
19 | 物理类 | 软件工程 | 四年 | 5900 |
20 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5900 |
21 | 物理类 | 通信工程 | 四年 | 5900 |
22 | 物理类 | 物理学 | 四年 | 4500 |
23 | 物理类 | 能源动力类(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
24 | 物理类 | 智能建造 | 四年 | 5900 |
25 | 物理类 | 工程力学 | 四年 | 5900 |
26 | 物理类 | 电子信息工程 | 四年 | 5900 |
27 | 物理类 | 数学与应用数学 | 四年 | 4500 |
28 | 物理类 | 机械类(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
29 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 5900 |
30 | 物理类 | 人工智能 | 四年 | 5900 |
31 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 四年 | 5900 |
32 | 物理类 | 应用统计学 | 四年 | 4500 |
33 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 四年 | 5900 |
34 | 物理类 | 财务管理 | 四年 | 5000 |
35 | 物理类 | 土木工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
36 | 物理类 | 网络工程 | 四年 | 5900 |
37 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5900 |
38 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 5900 |
39 | 物理类 | 信息与计算科学 | 四年 | 4500 |
40 | 物理类 | 生物工程类(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
41 | 物理类 | 电子信息类(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
42 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 5900 |
43 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5900 |
44 | 物理类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 四年 | 5900 |
45 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 四年 | 5900 |
46 | 物理类 | 水利水电工程(卓越班) | 四年 | 5900 |
47 | 物理类 | 能源与动力工程(卓越班) | 四年 | 5900 |
48 | 物理类 | 建筑类(地方专项计划) | 五年 | 5900 |
49 | 物理类 | 水利类(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
50 | 物理类 | 化工与制药类(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
51 | 物理类 | 能源动力类(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
52 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 四年 | 5900 |
53 | 物理类 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班) | 四年 | 5900 |
54 | 物理类 | 水利类(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
55 | 物理类 | 机械类(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
56 | 物理类 | 地理信息科学 | 四年 | 4500 |
57 | 物理类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 四年 | 5900 |
58 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
59 | 物理类 | 材料类(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
60 | 物理类 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
61 | 物理类 | 土木工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
62 | 物理类 | 土木工程(创新人才培养班) | 四年 | 5900 |
63 | 物理类 | 交通运输类(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
64 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 5900 |
65 | 物理类 | 机器人工程 | 四年 | 5900 |
66 | 物理类 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
67 | 物理类 | 自动化(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
68 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 四年 | 5900 |
69 | 物理类 | 市场营销 | 四年 | 5000 |
70 | 物理类 | 工程管理(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
71 | 物理类 | 生物工程类(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
72 | 物理类 | 化工与制药类(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
73 | 物理类 | 电子信息类(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
74 | 物理类 | 英语 | 四年 | 4500 |
75 | 物理类 | 软件工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
76 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 5900 |
77 | 物理类 | 人力资源管理 | 四年 | 5000 |
78 | 物理类 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
79 | 物理类 | 翻译 | 四年 | 4500 |
80 | 物理类 | 建筑类(国家专项计划) | 五年 | 5900 |
81 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
82 | 物理类 | 数字经济 | 四年 | 5000 |
83 | 物理类 | 网络与新媒体 | 四年 | 6000 |
84 | 物理类 | 法学 | 四年 | 5000 |
85 | 物理类 | 智能建造(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
86 | 物理类 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
87 | 物理类 | 工程力学(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
88 | 物理类 | 通信工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
89 | 物理类 | 电子信息工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
90 | 物理类 | 物理学(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
91 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
92 | 物理类 | 材料类(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
93 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5000 |
94 | 物理类 | 金融学 | 四年 | 5000 |
95 | 物理类 | 交通运输类(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
96 | 物理类 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
97 | 物理类 | 会计学(卓越班) | 四年 | 5000 |
98 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 5000 |
99 | 物理类 | 遥感科学与技术(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
100 | 物理类 | 人工智能(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
101 | 物理类 | 财务管理(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
102 | 物理类 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
103 | 物理类 | 新闻学 | 四年 | 6000 |
104 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
105 | 物理类 | 网络工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
106 | 物理类 | 应用统计学(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
107 | 物理类 | 智能电网信息工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
108 | 物理类 | 工程管理(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
109 | 物理类 | 软件工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
110 | 物理类 | 自动化(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
111 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | 5000 |
112 | 物理类 | 新闻学(卓越班) | 四年 | 6000 |
113 | 物理类 | 环境工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
114 | 物理类 | 测绘工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
115 | 物理类 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
116 | 物理类 | 给排水科学与工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
117 | 物理类 | 汉语言文学 | 四年 | 4500 |
118 | 物理类 | 地理信息科学(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
119 | 物理类 | 水利水电工程(卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
120 | 物理类 | 城市地下空间工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
121 | 物理类 | 土木工程(智能土木卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
122 | 物理类 | 能源与动力工程(卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
123 | 物理类 | 计算机科学与技术(卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
124 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
125 | 物理类 | 智能建造(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
126 | 物理类 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
127 | 物理类 | 工程力学(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
128 | 物理类 | 通信工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
129 | 物理类 | 电子信息工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
130 | 物理类 | 物理学(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
131 | 物理类 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
132 | 物理类 | 机器人工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
133 | 物理类 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
134 | 物理类 | 遥感科学与技术(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
135 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
136 | 物理类 | 网络工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
137 | 物理类 | 人工智能(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
138 | 物理类 | 应用统计学(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
139 | 物理类 | 财务管理(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
140 | 物理类 | 船舶与海洋工程(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
141 | 物理类 | 土木工程(创新人才培养班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
142 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
143 | 物理类 | 英语(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
144 | 物理类 | 环境工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
145 | 物理类 | 测绘工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
146 | 物理类 | 水利水电工程(卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
147 | 物理类 | 城市地下空间工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
148 | 物理类 | 能源与动力工程(卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
149 | 物理类 | 信息与计算科学(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
150 | 物理类 | 智能电网信息工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
151 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
152 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
153 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5900 |
154 | 物理类 | 人力资源管理(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
155 | 物理类 | 会计学(卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
156 | 物理类 | 会计学(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
157 | 物理类 | 市场营销(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
158 | 物理类 | 工商管理(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
159 | 物理类 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
160 | 物理类 | 金融学(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
161 | 物理类 | 数字经济(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
162 | 物理类 | 网络与新媒体(地方专项计划) | 四年 | 6000 |
163 | 物理类 | 新闻学(地方专项计划) | 四年 | 6000 |
164 | 物理类 | 法学(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
165 | 物理类 | 翻译(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
166 | 物理类 | 汉语言文学(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
167 | 物理类 | 地理信息科学(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
168 | 物理类 | 船舶与海洋工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
169 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
170 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
171 | 物理类 | 土木工程(智能土木卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
172 | 物理类 | 土木工程(创新人才培养班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
173 | 物理类 | 计算机科学与技术(卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
174 | 物理类 | 机器人工程(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
175 | 物理类 | 轨道交通信号与控制(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
176 | 物理类 | 电气工程及其自动化(创新人才培养班)(国家专项计划) | 四年 | 5900 |
177 | 物理类 | 会计学(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
178 | 物理类 | 新闻学(国家专项计划) | 四年 | 6000 |
179 | 物理类 | 翻译(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
180 | 历史类 | 法学 | 四年 | 5000 |
181 | 历史类 | 汉语言文学 | 四年 | 4500 |
182 | 历史类 | 翻译 | 四年 | 4500 |
183 | 历史类 | 艺术管理 | 四年 | 8000 |
184 | 历史类 | 英语 | 四年 | 4500 |
185 | 历史类 | 新闻学 | 四年 | 6000 |
186 | 历史类 | 人力资源管理 | 四年 | 5000 |
187 | 历史类 | 会计学 | 四年 | 5000 |
188 | 历史类 | 市场营销 | 四年 | 5000 |
189 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5000 |
190 | 历史类 | 金融学 | 四年 | 5000 |
191 | 历史类 | 会计学(卓越班) | 四年 | 5000 |
192 | 历史类 | 新闻学(卓越班) | 四年 | 6000 |
193 | 历史类 | 数字经济 | 四年 | 5000 |
194 | 历史类 | 网络与新媒体 | 四年 | 6000 |
195 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 5000 |
196 | 历史类 | 法学(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
197 | 历史类 | 汉语言文学(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
198 | 历史类 | 新闻学(地方专项计划) | 四年 | 6000 |
199 | 历史类 | 翻译(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
200 | 历史类 | 英语(地方专项计划) | 四年 | 4500 |
201 | 历史类 | 市场营销(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
202 | 历史类 | 人力资源管理(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
203 | 历史类 | 会计学(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
204 | 历史类 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
205 | 历史类 | 金融学(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
206 | 历史类 | 新闻学(卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 6000 |
207 | 历史类 | 法学(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
208 | 历史类 | 汉语言文学(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
209 | 历史类 | 会计学(卓越班)(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
210 | 历史类 | 网络与新媒体(地方专项计划) | 四年 | 6000 |
211 | 历史类 | 英语(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
212 | 历史类 | 数字经济(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
213 | 历史类 | 人力资源管理(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
214 | 历史类 | 会计学(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
215 | 历史类 | 市场营销(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
216 | 历史类 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
217 | 历史类 | 新闻学(国家专项计划) | 四年 | 6000 |
218 | 历史类 | 翻译(国家专项计划) | 四年 | 4500 |
219 | 历史类 | 工商管理(地方专项计划) | 四年 | 5000 |
220 | 历史类 | 会计学(卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
221 | 历史类 | 金融学(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
222 | 历史类 | 数字经济(国家专项计划) | 四年 | 5000 |
223 | 历史类 | 网络与新媒体(国家专项计划) | 四年 | 6000 |
224 | 历史类 | 新闻学(卓越班)(国家专项计划) | 四年 | 6000 |
长沙理工大学
长沙理工大学(Changsha University of Science & Technology),简称“CSUST”,位于湖南省长沙市,是国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校,属于湖南省“国内一流大学建设高校”(A类),入选“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、教育部“大学生创新性实验计划”,是中国电力高校联盟、绿色交通联盟、中俄交通大学联盟成员之一,是全国毕业生就业典型经验高校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校由原长沙交通学院、长沙电力学院于2003年合并组建。原长沙交通学院的前身是交通部1956年创办的长沙航务工程学校,原长沙电力学院的前身是电力工业部1956年创办的长沙水力发电学校。创办于1956年的湖南省水利水电学校和创办于1958年的湖南省轻工业学校(后更名为湖南轻工业高等专科学校)相继于2001年和2002年并入原长沙电力学院。
截至2022年11月学校官网显示,学校有金盆岭、云塘两个校区,占地面积2980亩,校舍总建筑面积140余万平方米,设有22个教学学院、1个独立学院和1个继续教育学院,85个本科专业,全日制在校学生41000余人,其中全日制博士、硕士研究生6500余人。拥有专任教师2000余人,其中正高职称300余人,副高职称600余人。博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点29个,硕士专业学位授权点18个;拥有中国工程院院士、“长江学者奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。从1997年-2022年,学校主持承担国家重点基础研究发展计划项目、国家社科基金重大项目等国家级项目446项;获国家科技奖励3项,省部级科技奖励98项,省社会科学优秀成果奖28项,职务发明专利1260项。
相关阅读
-
2022年湖北美术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,湖北美术学院各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 湖北美术学院在湖北...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年北京师范大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,北京师范大学各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 北京师范大学在北京...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年福建船政交通职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,福建船政交通职业学院各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 福建船政交...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年广东女子职业技术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广东女子职业技术学院各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 广东女子职...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年东南大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,东南大学各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 东南大学在北京的录取分...作者: 时间:2023-06-13
-
2022年四川幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年,收费标准在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,四川幼儿师范高等专科学校各专业学费是多少钱一年呢,下面为您详细介绍!kkkk 四川幼...作者: 时间:2023-06-13
最新文章
推荐阅读
- 2022年湖北美术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年北京师范大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年福建船政交通职业学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年广东女子职业技术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年东南大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年四川幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年,收费标准
- 2022年北京航空航天大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年山东工程职业技术大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年宜春职业技术学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2022年同济大学学费多少钱一年,收费标准(2023参考)