>
  • 高考资讯
  • 高考专业
  • 志愿填报
  • 高考政策
  • 大学排名
  • 大学就业
  • 留学资讯
  • 自考
  • 问答
  • 您现在的位置: 主页 > 志愿填报 >
    怀化学院是几本院校一年学费多少?宿舍条件怎么样王牌专业有哪些
    时间:2023-06-13 07:51:03 来源:精英考试网 作者:七月
      怀化学院是一所坐落于湖南省怀化市的由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅主管的全日制普通本科院校。怀化别称“鹤城”,古称“鹤州”、“五溪”,位于湖南省西部偏南,处于武陵山脉和雪峰山脉之间。今天小编就来给大家介绍下怀化学院是几本院校一年学费多少钱?宿舍条件怎么样王牌专业有哪些? 



      怀化学院的前身是于1958年创办的黔阳师范专科学校,后来又历经了怀化师范专科学校、怀化师范高等专科学校等发展阶段。2002年,学校升格为全日制普通本科院校,更名为怀化学院。2004年,学校获得学士学位授予权;2012年,通过教育部本科教学工作合格评估。

      怀化学院现有两个校区,分别是西校区和东校区。其中,西校区的具体地址位于怀化市鹤城区怀东路180号;东校区的具体地址位于怀化市鹤城区金海路138号。校园占地1158亩,建筑面积52万平方米,拥有全日制在校生18057人,其中本科生17130人。

      目前,校设有体育与健康学院、化学与材料工程学院、生物与食品工程学院、机械与光电物理学院、风景园林学院、音乐舞蹈学院、创新创业学院、美术与设计艺术学院等22个学院(中心、部);还开设了52个本科专业,涵盖了工、管、教、文、理、艺、经、法、农等9个学科门类。

      在开设的众多专业中,人文教育被列为国家级特色专业;旅游管理被列为国家级综合改革试点专业;人文教育、体育教育、生物工程、美术学、电子信息科学与技术、旅游管理、制药工程被列为省级特色专业;以上专业可以说都是学校的王牌专业。

      由于教育部门并没有明确规定某大学是几本,根据怀化学院在湖南是本科第二批次招生,在外省也基本上是本科第二批次招生,所以我们通常认为怀化学院是二本大学。

      众所周知,学校的宿舍是学生学习生涯中第二个家,所以大家都很关心怀化学院的宿舍条件。怀化学院的宿舍实行公寓化管理,分为四人间和六人间。其中,新宿舍是上床下桌有空调有独卫;旧宿舍是上下铺有风扇有独卫。

      最后,我们一起来看下怀化学院的学费情况。怀化学院是按学分制收费,是指将按学年计收学费改为按专业学费和学分学费两部分计收学费的高校收费管理制度,具体的各专业学费请参考下表:
    怀化学院2020级新生收费标准
    专业 类别 序号 专业 名称 专业 代码 学费 住宿费 代收费 合计 备注
    预收学分数 每学分标准 (分/元) 应交学分学费 年专业学费 (元) 小计 教材费 体检费 军训服装费 小计
    农林、航海、地矿油类 1 园林 090502 48 75 3600 450 4050 1300 900 82 100 1082 6432
    文、史、哲、理类 2 社会工作 030302 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    3 材料化学 080403 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    4 思想政治教育 030513 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    5 生物科学 071001 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    6 物理学 070201 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    7 化学 070301 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    8 信息与计算科学 070102 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    9 语言文学 050101 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    10 数学与应用数学 070101 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    11 商务英语* 050262 48 75 3600 1350 4950 1300 900 82 100 1082 7332 2020热门
    12 英语 050201 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632
    13 历史学 060101 48 75 3600 650 4250 1300 900 82 100 1082 6632 2020年新增专业
    经、法、教、管类 14 法学* 030101K 48 75 3600 1925 5525 1300 900 82 100 1082 7907 2020热门
    15 公共事业管理 120401 48 75 3600 850 4450 1300 900 82 100 1082 6832
    16 小学教育 040107 48 75 3600 850 4450 1300 900 82 100 1082 6832
    17 投资学 020304 48 75 3600 850 4450 1300 900 82 100 1082 6832
    18 物流管理 120601 48 75 3600 850 4450 1300 900 82 100 1082 6832
    19 国际经济与贸易* 020401 48 75 3600 1850 5450 1300 900 82 100 1082 7832 2020热门
    20 旅游管理 120901K 48 75 3600 850 4450 1300 900 82 100 1082 6832
    21 财务管理* 120204 48 75 3600 1850 5450 1300 900 82 100 1082 7832 2020热门
    22 酒店管理 120902 48 75 3600 925 4525 1300 900 82 100 1082 6907
    工科、体育 23 机械设计制造及其自动化* 080202 48 75 3600 2825 6425 1300 900 82 100 1082 8807 2020热门
    24 网络工程 080903 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632
    25 光电信息科学与工程 080705 48 75 3600 1725 5325 1300 900 82 100 1082 7707
    26 风景园林 082803 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632
    27 计算机科学与技术* 080901 48 75 3600 2750 6350 1300 900 82 100 1082 8732 2020热门
    28 软件工程 080902 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632
    29 生物工程 083001 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632
    30 体育教育 040201 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632
    31 制药工程* 081302 48 75 3600 2750 6350 1300 900 82 100 1082 8732 2020热门
    32 通信工程* 080703 48 75 3600 2750 6350 1300 900 82 100 1082 8732 2020热门
    33 电子信息科学与技术* 080714T 48 75 3600 2750 6350 1300 900 82 100 1082 8732 2020热门
    34 食品质量与安全 082702 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632
    35 生物制药 083002T 48 75 3600 1725 5325 1300 900 82 100 1082 7707
    36 电气工程及其自动化* 080601 48 75 3600 2750 6350 1300 900 82 100 1082 8732 2020热门
    37 人工智能 080717T 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632 2020年新增专业
    38 机器人工程 080803T 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632 2020年新增专业
    39 数据科学与大数据技术 080910T 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632 2020年新增专业
    艺术、新闻传播类 40 学前教育 040106 48 75 3600 1200 4800 1300 900 82 100 1082 7182
    41 美术学 130401 48 75 3600 1650 5250 1300 900 82 100 1082 7632
    42 数字媒体艺术 130508 48 75 3600 4850 8450 1300 900 82 100 1082 10832
    43 音乐学 130202 48 75 3600 1050 4650 1300 900 82 100 1082 7032
    44 舞蹈学 130205 48 75 3600 4850 8450 1300 900 82 100 1082 10832
    45 视觉传达设计 130502 48 75 3600 4850 8450 1300 900 82 100 1082 10832
    46 环境设计 130503 48 75 3600 4850 8450 1300 900 82 100 1082 10832
    47 产品设计 130504 48 75 3600 4850 8450 1300 900 82 100 1082 10832
    48 网络与新媒体 050306T 48 75 3600 2850 6450 1300 900 82 100 1082 8832
    其他 49 预科 4000 4000 1300 600 82 100 782 6082
    50 高、中职阶段公费师范 82 82 82 定向师范生
                                   
    备注:1.所列专业为2020年招生专业
          2.各专业学分学费按48分预收,学年学费按学年计收
          3.上表标“*”指2020年报湖南省教育厅、湖南省财政厅湖南省发展和改革委员会的热门专业
          4.表中住宿费按最高标准公示,收取以实际住宿标准收取
          5.上述标准如有新的文件变动,按新的文件执行

    相关阅读
    • 2023中国科学院大学最低多少分能录
      众所周知,一般以中国冠名的大学都是比较实力非常雄厚的,例如我们常说的中国人民大学,中国政法大学以及中国农业大学都是非常不错的。那么中国科学院大学最低多...
      作者:小鱼 时间:2023-06-13
    • 武昌理工学院是几本?(是二本)
      武昌理工学院是一所坐落于湖北省武汉市的以工学为主,理学、工学、管理学、经济学、文学、艺术学、法学、医学等多学科协调发展的全日制普通本科高校。随着近年来...
      作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
    • 湖南农业大学是几本?是一本还是二
      说到湖南很多人向往不已,因为这是一座美食繁多的城市,同时旅游资源也是比较丰富的,相信这也是很多大学生选择这座城市求学的原因之一,那么这所城市的教育实力...
      作者:山海 时间:2023-06-13
    • 西安理工大学是几本院校?(是一本
      西安理工大学是位于陕西西安的理工类大学,近年来,西安理工大学发展迅猛,成为了陕西省理工类院校的佼佼者,是不少理科生的理想院校,深受欢迎。那么西安理工大...
      作者:小鱼 时间:2023-06-13
    • 西华大学是几本(是二本)
      西华大学是一所位于四川省成都市的四川省属重点综合性大学,同时也是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,发展多年来凭借着较强的综合实力、宏伟的办学...
      作者:遥遥无期 时间:2023-06-13
    • 华侨大学是几本?(是一本)
      华侨大学是位于福建泉州的一所综合类大学,这所院校虽然不是985、211、双一流,但仍然是一所中央部属高校,并且也拥有保研资格,单论办学层次应位于全省前三的水...
      作者:小鱼 时间:2023-06-13
    版权所有