2022年海南省重点大学分数线及位次排名完整汇总表(2023参考)
时间:2025-05-28 01:48:37
来源:精英考试网
作者:kokkuri
马上就将迎来2023年的高考了,那么海南省考生需要多少分才能上重点大学呢?小编为大家整理了2022年各所重点大学在海南省最低录取分数汇总,快来看看吧!

2022年海南省重点大学分数线及位次排名一览表
1、2022年北京大学在海南省录取分数线为838分,对应位次为25名;
2、2022年清华大学在海南省录取分数线为834分,对应位次为28名;
3、2022年复旦大学在海南省录取分数线为814分,对应位次为56名;
4、2022年上海交通大学在海南省录取分数线为809分,对应位次为67名。
以下为高校具体录取分数线及对应位次汇总:
| 招生省份 | 院校名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 海南 | 北京大学 | 838 | 25 |
| 海南 | 清华大学 | 834 | 28 |
| 海南 | 复旦大学 | 814 | 56 |
| 海南 | 上海交通大学 | 809 | 67 |
| 海南 | 中国科学技术大学 | 805 | 77 |
| 海南 | 浙江大学 | 802 | 87 |
| 海南 | 中国人民大学 | 797 | 99 |
| 海南 | 南京大学 | 790 | 126 |
| 海南 | 北京师范大学 | 764 | 278 |
| 海南 | 北京理工大学 | 757 | 342 |
| 海南 | 西安交通大学 | 752 | 392 |
| 海南 | 南开大学 | 744 | 494 |
| 海南 | 同济大学 | 743 | 506 |
| 海南 | 哈尔滨工业大学 | 739 | 562 |
| 海南 | 武汉大学 | 739 | 562 |
| 海南 | 电子科技大学 | 738 | 585 |
| 海南 | 北京航空航天大学 | 732 | 671 |
| 海南 | 东南大学 | 732 | 671 |
| 海南 | 中山大学 | 729 | 728 |
| 海南 | 上海财经大学 | 727 | 767 |
| 海南 | 天津大学 | 726 | 787 |
| 海南 | 北京邮电大学 | 719 | 952 |
| 海南 | 厦门大学 | 719 | 952 |
| 海南 | 中国政法大学 | 716 | 1022 |
| 海南 | 华南理工大学 | 709 | 1223 |
| 海南 | 西安电子科技大学 | 709 | 1223 |
| 海南 | 中央财经大学 | 708 | 1254 |
| 海南 | 北京外国语大学 | 707 | 1283 |
| 海南 | 对外经济贸易大学 | 702 | 1451 |
| 海南 | 上海外国语大学 | 702 | 1451 |
| 海南 | 重庆大学 | 701 | 1476 |
| 海南 | 北京交通大学 | 700 | 1507 |
| 海南 | 中国农业大学 | 697 | 1627 |
| 海南 | 四川大学 | 696 | 1667 |
| 海南 | 中南大学 | 695 | 1713 |
| 海南 | 大连理工大学 | 693 | 1775 |
| 海南 | 湖南大学 | 693 | 1775 |
| 海南 | 中国传媒大学 | 690 | 1914 |
| 海南 | 中国人民公安大学 | 690 | 1914 |
| 海南 | 山东大学 | 690 | 1914 |
| 海南 | 西南交通大学 | 690 | 1914 |
| 海南 | 西北工业大学 | 688 | 1997 |
| 海南 | 北京科技大学 | 686 | 2088 |
| 海南 | 吉林大学 | 683 | 2239 |
| 海南 | 华南师范大学 | 683 | 2239 |
| 海南 | 中央民族大学 | 677 | 2555 |
| 海南 | 中国药科大学 | 677 | 2555 |
| 海南 | 华中师范大学 | 677 | 2555 |
| 海南 | 东北大学 | 676 | 2605 |
| 海南 | 华东理工大学 | 675 | 2662 |
| 海南 | 中国海洋大学 | 675 | 2662 |
| 海南 | 中南财经政法大学 | 675 | 2662 |
| 海南 | 东华大学 | 673 | 2774 |
| 海南 | 南京理工大学 | 671 | 2909 |
| 海南 | 暨南大学 | 671 | 2909 |
| 海南 | 西南财经大学 | 670 | 2960 |
| 海南 | 北京工业大学 | 670 | 2960 |
| 海南 | 苏州大学 | 668 | 3100 |
| 海南 | 兰州大学 | 667 | 3148 |
| 海南 | 南京航空航天大学 | 666 | 3201 |
| 海南 | 南京师范大学 | 666 | 3201 |
| 海南 | 华中科技大学 | 664 | 3344 |
| 海南 | 南京邮电大学 | 662 | 3507 |
| 海南 | 西南大学 | 661 | 3558 |
| 海南 | 河海大学 | 660 | 3637 |
| 海南 | 天津医科大学 | 659 | 3694 |
| 海南 | 哈尔滨工程大学 | 659 | 3694 |
| 海南 | 武汉理工大学 | 659 | 3694 |
| 海南 | 北京中医药大学 | 658 | 3786 |
| 海南 | 南京信息工程大学 | 658 | 3786 |
| 海南 | 北京林业大学 | 655 | 4018 |
| 海南 | 中国矿业大学(北京) | 655 | 4018 |
| 海南 | 安徽大学 | 655 | 4018 |
| 海南 | 华北电力大学 | 654 | 4104 |
| 海南 | 南京农业大学 | 654 | 4104 |
| 海南 | 华中农业大学 | 652 | 4250 |
| 海南 | 中国矿业大学 | 651 | 4349 |
| 海南 | 江南大学 | 651 | 4349 |
| 海南 | 北京化工大学 | 650 | 4414 |
| 海南 | 中国地质大学(武汉) | 649 | 4496 |
| 海南 | 西北农林科技大学 | 648 | 4591 |
| 海南 | 合肥工业大学 | 646 | 4773 |
| 海南 | 西北大学 | 646 | 4773 |
| 海南 | 中国石油大学(北京) | 645 | 4859 |
| 海南 | 辽宁大学 | 644 | 4965 |
| 海南 | 福州大学 | 643 | 5045 |
| 海南 | 中国石油大学(华东) | 643 | 5045 |
| 海南 | 郑州大学 | 642 | 5143 |
| 海南 | 湖南师范大学 | 642 | 5143 |
| 海南 | 长安大学 | 642 | 5143 |
| 海南 | 大连海事大学 | 641 | 5262 |
| 海南 | 北京体育大学 | 637 | 5642 |
| 海南 | 河北工业大学 | 637 | 5642 |
| 海南 | 中国地质大学(北京) | 634 | 5980 |
| 海南 | 南京医科大学 | 632 | 6180 |
| 海南 | 湘潭大学 | 632 | 6180 |
| 海南 | 广州医科大学 | 631 | 6288 |
| 海南 | 河南大学 | 626 | 6880 |
| 海南 | 华南农业大学 | 626 | 6880 |
| 海南 | 太原理工大学 | 624 | 7117 |
| 海南 | 宁波大学 | 623 | 7257 |
| 海南 | 广州中医药大学 | 623 | 7257 |
| 海南 | 四川农业大学 | 622 | 7363 |
| 海南 | 天津工业大学 | 621 | 7479 |
| 海南 | 成都理工大学 | 620 | 7610 |
| 海南 | 山西大学 | 619 | 7732 |
| 海南 | 东北师范大学 | 619 | 7732 |
| 海南 | 西南石油大学 | 619 | 7732 |
| 海南 | 宁夏大学 | 617 | 7995 |
| 海南 | 南京林业大学 | 615 | 8268 |
| 海南 | 东北林业大学 | 611 | 8802 |
| 海南 | 贵州大学 | 609 | 9082 |
| 海南 | 上海海洋大学 | 608 | 9215 |
| 海南 | 东北农业大学 | 607 | 9383 |
| 海南 | 广西大学 | 607 | 9383 |
| 海南 | 成都中医药大学 | 607 | 9383 |
| 海南 | 南昌大学 | 605 | 9685 |
| 海南 | 上海体育学院 | 602 | 10135 |
| 海南 | 云南大学 | 601 | 10299 |
| 海南 | 内蒙古大学 | 597 | 10947 |
| 海南 | 青海大学 | 596 | 11135 |
| 海南 | 延边大学 | 590 | 12132 |
| 海南 | 海军军医大学 | 589 | 12288 |
| 海南 | 海南大学 | 562 | 17572 |
| 海南 | 天津中医药大学 | 561 | 17743 |
| 海南 | 石河子大学 | 550 | 20225 |
| 海南 | 新疆大学 | 539 | 22731 |
志愿填报冲稳保整之间多少位次合适?
每年各高校的录取分数都会有变化,如果从分数的角度去划分学校等次的话,不太准确。最稳妥的办法是看位次,每年学校位次变化不会特别大,因此结合学校最近几年录取的分数处于一个什么位次,和自己的成绩在今年属于什么位次来填报志愿是最保险的。
冲:选择自己位次比近三年来录取位次低10%左右的学校即可。
稳:选择近三年录取位次刚好和自己位次差不多的学校。
保:选择自己位次比近三年来录取位次高10%-15%左右的学校。
整:尽量选择自己位次高于录取位次20%以上的学校
不管是哪一种梯度,都建议大家选择服从调剂,避免因为专业分数线不够而被退档。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
超一本线50分能上211吗?附超一本线50分能上的重点大学名单对于高考考出超一本线50分的同学来说,这属于比较高的水平,可以选择的院校范围也是比较广的。对于这个分数线的考生来说,是可以冲一冲211院校的,211大学拥有更...作者:小鱼 时间:2025-06-02 -
2023年全国各省高考本科分数线是多少?附2022年本科分数线!本科分数线是多少?最低多少分能上本科?由于大家比较关心,下面小编整理了全国各省高考本科录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家! 2023年全国各省高考...作者:山海 时间:2025-06-02 -
2023年江西高考多少分能上二本大学?附2020-2022年录取分数线2023年各省高考省控线已全部公布,那么今年江西考生要多少分才能上二本大学?小编在此为大家整合了近几年江西高考二本录取分数线,可供参考! 江西高考多少分能...作者:kokkuri 时间:2025-06-02 -
2023年安徽高考多少分能上二本大学?附2020-2022年录取分数线2023年各省高考省控线已全部公布,那么今年安徽考生要多少分才能上二本大学?小编在此为大家整合了近几年安徽高考二本录取分数线,可供参考! 安徽高考多少分能...作者:kokkuri 时间:2025-06-02 -
2023年甘肃高考多少分能上二本大学?附2020-2022年录取分数线2023年各省高考省控线已全部公布,那么今年甘肃考生要多少分才能上二本大学?小编在此为大家整合了近几年甘肃高考二本录取分数线,可供参考! 甘肃高考多少分能...作者:kokkuri 时间:2025-06-02 -
2023年青海高考多少分能上二本大学?附2020-2022年录取分数线2023年各省高考省控线已全部公布,那么今年青海考生要多少分才能上二本大学?小编在此为大家整合了近几年青海高考二本录取分数线,可供参考! 青海高考多少分能...作者:kokkuri 时间:2025-06-02
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 全国哪些省份录取分低 全国本科线最低的省份盘点
- 专科线多少分2024:全国各省高考专科录取分数线一览表
- 2024广东500分可以上一本吗,广东高考500分算什么水平?
- 二本线多少分2024:全国各省高考二本录取分数线一览表最新汇总
- 一本线多少分2024:全国各省一本录取分数线一览表最新汇总
- 河北多少分稳上一本,上211需要多少分,河北一共几所一本大学?
- 2024全国各省高考录取分数线一览表(本科、一本、二本、专科线汇总)
- 四川二本师范最低录取线,四川二本师范类院校排名及推荐专业一览(2024参考)
- 2024山西高考分数线公布(一本、二本、专科线)附历年分数线一览表
- 2024天津高考分数线公布(本科线475、特招线563)附历年分数线一览表