2023上海高考一分一段表最新(综合)分数位次排名查询!
一分一段表是历年高考考生填报志愿的重要参照,它是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。既然一分一段表对于考生填报志愿起着举足轻重的作用,那么接下来小编为大家带来2023上海高考一分一段表最新的相关内容,希望对各位考生有帮助!
一、2023上海高考一分一段表最新
2023上海高考一分一段表是以一分为一个单位,统计该分数段的人数。一分一段表对于上海考生报考志愿是非常重要的参考数据。2023上海是综合进行排名的,每个分数段有多少人一目了然。
2023上海高考一分一段表最新(综合)
2023年上海高考综合分数:619~750分同分人数为48人;618分同分人数为13人;617分同分人数为9人;616分同分人数为16人;615分同分人数为17人,更多更全上海综合一分一段表如下:
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
619~750 | 1~48 | 48 |
618 | 49~61 | 13 |
617 | 62~70 | 9 |
616 | 71~86 | 16 |
615 | 87~103 | 17 |
614 | 104~116 | 13 |
613 | 117~136 | 20 |
612 | 137~157 | 21 |
611 | 158~174 | 17 |
610 | 175~197 | 23 |
609 | 198~212 | 15 |
608 | 213~244 | 32 |
607 | 245~271 | 27 |
606 | 272~300 | 29 |
605 | 301~338 | 38 |
604 | 339~394 | 56 |
603 | 395~437 | 43 |
602 | 438~477 | 40 |
601 | 478~535 | 58 |
600 | 536~591 | 56 |
599 | 592~645 | 54 |
598 | 646~705 | 60 |
597 | 706~770 | 65 |
596 | 771~828 | 58 |
595 | 829~902 | 74 |
594 | 903~964 | 62 |
593 | 965~1039 | 75 |
592 | 1040~1130 | 91 |
591 | 1131~1199 | 69 |
590 | 1200~1288 | 89 |
589 | 1289~1366 | 78 |
588 | 1367~1468 | 102 |
587 | 1469~1573 | 105 |
586 | 1574~1670 | 97 |
585 | 1671~1780 | 110 |
584 | 1781~1900 | 120 |
583 | 1901~2011 | 111 |
582 | 2012~2134 | 123 |
581 | 2135~2262 | 128 |
580 | 2263~2393 | 131 |
579 | 2394~2520 | 127 |
578 | 2521~2668 | 148 |
577 | 2669~2821 | 153 |
576 | 2822~2962 | 141 |
575 | 2963~3118 | 156 |
574 | 3119~3270 | 152 |
573 | 3271~3404 | 134 |
572 | 3405~3586 | 182 |
571 | 3587~3741 | 155 |
570 | 3742~3914 | 173 |
569 | 3915~4096 | 182 |
568 | 4097~4260 | 164 |
567 | 4261~4425 | 165 |
566 | 4426~4600 | 175 |
565 | 4601~4750 | 150 |
564 | 4751~4910 | 160 |
563 | 4911~5080 | 170 |
562 | 5081~5270 | 190 |
561 | 5271~5453 | 183 |
560 | 5454~5664 | 211 |
559 | 5665~5843 | 179 |
558 | 5844~6028 | 185 |
557 | 6029~6238 | 210 |
556 | 6239~6451 | 213 |
555 | 6452~6649 | 198 |
554 | 6650~6846 | 197 |
553 | 6847~7041 | 195 |
552 | 7042~7242 | 201 |
551 | 7243~7444 | 202 |
550 | 7445~7651 | 207 |
549 | 7652~7855 | 204 |
548 | 7856~8061 | 206 |
547 | 8062~8255 | 194 |
546 | 8256~8464 | 209 |
545 | 8465~8712 | 248 |
544 | 8713~8940 | 228 |
543 | 8941~9179 | 239 |
542 | 9180~9418 | 239 |
541 | 9419~9655 | 237 |
540 | 9656~9864 | 209 |
539 | 9865~10105 | 241 |
538 | 10106~10340 | 235 |
537 | 10341~10565 | 225 |
536 | 10566~10808 | 243 |
535 | 10809~11029 | 221 |
534 | 11030~11276 | 247 |
533 | 11277~11501 | 225 |
532 | 11502~11739 | 238 |
531 | 11740~11977 | 238 |
530 | 11978~12194 | 217 |
529 | 12195~12442 | 248 |
528 | 12443~12669 | 227 |
527 | 12670~12910 | 241 |
526 | 12911~13152 | 242 |
525 | 13153~13398 | 246 |
524 | 13399~13663 | 265 |
523 | 13664~13919 | 256 |
522 | 13920~14182 | 263 |
521 | 14183~14416 | 234 |
520 | 14417~14672 | 256 |
519 | 14673~14925 | 253 |
518 | 14926~15161 | 236 |
517 | 15162~15390 | 229 |
516 | 15391~15632 | 242 |
515 | 15633~15916 | 284 |
514 | 15917~16172 | 256 |
513 | 16173~16423 | 251 |
512 | 16424~16670 | 247 |
511 | 16671~16921 | 251 |
510 | 16922~17139 | 218 |
509 | 17140~17377 | 238 |
508 | 17378~17631 | 254 |
507 | 17632~17863 | 232 |
506 | 17864~18118 | 255 |
505 | 18119~18398 | 280 |
504 | 18399~18635 | 237 |
503 | 18636~18898 | 263 |
502 | 18899~19158 | 260 |
501 | 19159~19420 | 262 |
500 | 19421~19672 | 252 |
499 | 19673~19921 | 249 |
498 | 19922~20181 | 260 |
497 | 20182~20398 | 217 |
496 | 20399~20653 | 255 |
495 | 20654~20893 | 240 |
494 | 20894~21165 | 272 |
493 | 21166~21430 | 265 |
492 | 21431~21695 | 265 |
491 | 21696~21932 | 237 |
490 | 21933~22166 | 234 |
489 | 22167~22397 | 231 |
488 | 22398~22656 | 259 |
487 | 22657~22878 | 222 |
486 | 22879~23115 | 237 |
485 | 23116~23334 | 219 |
484 | 23335~23581 | 247 |
483 | 23582~23814 | 233 |
482 | 23815~24077 | 263 |
481 | 24078~24317 | 240 |
480 | 24318~24548 | 231 |
479 | 24549~24801 | 253 |
478 | 24802~25081 | 280 |
477 | 25082~25351 | 270 |
476 | 25352~25585 | 234 |
475 | 25586~25848 | 263 |
474 | 25849~26112 | 264 |
473 | 26113~26377 | 265 |
472 | 26378~26613 | 236 |
471 | 26614~26866 | 253 |
470 | 26867~27118 | 252 |
469 | 27119~27340 | 222 |
468 | 27341~27576 | 236 |
467 | 27577~27818 | 242 |
466 | 27819~28075 | 257 |
465 | 28076~28319 | 244 |
464 | 28320~28564 | 245 |
463 | 28565~28788 | 224 |
462 | 28789~29013 | 225 |
461 | 29014~29246 | 233 |
460 | 29247~29469 | 223 |
459 | 29470~29706 | 237 |
458 | 29707~29925 | 219 |
457 | 29926~30168 | 243 |
456 | 30169~30385 | 217 |
455 | 30386~30610 | 225 |
454 | 30611~30852 | 242 |
453 | 30853~31094 | 242 |
452 | 31095~31347 | 253 |
451 | 31348~31584 | 237 |
450 | 31585~31821 | 237 |
449 | 31822~32023 | 202 |
448 | 32024~32236 | 213 |
447 | 32237~32460 | 224 |
446 | 32461~32676 | 216 |
445 | 32677~32897 | 221 |
444 | 32898~33094 | 197 |
443 | 33095~33327 | 233 |
442 | 33328~33564 | 237 |
441 | 33565~33766 | 202 |
440 | 33767~33965 | 199 |
439 | 33966~34170 | 205 |
438 | 34171~34431 | 261 |
437 | 34432~34625 | 194 |
436 | 34626~34853 | 228 |
435 | 34854~35051 | 198 |
434 | 35052~35259 | 208 |
433 | 35260~35473 | 214 |
432 | 35474~35697 | 224 |
431 | 35698~35904 | 207 |
430 | 35905~36113 | 209 |
429 | 36114~36303 | 190 |
428 | 36304~36503 | 200 |
427 | 36504~36712 | 209 |
426 | 36713~36906 | 194 |
425 | 36907~37110 | 204 |
424 | 37111~37331 | 221 |
423 | 37332~37531 | 200 |
422 | 37532~37730 | 199 |
421 | 37731~37931 | 201 |
420 | 37932~38092 | 161 |
419 | 38093~38271 | 179 |
418 | 38272~38467 | 196 |
417 | 38468~38666 | 199 |
416 | 38667~38855 | 189 |
415 | 38856~39040 | 185 |
414 | 39041~39247 | 207 |
413 | 39248~39440 | 193 |
412 | 39441~39601 | 161 |
411 | 39602~39779 | 178 |
410 | 39780~39977 | 198 |
409 | 39978~40174 | 197 |
408 | 40175~40349 | 175 |
407 | 40350~40512 | 163 |
406 | 40513~40671 | 159 |
405 | 40672~40830 | 159 |
404 | 40831~40998 | 168 |
403 | 40999~41160 | 162 |
402 | 41161~41342 | 182 |
401 | 41343~41517 | 175 |
400 | 41518~41682 | 165 |
399 | 41683~41846 | 164 |
398 | 41847~42024 | 178 |
397 | 42025~42193 | 169 |
396 | 42194~42365 | 172 |
395 | 42366~42528 | 163 |
394 | 42529~42683 | 155 |
393 | 42684~42853 | 170 |
392 | 42854~43018 | 165 |
391 | 43019~43173 | 155 |
390 | 43174~43320 | 147 |
389 | 43321~43501 | 181 |
388 | 43502~43634 | 133 |
387 | 43635~43783 | 149 |
386 | 43784~43931 | 148 |
385 | 43932~44102 | 171 |
384 | 44103~44237 | 135 |
383 | 44238~44397 | 160 |
382 | 44398~44520 | 123 |
381 | 44521~44673 | 153 |
380 | 44674~44809 | 136 |
379 | 44810~44974 | 165 |
378 | 44975~45116 | 142 |
377 | 45117~45247 | 131 |
376 | 45248~45391 | 144 |
375 | 45392~45543 | 152 |
374 | 45544~45674 | 131 |
373 | 45675~45812 | 138 |
372 | 45813~45941 | 129 |
371 | 45942~46061 | 120 |
370 | 46062~46191 | 130 |
369 | 46192~46318 | 127 |
368 | 46319~46444 | 126 |
367 | 46445~46546 | 102 |
366 | 46547~46662 | 116 |
365 | 46663~46793 | 131 |
364 | 46794~46892 | 99 |
363 | 46893~47021 | 129 |
362 | 47022~47134 | 113 |
361 | 47135~47252 | 118 |
360 | 47253~47348 | 96 |
359 | 47349~47473 | 125 |
358 | 47474~47566 | 93 |
357 | 47567~47655 | 89 |
356 | 47656~47748 | 93 |
355 | 47749~47845 | 97 |
354 | 47846~47944 | 99 |
353 | 47945~48047 | 103 |
352 | 48048~48142 | 95 |
351 | 48143~48242 | 100 |
350 | 48243~48341 | 99 |
349 | 48342~48434 | 93 |
348 | 48435~48519 | 85 |
347 | 48520~48605 | 86 |
346 | 48606~48693 | 88 |
345 | 48694~48773 | 80 |
344 | 48774~48852 | 79 |
343 | 48853~48930 | 78 |
342 | 48931~49016 | 86 |
341 | 49017~49103 | 87 |
340 | 49104~49177 | 74 |
339 | 49178~49261 | 84 |
338 | 49262~49347 | 86 |
337 | 49348~49431 | 84 |
336 | 49432~49488 | 57 |
335 | 49489~49559 | 71 |
334 | 49560~49614 | 55 |
333 | 49615~49687 | 73 |
332 | 49688~49738 | 51 |
331 | 49739~49801 | 63 |
330 | 49802~49865 | 64 |
329 | 49866~49915 | 50 |
328 | 49916~49970 | 55 |
327 | 49971~50030 | 60 |
326 | 50031~50085 | 55 |
325 | 50086~50145 | 60 |
324 | 50146~50199 | 54 |
323 | 50200~50251 | 52 |
322 | 50252~50299 | 48 |
321 | 50300~50344 | 45 |
320 | 50345~50392 | 48 |
319 | 50393~50443 | 51 |
318 | 50444~50490 | 47 |
317 | 50491~50529 | 39 |
316 | 50530~50595 | 66 |
315 | 50596~50649 | 54 |
314 | 50650~50681 | 32 |
313 | 50682~50726 | 45 |
312 | 50727~50766 | 40 |
311 | 50767~50800 | 34 |
310 | 50801~50838 | 38 |
309 | 50839~50875 | 37 |
308 | 50876~50918 | 43 |
307 | 50919~50951 | 33 |
306 | 50952~50979 | 28 |
305 | 50980~51008 | 29 |
304 | 51009~51034 | 26 |
303 | 51035~51064 | 30 |
302 | 51065~51089 | 25 |
301 | 51090~51108 | 19 |
300 | 51109~51144 | 36 |
299 | 51145~51172 | 28 |
298 | 51173~51202 | 30 |
297 | 51203~51235 | 33 |
296 | 51236~51268 | 33 |
295 | 51269~51298 | 30 |
294 | 51299~51331 | 33 |
293 | 51332~51355 | 24 |
292 | 51356~51385 | 30 |
291 | 51386~51410 | 25 |
290 | 51411~51427 | 17 |
289 | 51428~51444 | 17 |
288 | 51445~51467 | 23 |
287 | 51468~51491 | 24 |
286 | 51492~51524 | 33 |
285 | 51525~51541 | 17 |
284 | 51542~51560 | 19 |
二、2023上海高考考生如何用一分一段表填报志愿
1、2023上海的考生要在一分一段表中查找出自己成绩对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。找准自己的位置,能够准确的看分,所以上海考生不能单凭分数填报志愿,而应该充分利用一分一段表。
通过一分一段表,2023上海高考的考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名),在对比预填报学校往年校线分数所对应的位次,如果两个位次一致和相当,填报后录取的可能性就大;如果两者相差过大,落选的可能性就大。
找准位次,应该比单纯比较分数更准确。因此,考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。
2、看学校,2023上海高考的考生对比过去三年的“一分一段”表,看看年连续三四年想填报的大学在哪个段(即高出所在批次多少分),如果你自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
3、如果其他2023上海高考的考生过于集中在分数所在的某个分数段,那么你在填报志愿的时候要注意保持各个院校和志愿梯度,根据实际情况,每个院校有分数不同的专业等级,填报志愿时要考虑这些因素。
4、2023上海的考生尽量多通过高效招办、老师、同学了解其他考生志愿填报意向,因为看“一分一段表”,有的分数段内只有几个、十几个,但有的有上百。分数处于密集段的学生,“一分一段表”的参考价值将降低。考生填报志愿时尽量多通过高校招办、老师、同学了解其他考生志愿填报意向,慎重选择历年报考较热、今年在上海投放招生计划数少的院校,以避免因志愿“扎堆”而落档的风险。
2023上海高考的考生排名不到前200名的绝对高分段内的考生,只要不是报考超一流名校,正常情况下,报考全国各类一批院校应该没有太大问题。而这一分数线下的考生,在填报第一批本科院校时需慎重,谨防扎堆。
5、2023上海高考的考生要用一分一段表分析志愿梯度,由于高校招生是从高分到低分提档,所以考生对自己的定位是非常关键。一分一段表就是把定位具体化为排名,考生可以根据自己的分数对照一分一段表,再参照今年各类高校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
2023上海高考的考生要看该批次招多少人,自己处于哪个层次。如果成绩所在的某一分数段上其他考生过于集中,那么在填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。每所院校都要根据招生计划和生源情况,划定不同的提档分数线,还有不同分值的专业级差,填报时应考虑到这些因素。
2023上海高考的考生在使用“一分一段表”的基础上,还要看高考分数与当年一本线的分差。假定去年超一本线30分的考生能上某所学校,再看今年自己的分数超过一本线多少分。如果超过了30分以上,报这所学校,被录取的希望就比较大。
如果同一个分数段里出现了考生扎堆的现象,就要更加谨慎填报,例如看去年的录取分数线时,假设去年考生的成绩要超过录取分数线50分能上某一个学校,但是去年这个段位没有出现集中扎堆现象,所以今年要超过60分才比较有把握,当然这只是举例子,具体要看实际人数。
6、高校招生存在所谓的“大小年”现象。一般来说是指某个学校或某些学校的报考人数不稳定,录取分数线水平波动较大。“热”可能变成“冷”,而“冷”可能变成“热”。2023上海高考考生需要结合往年的录取信息及一分一段表,综合判断学校的地理位置、学校更名、院校升级、招生计划变更等各种情况,判断情况,确定自己的报考行为。
相关阅读
-
专科线多少分2024:全国各省高考专科录取分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,各省录取分数线也已出炉,各省高考分数线不仅对于应届生参考价值比较大,对于即将进入高三阶段的学子们也具备着极大的参考价值,由于大...作者:山海 时间:2024-07-23
-
2024广东500分可以上一本吗,广东高考500分算什么水平?今年各省的高考省控线已然公布,考生可以根据自己的分数和位次,参照往年的数据大致确认可以报考的院校范围。那么高考成绩为500分左右的广东考生,能不能报考一...作者:kokkuri 时间:2024-07-23
-
二本线多少分2024:全国各省高考二本录取分数线一览表最新汇总2024年高考已经落下帷幕,各省录取分数线也已出炉,各省高考分数线不仅对于应届生参考价值比较大,对于即将进入高三阶段的学子们也具备着极大的参考价值,由于大...作者:山海 时间:2024-07-19
-
2024全国各省高考录取分数线一览表(本科、一本、二本、专科线汇总)2024年高考已经落下帷幕,各省高考分数线也已出炉,由于各省高考模式难易程度不同,所以高考分数线也存在一定差异,为了方便大家查阅,小编整理了全国各省高考录...作者:山海 时间:2024-07-11
-
2024山西高考分数线公布(一本、二本、专科线)附历年分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,目前各省市也已经到了查分阶段,如山西现已开通了高考查分通道并且公布了各批次录取分数线,下面小编将为大家附上该地区各批次录取分数...作者:山海 时间:2024-07-03
-
2024天津高考分数线公布(本科线475、特招线563)附历年分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,目前各省市也已经到了查分阶段,如天津现已开通了高考查分通道并且公布了各批次录取分数线,下面小编将为大家附上该地区各批次录取分数...作者:山海 时间:2024-07-03
最新文章
推荐阅读
- 专科线多少分2024:全国各省高考专科录取分数线一览表
- 2024广东500分可以上一本吗,广东高考500分算什么水平?
- 二本线多少分2024:全国各省高考二本录取分数线一览表最新汇总
- 一本线多少分2024:全国各省一本录取分数线一览表最新汇总
- 河北多少分稳上一本,上211需要多少分,河北一共几所一本大学?
- 2024全国各省高考录取分数线一览表(本科、一本、二本、专科线汇总)
- 四川二本师范最低录取线,四川二本师范类院校排名及推荐专业一览(2024参考)
- 2024山西高考分数线公布(一本、二本、专科线)附历年分数线一览表
- 2024天津高考分数线公布(本科线475、特招线563)附历年分数线一览表
- 2024北京高考分数线公布(本科线434、特招线523)附历年分数线一览表