2022年福建本科大学排名及分数线一览表:理科、文科(2023参考)
时间:2025-06-02 04:16:01
来源:精英考试网
作者:kokkuri
2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未公布。在此先带大家了解一下2022年福建本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!

福建本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,福建本科批物理类收分最高的院校为厦门大学(623分)、福州大学(589分)、福建农林大学(定向专业,福清市)(580分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 录取分数线 | 对应位次 |
| 1 | 福建 | 厦门大学 | 物理 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
| 2 | 福建 | 厦门大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
| 3 | 福建 | 厦门大学 | 物理 | 专业组:500 | 620 | 4307 |
| 4 | 福建 | 厦门大学(面向漳州) | 物理 | 专业组:999 | 620 | 4307 |
| 5 | 福建 | 厦门大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:506 | 619 | 4478 |
| 6 | 福建 | 厦门大学(面向漳州) | 物理 | 专业组:506 | 619 | 4478 |
| 7 | 福建 | 厦门大学 | 物理 | 专业组:700 | 618 | 4655 |
| 8 | 福建 | 厦门大学 | 物理 | 专业组:506 | 617 | 4859 |
| 9 | 福建 | 厦门大学(医学类) | 物理 | 专业组:500 | 611 | 6067 |
| 10 | 福建 | 厦门大学(医学类) | 物理 | 专业组:506 | 608 | 6764 |
| 11 | 福建 | 福州大学 | 物理 | 专业组:900 | 589 | 11696 |
| 12 | 福建 | 福州大学 | 物理 | 专业组:600 | 588 | 12020 |
| 13 | 福建 | 福州大学 | 物理 | 专业组:999 | 586 | 12609 |
| 14 | 福建 | 福州大学 | 物理 | 专业组:506 | 583 | 13536 |
| 15 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,福清市) | 物理 | 专业组:506 | 580 | 14555 |
| 16 | 福建 | 福州大学 | 物理 | 专业组:500 | 580 | 14555 |
| 17 | 福建 | 福州大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 578 | 15251 |
| 18 | 福建 | 福州大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 574 | 16720 |
| 19 | 福建 | 厦门大学(护理类) | 物理 | 专业组:999 | 571 | 17799 |
| 20 | 福建 | 福建师范大学 | 物理 | 专业组:509 | 570 | 18188 |
| 21 | 福建 | 福建医科大学 | 物理 | 专业组:506 | 567 | 19379 |
| 22 | 福建 | 福建师范大学 | 物理 | 专业组:999 | 561 | 21758 |
| 23 | 福建 | 华侨大学 | 物理 | 专业组:999 | 559 | 22583 |
| 24 | 福建 | 华侨大学(临床医学) | 物理 | 专业组:500 | 559 | 22583 |
| 25 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,平潭) | 物理 | 专业组:506 | 558 | 22980 |
| 26 | 福建 | 福建师范大学 | 物理 | 专业组:506 | 557 | 23389 |
| 27 | 福建 | 福州大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 556 | 23803 |
| 28 | 福建 | 福建师范大学 | 物理 | 专业组:500 | 554 | 24617 |
| 29 | 福建 | 福州大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 552 | 25465 |
| 30 | 福建 | 集美大学 | 物理 | 专业组:509 | 549 | 26813 |
| 31 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 物理 | 专业组:506 | 548 | 27262 |
| 32 | 福建 | 华侨大学 | 物理 | 专业组:500 | 548 | 27262 |
| 33 | 福建 | 华侨大学 | 物理 | 专业组:506 | 548 | 27262 |
| 34 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 物理 | 专业组:506 | 547 | 27729 |
| 35 | 福建 | 福建师范大学(中日合作) | 物理 | 专业组:999 | 546 | 28191 |
| 36 | 福建 | 福州大学(地矿类) | 物理 | 专业组:500 | 546 | 28191 |
| 37 | 福建 | 福州大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:506 | 546 | 28191 |
| 38 | 福建 | 华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 546 | 28191 |
| 39 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,闽清县) | 物理 | 专业组:506 | 544 | 29121 |
| 40 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 物理 | 专业组:506 | 544 | 29121 |
| 41 | 福建 | 福建医科大学 | 物理 | 专业组:500 | 541 | 30433 |
| 42 | 福建 | 华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:506 | 540 | 30916 |
| 43 | 福建 | 华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 538 | 31903 |
| 44 | 福建 | 集美大学 | 物理 | 专业组:999 | 538 | 31903 |
| 45 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 物理 | 专业组:506 | 537 | 32373 |
| 46 | 福建 | 集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:509 | 537 | 32373 |
| 47 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 物理 | 专业组:999 | 536 | 32878 |
| 48 | 福建 | 集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 536 | 32878 |
| 49 | 福建 | 华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 535 | 33369 |
| 50 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
| 51 | 福建 | 福建中医药大学 | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
| 52 | 福建 | 华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
| 53 | 福建 | 华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 533 | 34324 |
| 54 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,将乐县) | 物理 | 专业组:506 | 532 | 34838 |
| 55 | 福建 | 福建师范大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 532 | 34838 |
| 56 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 物理 | 专业组:999 | 530 | 35805 |
| 57 | 福建 | 集美大学 | 物理 | 专业组:506 | 530 | 35805 |
| 58 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 物理 | 专业组:506 | 529 | 36316 |
| 59 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 物理 | 专业组:999 | 529 | 36316 |
| 60 | 福建 | 集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 529 | 36316 |
| 61 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,明溪县) | 物理 | 专业组:506 | 528 | 36841 |
| 62 | 福建 | 福建医科大学 | 物理 | 专业组:999 | 528 | 36841 |
| 63 | 福建 | 福建中医药大学 | 物理 | 专业组:999 | 528 | 36841 |
| 64 | 福建 | 福建农林大学 | 物理 | 专业组:500 | 526 | 37926 |
| 65 | 福建 | 福建农林大学 | 物理 | 专业组:506 | 526 | 37926 |
| 66 | 福建 | 集美大学 | 物理 | 专业组:500 | 526 | 37926 |
| 67 | 福建 | 闽江学院(新华都商学院) | 物理 | 专业组:999 | 524 | 38967 |
| 68 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,华安县) | 物理 | 专业组:506 | 523 | 39492 |
| 69 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,建宁县) | 物理 | 专业组:506 | 520 | 41181 |
| 70 | 福建 | 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 520 | 41181 |
| 71 | 福建 | 闽南师范大学 | 物理 | 专业组:500 | 520 | 41181 |
| 72 | 福建 | 莆田学院(医学类) | 物理 | 专业组:506 | 520 | 41181 |
| 73 | 福建 | 莆田学院(面向莆田)(临床医学) | 物理 | 专业组:506 | 519 | 41703 |
| 74 | 福建 | 厦门理工学院 | 物理 | 专业组:500 | 518 | 42234 |
| 75 | 福建 | 福建农林大学 | 物理 | 专业组:999 | 517 | 42753 |
| 76 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 物理 | 专业组:999 | 517 | 42753 |
| 77 | 福建 | 福建工程学院 | 物理 | 专业组:500 | 516 | 43287 |
| 78 | 福建 | 福建工程学院 | 物理 | 专业组:999 | 515 | 43794 |
| 79 | 福建 | 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 515 | 43794 |
| 80 | 福建 | 厦门理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 515 | 43794 |
| 81 | 福建 | 闽南师范大学 | 物理 | 专业组:999 | 514 | 44324 |
| 82 | 福建 | 厦门理工学院 | 物理 | 专业组:999 | 513 | 44882 |
| 83 | 福建 | 闽江学院 | 物理 | 专业组:999 | 512 | 45441 |
| 84 | 福建 | 闽江学院 | 物理 | 专业组:509 | 510 | 46481 |
| 85 | 福建 | 闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:999 | 509 | 47038 |
| 86 | 福建 | 闽南师范大学 | 物理 | 专业组:506 | 509 | 47038 |
| 87 | 福建 | 泉州师范学院 | 物理 | 专业组:900 | 509 | 47038 |
| 88 | 福建 | 福建中医药大学 | 物理 | 专业组:500 | 508 | 47597 |
| 89 | 福建 | 泉州师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 508 | 47597 |
| 90 | 福建 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 508 | 47597 |
| 91 | 福建 | 闽江学院 | 物理 | 专业组:506 | 506 | 48753 |
| 92 | 福建 | 闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:509 | 506 | 48753 |
| 93 | 福建 | 福建江夏学院 | 物理 | 专业组:999 | 504 | 49849 |
| 94 | 福建 | 福建警察学院 | 物理 | 专业组:700 | 504 | 49849 |
| 95 | 福建 | 闽江学院 | 物理 | 专业组:500 | 504 | 49849 |
| 96 | 福建 | 厦门医学院 | 物理 | 专业组:500 | 503 | 50379 |
| 97 | 福建 | 泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:900 | 501 | 51481 |
| 98 | 福建 | 厦门理工学院(国际课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 501 | 51481 |
| 99 | 福建 | 福建中医药大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 500 | 52080 |
| 100 | 福建 | 泉州师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 500 | 52080 |
| 101 | 福建 | 泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 500 | 52080 |
| 102 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 物理 | 专业组:506 | 499 | 52597 |
| 103 | 福建 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 499 | 52597 |
| 104 | 福建 | 厦门医学院 | 物理 | 专业组:506 | 499 | 52597 |
| 105 | 福建 | 福建工程学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 498 | 53173 |
| 106 | 福建 | 厦门理工学院(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 498 | 53173 |
| 107 | 福建 | 福建警察学院 | 物理 | 专业组:999 | 497 | 53768 |
| 108 | 福建 | 泉州师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 497 | 53768 |
| 109 | 福建 | 闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:500 | 496 | 54338 |
| 110 | 福建 | 闽江学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 496 | 54338 |
| 111 | 福建 | 泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 496 | 54338 |
| 112 | 福建 | 泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:506 | 495 | 54893 |
| 113 | 福建 | 泉州师范学院(软件学院) | 物理 | 专业组:999 | 495 | 54893 |
| 114 | 福建 | 厦门理工学院(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 495 | 54893 |
| 115 | 福建 | 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 495 | 54893 |
| 116 | 福建 | 福建中医药大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 494 | 55469 |
| 117 | 福建 | 莆田学院 | 物理 | 专业组:500 | 493 | 56037 |
| 118 | 福建 | 莆田学院 | 物理 | 专业组:999 | 493 | 56037 |
| 119 | 福建 | 厦门医学院 | 物理 | 专业组:999 | 493 | 56037 |
| 120 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 物理 | 专业组:506 | 492 | 56583 |
| 121 | 福建 | 龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:506 | 489 | 58364 |
| 122 | 福建 | 莆田学院 | 物理 | 专业组:506 | 489 | 58364 |
| 123 | 福建 | 福建江夏学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 488 | 58944 |
| 124 | 福建 | 龙岩学院 | 物理 | 专业组:999 | 488 | 58944 |
| 125 | 福建 | 莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:999 | 487 | 59496 |
| 126 | 福建 | 龙岩学院 | 物理 | 专业组:506 | 486 | 60057 |
| 127 | 福建 | 宁德师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 486 | 60057 |
| 128 | 福建 | 莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:500 | 485 | 60685 |
| 129 | 福建 | 三明学院 | 物理 | 专业组:999 | 485 | 60685 |
| 130 | 福建 | 福建农林大学(定向专业,延平区) | 物理 | 专业组:506 | 484 | 61293 |
| 131 | 福建 | 龙岩学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
| 132 | 福建 | 宁德师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
| 133 | 福建 | 宁德师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 484 | 61293 |
| 134 | 福建 | 三明学院 | 物理 | 专业组:506 | 484 | 61293 |
| 135 | 福建 | 武夷学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
| 136 | 福建 | 闽江学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:999 | 483 | 61904 |
| 137 | 福建 | 三明学院 | 物理 | 专业组:500 | 483 | 61904 |
| 138 | 福建 | 莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:506 | 482 | 62495 |
| 139 | 福建 | 三明学院 | 物理 | 专业组:609 | 481 | 63095 |
| 140 | 福建 | 三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:500 | 481 | 63095 |
| 141 | 福建 | 武夷学院 | 物理 | 专业组:506 | 480 | 63715 |
| 142 | 福建 | 武夷学院 | 物理 | 专业组:999 | 480 | 63715 |
| 143 | 福建 | 福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 479 | 64292 |
| 144 | 福建 | 三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:999 | 478 | 64850 |
| 145 | 福建 | 龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:999 | 477 | 65447 |
| 146 | 福建 | 莆田学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 477 | 65447 |
| 147 | 福建 | 三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:506 | 477 | 65447 |
| 148 | 福建 | 三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:609 | 477 | 65447 |
| 149 | 福建 | 福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 476 | 66050 |
| 150 | 福建 | 龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:500 | 475 | 66606 |
| 151 | 福建 | 福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 474 | 67180 |
| 152 | 福建 | 福建商学院 | 物理 | 专业组:999 | 474 | 67180 |
| 153 | 福建 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 473 | 67774 |
| 154 | 福建 | 武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:999 | 472 | 68381 |
| 155 | 福建 | 宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:999 | 471 | 68986 |
| 156 | 福建 | 武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:500 | 471 | 68986 |
| 157 | 福建 | 宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:506 | 470 | 69586 |
| 158 | 福建 | 三明学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 470 | 69586 |
| 159 | 福建 | 武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:506 | 470 | 69586 |
| 160 | 福建 | 宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:500 | 468 | 70801 |
| 161 | 福建 | 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 467 | 71406 |
| 162 | 福建 | 龙岩学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 467 | 71406 |
| 163 | 福建 | 三明学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:999 | 466 | 71999 |
| 164 | 福建 | 福建商学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 464 | 73236 |
| 165 | 福建 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:506 | 463 | 73866 |
| 166 | 福建 | 闽江学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 462 | 74449 |
| 167 | 福建 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 461 | 75029 |
| 168 | 福建 | 三明学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 461 | 75029 |
| 169 | 福建 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 460 | 75674 |
| 170 | 福建 | 武夷学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 460 | 75674 |
| 171 | 福建 | 莆田学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 458 | 76861 |
| 172 | 福建 | 三明学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:500 | 458 | 76861 |
| 173 | 福建 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 457 | 77491 |
| 174 | 福建 | 泉州师范学院(国际课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 433 | 91534 |
福建本科院校历史类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,福建本科批历史类收分最高的院校为厦门大学(608分)、福州大学(586分)、福建师范大学(576分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 录取分数线 | 对应位次 |
| 1 | 福建 | 厦门大学 | 历史 | 专业组:700 | 608 | 814 |
| 2 | 福建 | 厦门大学 | 历史 | 专业组:999 | 608 | 814 |
| 3 | 福建 | 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 606 | 906 |
| 4 | 福建 | 厦门大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:700 | 605 | 954 |
| 5 | 福建 | 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 专业组:700 | 605 | 954 |
| 6 | 福建 | 厦门大学(面向漳州) | 历史 | 专业组:999 | 605 | 954 |
| 7 | 福建 | 福州大学 | 历史 | 专业组:900 | 586 | 2160 |
| 8 | 福建 | 福州大学 | 历史 | 专业组:999 | 586 | 2160 |
| 9 | 福建 | 福州大学 | 历史 | 专业组:600 | 584 | 2323 |
| 10 | 福建 | 福建师范大学 | 历史 | 专业组:509 | 576 | 3087 |
| 11 | 福建 | 福建师范大学 | 历史 | 专业组:999 | 566 | 4324 |
| 12 | 福建 | 华侨大学 | 历史 | 专业组:709 | 558 | 5378 |
| 13 | 福建 | 华侨大学 | 历史 | 专业组:999 | 557 | 5514 |
| 14 | 福建 | 华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:700 | 557 | 5514 |
| 15 | 福建 | 华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:709 | 557 | 5514 |
| 16 | 福建 | 福州大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 556 | 5670 |
| 17 | 福建 | 华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:709 | 556 | 5670 |
| 18 | 福建 | 华侨大学 | 历史 | 专业组:700 | 555 | 5831 |
| 19 | 福建 | 华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:700 | 554 | 6004 |
| 20 | 福建 | 集美大学 | 历史 | 专业组:999 | 549 | 6868 |
| 21 | 福建 | 闽南师范大学 | 历史 | 专业组:700 | 549 | 6868 |
| 22 | 福建 | 华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:999 | 547 | 7209 |
| 23 | 福建 | 集美大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 546 | 7397 |
| 24 | 福建 | 华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 543 | 7948 |
| 25 | 福建 | 闽南师范大学 | 历史 | 专业组:999 | 538 | 8947 |
| 26 | 福建 | 福建农林大学 | 历史 | 专业组:999 | 537 | 9148 |
| 27 | 福建 | 闽江学院(新华都商学院) | 历史 | 专业组:999 | 536 | 9369 |
| 28 | 福建 | 闽江学院 | 历史 | 专业组:509 | 534 | 9807 |
| 29 | 福建 | 闽江学院 | 历史 | 专业组:999 | 534 | 9807 |
| 30 | 福建 | 福建医科大学 | 历史 | 专业组:999 | 532 | 10242 |
| 31 | 福建 | 福建中医药大学 | 历史 | 专业组:999 | 532 | 10242 |
| 32 | 福建 | 闽江学院(面向福州) | 历史 | 专业组:509 | 531 | 10437 |
| 33 | 福建 | 泉州师范学院 | 历史 | 专业组:900 | 531 | 10437 |
| 34 | 福建 | 福建中医药大学 | 历史 | 专业组:506 | 530 | 10657 |
| 35 | 福建 | 福建农林大学 | 历史 | 专业组:506 | 529 | 10874 |
| 36 | 福建 | 泉州师范学院(面向泉州) | 历史 | 专业组:900 | 529 | 10874 |
| 37 | 福建 | 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 527 | 11326 |
| 38 | 福建 | 闽江学院(面向福州) | 历史 | 专业组:999 | 525 | 11794 |
| 39 | 福建 | 厦门理工学院 | 历史 | 专业组:999 | 525 | 11794 |
| 40 | 福建 | 福建农林大学(中外合作) | 历史 | 专业组:506 | 524 | 12066 |
| 41 | 福建 | 泉州师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 523 | 12308 |
| 42 | 福建 | 福建工程学院 | 历史 | 专业组:999 | 520 | 13057 |
| 43 | 福建 | 厦门理工学院(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 520 | 13057 |
| 44 | 福建 | 福建警察学院 | 历史 | 专业组:700 | 518 | 13603 |
| 45 | 福建 | 泉州师范学院(面向泉州) | 历史 | 专业组:999 | 518 | 13603 |
| 46 | 福建 | 福建江夏学院 | 历史 | 专业组:999 | 517 | 13867 |
| 47 | 福建 | 莆田学院 | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
| 48 | 福建 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
| 49 | 福建 | 厦门医学院 | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
| 50 | 福建 | 福建警察学院 | 历史 | 专业组:999 | 512 | 15281 |
| 51 | 福建 | 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 512 | 15281 |
| 52 | 福建 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 510 | 15865 |
| 53 | 福建 | 莆田学院(面向莆田) | 历史 | 专业组:999 | 510 | 15865 |
| 54 | 福建 | 福建中医药大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
| 55 | 福建 | 闽江学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
| 56 | 福建 | 宁德师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
| 57 | 福建 | 龙岩学院 | 历史 | 专业组:999 | 507 | 16748 |
| 58 | 福建 | 三明学院 | 历史 | 专业组:999 | 506 | 17060 |
| 59 | 福建 | 武夷学院 | 历史 | 专业组:999 | 506 | 17060 |
| 60 | 福建 | 武夷学院 | 历史 | 专业组:506 | 503 | 17954 |
| 61 | 福建 | 福建技术师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 502 | 18283 |
| 62 | 福建 | 三明学院(面向三明) | 历史 | 专业组:999 | 502 | 18283 |
| 63 | 福建 | 厦门理工学院(国际课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 501 | 18602 |
| 64 | 福建 | 福建江夏学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 500 | 18908 |
| 65 | 福建 | 龙岩学院(面向龙岩) | 历史 | 专业组:999 | 500 | 18908 |
| 66 | 福建 | 宁德师范学院 | 历史 | 专业组:506 | 500 | 18908 |
| 67 | 福建 | 福建商学院 | 历史 | 专业组:999 | 499 | 19202 |
| 68 | 福建 | 宁德师范学院(面向宁德) | 历史 | 专业组:999 | 499 | 19202 |
| 69 | 福建 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 497 | 19850 |
| 70 | 福建 | 宁德师范学院(面向宁德) | 历史 | 专业组:506 | 496 | 20164 |
| 71 | 福建 | 武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:506 | 494 | 20820 |
| 72 | 福建 | 武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:999 | 494 | 20820 |
| 73 | 福建 | 龙岩学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 493 | 21154 |
| 74 | 福建 | 闽江学院(国际课程教育项目) | 历史 | 专业组:999 | 492 | 21478 |
| 75 | 福建 | 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
| 76 | 福建 | 福建商学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
| 77 | 福建 | 三明学院(国际课程教育项目) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
| 78 | 福建 | 三明学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
| 79 | 福建 | 武夷学院 | 历史 | 专业组:500 | 489 | 22520 |
| 80 | 福建 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 488 | 22836 |
| 81 | 福建 | 莆田学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 488 | 22836 |
| 82 | 福建 | 武夷学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 485 | 23892 |
| 83 | 福建 | 武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:500 | 483 | 24542 |
| 84 | 福建 | 闽江学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 477 | 26733 |
| 85 | 福建 | 泉州师范学院(国际课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
| 86 | 福建 | 福建中医药大学 | 历史 | 专业组:500 | 469 | 29674 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
全国哪些省份录取分低 全国本科线最低的省份盘点由于各省的高考模式难易程度不同,所以高考分数线也存在差异,通常情况下一些偏远地区的高考录取分数线会低一点,如新疆和西藏,像一些高考大省如河南省录取分数...作者:山海 时间:2025-06-03 -
2024全国各省高考录取分数线一览表(本科、一本、二本、专科线汇总)2024年高考已经落下帷幕,各省高考分数线也已出炉,由于各省高考模式难易程度不同,所以高考分数线也存在一定差异,为了方便大家查阅,小编整理了全国各省高考录...作者:山海 时间:2024-07-11 -
2024天津高考分数线公布(本科线475、特招线563)附历年分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,目前各省市也已经到了查分阶段,如天津现已开通了高考查分通道并且公布了各批次录取分数线,下面小编将为大家附上该地区各批次录取分数...作者:山海 时间:2024-07-03 -
2024北京高考分数线公布(本科线434、特招线523)附历年分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,目前各省市也已经到了查分阶段,如北京现已开通了高考查分通道并且公布了各批次录取分数线,下面小编将为大家附上该地区各批次录取分数...作者:山海 时间:2024-07-03 -
2024辽宁高考分数线公布(物理本科线368、历史本科线400)附历年分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,目前各省市也已经到了查分阶段,如辽宁现已开通了高考查分通道并且公布了各批次录取分数线,下面小编将为大家附上该地区各批次录取分数...作者:山海 时间:2024-07-03 -
2024吉林高考分数线公布(物理本科线345、历史本科线369)附历年分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,目前各省市也已经到了查分阶段,如吉林现已开通了高考查分通道并且公布了各批次录取分数线,下面小编将为大家附上该地区各批次录取分数...作者:山海 时间:2024-07-03
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 全国哪些省份录取分低 全国本科线最低的省份盘点
- 专科线多少分2024:全国各省高考专科录取分数线一览表
- 2024广东500分可以上一本吗,广东高考500分算什么水平?
- 二本线多少分2024:全国各省高考二本录取分数线一览表最新汇总
- 一本线多少分2024:全国各省一本录取分数线一览表最新汇总
- 河北多少分稳上一本,上211需要多少分,河北一共几所一本大学?
- 2024全国各省高考录取分数线一览表(本科、一本、二本、专科线汇总)
- 四川二本师范最低录取线,四川二本师范类院校排名及推荐专业一览(2024参考)
- 2024山西高考分数线公布(一本、二本、专科线)附历年分数线一览表
- 2024天津高考分数线公布(本科线475、特招线563)附历年分数线一览表