2023福建各大学录取分数线及位次排名一览表(物理+历史)汇总
时间:2025-06-02 08:14:01
来源:精英考试网
作者:山海
由于大家对于福建地区大学的排名及位次等相关问题比较关心,所以小编整理了录取分数线及位次排名一览表以供大家参考,希望能够帮助到大家!
2023福建高考分数线公布!
物理组:本科批431分、专科批220分、特招线518分
历史组:本科批453分、专科批220分、特招线531分
福建各大学录取分数线及位次排名一览表(物理类)2023参考
2022年福建物理类录取分数线最高,最难考的大学是:厦门大学623分,最低位次为3822位;
2022年福建物理类录取分数线最低,最好考的大学是:泉州职业技术大学428分,最低位次为94349位;
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
厦门大学 | 物理 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
厦门大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
厦门大学 | 物理 | 专业组:500 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向漳州) | 物理 | 专业组:999 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:506 | 619 | 4478 |
厦门大学(面向漳州) | 物理 | 专业组:506 | 619 | 4478 |
厦门大学 | 物理 | 专业组:700 | 618 | 4655 |
厦门大学 | 物理 | 专业组:506 | 617 | 4859 |
厦门大学(医学类) | 物理 | 专业组:500 | 611 | 6067 |
福建师范大学协和学院(临床医学) | 物理 | 专业组:506 | 610 | 6289 |
厦门大学(医学类) | 物理 | 专业组:506 | 608 | 6764 |
福州大学 | 物理 | 专业组:900 | 589 | 11696 |
福州大学 | 物理 | 专业组:600 | 588 | 12020 |
福州大学 | 物理 | 专业组:999 | 586 | 12609 |
福州大学 | 物理 | 专业组:506 | 583 | 13536 |
福建农林大学(定向专业,福清市) | 物理 | 专业组:506 | 580 | 14555 |
福州大学 | 物理 | 专业组:500 | 580 | 14555 |
福州大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 578 | 15251 |
福州大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 574 | 16720 |
厦门大学(护理类) | 物理 | 专业组:999 | 571 | 17799 |
福建师范大学 | 物理 | 专业组:509 | 570 | 18188 |
福建医科大学 | 物理 | 专业组:506 | 567 | 19379 |
福建师范大学 | 物理 | 专业组:999 | 561 | 21758 |
华侨大学 | 物理 | 专业组:999 | 559 | 22583 |
华侨大学(临床医学) | 物理 | 专业组:500 | 559 | 22583 |
福建农林大学(定向专业,平潭) | 物理 | 专业组:506 | 558 | 22980 |
福建师范大学 | 物理 | 专业组:506 | 557 | 23389 |
福州大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 556 | 23803 |
福建师范大学 | 物理 | 专业组:500 | 554 | 24617 |
福州大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 552 | 25465 |
集美大学 | 物理 | 专业组:509 | 549 | 26813 |
福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 物理 | 专业组:506 | 548 | 27262 |
华侨大学 | 物理 | 专业组:500 | 548 | 27262 |
华侨大学 | 物理 | 专业组:506 | 548 | 27262 |
福建农林大学(定向专业,漳平市) | 物理 | 专业组:506 | 547 | 27729 |
福建师范大学(中日合作) | 物理 | 专业组:999 | 546 | 28191 |
福州大学(地矿类) | 物理 | 专业组:500 | 546 | 28191 |
福州大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:506 | 546 | 28191 |
华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 546 | 28191 |
福建农林大学(定向专业,闽清县) | 物理 | 专业组:506 | 544 | 29121 |
福建农林大学(定向专业,上杭县) | 物理 | 专业组:506 | 544 | 29121 |
福建医科大学 | 物理 | 专业组:500 | 541 | 30433 |
华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:506 | 540 | 30916 |
华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 538 | 31903 |
集美大学 | 物理 | 专业组:999 | 538 | 31903 |
福建农林大学(定向专业,永定区) | 物理 | 专业组:506 | 537 | 32373 |
集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:509 | 537 | 32373 |
福建农林大学(定向专业,上杭县) | 物理 | 专业组:999 | 536 | 32878 |
集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 536 | 32878 |
华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 535 | 33369 |
福建农林大学(定向专业,长汀县) | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
福建中医药大学 | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
华侨大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
华侨大学(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 533 | 34324 |
福建农林大学(定向专业,将乐县) | 物理 | 专业组:506 | 532 | 34838 |
福建师范大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 532 | 34838 |
福建农林大学(定向专业,长汀县) | 物理 | 专业组:999 | 530 | 35805 |
集美大学 | 物理 | 专业组:506 | 530 | 35805 |
福建农林大学(定向专业,连城县) | 物理 | 专业组:506 | 529 | 36316 |
福建农林大学(定向专业,永定区) | 物理 | 专业组:999 | 529 | 36316 |
集美大学(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 529 | 36316 |
福建农林大学(定向专业,明溪县) | 物理 | 专业组:506 | 528 | 36841 |
福建医科大学 | 物理 | 专业组:999 | 528 | 36841 |
福建中医药大学 | 物理 | 专业组:999 | 528 | 36841 |
福建农林大学 | 物理 | 专业组:500 | 526 | 37926 |
福建农林大学 | 物理 | 专业组:506 | 526 | 37926 |
集美大学 | 物理 | 专业组:500 | 526 | 37926 |
闽江学院(新华都商学院) | 物理 | 专业组:999 | 524 | 38967 |
福建农林大学(定向专业,华安县) | 物理 | 专业组:506 | 523 | 39492 |
福建农林大学(定向专业,建宁县) | 物理 | 专业组:506 | 520 | 41181 |
福建农林大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 520 | 41181 |
闽南师范大学 | 物理 | 专业组:500 | 520 | 41181 |
莆田学院(医学类) | 物理 | 专业组:506 | 520 | 41181 |
莆田学院(面向莆田)(临床医学) | 物理 | 专业组:506 | 519 | 41703 |
厦门理工学院 | 物理 | 专业组:500 | 518 | 42234 |
福建农林大学 | 物理 | 专业组:999 | 517 | 42753 |
福建农林大学(定向专业,连城县) | 物理 | 专业组:999 | 517 | 42753 |
福建工程学院 | 物理 | 专业组:500 | 516 | 43287 |
福建工程学院 | 物理 | 专业组:999 | 515 | 43794 |
福建农林大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 515 | 43794 |
厦门理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 515 | 43794 |
闽南师范大学 | 物理 | 专业组:999 | 514 | 44324 |
厦门理工学院 | 物理 | 专业组:999 | 513 | 44882 |
闽江学院 | 物理 | 专业组:999 | 512 | 45441 |
闽江学院 | 物理 | 专业组:509 | 510 | 46481 |
闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:999 | 509 | 47038 |
闽南师范大学 | 物理 | 专业组:506 | 509 | 47038 |
泉州师范学院 | 物理 | 专业组:900 | 509 | 47038 |
福建中医药大学 | 物理 | 专业组:500 | 508 | 47597 |
泉州师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 508 | 47597 |
厦门理工学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 508 | 47597 |
闽江学院 | 物理 | 专业组:506 | 506 | 48753 |
闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:509 | 506 | 48753 |
福建江夏学院 | 物理 | 专业组:999 | 504 | 49849 |
福建警察学院 | 物理 | 专业组:700 | 504 | 49849 |
闽江学院 | 物理 | 专业组:500 | 504 | 49849 |
厦门医学院 | 物理 | 专业组:500 | 503 | 50379 |
泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:900 | 501 | 51481 |
厦门理工学院(国际课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 501 | 51481 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 500 | 52080 |
泉州师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 500 | 52080 |
泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:999 | 500 | 52080 |
福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 物理 | 专业组:506 | 499 | 52597 |
闽南师范大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 499 | 52597 |
厦门医学院 | 物理 | 专业组:506 | 499 | 52597 |
福建工程学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 498 | 53173 |
厦门理工学院(面向厦门) | 物理 | 专业组:999 | 498 | 53173 |
福建警察学院 | 物理 | 专业组:999 | 497 | 53768 |
泉州师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 497 | 53768 |
闽江学院(面向福州) | 物理 | 专业组:500 | 496 | 54338 |
闽江学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 496 | 54338 |
泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:500 | 496 | 54338 |
泉州师范学院(面向泉州) | 物理 | 专业组:506 | 495 | 54893 |
泉州师范学院(软件学院) | 物理 | 专业组:999 | 495 | 54893 |
厦门理工学院(面向厦门) | 物理 | 专业组:500 | 495 | 54893 |
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 495 | 54893 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 494 | 55469 |
莆田学院 | 物理 | 专业组:500 | 493 | 56037 |
莆田学院 | 物理 | 专业组:999 | 493 | 56037 |
厦门医学院 | 物理 | 专业组:999 | 493 | 56037 |
福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 物理 | 专业组:506 | 492 | 56583 |
龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:506 | 489 | 58364 |
莆田学院 | 物理 | 专业组:506 | 489 | 58364 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 488 | 58944 |
龙岩学院 | 物理 | 专业组:999 | 488 | 58944 |
莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:999 | 487 | 59496 |
龙岩学院 | 物理 | 专业组:506 | 486 | 60057 |
宁德师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 486 | 60057 |
莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:500 | 485 | 60685 |
三明学院 | 物理 | 专业组:999 | 485 | 60685 |
福建农林大学(定向专业,延平区) | 物理 | 专业组:506 | 484 | 61293 |
龙岩学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
宁德师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
宁德师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 484 | 61293 |
三明学院 | 物理 | 专业组:506 | 484 | 61293 |
武夷学院 | 物理 | 专业组:500 | 484 | 61293 |
闽江学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:999 | 483 | 61904 |
三明学院 | 物理 | 专业组:500 | 483 | 61904 |
莆田学院(面向莆田) | 物理 | 专业组:506 | 482 | 62495 |
三明学院 | 物理 | 专业组:609 | 481 | 63095 |
三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:500 | 481 | 63095 |
武夷学院 | 物理 | 专业组:506 | 480 | 63715 |
武夷学院 | 物理 | 专业组:999 | 480 | 63715 |
福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:999 | 479 | 64292 |
三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:999 | 478 | 64850 |
龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:999 | 477 | 65447 |
莆田学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 477 | 65447 |
三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:506 | 477 | 65447 |
三明学院(面向三明) | 物理 | 专业组:609 | 477 | 65447 |
福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:500 | 476 | 66050 |
龙岩学院(面向龙岩) | 物理 | 专业组:500 | 475 | 66606 |
福建技术师范学院 | 物理 | 专业组:506 | 474 | 67180 |
福建商学院 | 物理 | 专业组:999 | 474 | 67180 |
泉州师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 473 | 67774 |
武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:999 | 472 | 68381 |
宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:999 | 471 | 68986 |
武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:500 | 471 | 68986 |
宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:506 | 470 | 69586 |
三明学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 470 | 69586 |
武夷学院(面向南平) | 物理 | 专业组:506 | 470 | 69586 |
厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 专业组:999 | 470 | 69586 |
宁德师范学院(面向宁德) | 物理 | 专业组:500 | 468 | 70801 |
福建江夏学院(国际教育课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 467 | 71406 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 467 | 71406 |
三明学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:999 | 466 | 71999 |
集美大学诚毅学院 | 物理 | 专业组:999 | 465 | 72626 |
福建商学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 464 | 73236 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:506 | 463 | 73866 |
福建师范大学协和学院 | 物理 | 专业组:999 | 462 | 74449 |
福州大学至诚学院 | 物理 | 专业组:999 | 462 | 74449 |
闽江学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 462 | 74449 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 461 | 75029 |
三明学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 461 | 75029 |
福州大学至诚学院 | 物理 | 专业组:500 | 460 | 75674 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 460 | 75674 |
武夷学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:999 | 460 | 75674 |
福建农林大学金山学院 | 物理 | 专业组:506 | 459 | 76258 |
福建农林大学金山学院 | 物理 | 专业组:999 | 458 | 76861 |
莆田学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 458 | 76861 |
三明学院(国际课程教育项目) | 物理 | 专业组:500 | 458 | 76861 |
福建农林大学金山学院 | 物理 | 专业组:500 | 457 | 77491 |
集美大学诚毅学院 | 物理 | 专业组:500 | 457 | 77491 |
泉州师范学院(闽台合作办学) | 物理 | 专业组:500 | 457 | 77491 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 454 | 79310 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 450 | 81742 |
厦门华厦学院 | 物理 | 专业组:500 | 450 | 81742 |
仰恩大学 | 物理 | 专业组:999 | 450 | 81742 |
厦门华厦学院 | 物理 | 专业组:999 | 443 | 85813 |
闽南科技学院 | 物理 | 专业组:500 | 438 | 88759 |
闽南科技学院 | 物理 | 专业组:999 | 438 | 88759 |
厦门工学院 | 物理 | 专业组:999 | 435 | 90430 |
泉州信息工程学院 | 物理 | 专业组:999 | 434 | 90988 |
泉州师范学院(国际课程项目) | 物理 | 专业组:999 | 433 | 91534 |
阳光学院 | 物理 | 专业组:999 | 432 | 92108 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 430 | 93204 |
闽南理工学院 | 物理 | 专业组:500 | 429 | 93798 |
闽南理工学院 | 物理 | 专业组:999 | 429 | 93798 |
福州工商学院 | 物理 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 物理 | 专业组:500 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 物理 | 专业组:506 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 物理 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
福州外语外贸学院 | 物理 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
泉州职业技术大学 | 物理 | 专业组:999 | 428 | 94349 |
福建各大学录取分数线及位次排名一览表(历史类)2023参考
2022年福建历史类录取分数线最高,最难考的大学是:厦门大学608分,最低位次为814位;
2022年福建历史类录取分数线最低,最好考的大学是:阳光学院468分,最低位次为30023位;
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
厦门大学 | 历史 | 专业组:700 | 608 | 814 |
厦门大学 | 历史 | 专业组:999 | 608 | 814 |
厦门大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 606 | 906 |
厦门大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:700 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 历史 | 专业组:700 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 历史 | 专业组:999 | 605 | 954 |
福州大学 | 历史 | 专业组:900 | 586 | 2160 |
福州大学 | 历史 | 专业组:999 | 586 | 2160 |
福州大学 | 历史 | 专业组:600 | 584 | 2323 |
福建师范大学 | 历史 | 专业组:509 | 576 | 3087 |
福建师范大学 | 历史 | 专业组:999 | 566 | 4324 |
华侨大学 | 历史 | 专业组:709 | 558 | 5378 |
华侨大学 | 历史 | 专业组:999 | 557 | 5514 |
华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:700 | 557 | 5514 |
华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:709 | 557 | 5514 |
福州大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 556 | 5670 |
华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:709 | 556 | 5670 |
华侨大学 | 历史 | 专业组:700 | 555 | 5831 |
华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:700 | 554 | 6004 |
集美大学 | 历史 | 专业组:999 | 549 | 6868 |
闽南师范大学 | 历史 | 专业组:700 | 549 | 6868 |
华侨大学(面向泉州) | 历史 | 专业组:999 | 547 | 7209 |
集美大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 546 | 7397 |
华侨大学(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 543 | 7948 |
闽南师范大学 | 历史 | 专业组:999 | 538 | 8947 |
福建农林大学 | 历史 | 专业组:999 | 537 | 9148 |
闽江学院(新华都商学院) | 历史 | 专业组:999 | 536 | 9369 |
闽江学院 | 历史 | 专业组:509 | 534 | 9807 |
闽江学院 | 历史 | 专业组:999 | 534 | 9807 |
福建医科大学 | 历史 | 专业组:999 | 532 | 10242 |
福建中医药大学 | 历史 | 专业组:999 | 532 | 10242 |
闽江学院(面向福州) | 历史 | 专业组:509 | 531 | 10437 |
泉州师范学院 | 历史 | 专业组:900 | 531 | 10437 |
福建中医药大学 | 历史 | 专业组:506 | 530 | 10657 |
福建农林大学 | 历史 | 专业组:506 | 529 | 10874 |
泉州师范学院(面向泉州) | 历史 | 专业组:900 | 529 | 10874 |
福建农林大学(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 527 | 11326 |
闽江学院(面向福州) | 历史 | 专业组:999 | 525 | 11794 |
厦门理工学院 | 历史 | 专业组:999 | 525 | 11794 |
福建农林大学(中外合作) | 历史 | 专业组:506 | 524 | 12066 |
泉州师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 523 | 12308 |
福建工程学院 | 历史 | 专业组:999 | 520 | 13057 |
厦门理工学院(面向厦门) | 历史 | 专业组:999 | 520 | 13057 |
福建警察学院 | 历史 | 专业组:700 | 518 | 13603 |
泉州师范学院(面向泉州) | 历史 | 专业组:999 | 518 | 13603 |
福建江夏学院 | 历史 | 专业组:999 | 517 | 13867 |
莆田学院 | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
厦门理工学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
厦门医学院 | 历史 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
福建警察学院 | 历史 | 专业组:999 | 512 | 15281 |
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 512 | 15281 |
闽南师范大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 510 | 15865 |
莆田学院(面向莆田) | 历史 | 专业组:999 | 510 | 15865 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
闽江学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
宁德师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 508 | 16440 |
龙岩学院 | 历史 | 专业组:999 | 507 | 16748 |
三明学院 | 历史 | 专业组:999 | 506 | 17060 |
武夷学院 | 历史 | 专业组:999 | 506 | 17060 |
武夷学院 | 历史 | 专业组:506 | 503 | 17954 |
福建技术师范学院 | 历史 | 专业组:999 | 502 | 18283 |
三明学院(面向三明) | 历史 | 专业组:999 | 502 | 18283 |
厦门理工学院(国际课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 501 | 18602 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 500 | 18908 |
龙岩学院(面向龙岩) | 历史 | 专业组:999 | 500 | 18908 |
宁德师范学院 | 历史 | 专业组:506 | 500 | 18908 |
福建商学院 | 历史 | 专业组:999 | 499 | 19202 |
宁德师范学院(面向宁德) | 历史 | 专业组:999 | 499 | 19202 |
泉州师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 497 | 19850 |
集美大学诚毅学院 | 历史 | 专业组:999 | 496 | 20164 |
宁德师范学院(面向宁德) | 历史 | 专业组:506 | 496 | 20164 |
武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:506 | 494 | 20820 |
武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:999 | 494 | 20820 |
厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 专业组:999 | 494 | 20820 |
福州大学至诚学院 | 历史 | 专业组:999 | 493 | 21154 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 493 | 21154 |
闽江学院(国际课程教育项目) | 历史 | 专业组:999 | 492 | 21478 |
福建师范大学协和学院 | 历史 | 专业组:999 | 491 | 21831 |
福建江夏学院(国际教育课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
福建商学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
三明学院(国际课程教育项目) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
三明学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 489 | 22520 |
武夷学院 | 历史 | 专业组:500 | 489 | 22520 |
福建农林大学金山学院 | 历史 | 专业组:999 | 488 | 22836 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 488 | 22836 |
莆田学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 488 | 22836 |
武夷学院(闽台合作办学) | 历史 | 专业组:999 | 485 | 23892 |
武夷学院(面向南平) | 历史 | 专业组:500 | 483 | 24542 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 482 | 24915 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 478 | 26388 |
闽江学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 477 | 26733 |
仰恩大学 | 历史 | 专业组:999 | 477 | 26733 |
厦门华厦学院 | 历史 | 专业组:999 | 474 | 27816 |
泉州信息工程学院 | 历史 | 专业组:999 | 472 | 28545 |
泉州师范学院(国际课程项目) | 历史 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
厦门工学院 | 历史 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
阳光学院(中外合作) | 历史 | 专业组:999 | 470 | 29290 |
福建中医药大学 | 历史 | 专业组:500 | 469 | 29674 |
福州工商学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
福州理工学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
福州外语外贸学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
闽南科技学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
闽南理工学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
泉州职业技术大学 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
厦门华厦学院 | 历史 | 专业组:500 | 468 | 30023 |
阳光学院 | 历史 | 专业组:999 | 468 | 30023 |
以上内容仅供大家参考!
相关阅读
-
河北多少分稳上一本,上211需要多少分,河北一共几所一本大学?今年河北省的物理类本科线上涨了9分,历史类本科线则上涨了19分,可见想考上一本大学对于考生来说是愈来愈难了。分数线上涨也意味着高考的竞争程度愈发激烈了,...作者:kokkuri 时间:2024-07-16
-
2024福建高考分数线公布(物理本科线449、历史本科线431)附历年分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,目前各省市也已经到了查分阶段,如福建现已开通了高考查分通道并且公布了各批次录取分数线,下面小编将为大家附上该地区各批次录取分数...作者:山海 时间:2024-07-02
-
西安二本院校排名及录取分数线,西安二本线最低的公办大学(2025参考)2024年高考结束后,各所高校的录取分数线短时间内也不会公布。考生们填报志愿时需要参考往年的院校分数线,结合自身的高考成绩和位次排名,科学合理地分配学校和...作者:kokkuri 时间:2025-06-05
-
2024年211大学最低录取分数线是多少?附最新全国211学校排名顺序和录取分数我国高校数量高达3000多所,其中办学类型有多种,办学层次也不同,在所有高校中,其985和211大学绝对是天花板级别的高校,其高校的认可度、还是毕业生的薪资待遇...作者:小鱼 时间:2025-06-02
-
预测2024新疆高考本科分数线是多少?最低多少分可以上本科大学新疆位于我国西北边陲,首府乌鲁木齐。由于地理位置较偏,教育资源不够发达,考生少,因此享受国家、民族相应政策支持力度大。从新疆每年的录取分数线来看,就知...作者:小鱼 时间:2025-06-02
-
预测2024西藏高考本科分数线是多少?最低多少分可以上本科大学本科线是高考录取最低控制分数线,是指限定可以被本科学校录取的最低分数。每年、每个省的本科线各不相同,会根据当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难...作者:小鱼 时间:2025-06-02
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 全国哪些省份录取分低 全国本科线最低的省份盘点
- 专科线多少分2024:全国各省高考专科录取分数线一览表
- 2024广东500分可以上一本吗,广东高考500分算什么水平?
- 二本线多少分2024:全国各省高考二本录取分数线一览表最新汇总
- 一本线多少分2024:全国各省一本录取分数线一览表最新汇总
- 河北多少分稳上一本,上211需要多少分,河北一共几所一本大学?
- 2024全国各省高考录取分数线一览表(本科、一本、二本、专科线汇总)
- 四川二本师范最低录取线,四川二本师范类院校排名及推荐专业一览(2024参考)
- 2024山西高考分数线公布(一本、二本、专科线)附历年分数线一览表
- 2024天津高考分数线公布(本科线475、特招线563)附历年分数线一览表