华东理工大学各省录取分数线2023是多少分?最低分是多少?
时间:2025-06-02 09:36:07
来源:精英考试网
作者:kokkuri
华东理工大学今年的各省录取分数线目前被陆续公布,小编为大家整理了华东理工大学2023年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
2023年华东理工大学各省录取分数线汇总
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 物理或化学:721.212 |
物理:725.076 | |||
不限:714.773 | |||
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 554 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 529 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 452 |
河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 761.785 |
艺术(文) | 740.985 | ||
山东 | 高水平运动队 | 综合改革 | 录取结束 |
江西 | 外语保送生 | 理工 | 录取结束 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 第一志愿:540 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 796.8 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 574.1071222 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 588 |
艺术(历史类) | 574 | ||
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:614.12512 |
文史 | 平行志愿:605.134108 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:537.102237105 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 512 |
上海 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 502.2933 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 462.1610781 |
陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 266 |
艺术(文) | 274 | ||
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 558.986399 |
辽宁 | 高水平运动队 | 历史类 | 录取结束 |
物理类 | 录取结束 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 328.4 |
艺术(历史类) | 327.1 | ||
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 599 |
历史类 | 584 | ||
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 598 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:576.099253 |
文史 | 602.0998031 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 613.771 |
文史 | 579.9873 | ||
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 618 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:584.964097226 |
文史 | 591.9710792 | ||
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 630 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:547.101119218 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 471.0761951 |
文史 | 516.1152051 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 806.5300995 |
广东 | 高水平运动队 | 文化单考 | 录取结束 |
浙江 | 高水平运动队 | 文化单考、统考 | 录取结束 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 602.1162451 |
文史 | 576.1182051 | ||
湖南 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 597 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 496.0941861 |
南疆单列计划 | 理工 | 499.0881851 | |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 536 |
北京 | 本科普通批 | 不限组 | 619 |
物理组 | 623 | ||
物理或化学组 | 620 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 第一志愿:549 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 596 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 524.0971252 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 655 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 487.2140901 |
青海 | 民族班 | 理工 | 377 |
文史 | 474 | ||
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 592 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 617.65 | |
广东 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 572 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 585.992416 |
广西 | 民族班 | 理工 | 570.989461 |
文史 | 587.997626 | ||
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 487.0900982 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 547.0986602 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 611 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 532 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理:643.114 |
物理或化学:636.112 | |||
不限:632.105 | |||
本科普通批·中外合作 | 综合改革 | 物理或化学:621.108 | |
云南 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 80.23272884 |
河南 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | A类:375 |
B类:518 | |||
国家专项计划 | 文史 | A类:412 | |
B类:519 | |||
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 591 |
物理类 | 不限:631 | ||
化学:637 | |||
化学或生物:630 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:615 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 514.2050851 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 565.1961 |
历史类 | 553.189111 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:568.115108239 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 591.988113 |
国家专项计划 | 文史 | 575.995936 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(智能与机器人实验班):658 |
工科试验班(生物医药):648 | |||
工科试验班(智慧化工):649 | |||
生物工程类:646 | |||
化学类:648 | |||
药学:646 | |||
材料类:645 | |||
机械类(机械智能化实验班):650 | |||
电子信息类:656 | |||
计算机类:660 | |||
数学类:658 | |||
物理学类:652 | |||
经济学类:656 | |||
管理科学与工程类:649 | |||
工商管理类:650 | |||
国际经济与贸易:650 | |||
公共管理类:648 | |||
工业设计:650 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):645 | |||
外国语言文学类:643 | |||
法学:655 | |||
计算机科学与技术(双学士学位项目):661 | |||
应用化学(双学士学位项目):656 | |||
环境工程(双学士学位项目):647 | |||
安徽 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 602 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 589.1161132 |
文史 | 549.1141002 | ||
高校专项计划 | 理工 | 572 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 568.1211152 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 602.130117 |
理工 | 611.129114 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 599.128104 | |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 657 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 电子信息类(智能与机器人实验班):625 |
工科试验班(生物医药):620 | |||
工科试验班(智慧化工):611 | |||
工科试验班(能源与环境):620 | |||
生物工程类:609 | |||
化学类:610 | |||
药学:611 | |||
材料类:608 | |||
机械类(机械智能化实验班):616 | |||
电子信息类:625 | |||
计算机类:633 | |||
数学类:628 | |||
物理学类:618 | |||
经济学类:622 | |||
管理科学与工程类:612 | |||
工商管理类:614 | |||
公共管理类:604 | |||
工业设计:612 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):601 | |||
外国语言文学类:604 | |||
法学:620 | |||
化学工程与工艺(双学士学位项目):627 | |||
计算机科学与技术(双学士学位项目):634 | |||
应用化学(双学士学位项目):623 | |||
能源与动力工程(双学士学位项目):621 | |||
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 489 |
吉林 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 596.998241 |
理工 | 606.992239 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 582.984637 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 581.9341 |
理工 | 620.8928 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 602.8214 | |
北京 | 国家民委专项计划 | 综合改革 | 物理或化学:561 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 571.0991727 |
文史 | 599.09978 | ||
本科一批 | 理工 | 587.0994264 | |
云南 | 民族班 | 理工 | 600.9691102 |
文史 | 594.5610902 | ||
本科一批 | 理工 | 604.9711212 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 549.1211102 |
四川 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 602 |
物理类 | 不限:617 | ||
化学:616 | |||
化学或生物:618 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:604 | |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人):643 |
工科试验班(智慧化工):617 | |||
工科试验班(能源与环境):613 | |||
生物工程类:614 | |||
化学类:610 | |||
材料类:614 | |||
机械类(机械智能化实验班):622 | |||
电子信息类:636 | |||
计算机类:636 | |||
数学类:633 | |||
物理学类:619 | |||
经济学类:629 | |||
工商管理类:625 | |||
能源与动力工程(双学士学位):627 | |||
历史类 | 经济学类:610 | ||
工商管理类:602 | |||
国际经济与贸易:603 | |||
公共管理类:573 | |||
外国语言文学类:583 | |||
法学:612 | |||
民族班 | 物理类 | 622 | |
历史类 | 582 | ||
山西 | 本科一批A1·中外合作 | 理工 | 544.0901092 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 585 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 不限:617 |
化学:615 | |||
化学或生物:611 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:581 | |
民族班 | 物理类 | 611 | |
历史类 | 589 | ||
国家专项计划 | 物理类 | 不限:600 | |
化学或生物:608 | |||
历史类 | 579 | ||
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 543 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 593 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 272.6710409 | |
本科一批 | 文史 | 579.1152041 | |
理工 | 624.1052741 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 605.1102671 | |
山西 | 高水平运动队 | 单考 | 录取结束 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 518 |
理工 | 528 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 608 |
民族班 | 历史类 | 588 | |
物理类 | 614 | ||
本科普通类 | 物理类 | 不限:622 | |
化学:620 | |||
化学或生物:619 | |||
历史类 | 588 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理或化学:553 |
物理:554 | |||
不限:545 | |||
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 538.0982271 |
文史 | 547.1222101 | ||
民族班 | 理工 | 501.0912031 | |
文史 | 533.1142181 | ||
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 571.204103 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:577.125102245 |
河北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类:616 |
法学:618 | |||
外国语言文学类:594 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):594 | |||
工商管理类:610 | |||
公共管理类:599 | |||
物理类 | 工科试验班(智慧化工):611 | ||
机械类(机械智能化实验班):618 | |||
化学类:607 | |||
材料类:607 | |||
工科试验班(能源与环境):614 | |||
工科试验班(智能与机器人):626 | |||
生物工程类:607 | |||
电子信息类:628 | |||
计算机类:629 | |||
药学:610 | |||
经济学类:616 | |||
物理学类:619 | |||
能源与动力工程(双学士学位项目):623 | |||
工商管理类:614 | |||
数学类:624 | |||
应用化学(双学士学位项目):620 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):598 | |||
管理科学与工程类:617 | |||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 不限:690 |
物理:696 | |||
物理或化学:685 | |||
青海 | 本科一批 | 理工 | 485.0931981 |
文史 | 509.1142181 | ||
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 484 |
本科一批 | 理工 | 529.0972201 | |
本科一批·中外合作 | 理工 | 498.0891881 | |
新疆 | 内地班 | 理工 | 单列类:501.080222092 |
普通类:564.107243119 | |||
文史 | 单列类:502.095210095 | ||
普通类:549.101255091 | |||
新疆 | 运动员 | 统考 | 录取结束 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人):616.220121001 |
工科试验班(智慧化工):583.235125001 | |||
工科试验班(能源与环境):588.219114001 | |||
生物工程类:584.215113001 | |||
化学类:585.230128001 | |||
药学:589.207110001 | |||
材料类:581.195098001 | |||
机械类(机械智能化实验班):592.220111001 | |||
电子信息类:611.238137001 | |||
计算机类:621.235119002 | |||
物理学类:595.216109001 | |||
经济学类:587.224113001 | |||
管理科学与工程类:589.214116001 | |||
应用化学(双学士学位项目):605.217115002 | |||
环境工程(双学士学位项目):581.206103001 | |||
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 596 |
物理类 | 不限:618 | ||
化学:618 | |||
化学或生物:612 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 588 | |
新疆 | 民族班 | 理工 | 412.0781431 |
文史 | 453.1181711 | ||
香港 | 中学文凭考试 | 文理兼招 | 录取结束 |
西藏 | 内地班 | 理工 | A类:365 |
B类:476 | |||
文史 | A类:384 |
华东理工大学:
华东理工大学坐落于上海。1952年,由交通大学、震旦大学、大同大学、东吴大学、江南大学的化工系合并而成。华东理工大学是中华人民共和国教育部直属的国家重点大学。这是中国第一所因具有化学特色而闻名的高等学府,它曾用名华东化工学院。1993年更名为华东理工大学。
1956年,华东理工大学成为中国首批可以招收研究生的大学,以内涵式发展培养研究生的能力,在研究生的思想建设、培养模式创新、人才培养等方面取得了很大的成效。它是一所“双一流”大学,并获得了“985工程优势学科创新平台”和“211工程”建设大学的称谓。其中,化学、材料科学与工程、化学工程与技术被列入一级学科名单。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
相关阅读
-
全国哪些省份录取分低 全国本科线最低的省份盘点由于各省的高考模式难易程度不同,所以高考分数线也存在差异,通常情况下一些偏远地区的高考录取分数线会低一点,如新疆和西藏,像一些高考大省如河南省录取分数...作者:山海 时间:2024-08-13
-
专科线多少分2024:全国各省高考专科录取分数线一览表2024年高考已经落下帷幕,各省录取分数线也已出炉,各省高考分数线不仅对于应届生参考价值比较大,对于即将进入高三阶段的学子们也具备着极大的参考价值,由于大...作者:山海 时间:2024-07-23
-
二本线多少分2024:全国各省高考二本录取分数线一览表最新汇总2024年高考已经落下帷幕,各省录取分数线也已出炉,各省高考分数线不仅对于应届生参考价值比较大,对于即将进入高三阶段的学子们也具备着极大的参考价值,由于大...作者:山海 时间:2024-07-19
-
一本线多少分2024:全国各省一本录取分数线一览表最新汇总2024年高考已经落下帷幕,各省录取分数线也已出炉,各省高考分数线不仅对于应届生参考价值比较大,对于即将进入高三阶段的学子们也具备着极大的参考价值,为了方...作者:山海 时间:2024-07-18
-
2024全国各省高考录取分数线一览表(本科、一本、二本、专科线汇总)2024年高考已经落下帷幕,各省高考分数线也已出炉,由于各省高考模式难易程度不同,所以高考分数线也存在一定差异,为了方便大家查阅,小编整理了全国各省高考录...作者:山海 时间:2024-07-11
-
本科线多少分2024:全国各省本科线、一本线、二本线一览表本科线对于广大考生的参考价值是非常大的,因为本科线相当于一个分水岭,决定着考生就就读本科还是专科,所以广大考生与家长们对于本科线也是比较关心的,下面小...作者:山海 时间:2025-06-02
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 全国哪些省份录取分低 全国本科线最低的省份盘点
- 专科线多少分2024:全国各省高考专科录取分数线一览表
- 2024广东500分可以上一本吗,广东高考500分算什么水平?
- 二本线多少分2024:全国各省高考二本录取分数线一览表最新汇总
- 一本线多少分2024:全国各省一本录取分数线一览表最新汇总
- 河北多少分稳上一本,上211需要多少分,河北一共几所一本大学?
- 2024全国各省高考录取分数线一览表(本科、一本、二本、专科线汇总)
- 四川二本师范最低录取线,四川二本师范类院校排名及推荐专业一览(2024参考)
- 2024山西高考分数线公布(一本、二本、专科线)附历年分数线一览表
- 2024天津高考分数线公布(本科线475、特招线563)附历年分数线一览表