2023年湖南本科提前批第一次投档分数线是多少(体育类)
时间:2023-09-12 11:29:08
来源:精英考试网
作者:小鱼
投档分数线是投档过程中产生的某一专业或院校的最低成绩标准,专业投档分数线产生于专业平行志愿,院校投档分数线产生于院校顺序志愿。那么2023年湖南本科提前批第一次投档分数线是多少?一起了解下。
2023年湖南本科提前批第一次投档分数线是多少
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
体育类(首选历史) | 2204 | 东北师范大学 | A13 | 第A13组(公费师范生) | 787 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C85 | 第C85组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 728 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C86 | 第C86组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 727 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C87 | 第C87组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 740 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C88 | 第C88组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 751 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C89 | 第C89组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 706 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C90 | 第C90组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 724 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C91 | 第C91组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H29 | 第H29组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 716 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H30 | 第H30组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 717 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H31 | 第H31组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 759 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H32 | 第H32组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 701 |
体育类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | H33 | 第H33组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 725 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B69 | 第B69组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 713 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B70 | 第B70组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 731 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B71 | 第B71组(道县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 733 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B72 | 第B72组(怀化市洪江管理区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 705 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | B73 | 第B73组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 707 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G53 | 第G53组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G54 | 第G54组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 739 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G55 | 第G55组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 687 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G56 | 第G56组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 706 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G57 | 第G57组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G58 | 第G58组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 780 |
体育类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | G59 | 第G59组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 755 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B47 | 第B47组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 719 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B48 | 第B48组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 725 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B49 | 第B49组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 704 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B50 | 第B50组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 740 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | B51 | 第B51组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 699 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G36 | 第G36组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 706 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G37 | 第G37组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 688 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G38 | 第G38组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 731 |
体育类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | G39 | 第G39组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C80 | 第C80组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 697 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C81 | 第C81组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 699 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C82 | 第C82组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 736 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C83 | 第C83组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 706 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C94 | 第C94组(长沙县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 727 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C95 | 第C95组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 748 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C96 | 第C96组(醴陵市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 681 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C97 | 第C97组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 667 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | C98 | 第C98组(苏仙区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 700 |
体育类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | H13 | 第H13组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 695 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C02 | 第C02组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 705 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C03 | 第C03组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C04 | 第C04组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 691 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C05 | 第C05组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 712 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C06 | 第C06组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 685 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C07 | 第C07组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 716 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C08 | 第C08组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 692 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C09 | 第C09组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 680 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C10 | 第C10组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 665 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | C11 | 第C11组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 774 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G86 | 第G86组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 682 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G87 | 第G87组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 748 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G88 | 第G88组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 685 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G89 | 第G89组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 667 |
体育类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | G90 | 第G90组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 676 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B39 | 第B39组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 713 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B40 | 第B40组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 699 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B41 | 第B41组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 708 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B42 | 第B42组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 703 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B43 | 第B43组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 682 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | B44 | 第B44组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 674 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | G29 | 第G29组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 681 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | G30 | 第G30组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 678 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | G31 | 第G31组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 663 |
体育类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | G32 | 第G32组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 680 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C04 | 第C04组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 694 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C05 | 第C05组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 688 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C06 | 第C06组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 726 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C07 | 第C07组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 701 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C08 | 第C08组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 687 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | C09 | 第C09组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 675 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G80 | 第G80组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 697 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G81 | 第G81组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 723 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G82 | 第G82组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 680 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G83 | 第G83组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 672 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G84 | 第G84组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 682 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G85 | 第G85组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 674 |
体育类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | G86 | 第G86组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 739 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B89 | 第B89组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 724 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B90 | 第B90组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 709 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B91 | 第B91组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 675 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B92 | 第B92组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 696 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B93 | 第B93组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 680 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B94 | 第B94组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 701 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B95 | 第B95组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 704 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B96 | 第B96组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 668 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B97 | 第B97组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 674 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G77 | 第G77组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 667 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G78 | 第G78组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 663 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G79 | 第G79组(新田县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 697 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G80 | 第G80组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 713 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G81 | 第G81组(中方县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 671 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G82 | 第G82组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 669 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G83 | 第G83组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 685 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G84 | 第G84组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 667 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G85 | 第G85组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 708 |
体育类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G86 | 第G86组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 714 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C61 | 第C61组(长沙县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 752 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C62 | 第C62组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 727 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C63 | 第C63组(宁乡市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 720 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C64 | 第C64组(醴陵市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 697 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C65 | 第C65组(珠晖区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 737 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C66 | 第C66组(双清区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 681 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C67 | 第C67组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 672 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C68 | 第C68组(岳阳县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 695 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C69 | 第C69组(汨罗市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 692 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C70 | 第C70组(永定区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 690 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C71 | 第C71组(沅江市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 695 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C72 | 第C72组(北湖区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 698 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C73 | 第C73组(苏仙区)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 703 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C74 | 第C74组(东安县)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 685 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | C75 | 第C75组(冷水江市)(省内公费师范生(小学教师)(体育)) | 669 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G90 | 第G90组(隆回县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 687 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G91 | 第G91组(城步苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 668 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G92 | 第G92组(石门县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 710 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G93 | 第G93组(新化县)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 656 |
体育类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | G94 | 第G94组(涟源市)(省内优师专项(小学教师)(体育)) | 676 |
体育类(首选历史) | 5002 | 西南大学 | A14 | 第A14组(公费师范生) | 806 |
体育类(首选物理) | 2204 | 东北师范大学 | A17 | 第A17组(公费师范生) | 800 |
体育类(首选物理) | 4215 | 华中师范大学 | A74 | 第A74组(公费师范生) | 806 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C92 | 第C92组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 771 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C93 | 第C93组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 726 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C94 | 第C94组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 739 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C95 | 第C95组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 746 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H34 | 第H34组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 713 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H35 | 第H35组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 704 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H36 | 第H36组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 736 |
体育类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H37 | 第H37组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 715 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B74 | 第B74组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 780 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B75 | 第B75组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 748 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B76 | 第B76组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 709 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B77 | 第B77组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 703 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B78 | 第B78组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 739 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B79 | 第B79组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 727 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B80 | 第B80组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 735 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B81 | 第B81组(资阳区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 779 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B82 | 第B82组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 725 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | B83 | 第B83组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 729 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G60 | 第G60组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 720 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G61 | 第G61组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 702 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G62 | 第G62组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 700 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G63 | 第G63组(中方县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 722 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G64 | 第G64组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 722 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G65 | 第G65组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 728 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G66 | 第G66组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 703 |
体育类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | G67 | 第G67组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 740 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B52 | 第B52组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 750 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B53 | 第B53组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 722 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B54 | 第B54组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 714 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B55 | 第B55组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 695 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B56 | 第B56组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 711 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B57 | 第B57组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 735 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B58 | 第B58组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 726 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B59 | 第B59组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 738 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B60 | 第B60组(沅江市)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 702 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B61 | 第B61组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 734 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B62 | 第B62组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 712 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | B63 | 第B63组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(体育)) | 692 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | G40 | 第G40组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 697 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | G41 | 第G41组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 709 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | G42 | 第G42组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 733 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | G43 | 第G43组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 698 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | G44 | 第G44组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 708 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | G45 | 第G45组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 702 |
体育类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | G46 | 第G46组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(体育)) | 708 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E82 | 第E82组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 689 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E83 | 第E83组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 689 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E84 | 第E84组(北塔区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 688 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E85 | 第E85组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 707 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E86 | 第E86组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 729 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E87 | 第E87组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 729 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E88 | 第E88组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 708 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E89 | 第E89组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 737 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E90 | 第E90组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 726 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E91 | 第E91组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 706 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E92 | 第E92组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 695 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E93 | 第E93组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 692 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E94 | 第E94组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 697 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E95 | 第E95组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 677 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E96 | 第E96组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 696 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K86 | 第K86组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 711 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K87 | 第K87组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 698 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K88 | 第K88组(石门县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 710 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K89 | 第K89组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 748 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K90 | 第K90组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 681 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K91 | 第K91组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 681 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K92 | 第K92组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 675 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K93 | 第K93组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 690 |
体育类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K94 | 第K94组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 678 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C56 | 第C56组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 694 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C57 | 第C57组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 689 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C58 | 第C58组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 685 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C59 | 第C59组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 692 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C60 | 第C60组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 718 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C61 | 第C61组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 724 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C62 | 第C62组(祁阳市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 726 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C63 | 第C63组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 692 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C64 | 第C64组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 676 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C65 | 第C65组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 675 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C66 | 第C66组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 707 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | C67 | 第C67组(西湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 733 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | G65 | 第G65组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 684 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | G66 | 第G66组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 694 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | G67 | 第G67组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 712 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | G68 | 第G68组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 685 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | G69 | 第G69组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 702 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | G70 | 第G70组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 702 |
体育类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | G71 | 第G71组(花垣县)(省内优师专项(初中教师)(体育)) | 683 |
体育类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | C84 | 第C84组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)(体育)) | 713 |
