西南政法大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
时间:2025-05-21 23:11:49
来源:精英考试网
作者:
西南政法大学2025年招生计划,各专业招生人数和各专业的2025年学费将在2025年6月份公布,该校2024年在重庆招生总人数为1718人,包括:法学、工商管理类、经济统计学、数字经济、金融工程、新闻传播学类、知识产权、金融学、国际经济与贸易、刑事科学技术等21个专业,具体如下。
2024年西南政法大学在重庆的录取分数线
| 序号 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 29235 | 559 |
| 2 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 17588 | 587 |
| 3 | 本科提前批A段 | 女 | 首选物理 | 29235 | 559 |
| 4 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理 | 29726 | 558 |
| 5 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 32101 | 553 |
| 6 | 本科提前批A段 | 男 | 首选物理 | 43311 | 531 |
| 7 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5449 | 555 |
| 8 | 本科提前批A段 | 女 | 首选历史 | 3032 | 578 |
| 9 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 3204 | 576 |
| 10 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史 | 6363 | 548 |
| 11 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选历史 | 6814 | 545 |
| 12 | 本科提前批A段 | 男 | 首选历史 | 10785 | 521 |
2024年西南政法大学在重庆的招生人数计划介绍
1、西南政法大学法学专业2024在重庆省招生人数为216人,该专业学费为5600元。
2、西南政法大学工商管理类专业2024在重庆省招生人数为88人,该专业学费为5600元。
3、西南政法大学经济统计学专业2024在重庆省招生人数为49人,该专业学费为5600元。
4、西南政法大学数字经济专业2024在重庆省招生人数为28人,该专业学费为5600元。
5、西南政法大学金融工程专业2024在重庆省招生人数为27人,该专业学费为5600元。
2024年西南政法大学在重庆的招生人数计划汇总表
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 法学 | 5600 | 216 |
| 2 | 物理类 | 工商管理类 | 5600 | 88 |
| 3 | 物理类 | 经济统计学 | 5600 | 49 |
| 4 | 物理类 | 数字经济 | 5600 | 28 |
| 5 | 物理类 | 金融工程 | 5600 | 27 |
| 6 | 物理类 | 新闻传播学类 | 5600 | 25 |
| 7 | 物理类 | 知识产权 | 5600 | 21 |
| 8 | 物理类 | 金融学 | 5600 | 18 |
| 9 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5600 | 15 |
| 10 | 物理类 | 工商管理类 | 5600 | 15 |
| 11 | 物理类 | 刑事科学技术 | 5600 | 14 |
| 12 | 物理类 | 行政管理 | 5600 | 13 |
| 13 | 物理类 | 法学 | 5600 | 12 |
| 14 | 物理类 | 海外利益安全 | 5600 | 10 |
| 15 | 物理类 | 法学 | 5600 | 9 |
| 16 | 物理类 | 政治学与行政学 | 5600 | 9 |
| 17 | 物理类 | 法学 | 5600 | 8 |
| 18 | 物理类 | 法学 | 6800 | 8 |
| 19 | 物理类 | 公共事业管理 | 5600 | 8 |
| 20 | 物理类 | 金融学 | 5600 | 7 |
| 21 | 物理类 | 哲学 | 5600 | 7 |
| 22 | 物理类 | 法学 | 5600 | 7 |
| 23 | 物理类 | 法学 | 5600 | 6 |
| 24 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5600 | 6 |
| 25 | 物理类 | 思想政治教育 | 5600 | 6 |
| 26 | 物理类 | 法学 | 5600 | 6 |
| 27 | 物理类 | 国际事务与国际关系 | 5600 | 5 |
| 28 | 物理类 | 法学 | 5600 | 5 |
| 29 | 物理类 | 社会工作 | 5600 | 5 |
| 30 | 物理类 | 法学 | 28000 | 5 |
| 31 | 物理类 | 英语 | 6800 | 4 |
| 32 | 物理类 | 法学 | 5600 | 3 |
| 33 | 物理类 | 行政管理 | 5600 | 3 |
| 34 | 物理类 | 政治学与行政学 | 5600 | 3 |
| 35 | 物理类 | 新闻传播学类 | 5600 | 3 |
| 36 | 物理类 | 德语 | 6800 | 2 |
| 37 | 物理类 | 英语 | 6800 | 2 |
| 38 | 物理类 | 社会工作 | 5600 | 2 |
| 39 | 物理类 | 法学 | 6800 | 2 |
| 40 | 物理类 | 思想政治教育 | 5600 | 2 |
| 41 | 物理类 | 侦查学 | 5600 | 9 |
| 42 | 物理类 | 侦查学 | 5600 | 2 |
| 43 | 物理类 | 工商管理类 | 5600 | 20 |
| 44 | 物理类 | 法学 | 5600 | 15 |
| 45 | 物理类 | 刑事科学技术 | 5600 | 5 |
| 46 | 物理类 | 金融学 | 5600 | 5 |
| 47 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5600 | 5 |
| 48 | 物理类 | 英语 | 6800 | 3 |
| 49 | 物理类 | 新闻传播学类 | 5600 | 3 |
| 50 | 物理类 | 公共事业管理 | 5600 | 2 |
| 51 | 物理类 | 政治学与行政学 | 5600 | 2 |
| 52 | 物理类 | 德语 | 6800 | 2 |
| 53 | 物理类 | 思想政治教育 | 5600 | 2 |
| 54 | 物理类 | 行政管理 | 5600 | 2 |
| 55 | 历史类 | 法学 | 5600 | 339 |
| 56 | 历史类 | 工商管理类 | 5600 | 86 |
| 57 | 历史类 | 新闻传播学类 | 5600 | 65 |
| 58 | 历史类 | 思想政治教育 | 5600 | 32 |
| 59 | 历史类 | 工商管理类 | 5600 | 20 |
| 60 | 历史类 | 金融学 | 5600 | 20 |
| 61 | 历史类 | 行政管理 | 5600 | 20 |
| 62 | 历史类 | 英语 | 6800 | 19 |
| 63 | 历史类 | 新闻传播学类 | 5600 | 17 |
| 64 | 历史类 | 法学 | 6800 | 16 |
| 65 | 历史类 | 哲学 | 5600 | 15 |
| 66 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 5600 | 15 |
| 67 | 历史类 | 思想政治教育 | 5600 | 12 |
| 68 | 历史类 | 公共事业管理 | 5600 | 12 |
| 69 | 历史类 | 社会工作 | 5600 | 12 |
| 70 | 历史类 | 金融学 | 5600 | 12 |
| 71 | 历史类 | 法学 | 5600 | 11 |
| 72 | 历史类 | 政治学与行政学 | 5600 | 10 |
| 73 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5600 | 10 |
| 74 | 历史类 | 德语 | 6800 | 9 |
| 75 | 历史类 | 法学 | 5600 | 9 |
| 76 | 历史类 | 知识产权 | 5600 | 8 |
| 77 | 历史类 | 法学 | 5600 | 8 |
| 78 | 历史类 | 政治学与行政学 | 5600 | 7 |
| 79 | 历史类 | 法学 | 28000 | 7 |
| 80 | 历史类 | 海外利益安全 | 5600 | 7 |
| 81 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5600 | 7 |
| 82 | 历史类 | 法学 | 6800 | 6 |
| 83 | 历史类 | 英语 | 6800 | 5 |
| 84 | 历史类 | 法学 | 5600 | 5 |
| 85 | 历史类 | 行政管理 | 5600 | 5 |
| 86 | 历史类 | 法学 | 5600 | 5 |
| 87 | 历史类 | 法学 | 5600 | 4 |
| 88 | 历史类 | 法学 | 5600 | 3 |
| 89 | 历史类 | 社会工作 | 5600 | 3 |
| 90 | 历史类 | 侦查学 | 5600 | 22 |
| 91 | 历史类 | 侦查学 | 5600 | 2 |
| 92 | 历史类 | 法学 | 5600 | 20 |
| 93 | 历史类 | 工商管理类 | 5600 | 15 |
| 94 | 历史类 | 英语 | 6800 | 12 |
| 95 | 历史类 | 新闻传播学类 | 5600 | 12 |
| 96 | 历史类 | 金融学 | 5600 | 8 |
| 97 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5600 | 7 |
| 98 | 历史类 | 思想政治教育 | 5600 | 6 |
| 99 | 历史类 | 公共事业管理 | 5600 | 3 |
| 100 | 历史类 | 政治学与行政学 | 5600 | 3 |
| 101 | 历史类 | 德语 | 6800 | 3 |
| 102 | 历史类 | 行政管理 | 5600 | 3 |
相关阅读
-
西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安建筑科技大学2024年在吉林招的招生总人数13人,包括:材料类、建筑类、自动化、土木工程、给排水科学与工程、化工与制药类、社会体育指导与管理等7个专业,...作者: 时间:2025-05-21 -
山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)山东科技大学2024年在山东招的招生总人数5236人,包括:应急装备技术与工程、信息工程、机械电子工程、数据科学与大数据技术、法学、英语、网络工程、机械设计制...作者: 时间:2025-05-21 -
杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)杭州师范大学2024年在浙江招的招生总人数2937人,包括:汉语言文学、临床医学、生物科学、数学与应用数学、法学、化学、英语、物理学、小学教育、口腔医学等47个...作者: 时间:2025-05-21 -
河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)河北大学2024年在河北招的招生总人数5271人,包括:中国语言文学类、法学、国际经济与贸易、新闻学、新闻传播学类、历史学类、戏剧与影视学类、学前教育、人力资...作者: 时间:2025-05-21 -
内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)内蒙古大学2024年在内蒙古招的招生总人数2447人,包括:汉语言文学、英语、法学、中国少数民族语言文学、政治学与行政学、考古学、纪检监察、俄语、行政管理、新...作者: 时间:2025-05-21 -
西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安理工大学2024年在山西招的招生总人数101人,包括:土木工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、软件工程、城...作者: 时间:2025-05-21
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 太原理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 浙江理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山西大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 大连海事大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)