杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
时间:2025-05-21 23:22:10
来源:精英考试网
作者:
杭州师范大学2025年招生计划,各专业招生人数和各专业的2025年学费将在2025年6月份公布,该校2024年在浙江招生总人数为2937人,包括:汉语言文学、临床医学、生物科学、数学与应用数学、法学、化学、英语、物理学、小学教育、口腔医学等47个专业,具体如下。
2024年杭州师范大学在浙江的录取分数线
序号 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 104305 | 556 |
2 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 178357 | 491 |
3 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 98609 | 560 |
2024年杭州师范大学在浙江的招生人数计划介绍
1、杭州师范大学汉语言文学专业2024在浙江省招生人数为182人,该专业学费为5300元。
2、杭州师范大学临床医学专业2024在浙江省招生人数为160人,该专业学费为6900元。
3、杭州师范大学生物科学专业2024在浙江省招生人数为157人,该专业学费为5300元。
4、杭州师范大学数学与应用数学专业2024在浙江省招生人数为154人,该专业学费为5300元。
5、杭州师范大学法学专业2024在浙江省招生人数为145人,该专业学费为5300元。
2024年杭州师范大学在浙江的招生人数计划汇总表
序号 | 科目类型 | 专业 | 学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 182 |
2 | 综合 | 临床医学 | 6900 | 160 |
3 | 综合 | 生物科学 | 5300 | 157 |
4 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 154 |
5 | 综合 | 法学 | 5300 | 145 |
6 | 综合 | 化学 | 5300 | 119 |
7 | 综合 | 英语 | 5300 | 115 |
8 | 综合 | 物理学 | 5300 | 104 |
9 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 86 |
10 | 综合 | 口腔医学 | 6900 | 74 |
11 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 68 |
12 | 综合 | 历史学 | 5300 | 63 |
13 | 综合 | 计算机科学与技术 | 6900 | 60 |
14 | 综合 | 会计学 | 5300 | 50 |
15 | 综合 | 行政管理 | 5300 | 42 |
16 | 综合 | 社会工作 | 5300 | 40 |
17 | 综合 | 教育技术学 | 5300 | 35 |
18 | 综合 | 英语 | 5300 | 35 |
19 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 34 |
20 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 33 |
21 | 综合 | 应用心理学 | 5300 | 31 |
22 | 综合 | 应用心理学 | 5300 | 31 |
23 | 综合 | 经济学 | 5300 | 30 |
24 | 综合 | 知识产权 | 5300 | 27 |
25 | 综合 | 汉语国际教育 | 5300 | 25 |
26 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 5300 | 25 |
27 | 综合 | 计算机科学与技术 | 6900 | 22 |
28 | 综合 | 社会学 | 5300 | 20 |
29 | 综合 | 学前教育 | 5300 | 20 |
30 | 综合 | 地理信息科学 | 5300 | 20 |
31 | 综合 | 地理信息科学 | 25000 | 20 |
32 | 综合 | 应用化学 | 25000 | 20 |
33 | 综合 | 高分子材料与工程 | 25000 | 20 |
34 | 综合 | 翻译 | 5300 | 18 |
35 | 综合 | 金融工程 | 5300 | 17 |
36 | 综合 | 公共事业管理 | 5300 | 15 |
37 | 综合 | 药学 | 6900 | 15 |
38 | 综合 | 生物技术 | 5300 | 14 |
39 | 综合 | 预防医学 | 6900 | 14 |
40 | 综合 | 文化产业管理 | 9000 | 14 |
41 | 综合 | 统计学 | 5300 | 13 |
42 | 综合 | 软件工程 | 6900 | 11 |
43 | 综合 | 大数据管理与应用 | 5300 | 10 |
44 | 综合 | 数字经济 | 5300 | 8 |
45 | 综合 | 护理学 | 6000 | 7 |
46 | 综合 | 电子信息工程 | 6900 | 6 |
47 | 综合 | 计算机科学与技术 | 6900 | 5 |
48 | 综合 | 健康服务与管理 | 5300 | 5 |
49 | 综合 | 国际商务 | 5300 | 4 |
50 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 6000 | 4 |
51 | 综合 | 电子商务 | 5300 | 3 |
52 | 综合 | 应用化学 | 5300 | 2 |
53 | 综合 | 工业设计 | 6000 | 1 |
54 | 综合 | 护理学 | 6000 | 160 |
55 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 70 |
56 | 综合 | 学前教育 | 5300 | 60 |
57 | 综合 | 历史学 | 5300 | 40 |
58 | 综合 | 物理学 | 5300 | 40 |
59 | 综合 | 特殊教育 | 5300 | 30 |
60 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 10 |
61 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 10 |
62 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 8 |
63 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 7 |
64 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 6 |
65 | 综合 | 历史学 | 5300 | 6 |
66 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 6 |
67 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 6 |
68 | 综合 | 物理学 | 5300 | 6 |
69 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 5 |
70 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 5 |
71 | 综合 | 物理学 | 5300 | 5 |
72 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 5 |
73 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 5 |
74 | 综合 | 英语 | 5300 | 5 |
75 | 综合 | 临床医学 | 6900 | 5 |
76 | 综合 | 护理学 | 6000 | 5 |
77 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 4 |
78 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 4 |
79 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 4 |
80 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 4 |
81 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 4 |
82 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 4 |
83 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 4 |
84 | 综合 | 物理学 | 5300 | 4 |
85 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 4 |
86 | 综合 | 临床医学 | 6900 | 4 |
87 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 3 |
88 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 3 |
89 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 3 |
90 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 3 |
91 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 3 |
92 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 3 |
93 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 3 |
94 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 3 |
95 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 3 |
96 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 3 |
97 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 3 |
98 | 综合 | 思想政治教育 | 5300 | 3 |
99 | 综合 | 物理学 | 5300 | 3 |
100 | 综合 | 物理学 | 5300 | 3 |
101 | 综合 | 物理学 | 5300 | 3 |
102 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 3 |
103 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 3 |
104 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 3 |
105 | 综合 | 小学教育 | 5300 | 3 |
106 | 综合 | 英语 | 5300 | 3 |
107 | 综合 | 英语 | 5300 | 3 |
108 | 综合 | 英语 | 5300 | 3 |
109 | 综合 | 英语 | 5300 | 3 |
110 | 综合 | 英语 | 5300 | 3 |
111 | 综合 | 临床医学 | 6900 | 3 |
112 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
113 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
114 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
115 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
116 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
117 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
118 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
119 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
120 | 综合 | 汉语言文学 | 5300 | 2 |
121 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
122 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
123 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
124 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
125 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
126 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
127 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
128 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
129 | 综合 | 科学教育 | 5300 | 2 |
130 | 综合 | 历史学 | 5300 | 2 |
131 | 综合 | 历史学 | 5300 | 2 |
132 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
133 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
134 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
135 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
136 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
137 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
138 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
139 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
140 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
141 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
142 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
143 | 综合 | 数学与应用数学 | 5300 | 2 |
相关阅读
-
西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安建筑科技大学2024年在吉林招的招生总人数13人,包括:材料类、建筑类、自动化、土木工程、给排水科学与工程、化工与制药类、社会体育指导与管理等7个专业,...作者: 时间:2025-05-21
-
山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)山东科技大学2024年在山东招的招生总人数5236人,包括:应急装备技术与工程、信息工程、机械电子工程、数据科学与大数据技术、法学、英语、网络工程、机械设计制...作者: 时间:2025-05-21
-
河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)河北大学2024年在河北招的招生总人数5271人,包括:中国语言文学类、法学、国际经济与贸易、新闻学、新闻传播学类、历史学类、戏剧与影视学类、学前教育、人力资...作者: 时间:2025-05-21
-
内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)内蒙古大学2024年在内蒙古招的招生总人数2447人,包括:汉语言文学、英语、法学、中国少数民族语言文学、政治学与行政学、考古学、纪检监察、俄语、行政管理、新...作者: 时间:2025-05-21
-
西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安理工大学2024年在山西招的招生总人数101人,包括:土木工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、软件工程、城...作者: 时间:2025-05-21
-
太原理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)太原理工大学2024年在山西招的招生总人数4605人,包括:机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、自动...作者: 时间:2025-05-21
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2024新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 太原理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 浙江理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山西大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 大连海事大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)