鲁东大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
时间:2025-05-21 23:11:49
来源:精英考试网
作者:
鲁东大学2025年招生计划,各专业招生人数和各专业的2025年学费将在2025年6月份公布,该校2024年在山东招生总人数为4420人,包括:英语、土木工程、法学、历史学、化学、思想政治教育、生物科学、食品科学与工程、船舶与海洋工程、经济学等49个专业,具体如下。
2024年鲁东大学在山东的录取分数线
序号 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 302699 | 450 |
2 | 普通类一段 | 联合培养项目 | 综合 | 283410 | 458 |
3 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 317751 | 444 |
4 | 普通类一段 | 二次志愿中外合作 | 综合 | 330495 | 438 |
2024年鲁东大学在山东的招生人数计划介绍
1、鲁东大学英语专业2024在山东省招生人数为182人,该专业学费为5280元。
2、鲁东大学土木工程专业2024在山东省招生人数为160人,该专业学费为6325元。
3、鲁东大学法学专业2024在山东省招生人数为156人,该专业学费为4400元。
4、鲁东大学历史学专业2024在山东省招生人数为140人,该专业学费为5060元。
5、鲁东大学化学专业2024在山东省招生人数为135人,该专业学费为6600元。
2024年鲁东大学在山东的招生人数计划汇总表
序号 | 科目类型 | 专业 | 学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 综合 | 英语 | 5280 | 182 |
2 | 综合 | 土木工程 | 6325 | 160 |
3 | 综合 | 法学 | 4400 | 156 |
4 | 综合 | 历史学 | 5060 | 140 |
5 | 综合 | 化学 | 6600 | 135 |
6 | 综合 | 思想政治教育 | 5060 | 131 |
7 | 综合 | 生物科学 | 6600 | 128 |
8 | 综合 | 食品科学与工程 | 6600 | 128 |
9 | 综合 | 船舶与海洋工程 | 48000 | 126 |
10 | 综合 | 经济学 | 6320 | 124 |
11 | 综合 | 汉语言文学 | 5280 | 122 |
12 | 综合 | 物理学 | 6600 | 114 |
13 | 综合 | 地理科学 | 6600 | 112 |
14 | 综合 | 数学与应用数学 | 6325 | 109 |
15 | 综合 | 国际经济与贸易 | 5500 | 93 |
16 | 综合 | 小学教育 | 5280 | 83 |
17 | 综合 | 葡萄与葡萄酒工程 | 46000 | 80 |
18 | 综合 | 计算机科学与技术 | 6600 | 75 |
19 | 综合 | 人工智能 | 5500 | 75 |
20 | 综合 | 智能制造工程 | 5500 | 74 |
21 | 综合 | 汉语国际教育 | 5060 | 73 |
22 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 48000 | 72 |
23 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 48000 | 72 |
24 | 综合 | 软件工程 | 6600 | 71 |
25 | 综合 | 汉语言 | 5280 | 70 |
26 | 综合 | 新能源材料与器件 | 5500 | 70 |
27 | 综合 | 集成电路设计与集成系统 | 5500 | 69 |
28 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 6325 | 69 |
29 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 5500 | 67 |
30 | 综合 | 水产养殖学 | 6600 | 66 |
31 | 综合 | 社会工作 | 4400 | 65 |
32 | 综合 | 通信工程 | 6325 | 65 |
33 | 综合 | 传播学 | 5280 | 64 |
34 | 综合 | 化学工程与工艺 | 5500 | 64 |
35 | 综合 | 心理学 | 6325 | 63 |
36 | 综合 | 高分子材料与工程 | 6600 | 63 |
37 | 综合 | 生物工程 | 6325 | 60 |
38 | 综合 | 地理信息科学 | 6600 | 58 |
39 | 综合 | 统计学 | 6325 | 57 |
40 | 综合 | 车辆工程 | 5500 | 56 |
41 | 综合 | 旅游管理 | 6600 | 55 |
42 | 综合 | 生物制药 | 5500 | 55 |
43 | 综合 | 学前教育 | 5060 | 54 |
44 | 综合 | 港口航道与海岸工程 | 6600 | 51 |
45 | 综合 | 园艺 | 6320 | 51 |
46 | 综合 | 应急技术与管理 | 5500 | 48 |
47 | 综合 | 菌物科学与工程 | 5500 | 48 |
48 | 综合 | 广播电视编导 | 8800 | 42 |
49 | 综合 | 日语 | 4400 | 34 |
50 | 综合 | 朝鲜语 | 4400 | 32 |
51 | 综合 | 环境工程 | 5500 | 30 |
52 | 综合 | 国际经济与贸易 | 5500 | 20 |
53 | 综合 | 环境工程 | 5500 | 20 |
54 | 综合 | 学前教育 | - | 25 |
55 | 综合 | 小学教育 | - | 9 |
56 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 9 |
57 | 综合 | 汉语言文学 | - | 8 |
58 | 综合 | 英语 | - | 8 |
59 | 综合 | 物理学 | - | 8 |
60 | 综合 | 物理学 | - | 8 |
61 | 综合 | 地理科学 | - | 8 |
62 | 综合 | 汉语言文学 | - | 6 |
63 | 综合 | 英语 | - | 6 |
64 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 6 |
65 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 5 |
66 | 综合 | 汉语言文学 | - | 4 |
67 | 综合 | 小学教育 | - | 4 |
68 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 4 |
69 | 综合 | 地理科学 | - | 4 |
70 | 综合 | 汉语言文学 | - | 3 |
71 | 综合 | 汉语言文学 | - | 3 |
72 | 综合 | 汉语言文学 | - | 3 |
73 | 综合 | 英语 | - | 3 |
74 | 综合 | 英语 | - | 3 |
75 | 综合 | 学前教育 | - | 3 |
76 | 综合 | 小学教育 | - | 3 |
77 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 3 |
78 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 3 |
79 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 3 |
80 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 3 |
81 | 综合 | 物理学 | - | 3 |
82 | 综合 | 地理科学 | - | 3 |
83 | 综合 | 汉语言文学 | - | 2 |
84 | 综合 | 汉语言文学 | - | 2 |
85 | 综合 | 汉语言文学 | - | 2 |
86 | 综合 | 英语 | - | 2 |
87 | 综合 | 英语 | - | 2 |
88 | 综合 | 学前教育 | - | 2 |
89 | 综合 | 学前教育 | - | 2 |
90 | 综合 | 小学教育 | - | 2 |
91 | 综合 | 小学教育 | - | 2 |
92 | 综合 | 物理学 | - | 2 |
93 | 综合 | 物理学 | - | 2 |
94 | 综合 | 物理学 | - | 2 |
95 | 综合 | 物理学 | - | 2 |
96 | 综合 | 地理科学 | - | 2 |
97 | 综合 | 地理科学 | - | 2 |
98 | 综合 | 地理科学 | - | 2 |
99 | 综合 | 地理科学 | - | 2 |
100 | 综合 | 汉语言文学 | - | 1 |
101 | 综合 | 汉语言文学 | - | 1 |
102 | 综合 | 汉语言文学 | - | 1 |
103 | 综合 | 汉语言文学 | - | 1 |
104 | 综合 | 英语 | - | 1 |
105 | 综合 | 英语 | - | 1 |
106 | 综合 | 英语 | - | 1 |
107 | 综合 | 英语 | - | 1 |
108 | 综合 | 学前教育 | - | 1 |
109 | 综合 | 学前教育 | - | 1 |
110 | 综合 | 学前教育 | - | 1 |
111 | 综合 | 小学教育 | - | 1 |
112 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 1 |
113 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 1 |
114 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 1 |
115 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 1 |
116 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 1 |
117 | 综合 | 物理学 | - | 1 |
118 | 综合 | 物理学 | - | 1 |
119 | 综合 | 物理学 | - | 1 |
120 | 综合 | 物理学 | - | 1 |
121 | 综合 | 物理学 | - | 1 |
122 | 综合 | 地理科学 | - | 1 |
123 | 综合 | 地理科学 | - | 1 |
相关阅读
-
西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安建筑科技大学2024年在吉林招的招生总人数13人,包括:材料类、建筑类、自动化、土木工程、给排水科学与工程、化工与制药类、社会体育指导与管理等7个专业,...作者: 时间:2025-05-21
-
山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)山东科技大学2024年在山东招的招生总人数5236人,包括:应急装备技术与工程、信息工程、机械电子工程、数据科学与大数据技术、法学、英语、网络工程、机械设计制...作者: 时间:2025-05-21
-
杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)杭州师范大学2024年在浙江招的招生总人数2937人,包括:汉语言文学、临床医学、生物科学、数学与应用数学、法学、化学、英语、物理学、小学教育、口腔医学等47个...作者: 时间:2025-05-21
-
河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)河北大学2024年在河北招的招生总人数5271人,包括:中国语言文学类、法学、国际经济与贸易、新闻学、新闻传播学类、历史学类、戏剧与影视学类、学前教育、人力资...作者: 时间:2025-05-21
-
内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)内蒙古大学2024年在内蒙古招的招生总人数2447人,包括:汉语言文学、英语、法学、中国少数民族语言文学、政治学与行政学、考古学、纪检监察、俄语、行政管理、新...作者: 时间:2025-05-21
-
西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安理工大学2024年在山西招的招生总人数101人,包括:土木工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、软件工程、城...作者: 时间:2025-05-21
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2024新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 太原理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 浙江理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山西大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 大连海事大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)