临沂大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
时间:2025-05-21 23:11:49
来源:精英考试网
作者:
临沂大学2025年招生计划,各专业招生人数和各专业的2025年学费将在2025年6月份公布,该校2024年在山东招生总人数为10218人,包括:小学教育、物流管理、英语、电子商务、会计学、动物医学、电子信息工程、自动化、软件工程、数学与应用数学等81个专业,具体如下。
2024年临沂大学在山东的录取分数线
序号 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 229031 | 480 |
2 | 普通类一段 | 定向西藏 | 综合 | 211970 | 487 |
3 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 317460 | 444 |
4 | 普通类一段 | 二次志愿中外合作 | 综合 | 330583 | 438 |
5 | 普通类二段 | 费县校区 | 综合 | 368732 | 421 |
6 | 普通类二段 | 沂水校区 | 综合 | 375845 | 418 |
2024年临沂大学在山东的招生人数计划介绍
1、临沂大学小学教育专业2024在山东省招生人数为216人,该专业学费为5280元。
2、临沂大学物流管理专业2024在山东省招生人数为162人,该专业学费为6600元。
3、临沂大学英语专业2024在山东省招生人数为151人,该专业学费为5280元。
4、临沂大学电子商务专业2024在山东省招生人数为139人,该专业学费为6325元。
5、临沂大学会计学专业2024在山东省招生人数为131人,该专业学费为6600元。
2024年临沂大学在山东的招生人数计划汇总表
序号 | 科目类型 | 专业 | 学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 综合 | 小学教育 | 5280 | 216 |
2 | 综合 | 物流管理 | 6600 | 162 |
3 | 综合 | 英语 | 5280 | 151 |
4 | 综合 | 电子商务 | 6325 | 139 |
5 | 综合 | 会计学 | 6600 | 131 |
6 | 综合 | 动物医学 | 6325 | 120 |
7 | 综合 | 电子信息工程 | 6325 | 111 |
8 | 综合 | 自动化 | 6325 | 111 |
9 | 综合 | 软件工程 | 6600 | 108 |
10 | 综合 | 数学与应用数学 | 6600 | 106 |
11 | 综合 | 新闻学 | 5280 | 106 |
12 | 综合 | 制药工程 | 6600 | 102 |
13 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 6600 | 102 |
14 | 综合 | 新能源材料与器件 | 5500 | 100 |
15 | 综合 | 计算机科学与技术 | 6600 | 100 |
16 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 48000 | 100 |
17 | 综合 | 历史学 | 5280 | 98 |
18 | 综合 | 化学 | 6600 | 94 |
19 | 综合 | 环境工程 | 5500 | 92 |
20 | 综合 | 动物科学 | 5500 | 90 |
21 | 综合 | 土木工程 | 6325 | 89 |
22 | 综合 | 微电子科学与工程 | 5500 | 80 |
23 | 综合 | 建筑学 | 5500 | 80 |
24 | 综合 | 社会工作 | 32000 | 80 |
25 | 综合 | 生物技术 | 48000 | 80 |
26 | 综合 | 食品科学与工程 | 48000 | 80 |
27 | 综合 | 动物科学 | 48000 | 80 |
28 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 6325 | 79 |
29 | 综合 | 化学工程与工艺 | 5500 | 77 |
30 | 综合 | 中药学 | 6600 | 73 |
31 | 综合 | 药学 | 6600 | 71 |
32 | 综合 | 地理科学 | 6600 | 70 |
33 | 综合 | 广播电视编导 | 8800 | 70 |
34 | 综合 | 生物质能源与材料 | 5500 | 67 |
35 | 综合 | 物理学 | 5500 | 66 |
36 | 综合 | 应用化学 | 6325 | 66 |
37 | 综合 | 汉语言文学 | 4400 | 65 |
38 | 综合 | 应用心理学 | 5500 | 60 |
39 | 综合 | 医学检验技术 | 6600 | 60 |
40 | 综合 | 卫生检验与检疫 | 6600 | 56 |
41 | 综合 | 测绘工程 | 5500 | 51 |
42 | 综合 | 工商管理 | 5500 | 50 |
43 | 综合 | 生物技术 | 5500 | 50 |
44 | 综合 | 生物医学工程 | 5500 | 50 |
45 | 综合 | 护理学 | 6600 | 49 |
46 | 综合 | 园艺 | 5500 | 48 |
47 | 综合 | 医学影像技术 | 6600 | 48 |
48 | 综合 | 智能医学工程 | 6600 | 45 |
49 | 综合 | 汉语国际教育 | 5060 | 44 |
50 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 5500 | 44 |
51 | 综合 | 化妆品科学与技术 | 6600 | 44 |
52 | 综合 | 中草药栽培与鉴定 | 6600 | 42 |
53 | 综合 | 社会工作 | 4400 | 40 |
54 | 综合 | 食品科学与工程 | 5500 | 40 |
55 | 综合 | 智能制造工程 | 5500 | 40 |
56 | 综合 | 生物科学 | 6325 | 39 |
57 | 综合 | 俄语 | 4400 | 38 |
58 | 综合 | 眼视光学 | 6600 | 38 |
59 | 综合 | 思想政治教育 | 5280 | 37 |
60 | 综合 | 机器人工程 | 5500 | 37 |
61 | 综合 | 学前教育 | 4400 | 37 |
62 | 综合 | 文物与博物馆学 | 4400 | 34 |
63 | 综合 | 化学测量学与技术 | 5500 | 32 |
64 | 综合 | 统计学 | 5500 | 30 |
65 | 综合 | 金融科技 | 5500 | 28 |
66 | 综合 | 旅游管理 | 5500 | 26 |
67 | 综合 | 储能科学与工程 | 5500 | 26 |
68 | 综合 | 通信工程 | 5500 | 24 |
69 | 综合 | 人工智能 | 5500 | 24 |
70 | 综合 | 西班牙语 | 4400 | 24 |
71 | 综合 | 家庭教育 | 4400 | 24 |
72 | 综合 | 农业智能装备工程 | 5500 | 24 |
73 | 综合 | 生物医学科学 | 6600 | 24 |
74 | 综合 | 食品卫生与营养学 | 6600 | 24 |
75 | 综合 | 法学 | 4400 | 23 |
76 | 综合 | 氢能科学与工程 | 5500 | 23 |
77 | 综合 | 精细化工 | 5500 | 23 |
78 | 综合 | 土木工程 | 6325 | 2 |
79 | 综合 | 计算机科学与技术 | 6600 | 2 |
80 | 综合 | 动物科学 | 5500 | 2 |
81 | 综合 | 环境工程 | 5500 | 2 |
82 | 综合 | 电子信息工程 | 6325 | 2 |
83 | 综合 | 大数据与会计 | 5000 | 632 |
84 | 综合 | 计算机网络技术 | 5000 | 400 |
85 | 综合 | 早期教育 | 4000 | 310 |
86 | 综合 | 商务英语 | 4000 | 300 |
87 | 综合 | 大数据与会计 | 5000 | 300 |
88 | 综合 | 软件技术 | 5000 | 300 |
89 | 综合 | 计算机网络技术 | 5000 | 300 |
90 | 综合 | 旅游管理 | 5000 | 300 |
91 | 综合 | 国际经济与贸易 | 5000 | 300 |
92 | 综合 | 电子商务 | 5000 | 300 |
93 | 综合 | 市场营销 | 5000 | 300 |
94 | 综合 | 早期教育 | 4000 | 300 |
95 | 综合 | 现代物流管理 | 5000 | 200 |
96 | 综合 | 电子商务 | 5000 | 200 |
97 | 综合 | 工商企业管理 | 5000 | 200 |
98 | 综合 | 商务英语 | 4000 | 200 |
99 | 综合 | 学前教育 | 4000 | 100 |
100 | 综合 | 学前教育 | 4000 | 68 |
101 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 10 |
102 | 综合 | 小学教育 | - | 9 |
103 | 综合 | 地理科学 | - | 8 |
104 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 6 |
105 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 6 |
106 | 综合 | 小学教育 | - | 5 |
107 | 综合 | 地理科学 | - | 4 |
108 | 综合 | 地理科学 | - | 3 |
109 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 3 |
110 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 3 |
111 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 3 |
112 | 综合 | 小学教育 | - | 3 |
113 | 综合 | 地理科学 | - | 2 |
114 | 综合 | 地理科学 | - | 2 |
115 | 综合 | 地理科学 | - | 2 |
116 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 2 |
117 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 2 |
118 | 综合 | 小学教育 | - | 2 |
119 | 综合 | 地理科学 | - | 2 |
120 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 2 |
121 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 1 |
122 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 1 |
123 | 综合 | 小学教育 | - | 1 |
124 | 综合 | 小学教育 | - | 1 |
125 | 综合 | 地理科学 | - | 1 |
126 | 综合 | 地理科学 | - | 1 |
127 | 综合 | 数学与应用数学 | - | 1 |
相关阅读
-
西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安建筑科技大学2024年在吉林招的招生总人数13人,包括:材料类、建筑类、自动化、土木工程、给排水科学与工程、化工与制药类、社会体育指导与管理等7个专业,...作者: 时间:2025-05-21
-
山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)山东科技大学2024年在山东招的招生总人数5236人,包括:应急装备技术与工程、信息工程、机械电子工程、数据科学与大数据技术、法学、英语、网络工程、机械设计制...作者: 时间:2025-05-21
-
杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)杭州师范大学2024年在浙江招的招生总人数2937人,包括:汉语言文学、临床医学、生物科学、数学与应用数学、法学、化学、英语、物理学、小学教育、口腔医学等47个...作者: 时间:2025-05-21
-
河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)河北大学2024年在河北招的招生总人数5271人,包括:中国语言文学类、法学、国际经济与贸易、新闻学、新闻传播学类、历史学类、戏剧与影视学类、学前教育、人力资...作者: 时间:2025-05-21
-
内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)内蒙古大学2024年在内蒙古招的招生总人数2447人,包括:汉语言文学、英语、法学、中国少数民族语言文学、政治学与行政学、考古学、纪检监察、俄语、行政管理、新...作者: 时间:2025-05-21
-
西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安理工大学2024年在山西招的招生总人数101人,包括:土木工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、软件工程、城...作者: 时间:2025-05-21
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2024新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 太原理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 浙江理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山西大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 大连海事大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)