重庆医科大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
时间:2025-05-21 23:11:50
来源:精英考试网
作者:
重庆医科大学2025年招生计划,各专业招生人数和各专业的2025年学费将在2025年6月份公布,该校2024年在重庆招生总人数为1998人,包括:临床医学、护理学、医学影像学、麻醉学、儿科学、医学检验技术、精神医学、口腔医学、眼视光医学、预防医学等28个专业,具体如下。
2024年重庆医科大学在重庆的录取分数线
| 序号 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 35073 | 547 |
| 2 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 15799 | 592 |
| 3 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 23029 | 573 |
| 4 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理 | 32617 | 552 |
| 5 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 32498 | 428 |
| 6 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史 | 32498 | 428 |
2024年重庆医科大学在重庆的招生人数计划介绍
1、重庆医科大学临床医学专业2024在重庆省招生人数为324人,该专业学费为6250元。
2、重庆医科大学护理学专业2024在重庆省招生人数为225人,该专业学费为6250元。
3、重庆医科大学医学影像学专业2024在重庆省招生人数为83人,该专业学费为6250元。
4、重庆医科大学麻醉学专业2024在重庆省招生人数为82人,该专业学费为6250元。
5、重庆医科大学临床医学专业2024在重庆省招生人数为80人,该专业学费为6250元。
2024年重庆医科大学在重庆的招生人数计划汇总表
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 临床医学 | 6250 | 324 |
| 2 | 物理类 | 护理学 | 6250 | 225 |
| 3 | 物理类 | 医学影像学 | 6250 | 83 |
| 4 | 物理类 | 麻醉学 | 6250 | 82 |
| 5 | 物理类 | 临床医学 | 6250 | 80 |
| 6 | 物理类 | 儿科学 | 6250 | 70 |
| 7 | 物理类 | 医学检验技术 | 6250 | 40 |
| 8 | 物理类 | 精神医学 | 6250 | 31 |
| 9 | 物理类 | 临床医学 | 62000 | 30 |
| 10 | 物理类 | 口腔医学 | 6250 | 30 |
| 11 | 物理类 | 眼视光医学 | 6250 | 30 |
| 12 | 物理类 | 预防医学 | 6250 | 29 |
| 13 | 物理类 | 康复治疗学 | 6250 | 25 |
| 14 | 物理类 | 生物医学工程 | 4625 | 24 |
| 15 | 物理类 | 口腔医学技术 | 6250 | 24 |
| 16 | 物理类 | 医学影像技术 | 6250 | 24 |
| 17 | 物理类 | 护理学 | 6250 | 22 |
| 18 | 物理类 | 药学 | 6250 | 22 |
| 19 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 5625 | 22 |
| 20 | 物理类 | 临床药学 | 6250 | 21 |
| 21 | 物理类 | 临床医学 | 6250 | 20 |
| 22 | 物理类 | 临床医学 | 6250 | 20 |
| 23 | 物理类 | 医学实验技术 | 6250 | 20 |
| 24 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 6250 | 20 |
| 25 | 物理类 | 智能医学工程 | 6250 | 19 |
| 26 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 6250 | 19 |
| 27 | 物理类 | 生物信息学 | 4625 | 18 |
| 28 | 物理类 | 应用统计学 | 4625 | 17 |
| 29 | 物理类 | 医学信息工程 | 4625 | 15 |
| 30 | 物理类 | 基础医学 | 6250 | 15 |
| 31 | 物理类 | 临床医学 | 6250 | 12 |
| 32 | 物理类 | 公共事业管理 | 4625 | 11 |
| 33 | 物理类 | 法医学 | 6250 | 10 |
| 34 | 物理类 | 临床医学 | 6250 | 5 |
| 35 | 物理类 | 药学 | 6250 | 5 |
| 36 | 物理类 | 英语 | 6250 | 5 |
| 37 | 物理类 | 临床药学 | 6250 | 4 |
| 38 | 物理类 | 医学检验技术 | 6250 | 4 |
| 39 | 物理类 | 预防医学 | 6250 | 4 |
| 40 | 物理类 | 精神医学 | 6250 | 4 |
| 41 | 物理类 | 儿科学 | 6250 | 3 |
| 42 | 物理类 | 麻醉学 | 6250 | 3 |
| 43 | 物理类 | 医学影像学 | 6250 | 3 |
| 44 | 物理类 | 应用统计学 | 4625 | 2 |
| 45 | 物理类 | 口腔医学技术 | 6250 | 2 |
| 46 | 物理类 | 生物医学工程 | 4625 | 2 |
| 47 | 物理类 | 智能医学工程 | 6250 | 2 |
| 48 | 物理类 | 医学实验技术 | 6250 | 2 |
| 49 | 物理类 | 医学影像技术 | 6250 | 2 |
| 50 | 物理类 | 医学信息工程 | 4625 | 2 |
| 51 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 6250 | 2 |
| 52 | 物理类 | 基础医学 | 6250 | 2 |
| 53 | 物理类 | 生物信息学 | 4625 | 2 |
| 54 | 物理类 | 康复治疗学 | 6250 | 2 |
| 55 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 5625 | 2 |
| 56 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 6250 | 2 |
| 57 | 物理类 | 法医学 | 6250 | 2 |
| 58 | 物理类 | 临床医学 | 6250 | 40 |
| 59 | 物理类 | 儿科学 | 6250 | 20 |
| 60 | 物理类 | 医学检验技术 | 6250 | 14 |
| 61 | 物理类 | 临床医学 | - | 12 |
| 62 | 物理类 | 预防医学 | 6250 | 12 |
| 63 | 物理类 | 临床药学 | 6250 | 10 |
| 64 | 物理类 | 临床医学 | - | 9 |
| 65 | 物理类 | 药学 | 6250 | 8 |
| 66 | 物理类 | 麻醉学 | 6250 | 8 |
| 67 | 物理类 | 医学影像学 | 6250 | 8 |
| 68 | 物理类 | 临床医学 | - | 7 |
| 69 | 物理类 | 临床医学 | - | 7 |
| 70 | 物理类 | 临床医学 | - | 7 |
| 71 | 物理类 | 精神医学 | 6250 | 7 |
| 72 | 物理类 | 临床医学 | - | 6 |
| 73 | 物理类 | 临床医学 | - | 5 |
| 74 | 物理类 | 临床医学 | - | 5 |
| 75 | 物理类 | 临床医学 | - | 5 |
| 76 | 物理类 | 临床医学 | - | 5 |
| 77 | 物理类 | 临床医学 | - | 5 |
| 78 | 物理类 | 临床医学 | - | 5 |
| 79 | 物理类 | 临床医学 | - | 5 |
| 80 | 物理类 | 临床医学 | - | 5 |
| 81 | 物理类 | 眼视光医学 | 6250 | 5 |
| 82 | 物理类 | 基础医学 | 6250 | 5 |
| 83 | 物理类 | 法医学 | 6250 | 5 |
| 84 | 物理类 | 临床医学 | - | 4 |
| 85 | 物理类 | 临床医学 | - | 4 |
| 86 | 物理类 | 临床医学 | - | 4 |
| 87 | 物理类 | 临床医学 | - | 4 |
| 88 | 物理类 | 临床医学 | - | 4 |
| 89 | 物理类 | 临床医学 | - | 4 |
| 90 | 物理类 | 临床医学 | - | 4 |
| 91 | 物理类 | 康复治疗学 | 6250 | 3 |
| 92 | 物理类 | 临床医学 | - | 3 |
| 93 | 物理类 | 临床医学 | - | 3 |
| 94 | 物理类 | 临床医学 | - | 3 |
| 95 | 物理类 | 临床医学 | - | 3 |
| 96 | 物理类 | 临床医学 | - | 3 |
| 97 | 物理类 | 临床医学 | - | 3 |
| 98 | 物理类 | 医学影像技术 | 6250 | 3 |
| 99 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 6250 | 3 |
| 100 | 物理类 | 临床医学 | - | 2 |
| 101 | 物理类 | 临床医学 | - | 2 |
| 102 | 物理类 | 临床医学 | - | 2 |
| 103 | 物理类 | 临床医学 | - | 2 |
| 104 | 物理类 | 临床医学 | - | 2 |
| 105 | 物理类 | 口腔医学 | 6250 | 2 |
| 106 | 物理类 | 临床医学 | - | 1 |
| 107 | 物理类 | 临床医学 | - | 1 |
| 108 | 物理类 | 临床医学 | - | 1 |
| 109 | 物理类 | 临床医学 | - | 1 |
| 110 | 物理类 | 临床医学 | - | 1 |
| 111 | 物理类 | 临床医学 | - | 1 |
| 112 | 历史类 | 护理学 | 6250 | 95 |
| 113 | 历史类 | 公共事业管理 | 4625 | 41 |
| 114 | 历史类 | 英语 | 6250 | 22 |
| 115 | 历史类 | 护理学 | 6250 | 15 |
相关阅读
-
西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安建筑科技大学2024年在吉林招的招生总人数13人,包括:材料类、建筑类、自动化、土木工程、给排水科学与工程、化工与制药类、社会体育指导与管理等7个专业,...作者: 时间:2025-05-21 -
山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)山东科技大学2024年在山东招的招生总人数5236人,包括:应急装备技术与工程、信息工程、机械电子工程、数据科学与大数据技术、法学、英语、网络工程、机械设计制...作者: 时间:2025-05-21 -
杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)杭州师范大学2024年在浙江招的招生总人数2937人,包括:汉语言文学、临床医学、生物科学、数学与应用数学、法学、化学、英语、物理学、小学教育、口腔医学等47个...作者: 时间:2025-05-21 -
河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)河北大学2024年在河北招的招生总人数5271人,包括:中国语言文学类、法学、国际经济与贸易、新闻学、新闻传播学类、历史学类、戏剧与影视学类、学前教育、人力资...作者: 时间:2025-05-21 -
内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)内蒙古大学2024年在内蒙古招的招生总人数2447人,包括:汉语言文学、英语、法学、中国少数民族语言文学、政治学与行政学、考古学、纪检监察、俄语、行政管理、新...作者: 时间:2025-05-21 -
西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)西安理工大学2024年在山西招的招生总人数101人,包括:土木工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、软件工程、城...作者: 时间:2025-05-21
最新文章
- 高考分数相同位次怎么排名的?高考同分排序规则是什么?
- 新高考全国一卷的省份有哪些 全国新高考一卷使用地区
- 2023高考位次怎么查询?高考位次查询系统入口在哪里
- 新高考原始分和赋分是什么意思?新高考是按赋分还是原始分录取?
- 高考位次计算方法公式是什么?高考一分一段表如何换算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2还是3+3?2023年天津高考新政策细则解读
- 2024新高考一卷数学题型改变了吗变化分析及备考建议,命题人是谁?
- 浙江新高考政策选科怎么选,浙江新高考七选三哪个组合好
- 2025新高考死亡组合,新高考不建议的选科组合(附3+1+2赋分谁最吃亏)
- 新高考英语和老高考英语有什么区别,新高考英语题型及分值介绍
推荐阅读
- 西安建筑科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山东科技大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 杭州师范大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 河北大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 内蒙古大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 西安理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 太原理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 浙江理工大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 山西大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)
- 大连海事大学招生计划人数和专业公布,含2024年录取分数线(2025参考)