贵州多少分能上211大学2025年211大学在贵州录取分数线(2026参考)
211大学是我国的高层次大学,含金量及认可度都是非常高的,所以考取211大学也是无数学子的心愿,但211大学的报考难度可不低,对于学生的分数有着较高的要求,因此很多的学生也很关心多少分能上211?由于各大学在各省录取分数线存在差异,下面小编整理了211大学在贵州最低录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家!

2025贵州高考211大学录取分数线(物理类)2026参考
2025年211大学在贵州物理类录取分数范围为403分-681分,681分即在贵州物理类录取分数线最高的大学北京大学(681分/60位),这个分数水平是极高的,学生需各科目成绩都处于拔尖水平,才有能达到这个成绩水平。403分即在贵州录取分数线最低的大学东北林业大学-国家专项计划(403分/144096位),这也意味着2026贵州物理考生可能需要考到403分及以上才有机会考上211大学,当然这是走国家专项最低分,如果是普通类的话,考生最起码需要达到478分及以上。
2025年在贵州物理类录取分数线最高的三所211大学为北京大学(681分/60位)、清华大学(678分/92位)、清华大学-定向(676分/110位)。
2025年在贵州物理类录取分数线最低的三所211大学为东北林业大学-国家专项计划(403分/144096位)、新疆大学(479分/68821位)、东北师范大学-国家专项计划(488分/61371位)。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 2025分数 | 2025位次 |
| 北京大学 | 物理 | 本科批 | 681 | 60 |
| 清华大学 | 物理 | 本科批 | 678 | 92 |
| 清华大学(定向) | 物理 | 本科批 | 676 | 110 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 675 | 129 |
| 清华大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 674 | 146 |
| 上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 673 | 170 |
| 浙江大学 | 物理 | 本科批 | 671 | 203 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 本科批 | 671 | 204 |
| 北京大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 670 | 225 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 本科批 | 668 | 278 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 667 | 294 |
| 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 662 | 431 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 662 | 430 |
| 中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 662 | 422 |
| 南京大学 | 物理 | 本科批 | 660 | 460 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 658 | 546 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 本科批 | 657 | 576 |
| 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 655 | 646 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 653 | 691 |
| 北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 653 | 694 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 652 | 736 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 650 | 833 |
| 浙江大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 647 | 982 |
| 南京大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 647 | 974 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 645 | 1110 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 642 | 1287 |
| 中国科学技术大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 641 | 1384 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 639 | 1545 |
| 西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 639 | 1505 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 639 | 1496 |
| 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 639 | 1489 |
| 同济大学 | 物理 | 本科批 | 638 | 1592 |
| 南开大学 | 物理 | 本科批 | 637 | 1660 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 637 | 1675 |
| 电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 636 | 1781 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 636 | 1777 |
| 哈尔滨工业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 636 | 1711 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 635 | 1873 |
| 西北工业大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 635 | 1857 |
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 634 | 1901 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 633 | 2053 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 1994 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 632 | 2165 |
| 同济大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 631 | 2167 |
| 中山大学 | 物理 | 本科批 | 631 | 2224 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 631 | 2225 |
| 北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 630 | 2310 |
| 西安交通大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 628 | 2595 |
| 天津大学 | 物理 | 本科批 | 627 | 2598 |
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 627 | 2651 |
| 同济大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 627 | 2624 |
| 武汉大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 623 | 3085 |
| 北京理工大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 623 | 3138 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 622 | 3193 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 621 | 3384 |
| 电子科技大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 621 | 3432 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 3379 |
| 华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 3317 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 3374 |
| 厦门大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 620 | 3589 |
| 中山大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 620 | 3473 |
| 华中科技大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 619 | 3719 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 617 | 4007 |
| 东南大学 | 物理 | 本科批 | 615 | 4284 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 615 | 4249 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 614 | 4403 |
| 北京邮电大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 614 | 4510 |
| 四川大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 614 | 4394 |
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 4635 |
| 南开大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 612 | 4726 |
| 天津大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 611 | 4908 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 610 | 5097 |
| 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 610 | 5152 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 610 | 5154 |
| 湖南大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 608 | 5508 |
| 大连理工大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 608 | 5399 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 608 | 5503 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 608 | 5401 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 本科批 | 607 | 5738 |
| 东南大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 607 | 5680 |
| 上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 5891 |
| 西安电子科技大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 606 | 5874 |
| 中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 5763 |
| 山东大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 605 | 5967 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 6196 |
| 北京科技大学 | 物理 | 本科批 | 604 | 6298 |
| 中国农业大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 604 | 6236 |
| 上海财经大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 604 | 6238 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 603 | 6507 |
| 吉林大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 603 | 6497 |
| 大津大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 603 | 6349 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 603 | 6500 |
| 西安电子科技大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 602 | 6571 |
| 四川大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 602 | 6712 |
| 中山大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 602 | 6580 |
| 东南大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 602 | 6626 |
| 南京航空航天大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 601 | 6883 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 600 | 7086 |
| 同济大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 599 | 7251 |
| 华东理工大学 | 物理 | 本科批 | 599 | 7191 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 599 | 7369 |
| 中央财经大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 599 | 7238 |
| 复旦大学上海医学院(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 599 | 7330 |
| 南京理工大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 599 | 7267 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 599 | 7324 |
| 北京理工大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 598 | 7453 |
| 北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 598 | 7539 |
| 中国海洋大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 597 | 7774 |
| 华南理工大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 596 | 7936 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 596 | 8009 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 596 | 8096 |
| 东北大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 595 | 8223 |
| 上海大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 595 | 8345 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 8125 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 594 | 8419 |
| 兰州大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 594 | 8484 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 594 | 8389 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 本科批 | 594 | 8585 |
| 哈尔滨工程大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 594 | 8496 |
| 中国政法大学 | 物理 | 本科批 | 593 | 8666 |
| 华东理工大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 593 | 8745 |
| 西安交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 593 | 8713 |
| 武汉大学(定向) | 物理 | 本科批 | 592 | 9068 |
| 中南大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 592 | 8991 |
| 中央民族大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 592 | 8859 |
| 中国政法大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 592 | 8888 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 591 | 9318 |
| 上海大学 | 物理 | 本科批 | 591 | 9151 |
| 北京化工大学 | 物理 | 本科批 | 591 | 9245 |
| 武汉理工大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 591 | 9239 |
| 哈尔滨工程大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 590 | 9462 |
| 西北农林科技大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 590 | 9350 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 590 | 9396 |
| 重庆大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 589 | 9619 |
| 西南财经大学 | 物理 | 本科批 | 589 | 9762 |
| 西南交通大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 589 | 9814 |
| 北京交通大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 588 | 9953 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 本科批 | 588 | 9976 |
| 中央民族大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 588 | 9947 |
| 安徽大学 | 物理 | 本科批 | 588 | 10008 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 10129 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 10284 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 586 | 10438 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 585 | 10832 |
| 厦门大学(定向) | 物理 | 本科批 | 585 | 10871 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 585 | 10629 |
| 东北师范大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 10823 |
| 华中师范大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 584 | 11174 |
| 南昌大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 584 | 11114 |
| 北京外国语大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 584 | 10994 |
| 华北电力大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 11282 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 本科批 | 583 | 11310 |
| 西南财经大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 582 | 11653 |
| 西南财经大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 582 | 11611 |
| 江南大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 11590 |
| 华北电力大学(保定)(预科班) | 物理 | 本科批 | 582 | 11670 |
| 北京邮电大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 582 | 11490 |
| 华北电力大学(北京)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 582 | 11615 |
| 南京航空航天大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 582 | 11599 |
| 山东大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 11977 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 11784 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 12020 |
| 东华大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 11795 |
| 西南大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 581 | 11806 |
| 北京化工大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 581 | 11835 |
| 山东大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 581 | 11868 |
| 中南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 581 | 11855 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 11858 |
| 对外经济贸易大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 581 | 11826 |
| 山东大学(威海)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 581 | 12034 |
| 河海大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 11788 |
| 中央民族大学(定向) | 物理 | 本科批 | 580 | 12356 |
| 中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 12091 |
| 中央财经大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 580 | 12231 |
| 北京交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 580 | 12290 |
| 重庆大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 580 | 12119 |
| 中南财经政法大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 579 | 12657 |
| 北京科技大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 578 | 12899 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 物理 | 本科批 | 578 | 12874 |
| 上海财经大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 577 | 13074 |
| 北京外国语大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 577 | 13090 |
| 中国传媒大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 577 | 13180 |
| 南京航空航天大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 577 | 13344 |
| 苏州大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 575 | 13839 |
| 北京邮电大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 575 | 13720 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 574 | 14096 |
| 东北大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 574 | 14156 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 574 | 14342 |
| 中南大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 574 | 14076 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 574 | 14019 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 573 | 14520 |
| 西南大学(定向) | 物理 | 本科批 | 573 | 14504 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 573 | 14564 |
| 中国石油大学(北京)(预科班) | 物理 | 本科批 | 573 | 14382 |
| 华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 573 | 14519 |
| 北京中医药大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 573 | 14682 |
| 长安大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 572 | 14928 |
| 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 572 | 14892 |
| 上海大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 572 | 14731 |
| 陕西师范大学(民族班) | 物理 | 本科批 | 572 | 14885 |
| 西北农林科技大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 571 | 15162 |
| 华中师范大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 571 | 15073 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 本科批 | 571 | 15234 |
| 东华大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 570 | 15539 |
| 中国石油大学(北京)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 570 | 15391 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 本科批 | 570 | 15386 |
| 西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 15472 |
| 北京林业大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 569 | 15691 |
| 中国地质大学(武汉)(预科班) | 物理 | 本科批 | 569 | 16002 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 567 | 16510 |
| 西北大学 | 物理 | 本科批 | 567 | 16670 |
| 中国矿业大学(北京)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 567 | 16752 |
| 江南大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 567 | 16649 |
| 南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 567 | 16678 |
| 江南大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 567 | 16711 |
| 暨南大学 | 物理 | 本科批 | 566 | 16830 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 本科批 | 566 | 16891 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 本科批 | 566 | 16803 |
| 华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 565 | 17196 |
| 北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 564 | 17632 |
| 北京体育大学 | 物理 | 本科批 | 564 | 17658 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 563 | 17856 |
| 华北电力大学(保定)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 563 | 18139 |
| 中国药科大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 563 | 18207 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 562 | 18575 |
| 华东理工大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 561 | 18640 |
| 华中农业大学 | 物理 | 本科批 | 560 | 19190 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 本科批 | 560 | 19214 |
| 合肥工业大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 560 | 19129 |
| 华中农业大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 560 | 19200 |
| 中国药科大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 560 | 19005 |
| 北京交通大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 559 | 19595 |
| 中南财经政法大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 559 | 19524 |
| 南京农业大学 | 物理 | 本科批 | 558 | 19878 |
| 东北师范大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 558 | 19932 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 557 | 20437 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 本科批 | 557 | 20325 |
| 华中农业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 557 | 20400 |
| 郑州大学 | 物理 | 本科批 | 557 | 20513 |
| 大连海事大学 | 物理 | 本科批 | 556 | 20728 |
| 西南交通大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 555 | 21036 |
| 中国地质大学(北京)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 554 | 21551 |
| 西南大学 | 物理 | 本科批 | 554 | 21763 |
| 北京科技大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 554 | 21715 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 554 | 21830 |
| 长安大学 | 物理 | 本科批 | 554 | 21736 |
| 西北大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 553 | 21852 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 本科批 | 552 | 22277 |
| 东华大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 551 | 23093 |
| 南昌大学 | 物理 | 本科批 | 550 | 23125 |
| 云南大学 | 物理 | 本科批 | 550 | 23368 |
| 南京理工大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 549 | 23641 |
| 上海外国语大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 548 | 24248 |
| 中国石油大学(华东)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 548 | 24220 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 548 | 24146 |
| 武汉理工大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 548 | 24235 |
| 上海大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 547 | 24438 |
| 南京农业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 546 | 25309 |
| 辽宁大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 546 | 24967 |
| 南京农业大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 545 | 25762 |
| 东北林业大学(定向) | 物理 | 本科批 | 545 | 25570 |
| 河北工业大学 | 物理 | 本科批 | 544 | 25966 |
| 四川农业大学 | 物理 | 本科批 | 543 | 26643 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 本科批 | 542 | 26910 |
| 东北林业大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 542 | 26803 |
| 大连海事大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 542 | 27163 |
| 福州大学 | 物理 | 本科批 | 541 | 27396 |
| 中国地质大学(武汉)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 541 | 27500 |
| 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 540 | 28044 |
| 北京体育大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 538 | 29254 |
| 长安大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 537 | 29808 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 537 | 29575 |
| 西南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 535 | 30586 |
| 北京中医药大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 535 | 30796 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 本科批 | 535 | 30628 |
| 福州大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 533 | 31676 |
| 中国矿业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 532 | 32350 |
| 河海大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 531 | 32879 |
| 西南大学(荣昌校区)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 531 | 32714 |
| 南京师范大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 529 | 33767 |
| 东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 528 | 34167 |
| 北京体育大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 527 | 34892 |
| 海南大学 | 物理 | 本科批 | 522 | 37581 |
| 北京林业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 520 | 38980 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 520 | 38768 |
| 宁夏大学 | 物理 | 本科批 | 520 | 38945 |
| 合肥工业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 519 | 39329 |
| 海南大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 517 | 40913 |
| 贵州大学 | 物理 | 本科批 | 516 | 41632 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 516 | 41490 |
| 陕西师范大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 515 | 42283 |
| 延边大学 | 物理 | 本科批 | 514 | 42695 |
| 青海大学 | 物理 | 本科批 | 513 | 43592 |
| 辽宁大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 513 | 43442 |
| 内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 511 | 44686 |
| 西藏大学 | 物理 | 本科批 | 511 | 44716 |
| 贵州大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 510 | 45437 |
| 贵州大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 508 | 46657 |
| 云南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 506 | 48162 |
| 贵州大学(预科班) | 物理 | 本科批 | 505 | 48976 |
| 中南财经政法大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 502 | 51078 |
| 西南大学(荣昌校区)(中外合作) | 物理 | 本科批 | 498 | 53734 |
| 东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 498 | 53372 |
| 暨南大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 493 | 57808 |
| 海南大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 490 | 59681 |
| 辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 60731 |
| 贵州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 489 | 60705 |
| 东北师范大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 488 | 61371 |
| 新疆大学 | 物理 | 本科批 | 479 | 68821 |
| 东北林业大学(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 403 | 144096 |
2025贵州高考211大学录取分数线(历史类)2026参考
2025年211大学在贵州历史类录取分数范围为530分-685分,685分即在贵州历史类录取分数线最高的大学为清华大学(685分/5位),这个分数水平是极高的,学生需各科目成绩都处于较高水平,才有能达到这个成绩水平。530分即在贵州录取分数线最低的大学北京外国语大学-国家专项计划(530分/12747位),这也意味着2026贵州省历史考生可能需要考到630分及以上才有机会考上211大学。
2025年在贵州历史录取分数线最高的三所211大学为清华大学(685分/5位)、清华大学-国家专项计划(674分/14位)、北京大学(670分/26位)。
2025年在贵州历史录取分数线最低的三所211大学为北京外国语大学-国家专项计划(530分/12747位)、海南大学-中外合作(533分/11873位)、贵州大学(535分/11444位)。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 2025分数 | 2025位次 |
| 清华大学 | 历史 | 本科批 | 685 | 5 |
| 清华大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 674 | 14 |
| 北京大学 | 历史 | 本科批 | 670 | 26 |
| 北京大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 670 | 27 |
| 上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 664 | 46 |
| 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 660 | 62 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 659 | 71 |
| 浙江大学 | 历史 | 本科批 | 658 | 83 |
| 中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 658 | 82 |
| 南京大学 | 历史 | 本科批 | 654 | 132 |
| 浙江大学(民族班) | 历史 | 本科批 | 654 | 130 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 649 | 193 |
| 南京大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 648 | 220 |
| 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 648 | 222 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 647 | 227 |
| 北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 647 | 229 |
| 南开大学 | 历史 | 本科批 | 644 | 279 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 641 | 335 |
| 同济大学 | 历史 | 本科批 | 640 | 362 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 638 | 418 |
| 中山大学 | 历史 | 本科批 | 638 | 401 |
| 中国政法大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 637 | 450 |
| 中山大学(民族班) | 历史 | 本科批 | 637 | 452 |
| 厦门大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 636 | 459 |
| 中国政法大学 | 历史 | 本科批 | 635 | 501 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 635 | 486 |
| 华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 635 | 508 |
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 634 | 517 |
| 同济大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 632 | 584 |
| 西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 631 | 605 |
| 南开大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 630 | 652 |
| 南开大学(民族班) | 历史 | 本科批 | 628 | 708 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 本科批 | 627 | 748 |
| 厦门大学 | 历史 | 本科批 | 626 | 753 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 625 | 815 |
| 天津大学 | 历史 | 本科批 | 625 | 794 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 623 | 899 |
| 中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 623 | 863 |
| 华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 623 | 883 |
| 上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 623 | 877 |
| 北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 622 | 926 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 619 | 1052 |
| 东南大学 | 历史 | 本科批 | 619 | 1033 |
| 四川大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 619 | 1049 |
| 四川大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 617 | 1129 |
| 中南大学 | 历史 | 本科批 | 617 | 1133 |
| 湖南大学 | 历史 | 本科批 | 617 | 1124 |
| 山东大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 616 | 1202 |
| 北京外国语大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 616 | 1185 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 本科批 | 616 | 1220 |
| 吉林大学 | 历史 | 本科批 | 615 | 1240 |
| 电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 615 | 1257 |
| 湖南大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 614 | 1304 |
| 中国政法大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 614 | 1298 |
| 东南大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 614 | 1294 |
| 华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 614 | 1330 |
| 山东大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 1364 |
| 西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 1342 |
| 山东大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 612 | 1432 |
| 北京交通大学 | 历史 | 本科批 | 612 | 1403 |
| 中央财经大学(预科班) | 历史 | 本科批 | 611 | 1460 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 本科批 | 611 | 1448 |
| 天津大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 611 | 1459 |
| 中山大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 610 | 1542 |
| 重庆大学(民族班) | 历史 | 本科批 | 610 | 1552 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 609 | 1604 |
| 中南大学(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 609 | 1562 |
