2025贵州国家专项计划学校名单及录取分数线(含报考条件)2026参考!
国家专项计划是指由中央部门所属高校和各省(区、市)重点高校针对特定农村和脱贫地区学生的定向招生政策,旨在促进教育公平,缩小城乡教育差距,很多准备报考国家专项的学生非常关心贵州国家专项计划学校名单及录取分数线,下面小编整理了具体的数据以供大家参考,希望能够帮助到大家!

2025贵州国家专项计划学校名单及录取分数线
一、贵州国家专项计划学校名单
2025年贵州实行国家专项计划招生的大学一共有180所,具体包括贵州财经大学、贵州师范大学、贵州大学、北京交通大学、沈阳药科大学、北京电子科技学院、北京交通大学、集美大学、中山大学等,具体大家也可以参考下表!
| 院校名称 | |
| 贵州财经大学 | 沈阳药科大学 |
| 贵州师范大学 | 北京电子科技学院 |
| 贵州大学 | 北京交通大学 |
| 贵州民族大学 | 北京科技大学 |
| 海南大学 | 东北财经大学 |
| 中山大学 | 集美大学 |
| 西南交通大学 | 沈阳工业大学 |
| 中南大学 | 天津商业大学 |
| 北方民族大学 | 浙江理工大学 |
| 东北林业大学 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
| 南京航空航天大学 | 北京工业大学 |
| 西南财经大学 | 北京航空航天大学 |
| 华北电力大学(保定) | 北京化工大学 |
| 华中师范大学 | 北京理工大学 |
| 华北电力大学(北京) | 大连医科大学 |
| 吉林大学 | 东北石油大学 |
| 清华大学 | 合肥工业大学(宣城校区) |
| 陕西师范大学 | 辽宁科技大学 |
| 中国矿业大学 | 辽宁石油化工大学 |
| 中国农业大学 | 闽南师范大学 |
| 中南财经政法大学 | 南开大学 |
| 重庆大学 | 山东科技大学 |
| 北京体育大学 | 上海交通大学 |
| 华东理工大学 | 上海中医药大学 |
| 南京农业大学 | 首都经济贸易大学 |
| 天津理工大学 | 天津大学 |
| 中国石油大学(华东) | 天津医科大学 |
| 河海大学 | 中国民航大学 |
| 兰州大学 | 中华女子学院 |
| 青岛理工大学 | 中央民族大学 |
| 苏州大学 | 大连大学 |
| 武汉理工大学 | 防灾科技学院 |
| 北京林业大学 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 大连民族大学 | 华北科技学院 |
| 华南理工大学 | 华东政法大学 |
| 青岛大学 | 江苏科技大学 |
| 天津外国语大学 | 宁波大学 |
| 西安交通大学 | 上海工程技术大学 |
| 长安大学 | 上海海事大学 |
| 对外经济贸易大学 | 上海师范大学 |
| 贵州医科大学 | 上海政法学院 |
| 湖南大学 | 沈阳农业大学 |
| 华中农业大学 | 首都医科大学 |
| 中国人民大学 | 中国地质大学(武汉) |
| 中南民族大学 | 北京大学医学部 |
| 北京大学 | 大连海洋大学 |
| 北京建筑大学 | 复旦大学医学院 |
| 北京外国语大学 | 哈尔滨工业大学 |
| 东北大学 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 福州大学 | 哈尔滨医科大学 |
| 贵州中医药大学 | 上海大学 |
| 华侨大学 | 上海电力大学 |
| 山东大学 | 上海海洋大学 |
| 西南民族大学 | 上海交通大学医学院 |
| 中国海洋大学 | 上海理工大学 |
| 中国民用航空飞行学院 | 沈阳航空航天大学 |
| 大连海事大学 | 石河子大学 |
| 东华大学 | 天津中医药大学 |
| 华中科技大学 | 浙江工商大学 |
| 南京财经大学 | 中国医科大学 |
| 西北农林科技大学 | 同济大学 |
| 西南大学(荣昌校区) | 西安电子科技大学 |
| 中国地质大学(北京) | 西北民族大学 |
| 中国科学技术大学 | 扬州大学 |
| 中国政法大学 | 浙江大学 |
| 电子科技大学 | 中国劳动关系学院 |
| 东北师范大学 | 中国药科大学 |
| 东南大学 | 遵义医科大学 |
| 福建师范大学 | 北京信息科技大学 |
| 哈尔滨工程大学 | 北京邮电大学 |
| 合肥工业大学 | 大连理工大学 |
| 华东师范大学 | 福建农林大学 |
| 暨南大学 | 贵州理工学院 |
| 江南大学 | 江苏大学 |
| 南京工业大学 | 辽宁大学 |
| 厦门大学 | 辽宁工程技术大学 |
| 山东大学威海分校 | 上海外国语大学 |
| 上海立信会计金融学院 | 天津工业大学 |
| 四川大学 | 温州医科大学 |
| 中国传媒大学 | 武汉大学 |
| 中央财经大学 | 西北工业大学 |
| 北京中医药大学 | 浙江财经大学 |
| 大连交通大学 | 中国矿业大学(北京) |
| 复旦大学 | 北方工业大学 |
| 南京大学 | 北京师范大学 |
| 南京理工大学 | 北京语言大学 |
| 南京审计大学 | 贵州师范学院 |
| 南京信息工程大学 | 南京林业大学 |
| 南京邮电大学 | 南京师范大学 |
| 沈阳建筑大学 | 上海财经大学 |
二、贵州国家专项计划录取分数线
2025年在贵州省录取分数线最高的国家专项计划大学为北京工业大学-环境科学与工程类2025最低录取分数线为578分,北京工业大学的建设学专业的录取分数线相对低一些2025最低录取分数线为528分;录取分数线最低的国家专项计划大学为沈阳建筑大学-无机非金属材料工程2025最低录取分数线为479分。
| 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 2025最低分 |
| 北京工业大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 578 |
| 北京工业大学 | 物理 | 土木类 | 548 |
| 北京工业大学 | 物理 | 建筑学 | 528 |
| 东北林业大学 | 物理 | 土木工程 | 519 |
| 东北林业大学 | 物理 | 工程管理 | 522 |
| 东北林业大学 | 物理 | 木材科学与工程 | 534 |
| 东北林业大学 | 物理 | 工业设计 | 535 |
| 东北林业大学 | 物理 | 智能建造与智慧交通 | 543 |
| 东北林业大学 | 物理 | 化学类 | 545 |
| 东北林业大学 | 物理 | 材料类 | 546 |
| 东北林业大学 | 物理 | 动物医学 | 547 |
| 东北林业大学 | 物理 | 野生动物与自然保护区管理 | 551 |
| 东北林业大学 | 物理 | 林学类 | 561 |
| 东北林业大学 | 物理 | 农林智能装备工程 | 568 |
| 东北林业大学 | 物理 | 生物科学类 | 570 |
| 东北林业大学 | 物理 | 车辆工程 | 573 |
| 东北林业大学 | 物理 | 俄语 | 403 |
| 东北林业大学 | 物理 | 日语 | 478 |
| 东北林业大学 | 物理 | 工商管理类 | 529 |
| 东北林业大学 | 物理 | 英语 | 547 |
| 华中师范大学 | 物理 | 法学类 | 591 |
| 华中师范大学 | 物理 | 外国语言文学类(含英语(非公费师范)、英语(翻译与国际传播实验班)、英语(语言智能实验班)) | 611 |
| 华中师范大学 | 物理 | 金融学类 | 571 |
| 华中师范大学 | 物理 | 教育学类 | 576 |
| 华中师范大学 | 物理 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(智能基座基地班)、软件工程、信息安全) | 597 |
| 华中师范大学 | 物理 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 586 |
| 华中师范大学 | 物理 | 化学类(含化学(智能化学)、化学(化学生物交叉班)) | 589 |
| 华中师范大学 | 物理 | 电子信息类 | 596 |
| 华中师范大学 | 物理 | 数学类(含数学与应用数学(非师范)、数学与应用数学(数学经济学交叉班)) | 600 |
| 华中师范大学 | 物理 | 遥感科学与技术 | 573 |
| 华中师范大学 | 物理 | 地理科学类 | 576 |
| 华中师范大学 | 历史 | 教育学类 | 601 |
| 华中师范大学 | 历史 | 经济学类 | 605 |
| 华中师范大学 | 历史 | 外国语言文学类(含英语(非公费师范)、英语(翻译与国际传播实验班)、英语(语言智能实验班)) | 603 |
| 华中师范大学 | 历史 | 新闻传播学类 | 601 |
| 华中师范大学 | 历史 | 中国语言文学类 | 614 |
| 吉林大学 | 历史 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 616 |
| 吉林大学 | 历史 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 608 |
| 吉林大学 | 物理 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 598 |
| 吉林大学 | 物理 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 584 |
| 吉林大学 | 物理 | 动物医学 | 595 |
| 吉林大学 | 物理 | 护理学 | 571 |
| 吉林大学 | 物理 | 机械工程 | 613 |
| 吉林大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 622 |
| 吉林大学 | 物理 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 567 |
| 吉林大学 | 物理 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 595 |
| 吉林大学 | 物理 | 会计学(含会计学、财务管理) | 596 |
| 吉林大学 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 599 |
| 吉林大学 | 物理 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 588 |
| 吉林大学 | 物理 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 589 |
| 吉林大学 | 物理 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) | 583 |
| 上海财经大学 | 物理 | 统计学类 | 608 |
| 上海财经大学 | 物理 | 经济学 | 617 |
| 上海财经大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 605 |
| 上海财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 610 |
| 上海财经大学 | 物理 | 数学类 | 604 |
| 四川大学 | 历史 | - | 619 |
| 四川大学 | 物理 | - | 602 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 测控技术与仪器 | 589 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 地理信息科学 | 580 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 材料类 | 577 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 地质工程 | 579 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 会计学 | 579 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 地质学类 | 577 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 信息管理与信息系统 | 577 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 地下水科学与工程 | 566 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 土木工程 | 554 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 电子信息类 | 616 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 化学 | 598 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 生物科学类 | 597 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 593 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 工商管理(数字化创新管理) | 593 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 环境工程 | 591 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 地球信息科学与技术 | 590 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 勘查技术与工程 | 585 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 土木工程 | 579 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 旅游管理 | 573 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 570 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 化学工程与工艺 | 578 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 经济学类 | 581 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 工商管理类 | 587 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 环保设备工程 | 548 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 552 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 地球物理学 | 565 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 管理科学与工程类 | 567 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 安全工程 | 568 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 资源勘查工程 | 571 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 化工与制药类(智能化工) | 571 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 测绘工程 | 577 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 船舶与海洋工程 | 579 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 勘查技术与工程 | 579 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 材料类 | 580 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 过程装备与控制工程 | 582 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 石油工程 | 588 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 能源与动力工程 | 594 |
| 北方工业大学 | 物理 | 智能建造 | 520 |
| 北方工业大学 | 物理 | 土木工程 | 498 |
| 北方工业大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 565 |
| 北方工业大学 | 物理 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 520 |
| 北方工业大学 | 物理 | 通信工程 | 574 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 智能建造 | 558 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 土木工程(大师班) | 495 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 土木工程 | 477 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 环境科学(碳减排碳中和) | 511 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 环境生态工程(城市生态环境修复) | 494 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 测绘类(智慧城市类) | 515 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 机器人工程 | 552 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 工业工程(工业互联网与大数据) | 409 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 548 |
| 首都医科大学 | 物理 | 中药学 | 559 |
| 首都医科大学 | 物理 | 护理学 | 543 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 公安专业 | 586 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 公安专业 | 616 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 公安专业 | 631 |
| 中央民族大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 607 |
| 中央民族大学 | 物理 | 生物科学类 | 593 |
| 中央民族大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 591 |
| 集美大学 | 物理 | 一 | 494 |
| 集美大学 | 历史 | 法学 | 591 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 529 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 工程管理 | 464 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 工程造价 | 458 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 521 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 水利水电工程 | 505 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 土木工程 | 452 |
| 海南大学 | 物理 | 园林 | 517 |
| 海南大学 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 518 |
| 海南大学 | 物理 | 农业资源与环境 | 520 |
| 海南大学 | 物理 | 园艺 | 521 |
| 海南大学 | 物理 | 土木工程 | 522 |
| 海南大学 | 物理 | 风景园林 | 526 |
| 海南大学 | 物理 | 动物科学 | 527 |
| 海南大学 | 物理 | 海洋渔业科学与技术 | 532 |
| 海南大学 | 物理 | 植物保护 | 533 |
| 海南大学 | 物理 | 林学 | 534 |
| 海南大学 | 物理 | 水产养殖学 | 534 |
| 海南大学 | 物理 | 农学 | 539 |
| 海南大学 | 物理 | 环境科学 | 541 |
| 海南大学 | 物理 | 动物医学 | 549 |
| 海南大学 | 物理 | 药学 | 550 |
| 海南大学 | 物理 | 食品质量与安全 | 553 |
| 海南大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 558 |
| 海南大学 | 物理 | 密码科学与技术 | 567 |
| 海南大学 | 物理 | 信息安全 | 580 |
| 海南大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 584 |
| 海南大学 | 历史 | 旅游管理 | 579 |
| 海南大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 591 |
| 海南大学 | 历史 | 汉语言文学 | 601 |
| 海南大学 | 历史 | 会计学 | 602 |
| 海南大学 | 历史 | 法学 | 604 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 467 | |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 侦查学、禁毒学 | 520 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 数据警务技术 | 542 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 侦查学、禁毒学 | 516 |
| 东北石油大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 550 |
| 东北石油大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
| 东北石油大学 | 物理 | 地质学 | 500 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 临床医学 | 583 |
| 江苏大学 | 物理 | 安全工程 | 538 |
| 江苏大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 550 |
| 江苏大学 | 物理 | 材料类 | 558 |
| 江苏大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 538 |
| 江苏大学 | 物理 | 化学类 | 540 |
| 江苏大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 536 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 471 | |
| 江苏科技大学 | 物理 | 513 | |
| 大连海洋大学 | 物理 | 486 | |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 536 | |
| 沈阳药科大学 | 物理 | - | 494 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 侦查学 | 603 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 经济犯罪侦查 | 599 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 网络安全与执法 | 603 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 刑事科学技术 | 603 |
| 北方民族大学 | 物理 | 土木类 | 455 |
| 北方民族大学 | 物理 | 电子商务 | 468 |
| 北方民族大学 | 物理 | 生物工程 | 471 |
| 北方民族大学 | 物理 | 行政管理 | 473 |
| 北方民族大学 | 物理 | 工商管理类 | 477 |
| 北方民族大学 | 物理 | 化工与制药类 | 483 |
| 北方民族大学 | 物理 | 生物科学类 | 483 |
| 北方民族大学 | 物理 | 机械类 | 488 |
| 北方民族大学 | 物理 | 材料类 | 495 |
| 北方民族大学 | 物理 | 经济学类 | 499 |
| 北方民族大学 | 物理 | 统计学 | 499 |
| 北方民族大学 | 物理 | 计算机类 | 500 |
| 北方民族大学 | 物理 | 电子信息类 | 504 |
| 北方民族大学 | 物理 | 数学类 | 509 |
| 北方民族大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 510 |
| 北方民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 515 |
| 北方民族大学 | 物理 | 会计学 | 516 |
| 上海立信会计金融学院 | 历史 | - | 557 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理 | - | 508 |
| 上海政法学院 | 历史 | - | 602 |
| 上海政法学院 | 物理 | - | 569 |
| 西南民族大学 | 历史 | 会计学 | 578 |
| 西南民族大学 | 历史 | 金融学 | 554 |
| 西南民族大学 | 历史 | 新闻学 | 552 |
| 西南民族大学 | 历史 | 英语 | 554 |
| 西南民族大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 557 |
| 西南民族大学 | 物理 | 电子信息工程 | 553 |
| 西南民族大学 | 物理 | 化学 | 527 |
| 西南民族大学 | 物理 | 软件工程 | 554 |
| 西南民族大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 517 |
| 西南民族大学 | 物理 | 中药学 | 507 |
| 贵州大学 | 历史 | 汉语言文学 | 597 |
| 贵州大学 | 历史 | 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 589 |
| 贵州大学 | 历史 | 财政学类(财政学、金融学) | 582 |
| 贵州大学 | 历史 | 新闻学 | 577 |
| 贵州大学 | 历史 | 英语 | 576 |
| 贵州大学 | 历史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 572 |
| 贵州大学 | 历史 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 570 |
| 贵州大学 | 历史 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 566 |
| 贵州大学 | 历史 | 旅游管理 | 563 |
| 贵州大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 588 |
| 贵州大学 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 588 |
| 贵州大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 587 |
| 贵州大学 | 物理 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 580 |
| 贵州大学 | 物理 | 物联网工程 | 579 |
| 贵州大学 | 物理 | 自动化 | 578 |
| 贵州大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 573 |
| 贵州大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
| 贵州大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 567 |
| 贵州大学 | 物理 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 565 |
| 贵州大学 | 物理 | 水利水电工程 | 562 |
| 贵州大学 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 560 |
| 贵州大学 | 物理 | 安全工程 | 556 |
| 贵州大学 | 物理 | 水文与水资源工程 | 554 |
| 贵州大学 | 物理 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 551 |
| 贵州大学 | 物理 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 547 |
| 贵州大学 | 物理 | 测绘工程 | 544 |
| 贵州大学 | 物理 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 543 |
| 贵州大学 | 物理 | 动物医学 | 540 |
| 贵州大学 | 物理 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 538 |
| 贵州大学 | 物理 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 537 |
| 贵州大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 536 |
| 贵州大学 | 物理 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 535 |
| 贵州大学 | 物理 | 环境工程 | 534 |
| 贵州大学 | 物理 | 冶金工程 | 533 |
| 贵州大学 | 物理 | 动物科学 | 530 |
| 贵州大学 | 物理 | 林学类(林学、森林保护) | 530 |
| 贵州大学 | 物理 | 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 529 |
| 贵州大学 | 物理 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 527 |
| 贵州大学 | 物理 | 农业资源与环境 | 526 |
| 贵州大学 | 物理 | 草业科学 | 524 |
| 贵州大学 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 524 |
| 贵州大学 | 物理 | 园林 | 522 |
| 贵州大学 | 物理 | 建筑学 | 521 |
| 贵州大学 | 物理 | 城乡规划 | 510 |
| 贵州大学 | 物理 | 土木类 | 510 |
| 华东理工大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 597 |
| 华东理工大学 | 物理 | 精细化工(光电信息材料方向) | 597 |
| 华东理工大学 | 物理 | 新能源材料与器件 | 598 |
| 华东理工大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 603 |
| 华东理工大学 | 物理 | 智能制造工程 | 603 |
| 华东理工大学 | 物理 | 自动化 | 611 |
| 华东理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 613 |
| 华东理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 618 |
| 华东理工大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 596 |
| 华东理工大学 | 物理 | 经济学 | 561 |
| 华东理工大学 | 物理 | 金融学 | 563 |
| 华东理工大学 | 物理 | 会计学(大数据会计) | 577 |
| 华东理工大学 | 历史 | 公共事业管理 | 594 |
| 华东理工大学 | 历史 | 英语 | 596 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 604 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) | 606 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 599 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 通信工程 | 599 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 数字经济 | 586 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 577 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 新闻学(新闻舆论学方向) | 615 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) | 602 |
| 中南大学 | 历史 | 社会学 | 618 |
| 中南大学 | 历史 | 行政管理 | 609 |
| 中南大学 | 物理 | 采矿工程 | 590 |
| 中南大学 | 物理 | 城乡规划 | 587 |
| 中南大学 | 物理 | 地球物理学 | 603 |
| 中南大学 | 物理 | 地质工程 | 593 |
| 中南大学 | 物理 | 建筑学 | 578 |
| 中南大学 | 物理 | 精神医学 | 610 |
| 中南大学 | 物理 | 矿物加工工程 | 592 |
| 中南大学 | 物理 | 临床药学 | 601 |
| 中南大学 | 物理 | 麻醉学 | 630 |
| 中南大学 | 物理 | 生物信息学 | 606 |
| 中南大学 | 物理 | 生物医学工程 | 614 |
| 中南大学 | 物理 | 土木工程 | 581 |
| 中南大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 610 |
| 中南大学 | 物理 | 药学 | 597 |
| 中南大学 | 物理 | 医学检验技术 | 597 |
| 中南大学 | 物理 | 预防医学 | 574 |
| 中南大学 | 物理 | 资源勘查工程 | 595 |
| 华东师范大学 | 物理 | 地理科学(公费师范) | 623 |
| 华东师范大学 | 物理 | 化学(公费师范) | 634 |
| 华东师范大学 | 物理 | 物理学(公费师范) | 635 |
| 华东师范大学 | 物理 | 生物科学(公费师范) | 639 |
| 华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 645 |
| 华东师范大学 | 历史 | 思想政治教育(公费师范) | 642 |
| 华东师范大学 | 历史 | 英语(公费师范) | 642 |
| 华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学(公费师范) | 642 |
| 北京科技大学 | 物理 | 土木类(未来城市建设、诊治与运维) | 554 |
| 北京科技大学 | 物理 | 矿业类 | 570 |
| 北京科技大学 | 物理 | 冶金工程(低碳智慧冶金和战略金属提取) | 585 |
| 北京科技大学 | 物理 | 应用化学 | 601 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 安全工程 | 551 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 水文与水资源工程 | 550 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 智慧农业 | 548 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 生态学 | 542 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 大气科学类 | 582 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 环境生态工程 | 544 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 海洋科学类 | 548 |
| 扬州大学 | 历史 | 市场营销 | 543 |
| 扬州大学 | 历史 | 英语(师范) | 583 |
| 扬州大学 | 物理 | 工程管理 | 517 |
| 扬州大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 扬州大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 522 |
| 扬州大学 | 物理 | 土木工程 | 505 |
| 扬州大学 | 物理 | 制药工程 | 530 |
| 山东科技大学 | 物理 | 土木工程 | 449 |
| 山东科技大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 549 |
| 山东科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 555 |
| 上海海事大学 | 物理 | 安全工程 | 508 |
| 上海海事大学 | 物理 | 环境工程 | 493 |
| 浙江工商大学 | 物理 | 电子商务类(含电子商务、物流管理) | 512 |
| 北京林业大学 | 物理 | 土木工程 | 520 |
| 北京林业大学 | 物理 | 园艺 | 556 |
| 北京林业大学 | 物理 | 园林 | 557 |
| 北京林业大学 | 物理 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 560 |
| 北京林业大学 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 561 |
| 北京林业大学 | 物理 | 工商管理类 | 568 |
| 北京林业大学 | 物理 | 林业工程类 | 569 |
| 北京林业大学 | 物理 | 林学类 | 574 |
| 北京林业大学 | 物理 | 野生动物与自然保护区管理 | 576 |
| 北京林业大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 581 |
| 北京林业大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 586 |
| 北京林业大学 | 历史 | 工商管理类 | 587 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 针灸推拿学 | 591 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 中药学 | 578 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 中药制药 | 573 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 公共事业管理(卫生管理) | 535 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 药事管理 | 558 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 法学(医药卫生) | 577 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 护理学 | 551 |
| 东北师范大学 | 历史 | 汉语言文学(师范类) | 610 |
| 东北师范大学 | 历史 | 经济学类 | 589 |
| 东北师范大学 | 历史 | 马克思主义理论类 | 607 |
| 东北师范大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 488 |
| 东北师范大学 | 物理 | 计算机类 | 586 |
| 东北师范大学 | 物理 | 物理学类 | 592 |
| 东北师范大学 | 物理 | 心理学(师范类) | 575 |
| 东北师范大学 | 物理 | 新闻传播学类 | 517 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 外国语言文学类 | 619 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 中国语言文学类 | 603 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 599 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 公共管理类 | 597 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 保险学+大数据 | 598 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 594 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 物流管理 | 592 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 公共管理类 | 581 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 思想政治教育 | 601 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 政治学类 | 598 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 600 |
| 华中科技大学 | 物理 | - | 603 |
| 江南大学 | 物理 | 应用化学 | 569 |
| 江南大学 | 物理 | 环境科学 | 569 |
| 江南大学 | 物理 | 环境工程 | 575 |
| 江南大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 590 |
| 江南大学 | 物理 | 机械工程 | 588 |
| 江南大学 | 物理 | 包装工程 | 576 |
| 江南大学 | 物理 | 药学 | 567 |
| 江南大学 | 物理 | 护理学 | 568 |
| 山东大学 | 物理 | 工程力学 | 609 |
| 山东大学 | 物理 | 材料类(先进材料与智慧成型方向) | 607 |
| 山东大学 | 物理 | 药学类 | 603 |
| 山东大学 | 物理 | 智能建造与智慧交通 | 601 |
