2025湖南国家专项计划学校名单及录取分数线(含报考条件)2026参考!
国家专项计划是指由中央部门所属高校和各省(区、市)重点高校针对特定农村和脱贫地区学生的定向招生政策,旨在促进教育公平,缩小城乡教育差距,很多准备报考国家专项的学生非常关心湖南国家专项计划学校名单及录取分数线,下面小编整理了具体的数据以供大家参考,希望能够帮助到大家!

2025湖南国家专项计划学校名单及录取分数线
一、湖南国家专项计划学校名单
2025年湖南实行国家专项计划招生的大学一共有184所,具体包括湖南工业大学、湖南工商大学、湖南师范大学、长沙理工大学、中南大学、湘潭大学、长沙理工大学等,具体大家也可以参考下表!
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 专业名 | 招生计划 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 第307组 | 侦查学 | 1 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 第307组 | 警犬技术 | 1 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 第307组 | 经济犯罪侦查 | 1 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 第304组 | 治安学 | 1 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 第A31组 (公费师范生·国家专项) | 汉语言文学 | 1 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 监狱学 | 1 | |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 监狱学 | 1 | |
| 外交学院 | 历史 | 外交学 | 1 | |
| 外交学院 | 历史 | 翻译 | 1 | |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第304组 | 刑事科学技术 | 1 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第304组 | 交通管理工程 | 1 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第304组 | 网络安全与执法 | 1 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第304组 | 数据警务技术 | 2 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 第308组 | 数据警务技术 | 3 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 第309组 | 警务指挥与战术 | 2 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 第309组 | 公安政治工作 | 2 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 第308组 | 刑事科学技术 | 1 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 第308组 | 公安视听技术 | 1 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 第308组 | 数据警务技术 | 1 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第305组 | 刑事科学技术 | 2 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第305组 | 网络安全与执法 | 1 |
| 华东师范大学 | 物理 | 第A31组 (公费师范生·国家专项) | 地理科学 | 2 |
| 华东师范大学 | 物理 | 第A31组 (公费师范生·国家专项) | 化学 | 3 |
| 华东师范大学 | 物理 | 第A31组 (公费师范生·国家专项) | 生物科学 | 2 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 第A32组 (公费师范 生·国家专项) | 生物科学 | 1 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 数据警务技术 | 1 | |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 监狱学 | 2 | |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 监狱学 | 1 | |
| 外交学院 | 物理 | 金融学 | 1 | |
| 国际关系学院 | 物理 | 行政管理 | 1 | |
| 国际关系学院 | 物理 | 行政管理 | 1 | |
| 北京大学 | 历史 | 第305组 | 文科试验班类(国关) | 1 |
| 北京大学 | 历史 | 第305组 | 人文科学试验班 | 1 |
| 北京大学 | 历史 | 第305组 | 社会学类 | 1 |
| 北京大学 | 历史 | 第305组 | 公共管理类 | 1 |
| 北京大学 | 历史 | 第305组 | 图书馆学 | 1 |
| 清华大学 | 历史 | 第304组 | 文科试验班类(外文实验班) | 1 |
| 清华大学 | 历史 | 第304组 | 法学类 | 1 |
| 中国人民大学 | 历史 | 第309组 | 工商管理类(数智化方向) | 1 |
| 中国人民大学 | 历史 | 第309组 | 农业经济管理类 | 2 |
| 中国人民大学 | 历史 | 第309组 | 应用心理学 | 1 |
| 中国人民大学 | 历史 | 第309组 | 外国语言文学类* | 1 |
| 中国人民大学 | 历史 | 第310组 | 中国共产党历史 | 1 |
| 中国人民大学 | 历史 | 第310组 | 国际政治 | 2 |
| 北京师范大学 | 历史 | 第313组 | 传播学(网络新媒体方向) | 3 |
| 北京师范大学 | 历史 | 第313组 | 历史学类 | 2 |
| 北京师范大学 | 历史 | 第314组 | 思想政治教育 | 2 |
| 北京交通大学 | 历史 | 第310组 | 外国语言文学类(语言智能实验班) | 3 |
| 北京林业大学 | 历史 | 第316组 | 工商管理类 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 第306组 | 中国语言文学类 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 第306组 | 网络与新媒体 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 第306组 | 公共管理类 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 第307组 | 政治学类 | 3 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 第309组 | 工商管理类 | 1 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 第310组 | 外交学 | 1 |
| 中央民族大学 | 历史 | 第311组 | 中国少数民族语言文学 (创新实验班) | 4 |
| 北京体育大学 | 历史 | 第318组 | 英语 | 1 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 第313组 | 广告学(品牌学方向) | 3 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 第313组 | 文化产业管理 | 2 |
| 中央财经大学 | 历史 | 第306组 | 社会学类 | 3 |
| 中央财经大学 | 历史 | 第306组 | 新闻传播学类 | 3 |
| 中央财经大学 | 历史 | 第306组 | 公共管理类 | 2 |
| 中国政法大学 | 历史 | 第305组 | 法学(国家专项计划) | 3 |
| 中国政法大学 | 历史 | 第305组 | 社会工作(国家专项计划) | 1 |
| 首都师范大学 | 历史 | 第310组 | 社会工作 | 2 |
| 首都师范大学 | 历史 | 第310组 | 文化产业管理 | 2 |
| 首都师范大学 | 历史 | 第310组 | 公共事业管理 | 2 |
| 首都师范大学 | 历史 | 第310组 | 劳动与社会保障 | 2 |
| 首都师范大学 | 历史 | 第310组 | 戏剧影视文学 | 2 |
| 北京语言大学 | 历史 | 第311组 | 中国语言文学类 | 2 |
| 北京语言大学 | 历史 | 第312组 | 国际事务与国际关系 | 1 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 第305组 | 新闻传播学类 | 3 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 第305组 | 外国语言文学类* | 4 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 第304组 | 历史学 | 1 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 第305组 | 新闻学 | 2 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 第305组 | 行政管理 | 1 |
| 南开大学 | 历史 | 第307组 | 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) | 2 |
| 南开大学 | 历史 | 第307组 | 工商管理类(未来商业领导者计划) | 4 |
| 天津大学 | 历史 | 第303组 | 马克思主义理论 | 3 |
| 天津医科大学 | 历史 | 第306组 | 护理学 | 2 |
| 天津财经大学 | 历史 | 第305组 | 财政学类 | 1 |
| 天津财经大学 | 历史 | 第305组 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 天津财经大学 | 历史 | 第305组 | 法学 | 2 |
| 天津财经大学 | 历史 | 第305组 | 广播电视学 | 2 |
| 天津财经大学 | 历史 | 第305组 | 工商管理类 | 1 |
| 天津财经大学 | 历史 | 第305组 | 审计学 | 1 |
| 天津财经大学 | 历史 | 第305组 | 物流管理 | 2 |
| 天津财经大学 | 历史 | 第305组 | 商务英语* | 2 |
| 辽宁大学 | 历史 | 第320组 | 行政管理 | 1 |
| 东北财经大学 | 历史 | 第313组 | 法学 | 1 |
| 东北财经大学 | 历史 | 第313组 | 工商管理 | 1 |
| 东北财经大学 | 历史 | 第313组 | 人力资源管理 | 1 |
| 东北财经大学 | 历史 | 第313组 | 资产评估 | 1 |
| 东北财经大学 | 历史 | 第313组 | 金融学类 | 1 |
| 吉林大学 | 历史 | 第313组 | 经济学类 | 1 |
| 吉林大学 | 历史 | 第313组 | 法学 | 1 |
| 东北师范大学 | 历史 | 第319组 | 历史学(师范) | 2 |
| 东北师范大学 | 历史 | 第319组 | 法学 | 1 |
| 东北师范大学 | 历史 | 第319组 | 教育学类(师范) | 2 |
| 东北师范大学 | 历史 | 第320组 | 马克思主义理论类 | 2 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第311组 | 金融学类 | 2 |
| 东北农业大学 | 历史 | 第311组 | 工商管理类 | 2 |
| 复旦大学 | 历史 | 第303组 | 新闻传播学类 | 1 |
| 上海交通大学 | 历史 | 第306组 | 人文科学试验班(人文学院) | 1 |
| 上海交通大学 | 历史 | 第306组 | 人文科学试验班(媒传学院,传播方向) | 1 |
| 上海交通大学 | 历史 | 第306组 | 人文科学试验班(媒传学院,文产管理方向) | 1 |
| 上海交通大学 | 历史 | 第306组 | 英语(语言科学与工程试点班,含双学士学位项目) | 1 |
| 东华大学 | 历史 | 第309组 | 英语* | 2 |
| 东华大学 | 历史 | 第309组 | 日语 | 2 |
| 东华大学 | 历史 | 第309组 | 新闻传播学类 | 1 |
| 东华大学 | 历史 | 第309组 | 经济管理试验班 | 2 |
| 华东理工大学 | 历史 | 第303组 | 法学 | 1 |
| 华东理工大学 | 历史 | 第303组 | 社会学 | 1 |
| 华东理工大学 | 历史 | 第303组 | 公共事业管理 | 1 |
| 华东理工大学 | 历史 | 第303组 | 英语 | 1 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 第305组 | 汉语国际教育 | 1 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 第306组 | 国际政治 | 2 |
| 上海财经大学 | 历史 | 第304组 | 财政学类 | 3 |
| 上海财经大学 | 历史 | 第304组 | 投资学 | 3 |
| 上海财经大学 | 历史 | 第305组 | 马克思主义理论 | 2 |
| 上海商学院 | 历史 | 第305组 | 商务经济学 | 2 |
| 上海师范大学 | 历史 | 第303组 | 小学教育(师范) | 5 |
| 上海立信会计金融学院 | 历史 | 第306组 | 金融学 | 1 |
| 上海立信会计金融学院 | 历史 | 第306组 | 法学 | 2 |
| 南京大学 | 历史 | 第303组 | 经济管理试验班(数智经济与管理) | 3 |
| 南京大学 | 历史 | 第303组 | 人文科学试验班 | 2 |
| 南京大学 | 历史 | 第303组 | 英语 | 1 |
| 南京大学 | 历史 | 第303组 | 社会科学试验班 | 3 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 第311组 | 外国语言文学类 | 2 |
| 南京师范大学 | 历史 | 第308组 | 社会学 | 3 |
| 南京师范大学 | 历史 | 第308组 | 外国语言文学类* | 2 |
| 苏州大学 | 历史 | 第310组 | 西班牙语* | 1 |
| 扬州大学 | 历史 | 第309组 | 秘书学 | 1 |
| 扬州大学 | 历史 | 第309组 | 日语 | 1 |
| 扬州大学 | 历史 | 第309组 | 传播学 | 3 |
| 扬州大学 | 历史 | 第309组 | 英语(师范)* | 1 |
| 扬州大学 | 历史 | 第309组 | 法学 | 1 |
| 浙江大学 | 历史 | 第306组 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 4 |
| 浙江大学 | 历史 | 第306组 | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班) | 4 |
| 浙江大学 | 历史 | 第306组 | 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目) | 2 |
| 浙江大学 | 历史 | 第306组 | 人文科学试验班 | 3 |
| 浙江师范大学 | 历史 | 第313组 | 工商管理类 | 2 |
| 浙江师范大学 | 历史 | 第314组 | 思想政治教育(师范) | 2 |
| 浙江财经大学 | 历史 | 第306组 | 公共管理类 | 2 |
| 厦门大学 | 历史 | 第319组 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班)* | 3 |
| 集美大学 | 历史 | 第312组 | 法学 | 2 |
| 福建师范大学 | 历史 | 第308组 | 公共管理类 | 3 |
| 福建师范大学 | 历史 | 第308组 | 会展经济与管理 | 3 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 第307组 | 英语(师范)* | 3 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 第307组 | 法学 | 2 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 第307组 | 汉语言文学 | 5 |
| 山东大学 | 历史 | 第310组 | 英语 | 2 |
| 山东大学 | 历史 | 第310组 | 公共管理类 | 1 |
| 山东大学威海分校 | 历史 | 第306组 | 法学类 | 1 |
| 山东大学威海分校 | 历史 | 第306组 | 中国语言文学类 | 2 |
| 山东大学威海分校 | 历史 | 第306组 | 外国语言文学类 | 3 |
| 山东大学威海分校 | 历史 | 第306组 | 经济学类 | 3 |
| 山东师范大学 | 历史 | 第308组 | 朝鲜语 | 1 |
| 山东师范大学 | 历史 | 第308组 | 学前教育(师范) | 1 |
| 山东师范大学 | 历史 | 第308组 | 金融学类 | 2 |
| 山东师范大学 | 历史 | 第308组 | 工商管理类 | 2 |
| 山东师范大学 | 历史 | 第308组 | 公共管理类 | 2 |
| 武汉大学 | 历史 | 第312组 | 社会学(知行试验班) | 1 |
| 武汉大学 | 历史 | 第312组 | 哲学类 | 1 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 第314组 | 英语 | 5 |
| 华中师范大学 | 历史 | 第329组 | 中国语言文学类 | 2 |
| 华中师范大学 | 历史 | 第329组 | 新闻传播学类 | 1 |
| 华中师范大学 | 历史 | 第330组 | 地理科学类 | 2 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 第309组 | 外国语言文学类* | 4 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 第309组 | 工商管理类 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 第309组 | 财政学类 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 第309组 | 法学类 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 第310组 | 国际政治 | 1 |
| 中南民族大学 | 历史 | 第315组 | 行政管理(数字治理与公共安全,健康保障与社会安全) | 2 |
| 中南民族大学 | 历史 | 第315组 | 翻译(汉英日) | 2 |
| 中南民族大学 | 历史 | 第315组 | 工商管理类 | 2 |
| 中南民族大学 | 历史 | 第315组 | 外国语言文学类* | 3 |
| 湖南大学 | 历史 | 第309组 | 英语 | 2 |
| 湖南大学 | 历史 | 第309组 | 新闻传播学类 | 4 |
| 中南大学 | 历史 | 第320组 | 社会学 | 2 |
| 中南大学 | 历史 | 第320组 | 行政管理 | 4 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 学前教育(师范) | 3 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 小学教育(师范) | 3 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 特殊教育(师范) | 6 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 汉语国际教育(师范) | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 汉语言文学(师范) | 20 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 历史学(师范) | 10 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 外国语言文学类 | 6 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 英语 | 4 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 哲学 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 金融学 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 法学 | 4 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 社会学 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 工商管理 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 会计学 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 行政管理 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 旅游管理 | 8 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 酒店管理 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 会展经济与管理 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第357组 | 新闻传播学类 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第358组 | 护理学 | 2 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第359组 | 思想政治教育(师范) | 4 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第359组 | 政治学与行政学 | 6 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 哲学 | 2 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 汉语言文学 | 7 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 德语 | 2 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 历史学 | 4 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 英语* | 7 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 经济学 | 3 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 金融学 | 3 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 法学 | 4 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 工商管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 人力资源管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 行政管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 图书馆学 | 2 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 旅游管理 | 2 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 社会学 | 2 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 新闻学 | 4 |
| 湘潭大学 | 历史 | 第311组 | 广告学 | 2 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 日语 | 15 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 应用心理学 | 10 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 英语* | 20 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 经济学 | 5 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 金融学 | 5 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 投资学 | 10 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 工商管理 | 2 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 市场营销 | 8 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 农林经济管理 | 5 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 行政管理 | 5 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 劳动与社会保障 | 10 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 第323组 | 土地资源管理 | 3 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 教育学(师范) | 15 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 汉语言文学(师范) | 20 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 历史学(师范) | 10 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 应用心理学(师范) | 10 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 英语(师范)* | 20 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 日语(智能创新班) | 3 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 汉语国际教育 | 5 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 英语* | 2 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 翻译* | 5 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 5 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 经济学 | 21 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 国际经济与贸易 | 8 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 法学 | 18 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 工商管理 | 5 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 会计学 | 15 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 公共事业管理 | 3 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 城乡规划 | 8 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第330组 | 新闻学 | 5 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第331组 | 思想政治教育(师范) | 10 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第332组 | 地理科学(师范) | 18 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第332组 | 地理信息科学 | 8 |
| 湖南中医药大学 | 历史 | 第311组 | 中医学 | 6 |
| 湖南中医药大学 | 历史 | 第311组 | 中医养生学 | 2 |
| 湖南中医药大学 | 历史 | 第312组 | 应用心理学 | 2 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 第310组 | 汉语言文学 | 2 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 第310组 | 英语* | 2 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 第310组 | 法学 | 2 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 第310组 | 会计学 | 2 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 第310组 | 新闻学 | 2 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 汉语言文学 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 英语* | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 经济学 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 国际经济与贸易 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 法学 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 工商管理 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 会计学 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 电子商务 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 建筑学 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 城乡规划 | 5 |
| 南华大学 | 历史 | 第308组 | 风景园林 | 5 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 汉语言文学 | 5 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 英语 | 5 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 汉语言文学 | 3 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 英语 | 3 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 日语 | 2 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 翻译 | 2 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 法学 | 2 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 广告学 | 5 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第328组 | 网络与新媒体 | 2 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第329组 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第329组 | 工商管理 | 2 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第329组 | 市场营销 | 4 |
| 湖南工业大学 | 历史 | 第329组 | 会计学 | 3 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 翻译 | 8 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 俄语 | 2 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 日语 | 4 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 英语 | 4 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 金融学 | 16 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 国际经济与贸易 | 10 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 法学 | 14 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 知识产权 | 8 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 会计学 | 11 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 人力资源管理 | 10 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 农林经济管理 | 7 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 旅游管理 | 7 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第315组 | 市场营销 | 8 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 第316组 | 园林 | 3 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 英语(语言数智卓越班)* | 3 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 数字人文 | 3 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 法语 | 2 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 商务英语 | 3 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 财政学 | 1 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 贸易经济 | 2 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 工商管理类 | 1 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 行政管理 | 6 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 健康服务与管理 | 6 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 跨境电子商务 | 1 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 旅游管理类 | 6 |
| 湖南工商大学 | 历史 | 第324组 | 新闻传播学类 | 4 |
| 吉首大学 | 历史 | 第322组 | 英语(师范)* | 3 |
| 吉首大学 | 历史 | 第322组 | 小学教育(师范) | 3 |
| 吉首大学 | 历史 | 第322组 | 汉语言文学 | 3 |
| 吉首大学 | 历史 | 第322组 | 旅游管理 | 3 |
| 吉首大学 | 历史 | 第322组 | 会计学 | 4 |
| 吉首大学 | 历史 | 第323组 | 经济学 | 4 |
| 吉首大学 | 历史 | 第323组 | 城乡规划 | 6 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 小学教育(师范) | 3 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 汉语言文学(师范) | 11 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 汉语国际教育(师范) | 1 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 心理学(师范) | 2 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 英语(师范)* | 4 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 学前教育(师范) | 1 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 英语* | 2 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 市场营销 | 3 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 会计学 | 3 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 旅游管理 | 1 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第349组 | 网络与新媒体 | 3 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第350组 | 思想政治教育(师范) | 6 |
| 中山大学 | 历史 | 第310组 | 哲学(珠海) | 2 |
| 中山大学 | 历史 | 第310组 | 旅游管理类 | 2 |
| 中山大学 | 历史 | 第310组 | 外国语言文学类(珠海) | 3 |
| 暨南大学 | 历史 | 第316组 | 汉语言文学 | 3 |
| 广东外语外贸大学 | 历史 | 第307组 | 保加利亚语 | 1 |
| 广东外语外贸大学 | 历史 | 第307组 | 波兰语 | 1 |
| 广东外语外贸大学 | 历史 | 第307组 | 英语 | 1 |
| 广东外语外贸大学 | 历史 | 第307组 | 商务英语 | 1 |
| 广东外语外贸大学 | 历史 | 第307组 | 日语 | 1 |
| 重庆大学 | 历史 | 第314组 | 英语 | 2 |
| 重庆大学 | 历史 | 第314组 | 德语 | 1 |
| 重庆大学 | 历史 | 第314组 | 日语 | 1 |
| 四川大学 | 历史 | 第315组 | 外国语言文学类(含双学士学位) | 4 |
| 四川大学 | 历史 | 第315组 | 公共管理类 | 3 |
| 西南交通大学 | 历史 | 第309组 | 公共事业管理 | 2 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 金融学类(保险方向) | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 财政学类 | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 法学 | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 汉语言文学 | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 新闻学 | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 网络与新媒体 | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 工商管理类 | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 公共管理类 | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 外国语言文学类* | 1 |
| 西南财经大学 | 历史 | 第306组 | 经济与贸易类 | 1 |
| 西南民族大学 | 历史 | 第311组 | 金融学 | 3 |
| 西南民族大学 | 历史 | 第311组 | 汉语言文学 | 3 |
| 西南民族大学 | 历史 | 第311组 | 会计学 | 3 |
二、湖南国家专项计划录取分数线
2025湖南省物理类国家专项计划录取分数线为443-673分之间,443分为录取最低分所对应的院校为华北科技学院310组,这也意味着湖南省物理类考生要走国家专项计划最起码需要考到443分及以上。673分为录取最高分所对应的院校为清华大学305组。
| 学校名 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025位次 |
| 清华大学 | 物理 | 第305组(国家专项) | 673 | 420 |
| 北京大学 | 物理 | 第307组(国家专项) | 671 | 497 |
| 北京大学 | 物理 | 第306组(国家专项) | 670 | 546 |
| 中国科学院大学 | 物理 | 第303组(国家专项) | 668 | 637 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 第303组(国家专项) | 665 | 825 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 第302组(国家专项) | 663 | 938 |
| 上海交通大学 | 物理 | 第307组(国家专项) | 660 | 1175 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 第302组(国家专项) | 655 | 1665 |
| 复旦大学 | 物理 | 第304组(国家专项) | 653 | 1888 |
| 浙江大学 | 物理 | 第308组(国家专项) | 651 | 2091 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 第303组(国家专项) | 650 | 2208 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 第305组(国家专项) | 648 | 2481 |
| 浙江大学 | 物理 | 第307组(国家专项) | 647 | 2614 |
| 南京大学 | 物理 | 第304组(国家专项) | 646 | 2766 |
| 北京理工大学 | 物理 | 第306组(国家专项) | 645 | 2936 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 第303组(国家专项) | 644 | 3097 |
| 中国人民大学 | 物理 | 第312组(国家专项) | 641 | 3617 |
| 电子科技大学 | 物理 | 第303组(国家专项) | 641 | 3617 |
